序號(hào) | 單位名稱 | 地址 | 抽檢日期 | 抽檢產(chǎn)品件數(shù) | 不合格件數(shù) | 不合格產(chǎn)品 名稱 |
不合格指標(biāo) |
1 | 金機(jī)餐飲配送(上海)有限公司 | 香花橋街道滬青平公路3989號(hào)13幢西側(cè) | 20110531 | 2 | 2 | 社會(huì)盒飯 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 |
20110531 | 3 | 2 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 | |||
2 | 上海崧禾餐飲配送有限公司 | 香花橋街道崧春路339號(hào)第8幢底層?xùn)|側(cè) | 20110531 | 2 | 2 | 社會(huì)盒飯 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 |
3 | 上海貴冠餐飲配送有限公司 | 香花橋街道新勝路238號(hào)第6幢廠房 | 20110509 | 2 | 2 | 社會(huì)盒飯 | 大腸菌群 |
20110601 | 2 | 2 | 社會(huì)盒飯 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | |||
4 | 上海萱齋餐飲食品加工廠 | 香花橋街道青趙路5689號(hào) | 20110406 | 2 | 1 | 社會(huì)盒飯 | 大腸菌群 |
20110509 | 2 | 2 | 社會(huì)盒飯 | 大腸菌群 | |||
5 | 上海青浦區(qū)克余士贊快餐店 | 香花橋街道東方路21號(hào) | 20110601 | 2 | 1 | 社會(huì)盒飯 | 大腸菌群 |
6 | 上海鴻陽(yáng)餐飲管理有限公司 | 重固鎮(zhèn)北青公路6725弄14號(hào) | 20110530 | 3 | 1 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
7 | 上海櫻富餐飲配送有限公司 | 香花橋街道滬青平公路3978號(hào)6幢底層 | 20110530 | 3 | 3 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
8 | 上海市青浦區(qū)慶萍飲食店 | 香花橋街道外青松公路5553號(hào) | 20110329 | 3 | 1 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
9 | 上海市青浦區(qū)韓福拉面店 | 朱家角鎮(zhèn)沈巷社區(qū)福田小區(qū)5號(hào)112室 | 20110330 | 3 | 2 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
10 | 上海市青浦區(qū)榮聚河鮮館 | 沈巷社區(qū)沈磚公路670號(hào) | 20110330 | 3 | 2 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
11 | 上海贏譽(yù)實(shí)業(yè)有限公司 | 趙巷鎮(zhèn)滬青平公路3821弄2幢 | 20110511 | 3 | 3 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
12 | 上海市朱家角中學(xué)食堂(分部) | 朱家角鎮(zhèn)澤溪路88號(hào)-1 | 20110603 | 3 | 2 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
13 | 上海市青浦區(qū)鐘珍小吃店 | 夏陽(yáng)街道青湖路939號(hào)東第二間 | 20110613 | 3 | 3 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
14 | 上海市青浦區(qū)和中和快餐店 | 夏陽(yáng)街道青湖路924號(hào)-930號(hào) | 20110613 | 3 | 2 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
15 | 上海帝豪餐飲有限公司 | 香花橋街道崧澤大道9318號(hào) | 20110328 | 3 | 2 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù) 大腸菌群 |
16 | 上海青浦鴨王餐飲管理有限公司 | 夏陽(yáng)街道公園路458號(hào)五樓 | 20110328 | 2 | 1 | 熟肉制品 | 大腸菌群 |
17 | 上海龍島餐飲有限公司 | 香花橋街道外青松公路1688號(hào) | 20110328 | 2 | 1 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù) |
18 | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)益佰家快餐店 | 華新鎮(zhèn)華富街465-467號(hào) | 20110503 | 2 | 1 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù) 大腸菌群 |
19 | 青浦華新同心閣火鍋店 | 華新鎮(zhèn)紀(jì)鶴路2457-2473號(hào) | 20110428 | 2 | 1 | 熟肉制品 | 大腸菌群 |
20 | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)紹新酒店 | 華新鎮(zhèn)華富街233.235.237.239.241.243號(hào) | 20110428 | 2 | 1 | 熟肉制品 | 大腸菌群 |
21 | 上海華青餐飲有限公司 | 夏陽(yáng)街道華青南路177弄58號(hào)88號(hào) | 20110426 | 2 | 2 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù) 大腸菌群 |
22 | 上海南華苑度假村有限公司 | 華新鎮(zhèn)華騰路969號(hào) | 20110503 | 2 | 1 | 熟肉制品 | 大腸菌群 |
23 | 御泉大酒店 | 夏陽(yáng)街道公園路55號(hào)海關(guān)南大門 | 20110608 | 2 | 2 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 |
24 | 上海順中誠(chéng)酒家第一分店 | 夏陽(yáng)街道青湖路975弄1-10號(hào) | 20110613 | 3 | 1 | 色拉 | 大腸菌群 |
25 | 青浦鎮(zhèn)又一家酒家 | 夏陽(yáng)街道青安路352號(hào)底樓 | 20110328 | 3 | 2 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 1 | 熟肉制品 | 大腸菌群 | ||||
26 | 上海青浦人家商務(wù)發(fā)展有限公司 | 香花橋街道新區(qū)路968號(hào) | 20110328 | 3 | 2 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 2 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù) 大腸菌群 | ||||
27 | 上海市青浦區(qū)海相緣飯店 | 香花橋街道崧澤大道9122號(hào) | 20110329 | 3 | 3 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 2 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù) 大腸菌群 | ||||
28 | 上海新香涌餐飲有限公司 | 夏陽(yáng)街道華青路100號(hào) | 20110426 | 3 | 1 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 1 | 熟肉制品 | 大腸菌群 | ||||
29 | 上海宏景餐飲管理有限公司 | 華新鎮(zhèn)紀(jì)鶴公路2588號(hào) | 20110428 | 3 | 3 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 1 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù) 大腸菌群 | ||||
30 | 青浦華新老飯店 | 華新鎮(zhèn)紀(jì)鶴路2489號(hào) | 20110428 | 3 | 3 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 1 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù) 大腸菌群 | ||||
31 | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)生宏亮區(qū)飯店 | 華新鎮(zhèn)華強(qiáng)路625號(hào) | 20110428 | 2 | 1 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù) 大腸菌群 |
1 | 1 | 植物油 | 脂肪酸組成 | ||||
32 | 上海市青浦區(qū)錦名軒酒樓 | 盈浦街道港俞路1087-1089號(hào) | 20110607 | 3 | 3 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 2 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、亞硝酸鹽 | ||||
1 | 1 | 色拉 | 大腸菌群 | ||||
33 | 上?,撗娌惋嬘邢薰?/td> | 盈浦街道港俞路1083、1085號(hào) | 20110607 | 3 | 2 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 2 | 熟肉制品 | 大腸菌群 | ||||
34 | 上海市青浦區(qū)莉群飯館 | 夏陽(yáng)街道青湖路945號(hào) | 20110613 | 3 | 2 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 1 | 熟肉制品 | 亞硝酸鹽 | ||||
35 | 上海銘津餐飲有限公司 | 盈浦街道港俞路1121號(hào)、1123號(hào) | 20110607 | 3 | 3 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 2 | 色拉 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | ||||
2 | 2 | 熟肉制品 | 大腸菌群、亞硝酸鹽 | ||||
36 | 上海紅蕾春酒家 | 夏陽(yáng)街道城中東路427號(hào) | 20110608 | 3 | 3 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 2 | 熟肉制品 | 亞硝酸鹽 | ||||
37 | 上海豐潮麟餐飲有限公司 | 盈浦街道港俞路1103-1109號(hào) | 20110607 | 2 | 1 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、亞硝酸鹽 |
2 | 2 | 色拉 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | ||||
38 | 上海紅舒閣餐飲管理有限公司 | 盈浦街道港俞路1135-1151號(hào) | 20110607 | 3 | 1 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 2 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、亞硝酸鹽 | ||||
2 | 2 | 色拉 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | ||||
39 | 上海青浦白玉蘭海鮮館 | 夏陽(yáng)街道城中東路447-449號(hào) | 20110608 | 3 | 3 | 餐具環(huán)節(jié) | 大腸菌群 |
2 | 2 | 熟肉制品 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、亞硝酸鹽 | ||||
2 | 2 | 色拉 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | ||||
40 | 上海青浦生豬有限公司 | 夏陽(yáng)街道南太路1號(hào) | 20110426 | 20 | 1 | 肉及其制品 | 萊克多巴胺 |
