更多信息查詢請(qǐng)見:輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況查詢
發(fā)布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國(guó) | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng) 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
1月8日 | 清涼飲料水:蘋果汁(森林的恩惠蘋果汁) | 第11條第2項(xiàng) | COFRUTOS S.A. | 西班牙 | 成分規(guī)格不合格(異物 不合格) | 神戸 | 株式會(huì)社 徳岡 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月8日 | 原料用果汁:荔枝(FROZEN LYCHEE JUICE) | 第11條第2項(xiàng) | JIANN CHANG FOOD CO.,LTD. | 臺(tái)灣 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽(yáng)性) | 東京 | 株式會(huì)社 オアシスフーズ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月8日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX INC | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 18 μg/kg?。˙1:16.4, B2:1.5)検出 | 橫浜 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月8日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX INC | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 26 μg/kg (B1:23.9, B2:1.7) | 橫浜 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月8日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX INC | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 11 μg/kg (B1:11.0) | 橫浜 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月8日 | 不加熱食用冷凍食品:魷魚類(FROZEN SQUID HALFCUT) | 第11條第2項(xiàng) | THAI-GER MARINE CO., LTD. | 泰國(guó) | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 2.3×105/g、大腸菌群 陽(yáng)性) | 大阪 | 株式會(huì)社 丸栄 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月8日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍魷魚筒釀糯米飯 | 第11條第2項(xiàng) | RUNGTHANA INTERFOODS CO.,LTD. | 泰國(guó) | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 3.1×107/g) | 福岡 | 協(xié)和商工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月8日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | MITSUI & CO.(U.S.A.), INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 77μg/kg (B1:71 , B2:5.6 ) | 名古屋 | 三井物産 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月8日 | 食品添加物:L-谷氨酰胺(L-GLUTAMINE) | 第11條第2項(xiàng) | OMNICA GMBH | 德國(guó) | 成分規(guī)格不合格(純度試驗(yàn):溶狀 不合格、液性 不合格(pH 4.2)、強(qiáng)熱殘分:不合格(0.12%)) | 成田機(jī)場(chǎng) | 株式會(huì)社 オムニカ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月8日 | 非加熱肉制品:西班牙的薩拉米香腸 (FUETEC) | 第6條第3號(hào) | ELPOZO ALIMENTACION, S.A. (10.01672/MU) | 西班牙 | 檢出 李斯特菌 | 成田機(jī)場(chǎng) | 株式會(huì)社 マック・フーズ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月8日 | 點(diǎn)心類(SHRIMP SNACK) | 第10條 | PHAM-ASSET JOINT VENTURE CO. | 越南 | 指定外添加物(檢出 甜蜜素 8 μg/g) | 福岡 | 株式會(huì)社 トライアルカンパニー | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月10日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):蝦類(FROZEN JUMBO EBI-FRY) | 第11條第3項(xiàng) | SOC TRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 超出殘留基準(zhǔn)(檢出 乙氧基喹啉 0.05 ppm ) | 大阪 | 雙日食料 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月11日 | 其他水果調(diào)理品:LIME PICKLE | 第10條及 第11條第2項(xiàng) |
NILON'S ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 印度 | 指定外添加物(使用碘)、使用基準(zhǔn)不合格(苯甲酸鈉(作為苯甲酸) 0.21g/kg 、對(duì)象外使用) | 橫浜 | 株式會(huì)社 インドアメリカン貿(mào)易商會(huì) | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查、自主檢查 | ||
1月11日 | 煮豆類:煮白花豆(SHIROHANA NIMAME) | 第11條第2項(xiàng) | 大連福來休食品(有) | 中國(guó) | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 次亞硫酸鈉(作為 二氧化硫) 0.12g/kg ) | 橫浜 | 株式會(huì)社 神戸物産 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月11日 | 炒花生:ROASTED PEANUTS IN SHELL | 第6條第2號(hào) | 威海宏成食品有限公司 | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 56μg/kg(B1:14.0, B2:2.9, G1:31.1, G2:8.4) | 名古屋 | 株式會(huì)社 吉田號(hào) | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月11日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 12μg/kg(B1:12.2) | 名古屋 | 豊田通商 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月11日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 12μg/kg(B1:11.8) | 名古屋 | 豊田通商 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月16日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦:FROZEN VANNAMEI PD SHRIMP | 第11條第2項(xiàng) | MY SON SEAFOODS FACTORY-THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION | 越南 | 成分規(guī)格不合格(檢出 恩諾沙星 0.01ppm ) | 大阪 | 阪和興業(yè) 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月16日 | 水煮章魚:BOILED FROZEN OCTOPUS SLICED | 第11條第2項(xiàng) | SAKUREY TRADING | 菲律賓 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽(yáng)性) | 東京 | フレッシュマリン 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月16日 | 不加熱食用冷凍食品:蝦蛄類(BOILED SHAKO MEAT) | 第11條第2項(xiàng) | 大連圣福水產(chǎn)食品有限公司 | 中國(guó) | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 4.6×105/g) | 東京 | 株式會(huì)社 翔龍 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月16日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):混合海鮮(FROZEN SEAFOODMIX) | 第11條第2項(xiàng) | BARIA VUNGTAU SEAFOOD PROCESSING & IMP. EXP. JOINT STOCK CO. | 越南 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氯霉素 0.0006ppm ) | 東京 | ボングルメ 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月16日 | 生鮮可可豆 | 第11條第2項(xiàng) | COCOA MARKETING CO. (GH.) LTD. | 加納 | 成分規(guī)格不合格(檢出 吡蟲啉 0.09ppm ) | 橫浜 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月16日 | 生食用冷凍海鮮類:江珧貝(FROZEN TAIRAGAI HIRAKI) | 第11條第2項(xiàng) | 大連銘華海產(chǎn)有限公司 | 中國(guó) | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽(yáng)性) | 東京 | 株式會(huì)社 アクソン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月16日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):蝦類(FROZEN SHRIMP PEELED TAIL ON(SHINKEN SHOBU)) | 第11條第2項(xiàng) | NGOC TRI SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氯霉素 0.0013ppm ) | 川崎 | 東洋冷蔵 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月18日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦:FROZEN HL BLACK TIGER SHRIMP | 第11條第3項(xiàng) | M/S KADALKANNY FROZEN FOODS | 印度 | 超出殘留基準(zhǔn)(檢出 乙氧基喹啉0.02ppm ) | 東京 | 海老の大丸 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月18日 | 生食用冷凍海鮮類:魷魚(FROZEN CUTTLEFISH FILLET) | 第11條第2項(xiàng) | PT. ANEKA SUMBER ALAN JAYA | 印度尼西亞 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽(yáng)性) | 東京 | 三寶水産 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月18日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | MARUBENI AMERICA CORPORATION | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 15μg/kg(B1:14.5) | 東京 | 丸紅 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月21日 | 生食用冷凍海鮮類:海膽(FROZEN SEA URCHIN) | 第11條第2項(xiàng) | PESCAZUL | 智利 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽(yáng)性) | 大阪 | 株式會(huì)社 ニッシンインターナショナル | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | ||
1月21日 | 食品添加物:反式-2 - 戊烯醛 | 第11條第2項(xiàng) | FONTAROME CHEMICALS | 法國(guó) | 成分規(guī)格不合格(純度試驗(yàn):酸價(jià)不合格(6.7)) | 關(guān)西機(jī)場(chǎng) | 海保商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月21日 | 生鮮未成熟豌豆 | 第11條第3項(xiàng) | MCL LOGISTICS LTD.,PART. | 泰國(guó) | 超出殘留基準(zhǔn)(檢出 苯醚甲環(huán)唑 0.03ppm ) | 大阪 | 大和商事(山本 勲) | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月21日 | 其他器具(聚乙烯制):調(diào)味料蓋(瓶蓋)NO.3796(綠色) | 第18條第2項(xiàng) | 上海柯浦實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó) | 原材料一般規(guī)格及制造基準(zhǔn)不合格(檢出食品衛(wèi)生法規(guī)定著色料以外的著色料) | 大阪 | ワコー 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月21日 | 生鮮未成熟青刀豆 | 第11條第3項(xiàng) | MAATHIR L.L.C. | 阿曼 | 超出殘留基準(zhǔn)(檢出 滅蠅胺 0.02ppm ) | 關(guān)西機(jī)場(chǎng) | 昭和貿(mào)易 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月21日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | CARGILL INTERNATIONAL S.A. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素23μg/kg(B1:21.4, B2:1.3) | 東京 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月21日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | CARGILL INTERNATIONAL S.A. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 20μg/kg(B1:18.9, B2:1.1) | 東京 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月21日 | 水煮章魚:COOKED CUT OCTOPUS IQF (FROZEN BOILED OCTOPUS CUT) | 第11條第2項(xiàng) | VIFOODS CO.,LTD. | 越南 | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 5.7×105/g 、大腸菌群 陽(yáng)性) | 大阪 | 株式會(huì)社 平八 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月21日 | 生食用冷凍海鮮類:養(yǎng)殖鮭魚(FROZEN SALMON TROUT SCRAPE MEAT) | 第11條第2項(xiàng) | SALMONES CAMANCHACA SA | 智利 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽(yáng)性) | 清水 | 株式會(huì)社 カマンチャカ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月21日 | 決明子 | 第6條第2號(hào) | CHANDRAKANT & CO. EXPORTERS & IMPORTERS | 印度 | 檢出 黃曲霉毒素 18μg/kg(B1:15.1, B2:2.4) | 名古屋 | 石黒貿(mào)易 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 23μg/kg(B1: 21.0, B2: 2.2) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 16μg/kg(B1: 14.6, B2: 1.4) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 11μg/kg(B1: 9.7, B2: 1.1) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 12μg/kg(B1: 10.7, B2: 1.4) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 17μg/kg(B1: 15.2, B2: 2.2) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 22μg/kg(B1: 18.8, B2: 3.0) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 16μg/kg(B1: 15.3, B2: 1.1) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 12μg/kg(B1: 10.5, B2: 1.2) | 神戸 | 三菱商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 14μg/kg(B1: 13.8) | 神戸 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | CARGILL INTERNATIONAL S.A. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 11μg/kg(B1: 8.7, G1: 2.3) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | CARGILL INTERNATIONAL S.A. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 17μg/kg(B1: 10.6, B2: 4.7, G1: 1.5) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | CARGILL INTERNATIONAL S.A. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 15μg/kg(B1: 13.7, B2: 1.3) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | CARGILL INTERNATIONAL S.A. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 27μg/kg(B1: 25.1, B2: 1.8) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | CARGILL INTERNATIONAL S.A. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 21μg/kg(B1: 19.3, B2: 1.5) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | CARGILL INTERNATIONAL S.A. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 16μg/kg(B1: 14.3, B2: 1.2) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | CARGILL INTERNATIONAL S.A. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 22μg/kg(B1: 19.6, B2: 2.0) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月23日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):混合海鮮(FROZEN SEAFOOD MIX(EBI, IKA, AKEGAI)) | 第11條第2項(xiàng) | BARIA-VUNGTAU SEAFOOD PROCESSING AND IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY. (BASEFOOD) | 越南 | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 4.4×106/g) | 神戸 | 株式會(huì)社 シーチェモット | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月23日 | 精米 | 第6條第1號(hào) | CAPITAL CEREALS CO., LTD. | 泰國(guó) | 發(fā)霉有異臭 | 那覇 | 兼松 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | ||
1月24日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 15μg/kg(B1: 13.8, B2: 1.5) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月25日 | 容器包裝加壓加熱殺菌食品:蔬菜的調(diào)理品(煮里芋(SEASONED TARO)) | 第11條第2項(xiàng) | 浙江省安吉縣對(duì)外貿(mào)易公司 | 中國(guó) | 成分規(guī)格不合格(發(fā)育的微生物 陽(yáng)性) | 大阪 | 株式會(huì)社 河鶴 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主検査 | ||
1月25日 | 菝葜的葉子(SANKIRAI LEAF) | 第11條第2項(xiàng) | 無(wú)錫博凡國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 中國(guó) | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 二氧化硫 0.033g/kg ) | 門司 | 大西商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
1月25日 | 不加熱食用冷凍食品:蝦類(FROZEN PEELED AND BOILED SHRIMPS(SUSHI EBI HEAD MEAT)) | 第11條第2項(xiàng) | SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED. | 泰國(guó) | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽(yáng)性) | 神戸 | 丸紅 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | ||
1月25日 | 生鮮芝麻 | 第11條第3項(xiàng) | AGROEXPORTACIONES DEL SUR SRL | 玻利維亞 | 超出殘留基準(zhǔn)(檢出 吡氟氯禾靈0.02ppm ) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | ||
1月25日 | 生食用冷凍海鮮類:魷魚類(FROZEN YARI-IKA YARI (D)) | 第11條第2項(xiàng) | PT. LUCKY SAMUDRA PRATAMA | 印度尼西亞 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽(yáng)性) | 大阪 | 株式會(huì)社 松岡 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | ||
1月25日 | 生鮮羅勒 | 第11條第2項(xiàng) | NONTHAYA TRADING EXPORT SOLE CO.,LTD | 老撾 | 成分規(guī)格不合格(檢出 毒死蜱2ppm ) | 成田機(jī)場(chǎng) | ノンタヤー 株式會(huì)社 | 全量銷售 | 監(jiān)控檢查 | ||
1月25日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦:FROZEN SHRIMP SHELL ON | 第11條第3項(xiàng) | KAUSHALYA AQUA MARINE PRODUCT EXPORTS (P) LTD. | 印度 | 超出殘留基準(zhǔn)(檢出 乙氧基喹啉0.04ppm ) | 大阪 | 株式會(huì)社 ホウスイ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月25日 | 生食用冷凍海鮮類:天然蝦仁(FROZEN ARGENTINA SHRIMP HIRAKI) | 第11條第2項(xiàng) | SAIGON FOOD JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氯霉素 0.0010ppm ) | 東京 | 阪和興業(yè) 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月25日 | 炒花生:ROASTED PEANUTS RED SKIN | 第6條第2號(hào) | 榮成山月食品有限公司 | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 158μg/kg(B1: 15.6, B2: 2.5, G1: 114.0, G2: 26.2) | 名古屋 | 全日空商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
1月25日 | 干燥歐芹:PARSLEY GREEN AIR DRIED | 第11條第3項(xiàng) | HELA GEWURZWERK HERMANN LAUE GMBH | 德國(guó) | 超出殘留基準(zhǔn)(檢出 苯醚甲環(huán)唑0.03ppm (換算成生鮮狀態(tài)的值)) | 東京 | ヘラ・スパイス・ジャパン 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)