2013年第一季度,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)我省企業(yè)生產(chǎn)的罐頭產(chǎn)品進(jìn)行了抽查,共抽查全省93家企業(yè)生產(chǎn)的畜禽水產(chǎn)罐頭、果蔬罐頭等產(chǎn)品105批次,合格105批次,抽樣批次合格率為100%。
檢驗(yàn)結(jié)果表明,我省罐頭產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)能從原輔料、生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境、過(guò)程控制、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行較嚴(yán)格的質(zhì)量控制,較好地保障食品質(zhì)量安全。
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督抽查工作,督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化監(jiān)管措施,推動(dòng)我省加工食品質(zhì)量的穩(wěn)步提升。同時(shí),公布本次抽查的質(zhì)量合格產(chǎn)品及企業(yè)名單,引導(dǎo)消費(fèi)者消費(fèi)。
2013年第一季度罐頭產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢單位/生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 |
1 | 北京同仁堂健康藥業(yè)(福州)有限公司 | 即食純鮮海參 | 同仁堂 | 12g/袋 | 2012-12-4 |
2 | 福州瑞來(lái)春堂生物科技有限公司 | 瑞來(lái)春堂冰糖燕窩(白燕) | / | 70mL/瓶 | 2012-12-20 |
3 | 福州宏利食品有限公司 | 鮑魚(yú)罐頭 | 海怪 | 130g | 2012-12-16 |
4 | 晨洛(福州)食品有限公司 | 調(diào)味鮑魚(yú)罐頭 | 東鷗 | 150g | 2012-12-12 |
5 | 平潭縣城關(guān)海山水產(chǎn)精制廠(chǎng) | 銀絲丁香魚(yú) | 海珊 | 90g/罐 | 2012-12-25 |
6 | 福州金富琳食品有限公司 | 香酥小鳀魚(yú) | 金富琳 | 130g/瓶 | 2012-12-15 |
7 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)壇南灣水產(chǎn)食品有限公司 | 藍(lán)圓鲹 | 潭南灣 | 90g/罐 | 2013-1-19 |
8 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)壇南灣水產(chǎn)食品有限公司 | 丁香魚(yú) | 潭南灣 | 90g/罐 | 2013-1-19 |
9 | 福建多多罐頭有限公司 | 茄汁沙丁魚(yú)罐頭 | 多多罐頭魚(yú) | 155g | 2013-1-2 |
10 | 福州捷豐海珍品開(kāi)發(fā)有限公司 | 即食鮑魚(yú) | 捷豐 | 160g/罐 | 2013-1-20 |
11 | 福建漁老大食品有限公司 | 煙熏牡蠣 | / | 85g | 2012-12-16 |
12 | 福州日興水產(chǎn)食品有限公司 | 鮑魚(yú)罐頭(千祥鮑) | / | 200g/罐 | 2012-12-28 |
13 | 福建省臺(tái)福食品有限公司 | 桂圓蓮子八寶粥 | 臺(tái)福 | 365g/罐 | 2013-1-10 |
14 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市臺(tái)順食品有限公司 | 御品粥 | 臺(tái)順 | 360g/罐 | 2012-10-30 |
15 | 福建大興飲料有限公司 | 大興八寶粥 | 大興 | 360g/罐 | 2013-1-19 |
16 | 福清市東源食品有限公司 | 桂圓蓮子粥罐頭 | 辰成 | 360g/罐 | 2012-10-2 |
17 | 福州旺成食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 魔芋絲 | / | 300g/包 | 2013-2-28 |
18 | 福建匯農(nóng)食品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 桂圓蓮子八寶粥 | 超農(nóng) | 360g/罐 | 2012-11-26 |
19 | 廈門(mén)漢記食品有限公司 | 香菇肉醬罐頭(辣味) | 漢記 | 180g/罐 | 2013-1-5 |
20 | 廈門(mén)益斯麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 雞肉濃湯罐頭 | / | 810g/罐 | 2012-12-14 |
21 | 廈門(mén)寶林泰海味品有限公司 | 魚(yú)蓉粥 | 粥稻粥道 | 340克/罐 | 2013-1-12 |
22 | 廈門(mén)市同安源水水產(chǎn)有限公司巷北分公司 | 達(dá)仔魚(yú) | 源水(文字+圖形) | 160g/罐 | 2012-12-10 |
23 | 廈門(mén)銀祥肉制品有限公司 | 同安封肉 | 銀祥 | 380g/盒 | 2013-1-20 |
24 | 廈門(mén)海諾食品工業(yè)有限公司 | 香燜野生香沙尖魚(yú)罐頭 | 海興樂(lè) | 102g/包 | 2013-1-15 |
25 | 廈門(mén)古龍食品有限公司 | 香菇肉醬 | 古龍 | 180克/罐 | 2013-3-11 |
26 | 廈門(mén)中味食府食品有限公司 | 羊蝎子 | / | 1.75千克/包 | 2013-2-2 |
27 | 廈門(mén)益斯麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 炸醬罐頭 | / | 810g/罐 | 2012-12-8 |
28 | 廈門(mén)市絲濃食品有限公司 | 冰糖官燕罐頭(冰糖型Ⅱ) | 燕之屋 | 70g/罐 | 2013-1-17 |
29 | 廈門(mén)銀鷺食品集團(tuán)有限公司 | 桂圓八寶粥罐頭 | 銀鷺 | 360g/罐 | 2013-2-25 |
30 | 廈門(mén)燕安居食品有限公司 | 即食濃縮燕窩 | 燕安居 | 30g/瓶 | 2013-3-5 |
31 | 廈門(mén)古龍食品有限公司 | 香燜花生 | 古龍 | 170克/罐 | 2013-3-6 |
32 | 福建岳海水產(chǎn)食品有限公司 | 海帶魚(yú)肉卷罐頭 | 岳海 | 1000克/包 | 2013-1-14 |
33 | 莆田市涵江區(qū)英龍食品廠(chǎng) | 油香丁香魚(yú) | 花開(kāi)富貴 | 140g/瓶 | 2013.01.08 |
34 | 莆田市莆罐食品工業(yè)有限公司 | 炒三絲 | 秀嶼牌 | 198g/罐 一級(jí)品 | 2013.01.05 |
35 | 福建肖大媽食品有限公司 | 油香丁香魚(yú) | 肖大媽 | 138g/瓶 | 2013.01.05 |
36 | 福建莆田市海一百食品有限公司 | 精制香辣魚(yú)干 | 海一百 | 100g/袋 | 2012.12.30 |
37 | 福建省紅太陽(yáng)精品有限公司 | 大歡喜紅蛋 | 國(guó)圣 | 36g/袋 | 2013.01.11 |
38 | 福建省新黑龍食品工業(yè)有限公司 | 黑糖八寶粥 | 摩莎 | 360g/罐 | 2013.01.03 |
39 | 福建省康輝食品有限公司 | 新桂圓八寶粥 | 康輝 | 320g/罐 | 2013.01.08 |
40 | 莆田市莆罐食品工業(yè)有限公司 | 香燜花生 | 秀嶼牌 | 170g/罐 一級(jí)品 | 2013.01.04 |
41 | 福建省健輝食品有限公司 | 燕麥八寶粥 | 康輝 | 320g/罐 | 2013.01.09 |
42 | 福建省紅太陽(yáng)精品有限公司 | 醬香味花生 | 國(guó)圣 | 稱(chēng)重 | 2013.01.10 |
43 | 福建省新黑龍食品工業(yè)有限公司 | 金牌八寶粥 | 摩莎 | 360g/罐 | 2013.01.08 |
44 | 福建省南安市永利源綜合食品有限公司 | 油香丁香魚(yú) | / | 150g/瓶 | 2013-1-2 |
45 | 福建南安市環(huán)亞食品有限公司 | 達(dá)仔魚(yú)罐頭 | 野好味 | 120g/罐 | 2013-1-12 |
46 | 福建省易利食品冷凍有限公司 | 茄汁沙丁魚(yú)(罐頭) | / | 425g/罐 | 2012-12-12 |
47 | 石獅市華寶明祥食品有限公司 | 香燜鯵魚(yú)柳罐頭 | 明祥 | 108g/包 | 2013-1-27 |
48 | 石獅市昌榮海產(chǎn)品有限公司 | 丁香魚(yú)(罐頭) | 佳味聚 | 160g/瓶 | 2013-3-8 |
49 | 福建省南安市華立食品有限公司 | 多彩蜜豆(罐頭) | / | 850g/瓶 | 2013-1-3 |
50 | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 桂圓蓮子八寶粥罐頭 | 達(dá)利園 | 360g/罐 | 2013-1-20 |
51 | 福建省晉江市羅山聯(lián)發(fā)食品有限公司 | 油爆丁香魚(yú)罐頭 | 桂花嫂 | 150g/罐(固形物≥75%) | 2013-1-3 |
52 | 晉江市美味強(qiáng)食品有限公司 | 豆豉沙丁魚(yú)罐頭 | 美味強(qiáng) | 156g/罐(固形物≥80%) | 2013-1-15 |
53 | 福建樂(lè)隆隆食品科技有限公司 | 丁香魚(yú)罐頭 | 樂(lè)隆隆 | 145g/罐(固形物≥50%) | 2012-12-23 |
54 | 福建省晉江興達(dá)食品有限公司 | 油香丁香魚(yú)罐頭 | 畫(huà)馬石 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2013-1-16 |
55 | 福建省泉州市海望食品有限公司 | 香燜達(dá)仔魚(yú)罐頭 | 海望 | 120g/包(固形物≥65%) | 2013-1-15 |
56 | 晉江農(nóng)家親食品有限責(zé)任公司 | 豆香黃魚(yú)罐頭 | 農(nóng)家親 | 140g/罐(固形物≥60%) | 2013-1-23 |
57 | 泉州萊福保健食品公司 | 丁香魚(yú)罐頭 | 農(nóng)家喜 | 480g/包(固形物≥80%) | 2013-1-23 |
58 | 福建晉江巧媽媽食品有限公司 | 黃金魚(yú)罐頭 | 巧媽媽 | 150g/包(固形物≥70%) | 2013-1-13 |
59 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 達(dá)仔魚(yú)罐頭 | 喜多多 | 150g/包(固形物≥70%) | 2013-1-16 |
60 | 晉江市旭升食品有限公司 | 魚(yú)罐頭 | 閩星 | 140g/包(固形物≥70%) | 2013-1-10 |
61 | 晉江市珍味來(lái)食品有限公司 | 香燜達(dá)仔魚(yú)罐頭 | 珍味來(lái) | 102g/包(固形物≥90g) | 2013-1-23 |
62 | 晉江市華豐食品有限公司 | 豆豉黃魚(yú)(罐頭) | 金豐味 | 135g/罐 | 2013-1-4 |
63 | 福建晉江安海三源食品實(shí)業(yè)有限公司 | 丁香魚(yú)罐頭 | 樂(lè)惠 | 160g/罐(固形物≥50%) | 2013-1-26 |
64 | 晉江市新喜家樂(lè)食品有限公司 | 銀絲丁香魚(yú)罐頭(袋裝) | 喜家樂(lè) | 400g/包(固形物≥60%) | 2013-1-21 |
65 | 晉江市百家味食品有限公司 | 丁香魚(yú)罐頭 | 百家味 | 110g/罐(固形物≥60%) | 2013-1-15 |
66 | 晉江農(nóng)家親食品有限責(zé)任公司 | 土豆仁湯罐頭 | 農(nóng)家親 | 370g/罐(固形物≥15%) | 2013-1-22 |
67 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 桂圓蓮子八寶粥罐頭 | 喜多多 | 360g/包(固形物≥55%) | 2013-1-4 |
68 | 福建品鑒食品有限公司 | 冰糖燕窩(罐頭) | 品鑒 | 200mL/瓶(固形物≥30%) | 2013-1-15 |
69 | 福建金之榕食品工業(yè)有限公司 | 調(diào)味即食達(dá)仔魚(yú) | 金之榕 | 150g/罐 | 2013.01.05 |
70 | 廚師食品股份有限公司 | 香菇肉醬 | 廚師 | 180g/罐(24罐/件) | 2012.12.29 |
71 | 漳州市同發(fā)食品工業(yè)有限公司 | 茄汁沙丁魚(yú) | 同發(fā) | 425g/罐 | 2012.12.13 |
72 | 福建嘉中生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 馬面魚(yú) | 嘉中 | 102g/包 | 2013.01.01 |
73 | 福建星光食品有限公司 | 茄汁沙丁魚(yú)罐頭 | 星光 | 425g/罐 | 2013.01.01 |
74 | 漳州市港昌工貿(mào)有限公司 | 香菇豬腳腿罐頭 | Q3 | 397g/罐 12罐/件 | 2013.01.08 |
75 | 漳州市港昌工貿(mào)有限公司 | 紅燒豬肉罐頭 | Q3 | 256g/罐 24罐/件 | 2013.01.08 |
76 | 福建東山縣海之星水產(chǎn)食品有限公司 | 茄汁鯖魚(yú)罐頭 | 陵海之星 | 425克/罐 | 2012.12.28 |
77 | 福建東山縣海之星水產(chǎn)食品有限公司 | 鹽水鯖魚(yú)罐頭 | 陵海之星 | 425克/罐 | 2012.12.06 |
78 | 漳州市達(dá)罐食品有限公司 | 茄汁鯖魚(yú)罐頭 | 達(dá)罐 | 425克/罐 | 2012.12.03 |
79 | 英特(東山)食品有限公司 | 鹽水鯖魚(yú)罐頭 | / | 425g/罐 | 2013.01.07 |
80 | 福建省東山縣??a(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 茄汁鯖魚(yú)罐頭 | ???/td> | 185克/罐 | 2012.12.5 |
81 | 東山東毅食品有限公司 | 油浸金槍魚(yú) | 大有 | 1.885kg/罐 | 2012.12.25 |
82 | 漳州市紫山食品工業(yè)有限公司 | 香燜花生 | 紫山 | 170g/罐(24罐/件) | 2013.01.05 |
83 | 福建星光食品有限公司 | 玉米粒罐頭 | 星光 | 340g/罐 | 2013.01.02 |
84 | 漳浦縣達(dá)川食品工業(yè)有限公司 | 椰纖果粒罐頭 | / | (800-1900)g | 2013.01.04 |
85 | 漳州天保龍食品有限公司 | 整蘑菇罐頭 | 天保龍食品 | 400g/罐(24罐/件) | 2013.01.02 |
86 | 福建東山華康食品有限公司 | 蘑菇罐頭 | / | 400g/罐 | 2013.01.16 |
87 | 漳州恒豐食品廠(chǎng) | 整蘑菇罐頭 | 恒豐 | 400g/罐 | 2013.01.10 |
88 | 龍巖閩西好食品有限公司 | 筍干紅燒肉 | 閩西好 | 500g/包 | 2012-12-30 |
89 | 福建龍巖渝家仔食品有限公司 | 麻辣牛肉絲 | 渝家仔 | 160g/瓶 | 2013-1-3 |
90 | 福建省興百佳堂食品貿(mào)易有限公司 | 冰糖燕窩(罐頭) | 興百佳堂 | 90g/罐 | 2013-1-11 |
91 | 永安市綠健食品有限公司 | 水煮筍 | 寒務(wù) | 水煮春筍(塊裝)300g/袋 | 2012.11.11 |
92 | 福建豐業(yè)農(nóng)產(chǎn)有限公司 | 原味綠竹筍 | / | 500g/袋 | 2013.01.07 |
93 | 福建嘉利得食品有限公司 | 超甜粟米粒 | 雙象太陽(yáng) | 400g/罐 | 2012.10.29 |
94 | 永安市鑫龍食品有限公司 | 水煮筍 | 拼櫚 | 18kg/罐 | 2012.03.27 |
95 | 福建省泰寧縣金世季筍業(yè)有限公司 | 壓榨筍片 | 金世季 | 300g/袋 | 2013.01.12 |
96 | 健盛食品股份有限公司 | 冬筍 | 明健盛 | 200g/袋 | 2013.02.25 |
97 | 福建三和食品集團(tuán)有限公司 | 清水筍 | 棲息園 | 1kg/包 | 2013.03.01 |
98 | 福建盛和食品集團(tuán)有限公司 | 水煮筍 | / | 18L/罐 | 2013-3-12 |
99 | 建寧縣溪源罐頭廠(chǎng) | 鮮筍 | 雙旻 | 500g/袋 | 2013.01.15 |
100 | 建寧溪源鄉(xiāng)百姓筍竹專(zhuān)業(yè)合作社 | 原感脆筍 | 百姓尚創(chuàng) | 300g/袋 | 2012.10.08 |
101 | 福建省建寧孟宗筍業(yè)有限公司 | 復(fù)水日曬筍干條 | 孟宗 | 300g/袋 | 2013.03.04 |
102 | 建寧縣富源筍業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 雞汁脆筍 | 翔欣 | 300g/袋 | 2013.02.24 |
103 | 福建省天旺食品有限公司 | 清水筍罐頭 | / | 18kg/罐 | 2013.03.24 |
104 | 福建億源食品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 八寶粥 | 竹友 | 360g/罐 | 2012.07.01 |
105 | 福建億源食品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 八寶粥 | 竹友 | 360g/罐 | 2012.09.16 |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)