更多信息查詢請(qǐng)見:輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況查詢
發(fā)布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國 | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng) 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 181 μg/kg?。˙1:167.6 , B2:13.4 ) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 103 μg/kg (B1:92.0, B2:7.5 , G1:3.1) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 115 μg/kg?。˙1:105.5 , B2:8.4 , G1:1.1) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 136μg/kg?。˙1:122.0, B2:9.8 , G1:4.4 ) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 293μg/kg?。˙1:261.8 , B2:24.7 , G1:6.3) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 356μg/kg?。˙1:325.4 , B2:31.0) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 加熱肉食制品(包裝后加熱):炭火燒牛排 | 第11條第2項(xiàng) | 康寶發(fā)展集團(tuán)有限公司KANGBAO BAILU MEAT CO.,LTD | 中國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌 陽性) | 仙臺(tái) | 東北日華通商 有限會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出黃曲霉毒素 90 μg/kg?。˙1:83.8 , B2:6.5) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 282 μg/kg?。˙1:242.0 , B2:26.2 , G1:14.0) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素242 μg/kg?。˙1:211.1 , B2:19.1 , G1:12.0) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素69 μg/kg?。˙1:60.7 , B2:5.9 , G1:2.0) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出黃曲霉毒素 60 μg/kg?。˙1:54.1 , B2:6.2) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出黃曲霉毒素 28 μg/kg?。˙1:25.4 , B2:2.6) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 61 μg/kg?。˙1:53.8 , B2:6.8) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 38 μg/kg?。˙1:34.4 , B2:3.5) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 68 μg/kg?。˙1:61.7 , B2:6.4) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 12 μg/kg?。˙1:10.7 , B2:1.2) | 清水 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg (B1:12.6) | 名古屋 | 全國農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 大?;ㄉ?/td> | 第6條第2號(hào) | LAIXI CITY SHUNXIANG PEANUTS PRODUCTS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 ①122μg/kg②13 μg/kg?。á貰1:25.8, B2:2.6, G1:82.0, G2:11.9 ②①B1:1.4, G1:7.9, G2:3.4) | 橫浜 | 雙日食料 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月6日 | 可可豆 | 第11條第3項(xiàng) | COCOA MARKETING COMPANY (GHANA) LIMITED | 加納 | 檢出2,4-D 0.02 ppm | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
6月6日 | 加熱后攝取冷凍食品(冷凍前未加熱):小松菜 FROZEN KOMATSUNA | 第11條第2項(xiàng) | 萊陽龍濤食品有限公司LAIYANG LONGTAO FOODSTUFF CO., LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格(大腸桿菌 陽性) | 橫浜 | 株式會(huì)社 神戸物産 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 鹽漬菜(咸菜):橄欖(GREEN OLIVES WITH PIT) | 第11條第2項(xiàng) | VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | 巴西 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 苯甲酸 0.25 g/kg (対象外使用)) | 橫浜 | 株式會(huì)社 アイ・ビー・フォックスフーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 鹽漬菜(咸菜):橄欖(GREEN OLIVES IN POUCHES) | 第11條第2項(xiàng) | VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | 巴西 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 苯甲酸 0.26 g/kg (対象外使用)) | 橫浜 | 株式會(huì)社 アイ・ビー・フォックスフーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 鹽漬菜(咸菜):橄欖(GREEN OLIVES PREMIUM ARAUCO IN BUCKET) | 第11條第2項(xiàng) | VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | 巴西 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出苯甲酸 0.26 g/kg (対象外使用)) | 橫浜 | 株式會(huì)社 アイ・ビー・フォックスフーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 鹽漬菜(咸菜):橄欖(BLACK OLIVES IN POUCHES) | 第11條第2項(xiàng) | VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | 巴西 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 苯甲酸 1.6 g/kg (対象外使用)) | 橫浜 | 株式會(huì)社 アイ・ビー・フォックスフーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 鹽漬菜(咸菜):橄欖(BLACK OLIVES CALIFORNIANA) | 第11條第2項(xiàng) | VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | 巴西 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 苯甲酸 0.61 g/kg (対象外使用)) | 橫浜 | 株式會(huì)社 アイ・ビー・フォックスフーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 鹽漬菜(咸菜):橄欖(BLACK OLIVES WITH PIT) | 第11條第2項(xiàng) | VALE FERTIL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | 巴西 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 苯甲酸 0.29 g/kg(対象外使用)) | 橫浜 | 株式會(huì)社 アイ・ビー・フォックスフーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 三聚氰胺樹脂制飲食器具:OVAL PLATTER | 第18條第2項(xiàng) | HUIZHOU WEI JIE PLASTIC MANUFACTURING CO.,LTD. | 中國 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出 蒸發(fā)殘留物 (4%醋酸) 46 μg/ml ) | 東京 | 社會(huì)福祉法人 伸こう福祉會(huì) | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 三聚氰胺樹脂制飲食器具:BREAD BUTTER PLATE | 第18條第2項(xiàng) | HUIZHOU WEI JIE PLASTIC MANUFACTURING CO.,LTD. | 中國 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出蒸發(fā)殘留物(4%醋酸) 78 μg/ml ) | 東京 | 社會(huì)福祉法人 伸こう福祉會(huì) | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 鹽漬菜(咸菜):醋腌蔬菜 醋腌生姜片(無染色) | 第11條第2項(xiàng) | 萊蕪泰禾食品有限公司LAIWU TAIHE FOODS CO.,LTD. | 中國 | 使用基準(zhǔn)不合格 檢出 山梨酸鉀(作為山梨酸) 0.56 g/kg | 大阪 | 株式會(huì)社 レヴクリエイト | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 未加熱食用冷凍制品:蛋糕(RASPBERRY WITH GIANDUJA CHOUX (95204)) | 第10條 | SAS COMPAGNIE DES DESSERTS | 法國 | 指定外添加物(檢出偶氮紅素) | 成田空港 | フランスデセール 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月6日 | 加熱后食用冷凍食品(冷凍前未加熱):FROZEN SHARKS SKIN | 第11條第2項(xiàng) | GOLD COAST MARINE(EXPORT) INC | 菲律賓 | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 3.3×106/g) | 成田空港 | グローバルワン 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主検査 | ||
6月6日 | 冷凍芋頭 | 第11條第3項(xiàng) | 山東泰華食品股份有限公司TAIHUA FOODS CO.,LTD | 中國 | 檢出多效唑 0.02 ppm | 那覇 | 玉寄貿(mào)易(玉寄 清二) | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
6月6日 | 大豆 | 第6條第1號(hào) | MARUBENI AMERICA CORPORATION | 巴西 | 發(fā)霉、結(jié)塊、變質(zhì)及惡臭 | 名古屋 | 丸紅 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
6月11日 | 新鮮咖啡豆 | 第6條第1號(hào) | STOCKLER COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA | 巴西 | 異臭及發(fā)霉 | 橫浜 | 丸紅 株式會(huì)社 | 進(jìn)水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
6月11日 | 半發(fā)酵茶:烏龍茶 | 第11條第2項(xiàng) | 上海潤珍茶業(yè)有限公司SHANGHAI RUN ZHEN TEA FACTORY CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氟蟲腈 0.006 ppm ) | 川崎 | CHIUNGWEN CHANG | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月11日 | 加熱后攝取冷凍食品(凍結(jié)前不加熱):炸竹夾魚(鯖魚)(BREADED AJI FRY MIX BREAD) | 第11條第2項(xiàng) | 榮成海都食品有限公司RONGCHENG HAIDU FOODSTUFFS CO., LTD | 中國 | 成分規(guī)格不合格(大腸桿菌 陽性) | 東京 | 神栄 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
6月11日 | 其他的干燥蔬菜(DRIED YAMAKURAGE) | 第11條第2項(xiàng) | ENJOY FOOD CO.,LTD. | 中國 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 二氧化硫 0.036 g/kg ) | 橫浜 | 翔龍コーポレーション 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月11日 | 橡膠制手套(NITRILE DISPOSABLE GLOVES) | 第18條第2項(xiàng) | N.S. UNI-GLOVES SDN. BHD. | 馬來西亞 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出 鋅 16 μg/ml ) | 名古屋 | パワーテックス 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月11日 | 加熱后攝取冷凍食品(冷凍前未加熱):木薯(FROZEN BOILING CASSAVA(I.Q.F.) | 第6條第2號(hào) | TIEN GIANG VEGETABLES AND FRUITS JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 檢出 氰化物 37 mg/kg | 橫浜 | 株式會(huì)社 プラネットビジネス | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月11日 | 加熱后攝取冷凍食品(冷凍前未加熱):木薯(FROZEN CRUSHED & BOILING CASSAVA) | 第6條第2號(hào) | TIEN GIANG VEGETABLES AND FRUITS JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 檢出 氰化物 26 mg/kg | 橫浜 | 株式會(huì)社 プラネットビジネス | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月11日 | 新鮮咖啡豆 | 第11條第2項(xiàng) | OLAM (UGANDA) LIMITED | 烏干達(dá) | 成分規(guī)格不合格(檢出 毒死蜱 0.91 ppm ) | 橫浜 | オーラム日本 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
6月12日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg (B1:14.7, B2:1.2) | 名古屋 | 全國農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 橡膠制器具(COCKTAIL SHAKER packing) | 第18條第2項(xiàng) | VETRERIA DI BORGONOVO S.P.A. | 意大利 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出 鋅 24 μg/ml ) | 名古屋 | 株式會(huì)社 テイケイジイコーポレーション | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 大粒花生 | 第6條第2號(hào) | QINGDAO JIADE FOODS CO., LTD | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素21 μg/kg (B1:19.4, B2:1.8) | 神戸 | 十全 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 其它果實(shí)類的調(diào)理制品(APRICOT KERNEL) | 第6條第2號(hào) | DEKO-KRON CO.,LTD. | 烏茲別克斯坦 | 檢出 氰化物 18 ppm | 成田空港 | 株式會(huì)社 しあわせ堂 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 原料用葡萄果汁 FROZEN GRAPE JUICE CONCENTRATE | 第11條第2項(xiàng) | RUDOLF KELLER SRL | 意大利 | 使用基準(zhǔn)不合格( 檢出山梨酸 0.24 g/kg(對(duì)象外使用)) | 橫浜 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 野草加工品及香辛料:辣椒(CHILLY POWDER) | 第6條第2號(hào) | FUJI NEPAL PVT.LTD. | 尼泊爾 | 檢出 黃曲霉毒素 ①12 μg/kg?。˙1:11.7)、②檢出 13 μg/kg (B1:13.1) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 KARUNA TRADING | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 非加熱肉食制品:JAMON IBERICO BELLOTA DH S/L | 第6條第3號(hào) | PRODUCTOS IBERICOS DE GUIJUELO,S.A.(10.19335/SA) | 西班牙 | 檢出 李斯特菌 | 成田空港 | アサヒグラント 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 牛內(nèi)臟:冷凍、加工用未調(diào)整品牛百葉 | 第9條第2項(xiàng) | (3D)SWIFT BEEF CO. | 美國 | 沒有添附衛(wèi)生證明書 | 大阪 | 伊藤ハム 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
6月12日 | 水果的調(diào)理制品:KWALITY KAONG WHITE | 第11條第2項(xiàng) | KWALITY PHILFOOD INC | 菲律賓 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 二氧化硫 0.20 g/kg ) | 福岡 | トレーディングマーケット 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 水果的調(diào)理制品:NATA DE COCO WHITE KWALITY | 第11條第2項(xiàng) | KWALITY PHILFOOD INC | 菲律賓 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 二氧化硫 0.045 g/kg ) | 福岡 | トレーディングマーケット 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 其他的魚肉泥制品:魷魚類(蔬菜串燒 FROZEN SQUID CAKE WITH VEGETABLE) | 第11條第2項(xiàng) | 上海梅林(榮成)食品有限公司SHANGHAI MALING (RONGCHENG) FOOD CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格( 大腸菌群 陽性) | 成田空港 | 株式會(huì)社 JALUX | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 馬鈴薯粉:DRIED KONJAC POWDER (S) SPECIAL | 第11條第2項(xiàng) | SHINN HTET KYAW INDUSTRY COMPANY LIMITED | 緬甸 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 二氧化硫1.9 g/kg) | 東京 | 株式會(huì)社 原田食品 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 馬鈴薯粉:DRIED KONJAC POWDER (G) GOOD-CIRCLE TYPE DRYER | 第11條第2項(xiàng) | SHINN HTET KYAW INDUSTRY COMPANY LIMITED | 緬甸 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 二氧化硫 1.7 g/kg) | 東京 | 株式會(huì)社 原田食品 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 馬鈴薯粉:DRIED KONJAC POWDER (G) GOOD-BOX TYPE DRYER | 第11條第2項(xiàng) | SHINN HTET KYAW INDUSTRY COMPANY LIMITED | 緬甸 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 二氧化硫 2.0 g/kg) | 東京 | 株式會(huì)社 原田食品 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 加熱后攝取冷凍制品(冷凍前未加熱):毛豆(FROZEN PEELED SOYBEANS) | 第11條第2項(xiàng) | JIANGSU GREEN WAVES FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌 陽性) | 名古屋 | 株式會(huì)社 交洋 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 大粒落花生 | 第6條第2號(hào) | QINGDAO RONGDA PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 29 μg/kg (B1:2.3, G1:20.2,G2:6.8) | 名古屋 | 十全 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 非加熱肉食制品:COPPA STAGIONATA | 第6條第3號(hào) | LUSETTI SALUMI S.R.L.(IT1143L) | 意大利 | 檢出 李斯特菌 | 成田空港 | 株式會(huì)社 ノーザンエクスプレス | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 新鮮可可豆 | 第11條第2項(xiàng) | NOBLE RESOURCES SA | 加納 | 成分規(guī)格不合格(檢出 吡蟲啉 0.09 ppm) | 橫浜 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
6月12日 | 冷凍牛肉:其他的產(chǎn)品(BEEF OXTAILS PREMIUM TRIM) | 第9條第2項(xiàng) | (969) SWIFT BEEF CO. | 美國 | 沒有添附衛(wèi)生證明書 | 大阪 | 株式會(huì)社 アイコン アグリ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
6月12日 | 冷凍養(yǎng)殖剝皮蝦:FROZEN SHRIMP (PEELED) | 第11條第2項(xiàng) | THONG THUAN COMPANY LIMITED | 越南 | 成分規(guī)格不合格(檢出 黃曲霉毒素 0.003 ppm) | 東京 | 東洋冷蔵 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | ITOCHU INTERNATIONAL INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 15 μg/kg?。˙1:13.3, B2:1.5) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | ITOCHU INTERNATIONAL INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg?。˙1:13.3) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 新鮮咖啡豆 | 第6條第1號(hào) | DAO-HEUANG GROUP | 老撾 | 發(fā)霉、變質(zhì)及惡臭 | 名古屋 | 丸紅 株式會(huì)社 | 進(jìn)水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
6月12日 | 新鮮咖啡豆 | 第6條第1號(hào) | DAO-HEUANG GROUP | 老撾 | 發(fā)霉、變質(zhì)及惡臭 | 名古屋 | 丸紅 株式會(huì)社 | 進(jìn)水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
6月12日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦:FROZEN HLSO BLACK TIGER SHRIMP | 第11條第2項(xiàng) | TRONG NHAN SEAFOOD COMPANY LIMITED | 越南 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氯霉素 0.0006 ppm) | 名古屋 | ケーアイ商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 14 μg/kg?。˙1:14.1) | 名古屋 | 豊田通商 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 其它的糯米類(精米) | 第6條第1號(hào) | CAPITAL CEREALS CO.,LTD | 泰國 | 結(jié)塊、發(fā)霉及惡臭 | 福岡 | 兼松 株式會(huì)社 | 進(jìn)水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
6月12日 | 半發(fā)酵茶:烏龍茶 | 第11條第2項(xiàng) | XIAMEN SUMGO TEA CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 銳勁特(氟蟲腈) 0.006 ppm ) | 川崎 | 株式會(huì)社 中央茶業(yè)公司 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 蛤喇:活、冷蔵 | 第11條第3項(xiàng) | DALIAN HAIDE FOODS CO.,LTD. | 中國 | (檢出 撲草凈 0.03 ppm ) | 下関 | 有限會(huì)社 海商 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)