2014年二季度,薯類及膨化食品、炒貨及堅(jiān)果制品省級(jí)監(jiān)督抽查共抽檢全省123家企業(yè)生產(chǎn)的141批次樣品,不合格樣品數(shù)為13批次。其中,抽查薯類及膨化食品88批次,不合格樣品數(shù)為7批次,樣品不合格率為8%;抽查油炸類炒貨食品53批次,不合格樣品數(shù)為6批次,樣品不合格率為11.3%。
經(jīng)檢驗(yàn),有12家企業(yè)生產(chǎn)的1批次薯類食品、6批次膨化食品、6批次炒貨食品不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。其中,5批次樣品品質(zhì)指標(biāo)(羰基價(jià))不合格、1批次樣品酸值超標(biāo),主要原因是企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制不嚴(yán);4批次樣品微生物指標(biāo)(菌落總數(shù)、大腸菌群)超標(biāo),主要原因是企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、人員衛(wèi)生管理不到位;1批次樣品超范圍使用甜味劑(安賽蜜)、1批次樣品鋁含量超標(biāo),主要原因是企業(yè)存在食品添加劑使用不規(guī)范行為;1批次樣品同時(shí)檢出菌落總數(shù)和安賽蜜不合格。
針對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問(wèn)題,當(dāng)?shù)厥称飞a(chǎn)監(jiān)督管理部門已按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)不合格企業(yè)依法進(jìn)行處理。省食品藥品監(jiān)督管理局將繼續(xù)加強(qiáng)食品監(jiān)督抽檢工作,督促食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化監(jiān)管措施,推動(dòng)我省食品質(zhì)量的穩(wěn)步提升。同時(shí),公布本次抽檢的質(zhì)量合格和不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單,發(fā)揮社會(huì)引導(dǎo)作用。
附件:1.薯類及膨化食品、炒貨及堅(jiān)果制品質(zhì)量抽檢不合格企業(yè)名單
2.薯類及膨化食品、炒貨及堅(jiān)果制品質(zhì)量抽檢合格企業(yè)名單
附件1: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
序號(hào) | 受檢企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值(產(chǎn)品明示值) | 實(shí)測(cè)值 | |||||||||||
1 | 愛(ài)尚(中國(guó))有限公司 | 愛(ài)尚(中國(guó))有限公司 | 愛(ài)尚i土豆(烤雞翅味膨化食品) | 愛(ài)尚(R) | 32克/包 油炸型膨化食品 | 20140413 | 羰基價(jià)(以脂肪計(jì)) | meq/kg | ≤20 | 32 | |||||||||||
2 | 愛(ài)尚(中國(guó))有限公司 | 愛(ài)尚(中國(guó))有限公司 | 愛(ài)尚i土豆(香焗原味膨化食品) | 愛(ài)尚(R) | 20克/包 油炸型膨化食品 | 20140414 | 羰基價(jià)(以脂肪計(jì)) | meq/kg | ≤20 | 30 | |||||||||||
3 | 連城縣保健食品廠 | 連城縣保健食品廠 | 隨意包薯片(番茄味) | 薯師傅(R) | 散裝稱重 | 2014.03.21 | 羰基價(jià)(以脂肪計(jì)) | meq/kg | ≤20 | 45 | |||||||||||
4 | 晉江市羅山億利達(dá)食品有限公司 | 晉江市羅山億利達(dá)食品有限公司 | 妙角脆(番茄味三角尖) | 菲利來(lái)TM | 稱重 | 2014.02.20 | 羰基價(jià)(以脂肪計(jì)) | meq/kg | ≤20 | 27 | |||||||||||
5 | 漳州福德福食品有限公司 | 漳州福德福食品有限公司 | 愛(ài)上圓圓圈(牛肉味) | 蓋新(TM) | 散裝稱重 | 20140428 | 鋁(干樣品,以Al計(jì)) | mg/kg | ≤100 | 239 | |||||||||||
6 | 泉州新華都購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司惠安科山店 | 福建親親股份有限公司(標(biāo)稱) | 親親薯片(原味) | 親親TM | 140克/包 油炸型膨化食品 | 20140324 | 羰基價(jià)(以脂肪計(jì)) | meq/kg | ≤20 | 34 | |||||||||||
7 | 福建省好口福食品有限公司 | 福建省好口福食品有限公司 | 香芋條(原味) | 鼎福來(lái)(TM) | 200克/包 | 2014.04.30 | 菌落總數(shù) | CFU/g | ≤1000 | 1.3×104 | |||||||||||
8 | 龍海市俊華食品有限公司 | 龍海市俊華食品有限公司 | 歡樂(lè)豆/青豆 | 俊華食品 | 散裝稱重 炒貨食品油炸類 | 20140515 | 菌落總數(shù) | cfu/g | ≤1000 | 5.1×103 | |||||||||||
9 | 龍海市艾利嘉食品有限公司 | 龍海市艾利嘉食品有限公司 | 美國(guó)青豆-原味 | 艾利嘉(R) | 散裝稱重 | 20140505 | 大腸菌群 | MPN/ 100g | ≤30 | 230 | |||||||||||
10 | 龍海市樂(lè)樂(lè)食品有限公司 | 龍海市樂(lè)樂(lè)食品有限公司 | 飄香豆 | 佳宏福 | 散裝稱重 炒貨油炸類 | 20140402 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | mg/g | ≤3 | 4 | |||||||||||
11 | 龍海市真意香食品廠 | 龍海市真意香食品廠 | 酒鬼花生 | 好源味 | 散裝稱重 油炸類 | 20140413 | 安賽蜜 | g/kg | 不得使用 | 0.2 | |||||||||||
12 | 龍海市求好食品有限公司 | 龍海市求好食品有限公司 | 原味青豆(炒貨食品) | 立友(R) | 散裝稱重 | 2014.4.17 | 菌落總數(shù) | cfu/g | ≤1000 | 2.2×103 | |||||||||||
13 | 龍海市展志食品有限公司 | 龍海市展志食品有限公司 | 妙嘴花生(香辣味) | 順中王(R) | 散裝稱重 | 2014.04.25 | 安賽蜜 | g/kg | 不得使用 | 0.2 | |||||||||||
菌落總數(shù) | cfu/g | ≤1000 | 4.0×103 |
附件:2 | |||||
薯類及膨化食品、炒貨及堅(jiān)果制品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單 | |||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 |
1 | 福建親親股份有限公司 | 原味薯片 | 品客(R) | 110克/罐 | 20140329 |
2 | 福建親親股份有限公司 | 濃香奶酪味薯片 | 品客(R) | 110克/罐 油炸型膨化食品 | 20140322 |
3 | 福州閩侯蝶戀花食品有限公司 | 美式焦糖味爆米花(膨化食品) | / | 118克/桶 | 2014/04/02 |
4 | 福州閩侯蝶戀花食品有限公司 | 開心秘方原味爆米花(膨化食品) | / | 108 焙烤型 | 2014/04/16 |
5 | 石獅市鴻利達(dá)食品有限責(zé)任公司 | 福氣旺芝心酥(芝麻味) | 鴻利達(dá)(R) | 稱重 直接擠壓型膨化食品 | 2014年04月13日 |
6 | 石獅德祥食品有限公司 | 好實(shí)在風(fēng)味大薯片膨化食品 | 文博TM | 160克/包 油炸型 | 20140317 |
7 | 龍海市大旺食品廠(普通合伙) | 膨化食品—夾心米果 | 菓之香 | 散裝稱重 花色型 | 20140406 |
8 | 龍海市鴻旺食品廠 | 香脆酥—香辣味 | 歐悅 | 130克/包 油炸型膨化食品 | 20140315 |
9 | 龍海市福榮食品有限公司 | 夾心米果卷 | 福輝 | 散裝稱重 直接擠壓型(膨化食品) | 20140410 |
10 | 龍海市飄香食品廠 | 糙米卷/膨化米燒(烘烤型) | 四小妞 | 散裝稱重 | 20140301 |
11 | 龍海市好人緣食品有限公司 | 妙香脆(膨化食品) | 正馨源 | 散裝稱重 擠壓型油炸 | 20140414 |
12 | 龍海市慶豐食品有限公司 | 尖角脆(香辣味) | 三惠 | 散裝稱重 膨化食品(油炸型) | 20140413 |
13 | 龍海市鰲晟食品有限公司 | 麥香番茄味塊 | 好瑪吉 | 散裝稱重 擠壓型膨化食品 | 2014.04.07 |
14 | 龍海市鰲晟食品有限公司 | 麥香雞味塊(燒烤味) | 好瑪吉 | 散裝稱重 膨化食品(油炸型) | 20140404 |
15 | 龍海市興旺園食品有限公司 | 米拉格/膨化米燒(烘烤型) | 易拉客 | 散裝稱重 | 20140320 |
16 | 龍海市正中誠(chéng)食品有限公司 | 方塊蛋酥 | 大牛谷 | 散裝稱重 擠壓型膨化食品 | 20140415 |
17 | 龍海市海澄佳家樂(lè)食品廠 | 玩趣樂(lè)園 | 福樂(lè)發(fā) | 散裝稱重 油炸型擠壓膨化食品 | 20140415 |
18 | 龍海市樂(lè)樂(lè)食品有限公司 | 酷跑妙趣(麻辣味) | 天天酷跑 | 散裝稱重 膨化食品油炸型 | 20140413 |
19 | 巧客(福建)食品有限公司 | 尖角脆(香辣味) | 巧客 | 散裝稱重 膨化食品(油炸型) | 20140413 |
20 | 福州艾果食品有限公司 | 焦糖味爆米花(膨化食品) | 銘氏食品 | 130克/罐 焙烤型 | 2014/04/13 |
21 | 福建省長(zhǎng)汀盼盼食品有限公司 | 艾比利薯片(油炸型膨化食品) | 盼盼(R) | 95克/罐 | 20140412 |
22 | 龍海市金順來(lái)食品有限公司 | 逗牛角 | 金富門 | 散裝稱重 膨化食品(油炸型) | 20140424 |
23 | 龍海市棒棒食品廠 | 尖角脆 | 潛力谷 | 散裝稱重 油炸型膨化食品 | 20140401 |
24 | 龍海日生星食品有限公司 | 好旺角-膨化食品 | 日生星 | 稱重 擠壓油炸型 | 20140417 |
25 | 龍海市建興食品工業(yè)有限公司 | 米果卷 | 展興 | 散裝稱重 膨化食品(非油炸) | 20140312 |
26 | 龍海市旺家喜食品有限公司 | 好典鑫-哇!地瓜 | 好典鑫 | 稱重 烘焙型薯類復(fù)合膨化食品 | 20140420 |
27 | 龍海市恒源食品廠 | 米餅 | 好酥福 | 散裝稱重 焙烤型膨化食品 | 20140418 |
28 | 龍海市恒源食品廠 | PK脆-干脆面 | 好酥福 | 散裝稱重 膨化食品(油炸類) | 20140419 |
29 | 龍海市真意香食品廠 | 角角脆(燒烤味) | 好源味 | 散裝稱重 膨化食品(油炸型) | 20140422 |
30 | 福建省海新食品有限公司 | 小脆 焙烤型膨化食品 燒烤味 | 泡吧 | 68克/條 | 20140114 |
31 | 龍海市米樂(lè)園食品有限公司 | 開星派脆果(巧克力) | 開星派 | 45克/包 花色型膨化食品 | 20140411 |
32 | 龍海市喜來(lái)樂(lè)食品廠(普通合伙) | 魚多脆 | 恒總 | 稱重 油炸型擠壓膨化食品 | 20140406 |
33 | 龍海市喜來(lái)樂(lè)食品廠(普通合伙) | 迷你麻花 | 知味緣 | 散裝稱重 油炸型擠壓膨化食品 | 20140319 |
34 | 源源成食品(福建)有限公司 | 芘波巧伴卷 | 芘波 | 16克/包 花色型膨化食品 | 201404118 |
35 | 福建省南靖金海隆食品有限公司 | 香貝酥膨化米餅 | 金海隆 | 150克/包 油炸類 | 20140410 |
36 | 晉江市永和喜洋洋食品有限公司 | 非爆不可爆米花(芝麻原味) | 卡福(R) | 88克/罐 | 20140409 |
37 | 泉州市威威貓食品發(fā)展有限公司 | 小饅頭膨化食品 | 福堡(R) | 稱重 | 20140401 |
38 | 福建親親股份有限公司 | 親親薯片(烤肉味) | 親親TM | 140克/包 | 20140413 |
39 | 福建親親股份有限公司 | 親親鮮蝦片(原味) | 親親(R) | 40克/包 | 20140414 |
40 | 福建省晉江福源食品有限公司 | 麥香雞塊味(直接擠壓型膨化食品) | 盼盼(R) | 105克/包 | 20140410 |
41 | 龍海市遠(yuǎn)東食品有限公司 | 蛋皮米酥(芝麻味) | 藍(lán)草香 | 散裝稱重 直接擠壓型油炸膨化食品 | 20140420 |
42 | 南靖縣永信食品有限公司 | 老先生米花糖(非油炸型膨化食品) | 老先生(R) | 散裝稱重 | 2014年04月15日 |
43 | 福建萬(wàn)士利食品工業(yè)有限公司 | 金門米棗 | 上爵(TM) | 散裝稱重 | 2014年4月19日 |
44 | 龍海市宏易發(fā)食品廠 | QQ鴨(番茄味) | 宏易發(fā)(R) | 散裝稱重 | 2014年4月13日 |
45 | 龍海市求好食品有限公司 | 呀薯?xiàng)l(香辣味) | 立友(R) | 散裝稱重 | 2014.04.28 |
46 | 龍海市真好意食品有限公司 | 韓式鐵板燒(鐵板魷魚味) | 好士多(TM) | 散裝稱重 | 20140427 |
47 | 龍海市新順榮食品有限公司 | 夾心米果棒 | 李榮記(R) | 散裝稱重 | 2014年04月20日 |
48 | 龍海市金隆昌食品有限公司 | 酒鬼鍋巴(香辣味) | 金隆昌(R) | 散裝稱重 | 20140420 |
49 | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 香辣味薯片(油炸型薯類復(fù)合膨化食品) | 可比克(R) | 45克/罐 | 20140420 |
50 | 廈門白鷺食品工業(yè)有限公司 | 小饅頭 | 白鷺 | 120克/包 | 2014/04/30 |
51 | 泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安品冠食品廠 | 喜樂(lè)圈(番茄味) | 嘉旺福(R) | 稱重 直接擠壓型膨化食品 | 2014.04.17 |
52 | 福安市北大香食品有限公司 | 香脆炒米(非油炸膨化食品) | / | (250克±10克)/袋 / | 2014年5月9日 |
53 | 福建貝吃樂(lè)食品有限公司 | 青春米棒(花生味) | 貝吃樂(lè)(R) | 150克/包 | 20140506 |
54 | 福建貝吃樂(lè)食品有限公司 | 青春米棒(芝麻味) | 貝吃樂(lè)(R) | 150克/包 | 20140506 |
55 | 平和縣金龍食品廠 | 平和南勝麻棗 | 海斌 | 散裝稱重 油炸型膨化食品 | 20140501 |
56 | 龍海市福旺達(dá)食品有限公司 | 香角脆(牛肉味) | 福旺達(dá)(R) | 散裝稱重 | 20140501 |
57 | 龍海市白水遠(yuǎn)方食品廠 | 米果卷(膨化食品) | 福金福(TM) | 散裝稱重 | 20140316 |
58 | 龍海市漳偉食品廠 | 沙拉-(擠壓、油炸型)膨化食品 | 漳偉(R) | 散裝稱重 | 2014年5月2日 |
59 | 龍海市旭源食品有限公司 | 旭源閑趣(燒烤味) | 旭源(R) | 散裝稱重 | 2014年05月04日 |
60 | 泉州瑞麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 旺旺仙貝(焙烤型膨化食品) | 旺旺(R) | 520克/包 | 20140513 |
61 | 平和縣裕輝食品有限公司 | 南勝麻棗(膨化食品) | 南勝 | 稱重 油炸型 | 20140501 |
62 | 龍海市泉福食品有限公司 | 鍋巴脆 | 閩享 | 稱重 油炸型擠壓膨化食品 | 20140503 |
63 | 漳州市銘客來(lái)食品有限公司 | 牛角王 | 喜香客(TM) | 散裝稱重 | 2014年05月14日 |
64 | 漳州市銘客來(lái)食品有限公司 | 可薯香 | 喜香客(TM) | 散裝稱重 | 2014年05月14日 |
65 | 龍海好好食品有限公司 | 小饅頭(膨化食品) | / | 散裝稱重 | 2014.5.18 |
66 | 漳浦縣金晟食品有限公司 | 魔芋結(jié) | 一心齋 | 280克/盒 | 2014.04.10 |
67 | 晉江市樂(lè)廚食品有限公司 | 香芋富貴卷 | 美食天下客(R) | 470克/盒 | 2014年05月08日 |
68 | 福州康旺食品有限公司 | 素蝦仁 | 旺奇龍 | 200克/包 | 2014/04/03 |
69 | 福州康旺食品有限公司 | 素肝片 | 旺奇龍 | 500克/包 薯類食品(其他薯類) | 2014/04/03 |
70 | 福建同樂(lè)食品開發(fā)有限公司 | 魔芋條 | / | 4千克/袋 | 2014/04/15 |
71 | 禾乃(石獅)食品有限公司 | 馬鈴薯片(烤肉味) | 麗麗(R) | 100克/包 | 20140414 |
72 | 禾乃(石獅)食品有限公司 | 馬鈴薯片(番茄味) | 麗麗(R) | 100克/包 | 20140413 |
73 | 福州有容食品有限公司 | 福澤素魚面三合一 | 福澤 | (238克×3盒)/袋 素食魔芋 | 20140416 |
74 | 閩侯縣鮮芋食品有限公司 | 番薯丸 | / | 1千克/袋 | 2014/03/30 |
75 | 福建融燕食品有限公司 | 融燕素食(魔芋腰花) | 融燕(R) | 500克/包 | 20140412 |
76 | 沙縣福涌食品有限公司 | 魔芋素食 | / | 200克/包 | 20140418 |
77 | 漳州憶霖食品有限公司 | 原味馬鈴薯粉 | 憶霖 | 1千克/包 | 20140210 |
78 | 晉江市昌浙食品有限公司 | 魔芋結(jié) | 昌浙(R) | 200克/包 | 20140211 |
79 | 福州素華食品有限公司 | 素羊肚絲 | 素天下 | 210克/包 | 2014年3月2日 |
80 | 閩清金德福食品有限公司 | 素毛肚 | 福霖(R) | 200克/包 | 2014.05.08 |
81 | 閩清金德福食品有限公司 | 目魚片 | 福霖(R) | 200克/包 | 2014.04.20 |
82 | 龍海盛爾福食品有限公司 | 香辣青豆 | 品樂(lè)享 | 散裝稱重 炒貨食品油炸類 | 20140103 |
83 | 漳州市牧源食品有限公司 | 蒜香青豆 | 緣之園(R) | 108克/包 | 2014年05月14日 |
84 | 廈門好粟食品有限公司 | 腰果 | 上官 | 230克/袋 | 2014年05月04日 |
85 | 福州福美達(dá)貿(mào)易有限公司 | 香酥蠶豆 | 福美達(dá) | 80克/袋 油炸類 | 2014.04.30 |
86 | 龍海市艾利嘉食品有限公司 | 酒鬼花生(原味) | 艾利嘉(TM) | 散裝稱重 | 2014年04月21日 |
87 | 源茂(漳州)食品有限公司 | 黃金豆 | 喜佳順(R) | 散裝稱重 | 20140312 |
88 | 龍海市旭源食品有限公司 | 旭源青豆-豌豆(燒烤味) | 旭源(R) | 散裝稱重 | 2014年05月04日 |
89 | 龍海市漳偉食品廠 | 巧味豆(油炸花生仁) | 漳偉(R) | 散裝稱重 | 2014年5月2日 |
90 | 龍海市福旺達(dá)食品有限公司 | 哇!花生(排骨味) | 福旺達(dá)(R) | 散裝稱重 | 20140501 |
91 | 廈門良一食品有限公司 | 蟹黃味蠶豆瓣 | 徜徉 | 108克/包 | 2014.04.10 |
92 | 廈門全之味食品有限公司 | 蒜香青豆 | 尚晨 | 108克/包 | 20140210 |
93 | 福建省閩侯縣誠(chéng)輝食品有限公司 | 奇脆豆(油炸蠶豆) | 吉品屋 | 180克/包 油炸類 | 2014/04/15 |
94 | 龍海市興旺園食品有限公司 | 傾心蠶豆 | 嘗香棒 | 散裝稱重 炒貨食品油炸類 | 20140410 |
95 | 閩侯縣祥謙大眾食品廠 | 香酥花生 | 泉樹 | 128克 油炸類 | 2014/04/15 |
96 | 龍海市慶豐食品有限公司 | 燒烤花生(燒烤味) | 三惠 | 散裝稱重 炒貨食品(油炸型) | 20140301 |
97 | 龍海市飄香食品廠 | 美國(guó)青豆 | 四小妞 | 散裝稱重 炒貨食品油炸類 | 20140320 |
98 | 龍海市樂(lè)樂(lè)食品有限公司 | 酷跑花生(麻辣味) | / | 散裝稱重 | 20140328 |
99 | 閩侯縣松松食品有限公司 | 松松果(裹衣花生) | 章松 | 25克 油炸類 | 2014.04.15 |
100 | 長(zhǎng)樂(lè)市鯉峰食品有限公司 | 鯉峰格格豆 | 鯉峰 | 40克 油炸類 | 2014.04.20 |
101 | 福州正業(yè)食品有限公司 | 美國(guó)青豌豆(牛肉味) | 動(dòng)心食客 | 稱重 / | 2014.04.03 |
102 | 龍海市棒棒食品有限公司 | 酒鬼花生 | 美樂(lè)盼 | 散裝稱重 炒貨食品油炸類 | 20140410 |
103 | 龍海市棒棒食品有限公司 | 青豌豆 | 美樂(lè)盼 | 散裝稱重 炒貨食品油炸類 | 20140410 |
104 | 龍海日生星食品有限公司 | 蠶豆 | 日生星 | 散裝稱重 炒貨食品油炸類 | 20140403 |
105 | 龍海市金順來(lái)食品有限公司 | 多味花生 | 金富門 | 散裝稱重 炒貨食品油炸類 | 20140419 |
106 | 龍海市金旺旺食品有限公司 | 美國(guó)青豌豆(蒜香味) | 朋派 | 散裝稱重 炒貨食品(油炸類) | 20140422 |
107 | 龍海市真意香食品廠 | 美國(guó)青豌豆 | 好源味 | 散裝稱重 炒貨食品(油炸類) | 20140422 |
108 | 福州奇味食品有限公司 | 香辣花生 | 奇味源 | 158克/包 油炸類 | 2014/04/15 |
109 | 福州航漳樓食品有限公司 | 沙爹豆 | 航漳樓 | 125克/包 油炸類 | 2014.04.20 |
110 | 長(zhǎng)樂(lè)市鶴林山食品廠 | 好又多開心豆 | 鶴林山 | 108克/包 油炸類 | 2014.4.17 |
111 | 晉江市旺瓜食品有限公司 | 酒王花生(麻辣味) | 旺瓜食品(R) | 90克/包 | 20140416 |
112 | 晉江市旺瓜食品有限公司 | 酒王花生(鹽焗味) | 旺瓜食品(R) | 90克/包 | 20140416 |
113 | 福建省晉江市哈蜜食品有限公司 | 醉鬼花生(油炸花生仁) | 哈蜜(R) | 80克/包 | 20140417 |
114 | 福建省晉江福源食品有限公司 | 油炸花生仁 | 盼盼(R) | 80克/包 | 20140401 |
115 | 晉江市千禧食品有限公司 | 龍鳳豆 | 杰龍食品(R) | 稱重 | 2014年4月20日 |
116 | 晉江市吉隆農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 多味花生(五香味) | 多情逗(R) | 稱重 | 20140415 |
117 | 福州翁財(cái)記食品有限公司 | 香脆蠶豆 | 翁財(cái)記(R) | 225克/包 油炸類 | 20140415 |
118 | 龍海市遠(yuǎn)東食品有限公司 | 金牌花生(原味) | 藍(lán)草香 | 散裝稱重 | 20140420 |
119 | 福建龍巖渝家仔食品有限公司 | 美味青豆(原味) | 渝家仔(R) | 50克/包 | 2014/03/13 |
120 | 龍巖市龍大食品有限公司 | 青豆 | 明西(R) | 80克/包 | 2014年04月18日 |
121 | 龍巖市圣發(fā)花生廠 | 圣龍花生 | 圣龍(R) | 68克/包 | 2014/03/26 |
122 | 龍海市宏易發(fā)食品廠 | 酒鬼花生(香辣味) | 宏易發(fā)(R) | 散裝稱重 | 2014年4月27日 |
123 | 龍海市真好意食品有限公司 | 酒鬼花生(排骨味) | 真好意(R) | 散裝稱重 | 2014-4-27 |
124 | 龍海市金隆昌食品有限公司 | 啤酒豆(蔥香味) | 金隆昌(R) | 散裝稱重 | 20140425 |
125 | 龍海市金隆昌食品有限公司 | 酒鬼花生(燒烤味) | 金隆昌(R) | 散裝稱重 | 2014 04 25 |
126 | 晉江市優(yōu)之佳品食品有限公司 | 美國(guó)青豆(原香味) | 優(yōu)の佳品TM | 稱重 | 20140428 |
127 | 福建煌上煌食品有限公司 | 油炸花生米 | / | 250克/包 油炸類 | 2014年5月4日 |
128 | 福建百聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司第一食品廠 | 腰果仁 | 百聯(lián) | 150克 油炸類 | 20140301 |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)