說明:本資料來自日本厚生勞動(dòng)省官方網(wǎng)站,有任何疑問,請聯(lián)系郵箱news@foodmate.net.
更多信息查詢請見:輸日食品違反情況查詢
發(fā)布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國 | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng) 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
6月5日 | 冷凍養(yǎng)殖剝皮蝦類:南美白對蝦(FROZEN PEELED SHRIMP) | 第11條第2項(xiàng) | CUULONG SEAPRODUCTS COMPANY(CUULONG SEAPRO) | 越南 | 成分規(guī)格不合格(檢出 呋喃唑酮 0.001 ppm) | 大阪 | 株式會(huì)社 ニチレイフレッシュ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
6月5日 | 點(diǎn)心類:QTELA CASSAVA CHIPS ORIGINAL FLAVOR | 第6條第2號 | PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR | 印度尼西亞 | 檢出 氰化物 270 mg/kg | 橫浜 | 株式會(huì)社 オーバーシーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月5日 | 點(diǎn)心類(QTELA CASSAVA CHIPS GRILLED CHEESE FLAVOR) | 第6條第2號 | PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR | 印度尼西亞 | 檢出 氰化物 180 mg/kg | 橫浜 | 株式會(huì)社 オーバーシーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月5日 | 加熱后攝取冷凍食品(冷凍前未加熱):海鮮紫菜串(FROZEN BREADED SQUID CAKE) | 第11條第2項(xiàng) | WENDENG RUNJIE AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格(大腸桿菌 陽性) | 東京 | 西盛食品 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月5日 | 加熱后攝取冷凍食品(冷凍前未加熱):海鮮生姜串(FROZEN BREADED SQUID CAKE) | 第11條第2項(xiàng) | WENDENG RUNJIE AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格(大腸桿菌 陽性) | 東京 | 西盛食品 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月5日 | 新鮮可可豆 | 第11條第3項(xiàng) | INMOBILIARIA GUANGALA S.A. | 厄瓜多爾 | 檢出 2,4-D 0.02 ppm | 橫浜 | 伊藤忠食糧 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月5日 | 大麥 | 第6條第1號 | ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 澳大利亞 | 異臭、塊化及發(fā)霉 | 福岡 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
6月5日 | 大麥 | 第6條第1號 | ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 澳大利亞 | 異臭及發(fā)霉 | 福岡 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
6月5日 | 無加熱攝取冷凍食品:魷魚類(FROZEN SQUID SLIT) | 第11條第2項(xiàng) | THAI unio GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 東京 | 株式會(huì)社 なとり | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月5日 | 原料用果汁:橙子(FROZEN ConCENTRATED ORANGE JUICE) | 第11條第2項(xiàng) | TROPFRUIT NORDESTE S/A | 巴西 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 橫浜 | フジテクノス 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月5日 | 無加熱攝取冷凍食品:其他的魚類(FROZEN TUNA SUKIMI) | 第11條第2項(xiàng) | TENPOINT MANUFACTURING CORP. | 菲律賓 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 橫浜 | 株式會(huì)社 ペスカリッチ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
6月5日 | 其他的粉末清涼飲料:ORGANIC INSTANT MALT BEVERAGE | 第11條第2項(xiàng) | WERTFORM GMBH | 德國 | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 8.2×10³ /g) | 東京 | MIE PROJECT 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月5日 | 新鮮可可豆 | 第11條第3項(xiàng) | CHOCOLATES FINOS NACIonALES COFINA S.A. | 厄瓜多爾 | 檢出 2,4-D 0.04 ppm | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月5日 | 無加熱攝取冷凍食品: 蝦類(FROZEN COOKED MAKI SHIN(VANNAMEI)) | 第11條第2項(xiàng) | PT. TRI MITRA MAKMUR | 印度尼西亞 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 神戸 | 丸紅 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月5日 | 其他的魚肉餡制品:FISH BALL(LARGE, RUGBY) | 第11條第2項(xiàng) | MAHACHAI FOOD PROCESSING CO., LTD. | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 東京 | 塚田カタリヤ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 食鹽(SALT) | 第10條 | TAP DOAN MUOI MIEN NAM | 越南 | 指定外添加物(碘酸鉀 使用) | 大阪 | 有限會(huì)社 ダイビッグ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
6月12日 | 容器包裝(尼龍制):套管(AMICEL PINK) | 第18條第2項(xiàng) | ATLANTIS-PAK CO. LTD., | 俄羅斯 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(高錳酸鉀消耗量 不合格) | 成田空港 | 合資會(huì)社 トライパック | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
6月12日 | 其他的玉米 | 第6條第2號 | COLUMBIA GRAIN, INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 15 μg/kg?。˙1:15.1) | 名古屋 | 雙日 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 小?;ㄉ?/font> | 第6條第2號 | BIRDSONG PEANUT COMPANY | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 38 μg/kg?。˙1:32.1 , B2:6.3) | 橫浜 | 豊通食料 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 飲食器具(聚苯乙烯制):湯匙(橙色) | 第18條第2項(xiàng) | SonISON BABY PRODUCTS CO., LTD | 臺灣 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出 蒸發(fā)殘留物(庚烷)12,000 μg/ml) | 関西空港 | Platform3 合同會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 飲食器具(聚苯乙烯制):湯匙(綠色) | 第18條第2項(xiàng) | SonISON BABY PRODUCTS CO., LTD | 臺灣 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出 蒸發(fā)殘留物(庚烷)13,000 μg/ml) | 関西空港 | Platform3 合同會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 大麥 | 第6條第1號 | ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 澳大利亞 | 異臭、腐爛及發(fā)霉 | 鹿児島 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
6月12日 | 大麥 | 第6條第1號 | ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 澳大利亞 | 異臭、腐爛及發(fā)霉 | 鹿児島 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
6月12日 | 生食用冷凍新鮮魚類貝類:鮭魚(FROZEN FINLAND TROUT BACKLOIN WITHOUT BLOODMEAT) | 第11條第2項(xiàng) | K & U ENTERPRISE CO., LTD. | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 東京 | 株式會(huì)社 極洋 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 杏仁 | 第6條第2號 | TOSHOKU AMERICA, INC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 38 μg/kg?。˙1:34.9 , B2:3.2) | 神戸 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 小?;ㄉ?/font> | 第6條第2號 | GWK LIMITED | 南非共和國 | 檢出 黃曲霉毒素 17 μg/kg (B1:8.0 , B2:2.0 , G1:5.8 , G2:1.6) | 神戸 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 其他的水果調(diào)理制品(DRIED DRAGON FRUIT) | 第11條第2項(xiàng) | LUONG GIA FOOD TECHNOLOGY CORPORATION | 越南 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 二氧化硫 0.044 g/kg) | 成田空港 | 株式會(huì)社 トライ?インターナショナル | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 其他的水果調(diào)理制品(DRIED DRAGON FRUIT) | 第11條第2項(xiàng) | LUONG GIA FOOD TECHNOLOGY CORPORATION | 越南 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 二氧化硫 0.047 g/kg) | 成田空港 | 株式會(huì)社 トライ?インターナショナル | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6月12日 | 新鮮可可豆 | 第11條第3項(xiàng) | TOUTON NEGOCE COTE D’IVOIRE | 科特迪瓦 | 檢出 2,4-D 0.02 ppm | 大阪 | 株式會(huì)社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 新鮮荔枝 | 第11條第2項(xiàng) | ZHANGZHOU SANSHENG TRADING CO.,LTD | 中國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 4-氯苯氧乙酸 0.05 ppm) | 大阪 | 株式會(huì)社 明興商事 | 廢棄、退貨等(調(diào)查中) | 監(jiān)控檢查 | ||
6月12日 | 大麥 | 第6條第1號 | ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 澳大利亞 | 異臭及發(fā)霉 | 橫浜 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
6月12日 | 小?;ㄉ?/font> | 第6條第2號 | GOLDEN PEANUT CO, LLC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 35 μg/kg (B1:32 , B2:3) | 仙臺 | 互明商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 小粒花生 | 第6條第2號 | GOLDEN PEANUT CO, LLC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 15 μg/kg?。˙1:13 , B2:2) | 仙臺 | 互明商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 新鮮可可豆 | 第11條第2項(xiàng) | COCOA MARKETING CO.(GH)LTD. | 加納 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氯氰菊酯 0.04 ppm) | 橫浜 | 伊藤忠食糧 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
6月12日 | 烹飪器具(尼龍制):JUMBO TURNER GREY | 第18條第2項(xiàng) | JOSEPH JOSEPH LTD. | 中國 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出 蒸發(fā)殘留物(4%醋酸)35 μg/ml) | 名古屋 | Joseph Joseph 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
6月12日 | 烹飪器具(尼龍制):JUMBO TURNER GREY | 第18條第2項(xiàng) | JOSEPH JOSEPH LTD. | 中國 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出 蒸發(fā)殘留物(水)37 μg/ml、蒸發(fā)殘留物(4%醋酸)48 μg/ml ) | 名古屋 | Joseph Joseph 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)