在47周歐盟RASFF通報(bào)中,通報(bào)產(chǎn)品總數(shù)54例,其中我國(guó)(不包括港澳臺(tái))有5例,約9.3%。
日期 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)號(hào) | 通報(bào)類(lèi)型 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 通報(bào)產(chǎn)品 | 危害分類(lèi) | 通報(bào)原因 | 通報(bào)基礎(chǔ) | 采取措施 | 銷(xiāo)售情況 |
22/11/2016 | 捷克 | 2016.1599 | 信息通報(bào) | 食品接觸材料 | 帶有噴嘴的擠花袋 | 遷移 | 初級(jí)芳香胺(0.12mg/kg-ppm)遷移 | 官方控制市場(chǎng) | 撤出市場(chǎng) | 在通報(bào)國(guó)銷(xiāo)售 |
22/11/2016 | 塞浦路斯 | 2016.1604 | 信息通報(bào) | 食品接觸材料 | 尼龍制長(zhǎng)柄勺 | 遷移 | 初級(jí)芳香胺(4,4'-MDA=1049.67μg/L )遷移 | 官方控制市場(chǎng) | 消費(fèi)者召回 | 在通報(bào)國(guó)銷(xiāo)售 |
24/11/2016 | 意大利 | 2016.1612 | 信息通報(bào) | 水果和蔬菜 | 柚子 | 農(nóng)藥殘留 | 未經(jīng)批準(zhǔn)的物質(zhì)殺撲磷(0.098mg/kg-ppm) | 企業(yè)自檢 | 撤出市場(chǎng) | 在通報(bào)國(guó)銷(xiāo)售 |
24/11/2016 | 捷克 | 2016.1617 | 信息通報(bào) | 水果和蔬菜 | 柚子 | 農(nóng)藥殘留 | 未經(jīng)批準(zhǔn)的物質(zhì)水胺硫磷(0.28mg/kg-ppm) | 官方控制市場(chǎng) | 無(wú)措施 | 產(chǎn)品可能不在市場(chǎng) |
21/11/2016 | 芬蘭 | 2016.BNA | 禁止入境產(chǎn)品通報(bào) | 食品接觸材料 | 陶瓷杯的邊緣 | 重金屬 | 鎘(1.5;2.6mg/dm2)遷移 | 禁止入境-托運(yùn)扣押 | 官方扣押 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng) |
相關(guān)政策解讀
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)