廣西壯族自治區(qū)質量技術監(jiān)督局批準以下21項廣西壯族自治區(qū)地方標準,現(xiàn)予以公告。
廣西壯族自治區(qū)地方標準批準發(fā)布表
標準名稱 | 標準編號 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
觀光采摘園服務規(guī)范 | DB45/T 1563-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
陽朔啤酒魚制作技術規(guī)范 | DB45/T 1564-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
反季節(jié)香菇栽培技術規(guī)程 | DB45/T 1565-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
竹蓀生產(chǎn)技術規(guī)程 | DB45/T 1566-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
厚皮甜瓜種子生產(chǎn)技術規(guī)程 | DB45/T 1567-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
甘蔗-甜瓜間套種生產(chǎn)技術規(guī)程 | DB45/T 1568-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
甘蔗-西瓜間套種生產(chǎn)技術規(guī)程 | DB45/T 1569-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
履帶自走式旋耕機 技術條件 | DB45/T 1570-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
自走式中耕機 技術條件 | DB45/T 1571-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
輕型履帶拖拉機 技術條件 | DB45/T 1572-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
前(后)置微耕機 技術條件 | DB45/T 1573-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
田園搬運管理機 技術條件 | DB45/T 1574-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
農(nóng)業(yè)信息化工程基礎信息數(shù)據(jù)交換格式 | DB45/T 1575-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
農(nóng)業(yè)信息化工程基礎信息數(shù)據(jù)集規(guī)范 第1部分:總則 | DB45/T 1576.1-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
農(nóng)業(yè)信息化工程基礎信息數(shù)據(jù)集規(guī)范 第2部分:公共基礎信息數(shù)據(jù)元和代碼集 | DB45/T 1576.2-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
農(nóng)業(yè)信息化工程基礎信息數(shù)據(jù)集規(guī)范 第3部分:農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測預警基礎信息數(shù)據(jù)元和代碼集 | DB45/T 1576.3-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
農(nóng)業(yè)信息化工程基礎信息數(shù)據(jù)集規(guī)范 第4部分:動物疫情防控基礎信息數(shù)據(jù)元和代碼集 | DB45/T 1576.4-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
農(nóng)業(yè)信息化工程基礎信息數(shù)據(jù)集規(guī)范 第5部分:農(nóng)產(chǎn)品和生產(chǎn)資料市場監(jiān)管基礎信息數(shù)據(jù)元和代碼集 | DB45/T 1576.5-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
農(nóng)業(yè)信息化工程基礎信息數(shù)據(jù)集規(guī)范 第6部分:農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格基礎信息數(shù)據(jù)元和代碼集 | DB45/T 1576.6-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
農(nóng)業(yè)信息化工程基礎信息數(shù)據(jù)集規(guī)范 第7部分:農(nóng)業(yè)科技基礎信息數(shù)據(jù)元和代碼集 | DB45/T 1576.7-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
農(nóng)業(yè)信息化工程基礎信息數(shù)據(jù)集規(guī)范 第8部分:農(nóng)村市場供求基礎信息數(shù)據(jù)元和代碼集 | DB45/T 1576.8-2017 | 2017-07-10 | 2017-08-10 |
廣西壯族自治區(qū)質量技術監(jiān)督局
2017年7月4日