公告顯示,4批次不合格水果制品分別為:2批次沈陽市于洪區(qū)廣典食品廠生產(chǎn)的果丹皮,被檢出防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和超標(biāo);沈陽好品樂商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的紅心地瓜干、大連圓緣園食品有限公司生產(chǎn)的紅心薯,被檢出二氧化硫殘留量超標(biāo)。
《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定蜜餞涼果中二氧化硫的最大使用量為0.35g/kg。少量二氧化硫進(jìn)入人體不會(huì)對(duì)身體帶來健康危害,但若過量食用會(huì)引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)。二氧化硫不符合標(biāo)準(zhǔn)的原因可能有,個(gè)別生產(chǎn)者使用劣質(zhì)原料以降低成本,其后為了提高產(chǎn)品色澤超量使用二氧化硫。
除上述不合格產(chǎn)品為,還有大連匯聚德肉制品有限公司生產(chǎn)的牛排串檢出鉛(以Pb計(jì))超標(biāo);盤錦市雙臺(tái)子區(qū)水淼飲用水廠生產(chǎn)的盤隆泉飲用純凈水檢出余氯(游離氯)超標(biāo)。
對(duì)本次公布的不合格樣品,遼寧省食品藥品監(jiān)督管理局已組織各市食藥監(jiān)管部門依法進(jìn)行了查處。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 大連匯聚德肉制品有限公司 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵山東路98號(hào)12棟3單元 | 大商集團(tuán)有限公司大連大商幸福一家超級(jí)市場 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)五一路108-1至108-8號(hào) | 牛排串 | 480g/袋 | 蒙東牧場 | 2017/2/18 | 鉛(以Pb計(jì))║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg |
2 | 沈陽市于洪區(qū)廣典食品廠 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)馬三家鎮(zhèn)馬三家村 | 建平縣黑水鎮(zhèn)長宏食品超市 | 遼寧省朝陽市建平縣黑水鎮(zhèn)東臺(tái)村227號(hào) | 果丹皮 | 散裝稱重 | 廣典 | 2017/3/26 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.48║≤1 |
3 | 沈陽市于洪區(qū)廣典食品廠 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)馬三家鎮(zhèn)馬三家村 | 建平縣黑水鎮(zhèn)長宏食品超市 | 遼寧省朝陽市建平縣黑水鎮(zhèn) | 廣典果丹皮 | 60g/根 | 廣典 | 2017/1/16 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.34║≤1 |
4 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)水淼飲用水廠 | 盤錦市遼河風(fēng)光帶堤南小區(qū) | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)水淼飲用水廠 | 遼寧省盤錦市雙臺(tái)子區(qū)堤南小區(qū) | 盤隆泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 盤隆泉 | 2017/3/16 | 余氯(游離氯)║0.4mg/L║≤0.05mg/L |
5 | 沈陽好品樂商貿(mào)有限公司 | 沈陽市東陵區(qū)李相鎮(zhèn)元科村 | 沈陽三和富城百貨有限公司 | 遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)海棠街46號(hào) | 紅心地瓜干 | 188g/袋 | 凱邦 | 2017/1/11 | 二氧化硫殘留量║0.50g/kg║≤0.35g/kg |
6 | 大連圓緣園食品有限公司 | 大連市甘井子區(qū)營城子街道后牧城驛村東山工業(yè)園區(qū) | 大連圓緣園食品有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子街道后牧城驛村東山工業(yè)園區(qū) | 紅心薯干 | 208克/袋 | 翁福緣 | 2017/3/27 | 二氧化硫殘留量║0.68g/kg║≤0 .35g/kg |
相關(guān)報(bào)道:遼寧省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(2017年第18期)