2018年1月18日,國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局批準(zhǔn)8家企業(yè)共26個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)?,F(xiàn)公布如下。
附件: 嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方目錄信息(2018年1月18日).xlsx
嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)目錄信息 | ||||
(2018年1月18日) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
1 | 高培(廣州)乳業(yè)有限公司 | 迪唯恩嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180048 | 2023年1月17日 |
2 | 高培(廣州)乳業(yè)有限公司 | 迪唯恩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180049 | 2023年1月17日 |
3 | 高培(廣州)乳業(yè)有限公司 | 迪唯恩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180047 | 2023年1月17日 |
4 | Valio Ltd, Lapinlahti production plant | 麥蔻樂(lè)芬較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185017 | 2023年1月17日 |
5 | Valio Ltd, Lapinlahti production plant | 麥蔻樂(lè)芬幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185018 | 2023年1月17日 |
6 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司九三分公司 | 添采嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180050 | 2023年1月17日 |
7 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司九三分公司 | 添采較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180051 | 2023年1月17日 |
8 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司九三分公司 | 添采幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180052 | 2023年1月17日 |
9 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊寶樂(lè)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180053 | 2023年1月17日 |
10 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊寶樂(lè)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180054 | 2023年1月17日 |
11 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊寶樂(lè)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180055 | 2023年1月17日 |
12 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 諾滋嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180056 | 2023年1月17日 |
13 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 諾滋較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180057 | 2023年1月17日 |
14 | 甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 諾滋幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180058 | 2023年1月17日 |
15 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 歐素力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180059 | 2023年1月17日 |
16 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 歐素力較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180060 | 2023年1月17日 |
17 | 湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 歐素力幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180061 | 2023年1月17日 |
18 | 農(nóng)莊乳業(yè)有限公司 | 可貝思嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20185019 | 2023年1月17日 |
19 | 農(nóng)莊乳業(yè)有限公司 | 可貝思較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20185020 | 2023年1月17日 |
20 | 農(nóng)莊乳業(yè)有限公司 | 可貝思幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20185021 | 2023年1月17日 |
21 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 歐鉑佳嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180062 | 2023年1月17日 |
22 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 歐鉑佳較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180063 | 2023年1月17日 |
23 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 歐鉑佳幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180064 | 2023年1月17日 |
24 | 唐山三元食品有限公司 | 優(yōu)蓓佳嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20180065 | 2023年1月17日 |
25 | 唐山三元食品有限公司 | 優(yōu)蓓佳較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20180066 | 2023年1月17日 |
26 | 唐山三元食品有限公司 | 優(yōu)蓓佳幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20180067 | 2023年1月17日 |
附件: 嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方目錄信息(2018年1月18日).xlsx