近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)本市流通領(lǐng)域和生產(chǎn)領(lǐng)域炒貨食品及堅(jiān)果食品進(jìn)行了商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查。本次共抽查35批次炒貨食品及堅(jiān)果食品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格1批次,抽樣合格率97.1%。
注:排名不分先后
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,對(duì)抽取的炒貨食品及堅(jiān)果食品商品包裝的包裝空隙率和包裝層數(shù)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市炒貨食品及堅(jiān)果食品商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 天喔鹽焗小核桃仁 | 天喔 | 150克 | 20170602 | 天喔食品(集團(tuán))有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 6925009904194 |
2 | 每日?qǐng)?jiān)果混合果仁水果蜜餞干 | 洽洽 | 182克(26克×7袋) | 20170922 | 洽洽食品股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 6924187858725 |
3 | 精選扁桃仁(烘炒類炒貨) | 華味亨 | 150克 | 20171021 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6930044169262 |
4 | 每日?qǐng)?jiān)果(A) | 沃隆 | 750克 | 2017/8/17 | 青島沃隆食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6959479300330 |
5 | 美國進(jìn)口萬多福Wonderful進(jìn)口罐裝堅(jiān)果禮盒 | Wonderful | 1116g | 2016年6月20日 | 進(jìn)口商:羅樂食品貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海外高橋進(jìn)口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 14113940085 |
6 | 每日?qǐng)?jiān)果 | 雅集 | 175g | 2017.09.22 | 分裝商:福建雅集食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6923831101422 |
7 | 每日?qǐng)?jiān)果 混合果仁水果蜜餞干 | 洽洽 | 390克(26克×15袋) | 2017 09.23 | 洽洽食品股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6924187858992 |
8 | 扁桃仁 | 百味林 | 200克 | 2017.06.01 | 受委托生產(chǎn)商:莆田市興華食品有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一一八分店 | 6925709702625 |
9 | 野生小胡桃仁(山核桃仁) | 阿里山 | 120克 | 20170802 | 江蘇阿里山食品有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一一八分店 | 6902595001513 |
10 | 農(nóng)家南瓜子 | / | 200克 | 20170923 | 合肥國泰食品有限責(zé)任公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6920753683609 |
11 | 張二嘎小粒香南瓜子 | 張二嘎食品 | 200克 | 20170925 | 安徽張二嘎食品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6920753635851 |
12 | 每日?qǐng)?jiān)果(A) | 森林大叔 | 750g | 2017.09.25 | 蘇州豐品堂食品有限公司(分裝) | 上海久光百貨有限公司 | 6951933701264 |
13 | 莫納羅夏威夷果仁禮盒 | 圖案 | 381克 | 2016年08月01日 10月01日 07月01日 | 經(jīng)銷商:上海進(jìn)洋貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 72992440799 |
14 | 藍(lán)鉆石扁桃仁臻愛禮盒 | 圖案 | 600克 | 2016年10月10日 | 經(jīng)銷商:上海進(jìn)洋貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 812475013436 |
15 | 卡茲塔堅(jiān)果 | 卡茲塔 | 900克 | 2016年9月19日 | 中國進(jìn)口授權(quán)代理商:煙臺(tái)和安達(dá)國際貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 5281009902792 |
16 | 御皇葵山核桃味葵花籽 | 洽洽 | 110g×5 | 20170810 | 洽洽食品股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司 | 6924187858411 |
17 | 藍(lán)鉆石扁桃仁精選禮盒 | BLUE DIAMOND | 440克 | 2016年09月13日/12日 | 經(jīng)銷商:上海進(jìn)洋貿(mào)易有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司 | 812475013443 |
18 | 幸福禮贊食品禮盒 | 天喔 | 725克 | 20170808 | 上海天喔食品生產(chǎn)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司 | 6925009928428 |
19 | 混合堅(jiān)果(均衡拍檔) | 可米小子 | 525克(25克×21) | 2017/10/23 | 分裝商:北京可米小子食品工業(yè)有限責(zé)任公司 | 上海華潤萬家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6954601302849 |
20 | 福財(cái)記原味手剝大瓜子 | 福財(cái)記 | 294克 | 2017/6/28 | 陜西金鳳凰科工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 上海華潤萬家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6926507203000 |
21 | 混合堅(jiān)果全活力 | 貝脆思 | 30袋×25g | 2017/10/22 | 生源(天津)生物工程有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6954287501092 |
22 | 萬歲牌蜜脆雙果仁 | 萬歲牌 | 150克(30克×5) | 20170616 | 經(jīng)銷商:深圳漢鈞商貿(mào)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司聯(lián)洋店 | 4710022026129 |
23 | 果仁世家芥辣青豆 | / | 200克 | 20170608 | 惠州市德福食品有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 6945309370956 |
24 | 果仁世家什錦豆 | / | 250克 | 20170809 | 受委托方:惠州市德福食品有限公司(分裝) | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 6945309370949 |
25 | 原味青豌豆 | 甘源 | 285克 | 2017/8/2 | 甘源食品股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6940188801034 |
26 | 蟹黃味瓜子仁 | 甘源 | 285克 | 2017/8/6 | 甘源食品股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6940188804677 |
27 | 每日風(fēng)味果仁 | 洽洽 | 175g(25g×7袋) | 20171020 | 洽洽食品股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6924187860797 |
28 | 正林南瓜子(辣條味) | 正林 | 228克 | 2017.09.28 | 蘭州正林農(nóng)墾食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6920509003866 |
29 | 阿明椒鹽花生(烘炒類炒貨食品) | 阿明 | 135克 | 20170919 | 上海阿明食品生產(chǎn)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6903406689869 |
30 | 堅(jiān)果加(混合果粒) | / | 175g(7件) | 20170715 | 寧波恒康食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6920771618256 |
31 | 每日?qǐng)?jiān)果混合果仁水果蜜餞干 | 洽洽 | 780克 | 20170801 | 洽洽食品股份有限公司 | 上海閔行華漕大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6924187858091 |
32 | 天天堅(jiān)果 | 南瓜莊園 | 660克(22克×30) | 20171026 | 受委托生產(chǎn)商:上海來臻得食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6934506700055 |
33 | 每日?qǐng)?jiān)果(堅(jiān)果+果干) | 加州原野 | 700克(28袋) | 2017.09.11 | 生產(chǎn)商(受委托方):天津市美果食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6938737201008 |
34 | 元祖歡樂每日養(yǎng)生果 | 元祖 | 400g | 2017/10/15 | 昆山市稻花香食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6955157811167 |
注:排名不分先后
2018年上海市炒貨食品及堅(jiān)果食品商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào)
|
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱)
|
商標(biāo)(標(biāo)稱)
|
規(guī)格型號(hào)
|
生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項(xiàng)目
|
1
|
知味軒輝煌禮贊堅(jiān)果禮盒
|
/
|
1.14千克
|
2017/7/19
|
山東知味軒食品有限公司
|
錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司
|
812475013436
|
包裝空隙率
|
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)