說明:本資料來自美國(guó)FDA官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有疑問請(qǐng)聯(lián)系 news@foodmate.net
序號(hào) | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口原因 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測(cè) | 是否收到過第三方檢測(cè)報(bào)告 | 轄區(qū) |
1 | 貴州 | Yee Hong Tai Medicine LTD., Co. | 魚鰾 | 不衛(wèi)生 | 2018/5/1 | 否 | 是 | DNEI |
2 | 云南昆明 | Yun Nan Pan Xiang Ji INDUSTRY AND TRADING | 蛋糕 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2018/5/1 | 否 | 否 | DSEI |
3 | 廣東肇慶 | Chiu Kee | 紅棗 | 不衛(wèi)生 | 2018/5/1 | 否 | 否 | DNEI |
4 | 廣東肇慶 | Chiu Kee | 龍眼 | 不衛(wèi)生 | 2018/5/1 | 否 | 否 | DNEI |
5 | 浙江麗水 | Qingyuan County Qingshui Island Food CO.,Ltd | 蘑菇(6批次) | 不衛(wèi)生 | 2018/5/1 | 是 | 否 | DWCI |
6 | 山東青島 | QINGDAO GREEN MARKET TRADING CO.,LTD. | 椰子 | 未注冊(cè),未備案 | 2018/5/2 | 是 | 否 | DWCI |
7 | 云南麗江 | LIJIANG ZHONG YUAN GREEN FOODS C | 蘑菇(5批次) | 不衛(wèi)生 | 2018/5/2 | 否 | 否 | DNBI |
8 | 福建漳州 | NANJING YILONG FOODS | 蘑菇 | 鉛 | 2018/5/3 | 是 | 否 | DWCI |
9 | 江蘇南通 | NANTONG VEGETABLES TRADING CO.,LTD | 芹菜 | 農(nóng)殘 | 2018/5/3 | 是 | 否 | DSWI |
10 | 寧夏中衛(wèi) | NINGXIA DALI FOOD INDUSTRY CO LT | 紅棗 | 不衛(wèi)生 | 2018/5/3 | 否 | 是 | DNEI |
11 | 湖南長(zhǎng)沙 | Hunan Shine Wing Trading Co., Ltd. | 綠茶 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2018/5/4 | 否 | 否 | DSEI |
12 | 遼寧丹東 | DANDONG JUNAO FOODSTUFF | 大豆(2批次) | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2018/5/7 | 是 | 否 | DWCI |
13 | 遼寧丹東 | DANDONG JUNAO FOODSTUFF | 黑莓 | 不衛(wèi)生 | 2018/5/7 | 是 | 否 | DWCI |
14 | 山東菏澤 | Heze Palexpo Food Company | 蔬菜 | 農(nóng)殘 | 2018/5/10 | 是 | 否 | DNBI |
15 | 湖北荊門 | Hubei Shanyuan Shanzhen Food Co. Ltd. | 蘑菇 | 農(nóng)殘 | 2018/5/10 | 否 | 否 | DWCI |
16 | 福建福州 | Changle Juquan Foods Co., Ltd. | 鰻魚(3批次) | 獸殘 | 2018/5/14 | 否 | 否 | DSEI |
17 | 浙江舟山 | ZHOU SHAN XIN MING ZHOU AQUATIC FOODS CO. | 鰻魚 | 獸殘 | 2018/5/15 | 否 | 否 | DNEI |
18 | 山東青島 | QINGDAO QI MEI JIE SHI FOOD CO L | 菠菜(2批次) | 農(nóng)殘 | 2018/5/15 | 是 | 否 | DWCI |
19 | 重慶 | Chongqing Eusinasia Foods, Co., Ltd | 蘑菇 | 不衛(wèi)生 | 2018/5/15 | 否 | 否 | DWCI |
20 | 浙江寧波 | Xiangjiang Food Co.,Ltd | 鰻魚(2批次) | 獸殘 | 2018/5/16 | 否 | 否 | DWCI |
21 | 廣東河源 | yuk hin enterprise foodstuff | 李子 | 鉛 | 2018/5/17 | 是 | 否 | DWCI |
22 | 福建福州 | Changle Juquan Foods Co., Ltd. | 鰻魚(6批次) | 獸殘 | 2018/5/17 | 否 | 否 | DWCI |
23 | 廣東湛江 | Savvy Seafood Inc. | 蝦 | 硝基呋喃 | 2018/5/17 | 是 | 否 | DWCI |
24 | 廣東肇慶 | ZHAOQING EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI&TECHNOL. CO.,LTD | 羅非魚 | 獸藥 | 2018/5/21 | 是 | 否 | DSWI |
25 | 浙江麗水 | ZHEJIANG FANGGE PHARMACEUTICAL INDU | 蘑菇 | 不衛(wèi)生 | 2018/5/21 | 否 | 是 | DWCI |
26 | 廣東湛江 | Zhanjiang Longwei Aquatic Products Industry Co., Ltd. | 蝦(2批次) | 獸殘 | 2018/5/21 | 否 | 否 | DWCI |
27 | 河南南陽 | Xixia Hongfa Foodstuff Co., Ltd | 蘑菇(2批次) | 農(nóng)殘 | 2018/5/23 | 否 | 是 | DWCI |
28 | 寧夏中衛(wèi) | NINGXIA DALI FOOD INDUSTRY CO LT | 大棗 | 不衛(wèi)生 | 2018/5/24 | 否 | 是 | DNEI |
29 | 福建漳州 | LonGHAI AZHOU CEREALS OILS & FOODSTUFFS CO.,LTD. | 面條 | 不衛(wèi)生 | 2018/5/25 | 是 | 否 | DWCI |
30 | 福建福州 | Changle Juquan Foods Co., Ltd. | 鰻魚(6批次) | 獸殘 | 2018/5/25 | 否 | 否 | DWCI |
31 | 廣東江門 | jiangmen xinhui green day food co., ltd | 黑胡椒 | 沙門氏菌 | 2018/5/29 | 否 | 否 | DNEI |
32 | 廣東潮州 | Guangdong Ssweet Sixteen Foods | 硬糖 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2018/5/29 | 否 | 否 | DSEI |
33 | 福建福鼎 | Fujian Haipeng Marine Industry Co.,Ltd. | 黃花魚(2批次) | 獸殘 | 2018/5/29 | 否 | 否 | DNEI |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)