本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》國家標準和技術規(guī)范的要求,對抽取的飲料酒商品包裝的包裝空隙率和包裝層數(shù)項目進行了檢驗。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市飲料酒商品包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 長城海岸葡園珍藏級赤霞珠·西拉干紅葡萄酒 | 長城牌 | 750ml | 20170928 | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 6901009921690 |
2 | 張裕解百納干紅葡萄酒 | 張裕解百納 | 750ml | 20170822 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 6901584063402 |
3 | 街頭藝術家梅洛干紅葡萄酒 | ARTIST | 750ml | 灌裝日期:2015年12月1日 | 經(jīng)銷商:沈陽天意華一食品有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 7804653100062 |
4 | 夢之藍酒洋河藍色經(jīng)典M3 | 洋河 | 500ml | 20171214 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6932599214565 |
5 | 5A級海之藍酒 | 洋河 | 500ml | 20180516 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6932599216170 |
6 | 天之藍酒洋河藍色經(jīng)典綿柔型 | 洋河 | 480ml | 20180419 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6932599210079 |
7 | 貴州原漿酒(9陳釀) | 貴州 | 500mL | 2017年03月10日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司 | 上海世紀聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 | 6931699833331 |
8 | 藍色國珍酒 | 貴人緣 | 500ml | 2016/01/18 | 江蘇·宿遷市洋河鎮(zhèn)釀酒實業(yè)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 | 6925943211112 |
9 | 瀘州印象白酒A/3 | 瀘州 | 500ml | 20171129 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 | 6901798201416 |
10 | 汾汾牌老酒15(清香型白酒) | 汾 | 475mL | 20171105 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6914358308494 |
11 | 汾汾牌1915酒(清香型白酒) | 汾 | 475mL | 20171124 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6914358608891 |
12 | 西鳳御藏酒 | 圖案 | 500mL | 20180112 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6902212030896 |
13 | 上海灘古井貢酒年份原漿原漿3 | 古井貢 | 500mL | 2017-03-13 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 上海亮麗國際貿(mào)易有限公司 | 6902018776356 |
14 | 上海灘古井貢酒年份原漿原漿9 | 古井貢 | 500mL | 2016-12-31 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 上海亮麗國際貿(mào)易有限公司 | 6902018775830 |
15 | 上海灘古井貢酒年份原漿原漿6 | 古井貢 | 500mL | 2015-10-30 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 上海亮麗國際貿(mào)易有限公司 | 6902018776332 |
16 | 1升金門特級高粱酒 | 金門酒廠 | 1升 | 2012.08.03 | 進口經(jīng)銷商:金門酒廠(廈門)貿(mào)易有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 4719433004771 |
17 | 古越龍山八/年/陳/花/雕 | 古越龍山 | 500ml×2(瓶) | 2017.12.20 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 6902944892342 |
18 | 臺金爽高粱酒 | 臺金爽 | 600ml | 2015.04.07 | 進口商:廈門臺島貿(mào)易有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 4711552062175 |
19 | 瀘州濃香老窖濃香型白酒(濃香紅瓷) | 瀘州 | 500ml | 20130113 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店 | 6901798147073 |
20 | 洋河天之藍酒洋河藍色經(jīng)典 | 洋河 | 960ml(480ml×2) | 20170111 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店 | 6932599219935 |
21 | 杏花村醇柔老白汾酒清香型白酒 | 杏花村 | 475mL | 20161228 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司真北店 | 6903431139568 |
22 | 杏花村汾酒清香型白酒 | 杏花村 | 475mL | 20170324 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司真北店 | 6903431138073 |
23 | 杏花村老白汾酒10清香型白酒 | 杏花村 | 475mL | 20170517 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司真北店 | 6903431130374 |
24 | 瀘州迎賓酒珍品白酒 | 瀘州 | 500ml | 20171010 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6901798194848 |
25 | 老窖醇香9/V白酒 | 瀘州 | 500ml | 20180126 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6901798197207 |
26 | 五糧國賓酒尊品 | 圖案 | 500mL | 2017/06/29 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6901382063109 |
27 | 羅蘭百悅特釀桃紅香檳(起泡葡萄酒) | Laurent-Perrier | 750毫升 | 2017年03月20日 | 進口商:圣皮爾精品酒業(yè)(上海)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 | 0084878130007 |
28 | 老西鳳酒 | 圖案 | 500mL | 20170619 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6902212067168 |
29 | 京酒窖藏濃香型白酒 | 京酒 | 500mL | 2009/09/25 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6901382039838 |
30 | 祝尊富貴(封壇原漿酒N30) | 貴州茅臺集團 | 500mL | 2017年06月10日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 6931699833096 |
31 | 汾百年汾牌酒清香型白酒鑒賞A20 | 汾 | 475mL | 20171208 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 6914358600628 |
32 | 黃鶴樓酒·1952 | 圖案 | 125ml×4 | 20180423 | 天龍黃鶴樓酒業(yè)咸寧有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 | 6935094811819 |
33 | 十年陳典藏紹興花雕酒 | 會稽山 | 500ml | 20171007 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 | 6905321579256 |
34 | 古井貢酒年份原漿手工釀造年份原漿16原漿 | 古井貢酒年份原漿 | 500mL | 2016-12-30 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | 6902018772112 |
35 | 西鳳御藏酒 | 圖案 | 500mL | 20170217 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | 6902212032777 |
36 | 五星級濃香型白酒鉑金 | 圖案 | 500mL | 2016/04/12 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | 6901382078585 |
37 | 五糧五糧頭曲濃香型白酒淡雅 | 五糧 | 500mL | 2017/03/01 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6901382079476 |
38 | 古井貢老字號古井貢酒 | 古井貢 | 450mL | 2017-09-23 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6902018339018 |
39 | (天益老號活窖群)特釀濃香型白酒 | 圖案 | 500ml | 20171210 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6901434016602 |
40 | 五醍漿一帆風順酒珍藏版 | 五醍 | 500mL | 2017/04/18 | 江蘇震洲五醍漿酒業(yè)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6906054242400 |
41 | 御藏原漿酒(V100) | 利波 | 500ml | 20161224 | 成都市九州老窖酒廠 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6926701328011 |
42 | 貴州原漿酒 | 貴州 | 500mL | 2016年12月15日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6931699835069 |
43 | 國士無雙純米大吟釀清酒 | 國士無雙 | 720毫升 | 2017.10.10 | 經(jīng)銷商:友士電子(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 4969715336223 |
44 | 老松牌山水清酒(發(fā)酵酒) | 山水 | 720ML | 2016年11月16日 | 經(jīng)銷商:上海銳億兢國際貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 4968167051876 |
45 | 古越龍山二十年花雕酒 | 古越龍山 | 250ml×2瓶 | 2017.01.18 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 6902944050254 |
46 | 永福醬酒醬香型白酒老醬 | 圖案 | 500mL | 2010/10/14 | 宜賓醬酒酒業(yè)有限公司 | 上海匯聯(lián)商廈有限公司 | 6901382062638 |
47 | 茅臺醇酒(百年輝煌鑒賞級) | 圖案 | 500mL | 20171206 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司 | 上海市崇明區(qū)霞宜超市 | 6931699843958 |
48 | 小糊涂仙酒 | 小糊涂仙酒 | 500ml | 20180113 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)云峰酒業(yè)有限公司 | 上海市崇明區(qū)霞宜超市 | 6922193400532 |
49 | 瀘州老窖特曲酒(古法釀造) | 瀘州老窖 | 500ml | 20170515 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海市崇明區(qū)霞宜超市 | 6901798128782 |
50 | 豪門盛宴濃香型白酒【精品】 | 豪門盛宴 | 500mL | 2018/01/24 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 | 6901382093236 |
51 | 豪門盛宴濃香型白酒【珍釀】 | 圖案 | 500mL | 2016/11/21 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 | 6901382060078 |
52 | 豪門盛情5N珍藏級濃香型白酒 | 豪門盛宴 | 500mL | 2016/01/19 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 | 6901382077571 |
53 | 杜康國瓷叁號酒 | 杜康 | 500ml | 20121021 | 河南杜康酒業(yè)股份有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 6906638943716 |
54 | 芝華士12年蘇格蘭威士忌調(diào)配蘇格蘭威士忌 | 芝華士 | 700ml+50ml+50ml | 2013/07/04 2013/02/05 | 經(jīng)銷商:保樂力加(中國)酒業(yè)有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 5000299228401 |
55 | 八鹿銀座玲女七年熟成麥燒酒 | 銀座のすずめ | 720毫升 | 2017 09 22 | 進口商:上海施狄貿(mào)易有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 | 4979835317187 |
56 | 格蘭菲迪18年單一純麥威士忌 | Glenfiddich | 700毫升 | 20171213 | 經(jīng)銷商:格蘭父子洋酒貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 | 5010327325132 |
注:排名不分先后
2018年上海市飲料酒商品包裝監(jiān)督抽查不合格商品
序號
|
產(chǎn)品名稱(標稱)
|
商標(標稱)
|
規(guī)格型號
|
生產(chǎn)日期/批號(標稱)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項目
|
1
|
中國瀘州百年窖酒濃香型白酒50年窖齡
|
天虹
|
500ml×2
|
20120804
|
中國·瀘州市窖酒有限公司
|
上海世紀聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店
|
6926600750050
|
包裝空隙率
|
2
|
祝尊富貴(封壇原漿酒1992)
|
貴州茅臺集團
|
500mL×2
|
2017年06月10日
|
貴州茅臺酒廠集團技術開發(fā)公司
|
昆山潤華商業(yè)有限公司上海閘北分公司
|
6931699825336
|
包裝空隙率
|
3
|
二十年陳典藏紹興花雕酒
|
會稽山
|
500ml
|
20171221
|
會稽山紹興酒股份有限公司
|
上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店
|
6905321579614
|
包裝空隙率
|
4
|
杜康酒神青韻典雅版酒
|
杜康牌
|
500ml
|
20160131
|
河南杜康酒業(yè)股份有限公司
|
優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司
|
6906638990345
|
包裝空隙率
|
(無障礙語音播放器)