食品伙伴網(wǎng)訊 4月16日,福建省市場監(jiān)督管理局公布第14期食品抽檢信息,本次抽檢糧食加工品、調(diào)味品 、肉制品 、飲料 、方便食品 、餅干、罐頭、速凍食品 、薯類和膨化食品、糖果制品 、茶葉及相關(guān)制品等22大類食品489批次樣品,發(fā)現(xiàn)不合格食品12批次。
不合格食品中半數(shù)為食用農(nóng)產(chǎn)品 永輝超市銷售的蝦菇檢出鎘超標
通報顯示,不合格食品中有6批次為食用農(nóng)產(chǎn)品,占所有不合格食品的一半,不合格原因涉及重金屬超標、農(nóng)獸藥殘留超標。
其中,有3批次樣品檢出鎘超標,分別為:福建永輝超市有限公司南平市浦城興華路店銷售的來自福州鑫中基水產(chǎn)貿(mào)易有限公司的蝦菇(購進日期為2019年1月10日)、古田縣鑫宜之家商貿(mào)有限公司銷售的來自古田縣大世界市場6號門口寧海海鮮城的石鱘(購進日期為2019年1月8日)、福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司平潭龍翔店銷售的三眼蟹(凍)(購進日期為2019年1月14日)。
鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖覙藴?食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。水產(chǎn)品中鎘(以Cd計)超標可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集。鎘對人體的危害主要是慢性蓄積性,長期大量攝入鎘含量超標的食品可能導(dǎo)致腎和骨骼損傷等。
還有,2批次樣品檢出獸藥殘留超標,為:漳州新華都百貨有限責(zé)任公司丹霞店銷售的雞肉(購進日期為2019年1月8日)檢出土霉素不合格;莆田市鳳凰百貨有限公司北高店銷售的活明蝦(海水蝦)(購進日期為2019年1月9日)檢出四環(huán)素、金霉素、土霉素不合格。
土霉素為四環(huán)素類抗生素,為廣譜抑菌劑。四環(huán)素類藥物(金霉素和土霉素)廣泛應(yīng)用于畜禽和魚飼料中,我國農(nóng)業(yè)部公告第235號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》明確規(guī)定四環(huán)素類藥物(土霉素、金霉素、四環(huán)素)在所有食品動物中最大殘留限量肌肉100μg/kg、肝300μg/kg、腎600μg/kg。
另外還有,仙游縣鯉城濃甜園水果店黨校路店銷售的韭菜(購進日期為2019年1月23日)檢出腐霉利不合格。
腐霉利是一種低毒內(nèi)吸性殺菌劑,具有保護和治療雙重作用,主要用于蔬菜及果樹的灰霉病防治。《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)中規(guī)定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。少量的農(nóng)藥殘留不會導(dǎo)致急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標的蔬菜,可能對人體健康產(chǎn)生一定的不良影響。
糕點和蔬菜制品檢出超限量使用食品添加劑
不合格食品中,1批次糕點和1批次蔬菜制品檢出超限量使用食品添加劑的情況。其中,周寧縣連心超市銷售的標稱福州市倉山區(qū)富得旺食品有限公司2018年12月14日生產(chǎn)的奶酪蛋糕檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不合格。福建大利家商貿(mào)有限公司錦城分公司銷售的竹蓀干(購進日期為2018年3月31日)檢出二氧化硫殘留量不合格。
根據(jù)《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,脫氫乙酸及其鈉鹽在糕點中最大使用量為0.5g/kg,干制的食用菌中二氧化硫殘留量不應(yīng)超過0.05g/kg。另外,該標準還規(guī)定了同一功能的防腐劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過1。
水果制品和飲料檢出菌落總數(shù)不合格 其中飲料為假冒產(chǎn)品
不合格樣品中,有1批次水果制品和1批次飲料檢出菌落總數(shù)不合格,分別為:泉州新華都購物廣場有限公司美仙山店銷售的標稱晉江市雅利達食品有限公司2018年12月20日生產(chǎn)的酸酸梅、福州海峽副食品批發(fā)市場鶴展酒業(yè)商行銷售的標稱福州延福橄欖有限公司2018年2月6日生產(chǎn)的橄欖汁飲料。其中,橄欖汁飲料經(jīng)屬地監(jiān)管部門核查認為該產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴重超標,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值。造成菌落總數(shù)超標的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
除上述產(chǎn)品外,福建大利家商貿(mào)有限公司銷售的標稱江蘇雙溝釀酒廠2015年5月19日生產(chǎn)的大青花(白酒)檢出酒精度不合格;政和縣利泰商貿(mào)有限公司生鮮連鎖超市南門店銷售的標稱晉江市丹冠園食品有限公司(分裝商)2017年12月14日生產(chǎn)的純味精檢出谷氨酸鈉不合格。
福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格食品生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行法定義務(wù),防控食品安全風(fēng)險。
福建省市場監(jiān)督管理局2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第14期)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進)日期 | 不合格項目|檢驗結(jié)果|標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC19350000002932704 | 1 | 福州市倉山區(qū)富得旺食品有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)中山村觀音亭12號 | 周寧縣連心超市 | 福建省寧德市周寧縣獅城鎮(zhèn)南街42號 | 奶酪蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2018/12/14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)g/kg|0.536|0.5,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和|1.6|1 | 糕點 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢機構(gòu)為廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
SC18350000372300411 | 2 | 江蘇雙溝釀酒廠 | 江蘇省泗洪縣雙溝鎮(zhèn)東大街88號 | 福建大利家商貿(mào)有限公司 | 熊山解放街福地步行街大賣場一至三層 | 大青花(白酒) | 凈含量:500ml 酒精度:52%vol | / | 2015/5/19 | 酒精度%vol|47.3|53 | 酒類 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建/省抽 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 | 2018S3983 |
SC19350000002932834 | 3 | 古田縣大世界市場6號門口寧海海鮮城 | / | 古田縣鑫宜之家商貿(mào)有限公司 | 福建省古田縣城西街道614路450號供銷大廈一至三層 | 石鱘 | 散裝 | / | 2019/1/8 | 鎘(以Cd計)mg/kg|1.3|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監(jiān)督管理局 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
SC19350000360260017 | 4 | / | / | 漳州新華都百貨有限責(zé)任公司丹霞店 | 漳州市薌城區(qū)丹霞路北段東側(cè)新城佳園財富廣場3號樓一、二層商場 | 雞肉 | / | / | 2019/1/8 | 土霉素μg/kg|1.07×10³|100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監(jiān)督管理局 | 福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
SC19350000002932887 | 5 | / | / | 莆田市鳳凰百貨有限公司北高店 | 福建省莆田市荔城區(qū)北高鎮(zhèn)北高市場8號 | 活明蝦(海水蝦) | 散裝 | / | 2019/1/9 | 四環(huán)素μg/kg|1.7×10²|100,金霉素μg/kg|2.0×10³|100,土霉素μg/kg|6.0×10²|100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監(jiān)督管理局 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC19350000002932786 | 6 | 福州鑫中基水產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 福州市馬尾區(qū)青洲路67#海峽水產(chǎn)品交易中心四棟115、116交易間二樓 | 福建永輝超市有限公司南平市浦城興華路店 | 福建省浦城縣興華路888號負一層、二層 | 蝦菇 | 散裝 | / | 2019/1/10 | 鎘(以Cd計)mg/kg|1.3|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監(jiān)督管理局 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢機構(gòu)為廈門出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
SC19350000002933128 | 7 | / | / | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司平潭龍翔店 | 平潭縣潭城鎮(zhèn)九一六路北段城北大隊龍翔大第 | 三眼蟹(凍) | / | / | 2019/1/14 | 鎘(以Cd計)mg/kg|2.1|0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監(jiān)督管理局 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC19350000371200283 | 8 | / | / | 仙游縣鯉城濃甜園水果店黨校路店 | 福建省莆田市仙游縣鯉城街道黨校路316號 | 韭菜 | / | / | 2019/1/23 | 腐霉利mg/kg|0.851|≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監(jiān)督管理局 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
SC18350000372300106 | 9 | / | / | 福建大利家商貿(mào)有限公司錦城分公司 | 福建省南平市政和縣熊山東門錦城房產(chǎn)一至三層 | 竹蓀干 | / | / | 2018/3/31 | 二氧化硫殘留量g/kg|2.22|0.05 | 蔬菜制品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監(jiān)督管理局 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 | 2018S2725 |
SC18350000371136912 | 10 | 晉江市雅利達食品有限公司 | 晉江市羅山社店文明東路73號 | 泉州新華都購物廣場有限公司美仙山店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)城東美仙山花苑一期1號樓商場1-3層 | 酸酸梅 | 350g/瓶 | 雅利達 | 2018/12/20 | 菌落總數(shù)CFU/g|3200、3200、1000、1100、1000|n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監(jiān)督管理局 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
SC18350000372300409 | 11 | 晉江市丹冠園食品有限公司(分裝商) | 新塘街道湖格工業(yè)區(qū) | 政和縣利泰商貿(mào)有限公司生鮮連鎖超市南門店 | 南門冠祥大廈一、二層 | 純味精 | 凈含量:2500克 | 大福全(圖形) | 2017/12/14 | 谷氨酸鈉%|92.0|≥95(明示值) | 調(diào)味品 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監(jiān)督管理局 | 南平市食品藥品檢驗檢測中心 | 2018S3693 |
PP18350000371130587 | 12 | 福州延福橄欖有限公司 | 福州市閩侯縣白沙鎮(zhèn)唐舉村 | 福州海峽副食品批發(fā)市場鶴展酒業(yè)商行 | 福建省福州市閩侯縣南通縣海峽副食品批發(fā)市場2107號店 | 橄欖汁飲料 | 600ml/瓶 | 福欖 | 2018/2/6 | 菌落總數(shù)CFU/mL|1300、1200、1000、1100、1300|n=5,c=2,m=100,M=10000 | 飲料 | 第14期 | 2019.4.16 | 福建省食品藥品監(jiān)督管理局 | 廈門泓益檢測有限公司 | 屬地監(jiān)管部門核查認為,該產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。 |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)
相關(guān)報道:福建省市場監(jiān)督管理局2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(第14期)本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。