食品伙伴網(wǎng)訊 說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系qxn@foodmate.net。*本頁提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國或廢棄處理。
發(fā)布日期 | 處理機構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標準 | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2019.05.01 | 京仁廳 | 加工食品 | 辣椒籽粉 | ???? CHILLI SEEDS POWDER |
QINGDAO YUCHANGYUAN FOODS CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 食品中金屬性異物22.4 mg/kg,大小不超過2mm | 2019-04-03 ~ 2020-04-02 |
2019.05.01 | 釜山廳(神仙臺) | 器具及容器包裝 | 彩色玻璃水杯 | ???? ???? COLOR GLASS TUMBLER |
BENGBU RISHENG GLASS CO., LTD | 熱沖擊強度不合格 | 不應(yīng)有裂痕 | 熱沖擊強度不合格 | - |
2019.05.02 | 京仁廳(平澤) | 加工食品 | 冷凍菠菜 | ??????? FROZEN SEASonED SPINACH |
QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD | 大腸菌群不合格;細菌數(shù)不合格 | 大腸菌群:n=5, c=1, m=0, M=10;細菌數(shù):n=5, c=2, m=100,000, M=500,000 | 大腸桿菌:110, 130, 930, 540, 1,600;細菌數(shù):99,000, 150,000, 880,000, 350,000, 1,000,000 | 2019-03-25 ~ 2020-03-24 |
2019.05.03 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 枸杞子 | ??? LYCIUM CHINENSE MILL |
CHENGDE YAOU NUTS & SEEDS CO., LTD | 殘留農(nóng)藥(氟氯菊酯、啶蟲脒、毒死蜱、殺鈴脲、滅幼脲、咪鮮胺)超標 | 氟氯菊酯:0.05ppm;啶蟲脒:0.01ppm;毒死蜱:0.05ppm;殺鈴脲:0.05ppm;滅幼脲:0.05ppm;咪鮮胺:0.05ppm | 氟氯菊酯:0.09ppm;啶蟲脒:0.31ppm;毒死蜱:0.21ppm;殺鈴脲:0.48ppm;滅幼脲:0.26ppm;咪鮮胺:0.12ppm | - |
2019.05.03 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 枸杞子 | ??? LYCIUM CHINENSE MILLER |
SUIXIAN HonGFA NATIVE CO., LTD. | 殘留農(nóng)藥(啶蟲脒)超標 | 0.01 ppm 以下 | 0.07 ppm | 2019-02-25 ~ |
2019.05.03 | 京仁廳(平澤) | 器具及容器包裝 | SCHWARZ KOREA 廚具套裝 | ?????? ???? ?? KITCHEN TOOL SET |
HEART HOUSE PLASTIC HOUSEHOLD PRODUCT FACTORY | 高錳酸鉀消耗量超標;天然芳香胺超標 | 高錳酸鉀消耗量10mg/L;天然芳香胺0.01mg/L | 高錳酸鉀消耗量12mg/L;天然芳香胺0.03mg/L | - |
2019.05.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 水瓶 | ??? ?? WATER BOOK BOTTLE |
HK YI JIA HUI TRADING LIMITED | 丙烯腈超標 | 0.02 以下 | 0.06 | - |
2019.05.07 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 便攜馬克杯 340ml (Right to Roam) | ????????? ????? ??? ?? ??? ??? ?? ??? 340ml (Right to Roam) RIGHT TO ROAM 12OZ ENAMEL STEEL MUG |
ZHEJIANG KINGVAC HOUSEWARES TECHNOLOGY CO.,LTD | 鎘超標 | 0.07 mg/L 以下 | 0.53 mg/L、0.10 mg/L | - |
2019.05.08 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 索利斯食品研磨機 | ?????? SOLIS FOOD GRINDER |
BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD | 酚醛樹脂酚醛超標 | 5 mg/L 以下 | 21 mg/L | - |
2019.05.09 | 釜山廳(神仙臺) | 加工食品 | 獼猴桃PUNCH | ???? KIWI PUNCH |
TANG WU BIOTECHNOLOGY ENTERPRISE CO.,LTD.(臺灣) | 使用了不可用的防腐劑 | 不得檢出 | (以丙酸計)0.0088g/kg | 2019-04-10 ~ 2021-04-09 |
2019.05.09 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干生姜 | ??? DEHYDRATED GINGER SLICED |
ANHUI DonGQIAN FOODS LTD | 二氧化硫超標 | 30 ppm 以下 | 305 ppm | 2019-03-26 ~ |
2019.05.10 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 刺果番荔枝提取粉 | ????? ???? GRAVIOLA EXTRACT POWDER |
NINGXIAN HENGRUI KANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(咪鮮胺)超標 | 0.02(0.01 mg/kg× 濃縮倍數(shù)2倍) 以下 | 30.70 | 2019-04-17 ~ 2022-04-16 |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)