食品伙伴網(wǎng)訊 7月26日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào),根據(jù)2019年國(guó)家和廣東省食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,該局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、糖果制品、酒類、食糖、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品等8類食品677批次樣品。其中不合格樣品10批次,檢出微生物、食品添加劑等問題。
相關(guān)報(bào)道: 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于10批次食品不合格情況的通告(2019年第23期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
通報(bào)顯示,有5批次樣品檢出微生物超標(biāo)問題,分別為:河源市廣晟百貨有限公司凱旋分店銷售的標(biāo)稱惠州市老友食品有限公司生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)生粉、廣州市白云區(qū)松洲利琳食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱東莞市興華食品有限公司生產(chǎn)的初麥煉乳吐司面包和3+2雙重夾心吐司面包(煉乳+黑米醬)、深圳市人人樂商業(yè)有限公司和成世紀(jì)超市銷售的標(biāo)稱東莞市欣欣食品有限公司生產(chǎn)的鮮吃小米蛋糕和千羽黃油鮮奶蛋糕,這5批次樣品均檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是用以判定食品被細(xì)菌污染的程度,反映食品的新鮮程度和衛(wèi)生狀況的重要微生物指標(biāo)之一。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),說明其產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況達(dá)不到基本的衛(wèi)生要求,將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值。根據(jù)《GB 7099-2015 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》中要求,糕點(diǎn)、面包中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的規(guī)定。
還有4批次樣品檢出食品添加劑問題,分別為:昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司中山小欖分公司銷售的標(biāo)稱廣東森樂食品有限公司生產(chǎn)的口袋蛋糕山楂味、口袋蛋糕藍(lán)莓味和口袋蛋糕芝士酸奶味、潮州市湘橋區(qū)美倫超市銷售的標(biāo)稱揭陽市港榮食品發(fā)展有限公司生產(chǎn)的抹茶蒸蛋糕,這4批次樣品均檢出丙二醇不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
丙二醇的粘性和吸濕性好,廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥和化妝品工業(yè)中。在食品工業(yè)中,丙二醇是一種優(yōu)良溶劑,可將防腐劑、色素、抗氧化劑等難溶于水的食品添加劑溶解于其中,再加入食品;丙二醇有較強(qiáng)的吸濕性,對(duì)食品有保濕和抗凍作用?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,丙二醇的功能為穩(wěn)定劑和凝固劑、抗結(jié)劑、消泡劑、乳化劑、水分保持劑、增稠劑,糕點(diǎn)中丙二醇的最大使用量為3.0g/kg。
另外還有1批次不合格樣品為湛江市霞山昌大昌超級(jí)購物廣場(chǎng)有限公司銷售的標(biāo)稱湛江冬源食品有限公司生產(chǎn)的白砂糖,該樣品檢出色值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
食糖的品質(zhì)指標(biāo)之一,主要影響糖品的外觀,是雜質(zhì)多寡的一種反映,也是生產(chǎn)工藝水平的一種體現(xiàn)?!栋咨疤恰罚℅B/T 317-2018)中規(guī)定一級(jí)白砂糖的色值要求≤150IU。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;責(zé)令經(jīng)營(yíng)單位立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)要求相關(guān)各轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格樣品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC19440000596220005 | 1 | 廣東森樂食品有限公司 | 揭陽市揭東區(qū)云路鎮(zhèn)埔美村工業(yè)區(qū)(橫路下西片) | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司中山小欖分公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)升平路與民安路交界處(小欖大信新都匯內(nèi)二層) | 口袋蛋糕山楂味 | 散裝稱重 | 臘樹灣 | 2019-04-24 | 丙二醇║3.98g/kg║≤3.0g/kg | 糕點(diǎn) | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC19440000596220006 | 2 | 廣東森樂食品有限公司 | 揭陽市揭東區(qū)云路鎮(zhèn)埔美村工業(yè)區(qū)(橫路下西片) | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司中山小欖分公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)升平路與民安路交界處(小欖大信新都匯內(nèi)二層) | 口袋蛋糕藍(lán)莓味 | 散裝稱重 | 臘樹灣 | 2019-04-14 | 丙二醇║3.58g/kg║≤3.0g/kg | 糕點(diǎn) | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC19440000596220007 | 3 | 廣東森樂食品有限公司 | 揭陽市揭東區(qū)云路鎮(zhèn)埔美村工業(yè)區(qū)(橫路下西片) | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司中山小欖分公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)升平路與民安路交界處(小欖大信新都匯內(nèi)二層) | 口袋蛋糕芝士酸奶味 | 散裝稱重 | 臘樹灣 | 2019-04-25 | 丙二醇║5.07g/kg║≤3.0g/kg | 糕點(diǎn) | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC19440000596212017 | 4 | 揭陽市港榮食品發(fā)展有限公司 | 揭陽市揭豐公路錫場(chǎng)工業(yè)區(qū) | 潮州市湘橋區(qū)美倫超市 | 潮州市湘橋區(qū)新春路20-22號(hào)鋪面 | 抹茶蒸蛋糕 | 散裝稱重 | 港榮+圖案 | 2019-04-24 | 丙二醇║3.55g/kg║≤3.0g/kg | 糕點(diǎn) | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC19440000596240038 | 5 | 東莞市興華食品有限公司 | 東莞市企石鎮(zhèn)新南第二工業(yè)區(qū) | 廣州市白云區(qū)松洲利琳食品經(jīng)營(yíng)部 | 廣州市白云區(qū)增槎路711號(hào)東旺食品綜合批發(fā)市場(chǎng)中三排42號(hào) | 初麥煉乳吐司面包 | 70克/袋 | 心華+圖案 | 2019-04-19 | 菌落總數(shù)║140000;530;110000;<10;200000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC19440000596240039 | 6 | 東莞市興華食品有限公司 | 東莞市企石鎮(zhèn)新南第二工業(yè)區(qū) | 廣州市白云區(qū)松洲利琳食品經(jīng)營(yíng)部 | 廣州市白云區(qū)增槎路711號(hào)東旺食品綜合批發(fā)市場(chǎng)中三排42號(hào) | 3+2雙重夾心吐司面包(煉乳+黑米醬) | 105克/袋 | 心華+圖案 | 2019-04-24 | 菌落總數(shù)║290000;210000;180000;170000;290000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC19440000596240025 | 7 | 東莞市欣欣食品有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)角社村維智產(chǎn)業(yè)園9棟4樓、5樓 | 深圳市人人樂商業(yè)有限公司和成世紀(jì)超市 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和社區(qū)五和大道(南)118號(hào)和成世紀(jì)名園三棟A座一樓 | 鮮吃小米蛋糕 | 散裝稱重 | 欣欣+圖案 | 2019-04-28 | 菌落總數(shù)║150000;82000;250000;230000;64000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC19440000596240026 | 8 | 東莞市欣欣食品有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)角社村維智產(chǎn)業(yè)園9棟4樓、5樓 | 深圳市人人樂商業(yè)有限公司和成世紀(jì)超市 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道五和社區(qū)五和大道(南)118號(hào)和成世紀(jì)名園三棟A座一樓 | 千羽黃油鮮奶蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2019-04-19 | 菌落總數(shù)║250000;120000;14000;34000;200000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC19440000596208068 | 9 | 湛江冬源食品有限公司 | 廣東奮勇東盟產(chǎn)業(yè)園裕廊路01號(hào) | 湛江市霞山昌大昌超級(jí)購物廣場(chǎng)有限公司 | 湛江市霞山區(qū)海濱大道南23號(hào)第一、二、三層 | 白砂糖 | 500g/袋 | 冬源 | 2019-04-08 | 色值║167IU║≤150IU | 食糖 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 廣東/總局國(guó)抽 | 國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東省制糖產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站) | |
PP19440000596220045 | 10 | 惠州市老友食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)長(zhǎng)布村老圍村民小組地段 | 河源市廣晟百貨有限公司凱旋分店 | 河源市建設(shè)大道東3號(hào)華達(dá)凱旋廣場(chǎng)一樓 | 優(yōu)質(zhì)生粉 | 200克/袋 | 老友之家+圖案 | 2019-04-08 | 菌落總數(shù)║2.2×104;2.4×104;1.6×104;1.1×104;2.8×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2019年第23期 | 2019.07.25 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司-國(guó)家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(廣東) |
(來源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于10批次食品不合格情況的通告(2019年第23期))
相關(guān)報(bào)道: 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于10批次食品不合格情況的通告(2019年第23期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)