食品伙伴網(wǎng)訊 10月5日,天津市市場監(jiān)督管理委員會通報了新一期食品抽檢信息。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局《2019年食品安全抽檢計劃》要求,天津市市場監(jiān)督管理委員會抽檢蛋制品、糕點、冷凍飲品、蔬菜制品、速凍食品、調(diào)味品、飲料、食用農(nóng)產(chǎn)品八大類食品,共計抽檢798批次,其中13批次不合格。
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
冷飲檢出微生物污染超標(biāo)
不合格樣品中,冷凍飲品有9批次不合格,均檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。不合格樣品分別為:天津市靜海區(qū)興客旺副食商店銷售的標(biāo)稱曹縣魯牛乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的蛋奶派蛋奶口味雪糕、天津市靜海區(qū)興客旺副食商店銷售的標(biāo)稱涿州市圣華隆冷凍飲品有限公司生產(chǎn)的老北京冰棍、天津市靜海區(qū)興客旺副食商店銷售的標(biāo)稱海城市鑫民意冷飲食品廠生產(chǎn)的七個圈(咸蛋黃脆皮雪糕)、天津市北辰區(qū)貴學(xué)便利店銷售的標(biāo)稱四平綠澤食品有限公司生產(chǎn)的康樂老冰棍、天津市永樂園食品超市銷售的標(biāo)稱鞍山市千山區(qū)鑫海螺冷飲廠生產(chǎn)的翡翠綠豆(綠豆口味冰棍)、天津市西青區(qū)澤澤冷食批發(fā)鋪銷售的標(biāo)稱鞍山市千山區(qū)鑫海螺冷飲廠生產(chǎn)的鉆石冰奶(牛奶口味冰棍)、天津市薊縣富超群冷食部銷售的標(biāo)稱遼陽縣劉二堡徐氏冷飲廠生產(chǎn)的七個小矮人(冰棍)(水果口味)、天津市薊縣富超群冷食部銷售的標(biāo)稱河南省淇航食品有限公司生產(chǎn)的提子大咖(提子口味雪糕)、天津市河北區(qū)旭旭家食品經(jīng)營店銷售的標(biāo)稱溧陽市蘇南冷飲食品有限公司生產(chǎn)的臺灣奶茶雪糕。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,指示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 冷凍飲品和制作料》(GB 2759-2015)中規(guī)定,除食用冰之外,冷凍飲品中大腸菌群5次檢測結(jié)果均不應(yīng)超過100CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過10CFU/g。造成大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中產(chǎn)品受人員、設(shè)備、環(huán)境的污染。大腸菌群嚴(yán)重超標(biāo)食品可能會引起腸道傳染病或食物中毒。
食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo)
不合格樣品中,有3批次為食用農(nóng)產(chǎn)品,均檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo)。不合格樣品分別為:天津物美聯(lián)京商貿(mào)有限公司中北鎮(zhèn)店銷售的韭菜檢出多菌靈不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn);津物美未來商貿(mào)發(fā)展有限公司高新區(qū)店銷售的芹菜檢出毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn);天津物美未來商貿(mào)發(fā)展有限公司高新區(qū)店銷售的油麥菜檢出克百威不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)中規(guī)定,芹菜中毒死蜱殘留限量值不得超過0.05mg/kg;韭菜中多菌靈殘留限量值不得超過2mg/kg;葉菜類蔬菜中克百威殘留限量值不得超過0.02mg/kg。
除上述產(chǎn)品外,還有1批次調(diào)味品檢出不合格,為:天津興福億家超市有限公司銷售的標(biāo)稱天津市鵬彥調(diào)味食品有限公司生產(chǎn)的番茄調(diào)味醬檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。防腐劑是常見的食品添加劑,能抑制微生物的生長繁殖,防止食品腐敗變質(zhì)從而延長保質(zhì)期?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,防腐劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過1。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,由生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)所在轄區(qū)薊州區(qū)、靜海區(qū)、北辰區(qū)、和平區(qū)、西青區(qū)、河北區(qū)、東麗區(qū)市場監(jiān)管局按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,已責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及時采取下架、召回等措施控制風(fēng)險。天津市市場監(jiān)管委要求上述區(qū)局對不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)一步調(diào)查處理,制定整改措施。
天津市市場監(jiān)督管理委員會關(guān)于13批次不合格情況的通告(2019年第39號)不合格樣品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC19120000001830234 | 1 | 曹縣魯牛乳業(yè)有限公司 | 曹縣青島北路工業(yè)園區(qū) | 天津市靜海區(qū)興客旺副食商店 | 天津市靜海區(qū)唐官屯鎮(zhèn)三街京福路南側(cè) | 蛋奶派蛋奶口味雪糕 | 50g/袋 | / | 2019/3/18 | 大腸菌群||50,30,40,35,45||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/評價性/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
SC19120000001830228 | 2 | 涿州市圣華隆冷凍飲品有限公司 | 涿州開發(fā)區(qū)萬達(dá)工貿(mào)小區(qū) | 天津市靜海區(qū)興客旺副食商店 | 天津市靜海區(qū)唐官屯鎮(zhèn)三街京福路南側(cè) | 老北京冰棍 | 64g/袋 | / | 2019/6/16 | 大腸菌群||980,940,820,920,770||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/評價性/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
SC19120000001830227 | 3 | 海城市鑫民意冷飲食品廠 | 遼寧省海城市南臺鎮(zhèn)楊寨子村 | 天津市靜海區(qū)興客旺副食商店 | 天津市靜海區(qū)唐官屯鎮(zhèn)三街京福路南側(cè) | 七個圈(咸蛋黃脆皮雪糕) | 65g/袋 | / | 2019/5/31 | 大腸菌群||50,35,55,65,40||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/評價性/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
SC19120000001830264 | 4 | 四平綠澤食品有限公司 | 四平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路1455# | 天津市北辰區(qū)貴學(xué)便利店 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)科技園區(qū)內(nèi)淘淘網(wǎng)吧旁 | 康樂老冰棍 | 70克/袋 | / | 2019/6/29 | 大腸菌群||50,35,55,65,40||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/評價性/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
SC19120000001830557 | 5 | 鞍山市千山區(qū)鑫海螺冷飲廠 | 鞍山市千山區(qū)大屯鎮(zhèn)孟家村212號 | 天津市永樂園食品超市 | 天津市和平區(qū)南市街慎益大街102、104號-底商 | 翡翠綠豆(綠豆口味冰棍) | (78克×2支)/袋 | / | 2019/6/19 | 大腸菌群||6.6×10³,9.2×10³,8.9×10³,7.4×10³,8.3×10³||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/評價性/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
SC19120000001830611 | 6 | 鞍山市千山區(qū)鑫海螺冷飲廠 | 鞍山市千山區(qū)大屯鎮(zhèn)孟家村212號 | 天津市西青區(qū)澤澤冷食批發(fā)鋪 | 天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)溪華苑菜市場J005號 | 鉆石冰奶(牛奶口味冰棍) | 78gx2支/袋 | / | 2019/7/5 | 大腸菌群||7.6×10²,1.1×10³,1.2×10³,8.4×10²,9.5×10²||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/評價性/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
SC19120000001831087 | 7 | 遼陽縣劉二堡徐氏冷飲廠 | 遼陽市遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)陸家村 | 天津市薊縣富超群冷食部 | 薊縣城內(nèi)東風(fēng)路西側(cè) | 七個小矮人(冰棍)(水果口味) | 85克/袋 | / | 2019/7/8 | 大腸菌群||1.1×10²,1.2×10²,3.6×10²,1.8×10²,2.6×10²||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/評價性/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
SC19120000001831085 | 8 | 河南省淇航食品有限公司 | 內(nèi)黃縣二安工業(yè)區(qū) | 天津市薊縣富超群冷食部 | 薊縣城內(nèi)東風(fēng)路西側(cè) | 提子大咖(提子口味雪糕) | 70克/袋 | / | 2019/7/4 | 大腸菌群||35,25,40,50,80||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/評價性/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
SC19120000001831394 | 9 | 溧陽市蘇南冷飲食品有限公司 | 江蘇省常州市溧陽市昆侖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)民營路5號 | 天津市河北區(qū)旭旭家食品經(jīng)營店 | 天津市河北區(qū)新開河街古北道2號-3 | 臺灣奶茶雪糕 | 68g/袋 | / | 2019/4/16 | 大腸菌群||1.2×10²,1.8×10²,1.6×10²,1.9×10²,1.1×10²||n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/評價性/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
GC19120000111030463 | 10 | 公司統(tǒng)一配送 | / | 天津物美聯(lián)京商貿(mào)有限公司中北鎮(zhèn)店 | 天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)中北大道與萬卉路交口西北側(cè) | 韭菜 | 計量銷售 | / | 43647 | 復(fù)檢:多菌靈||3.92||2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
GC19120000111030486 | 11 | 大興生鮮庫 | / | 天津物美未來商貿(mào)發(fā)展有限公司高新區(qū)店 | 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)迎水道138號負(fù)一層及地上三層 | 芹菜 | 計量銷售 | / | 43645 | 復(fù)檢:毒死蜱||0.47||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
GC19120000111030488 | 12 | 大興生鮮庫 | / | 天津物美未來商貿(mào)發(fā)展有限公司高新區(qū)店 | 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)迎水道138號負(fù)一層及地上三層 | 油麥菜 | 計量銷售 | / | 43647 | 復(fù)檢:克百威||0.11||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/轉(zhuǎn)移/監(jiān)督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
SC19120000001830117 | 13 | 天津市鵬彥調(diào)味食品有限公司 | 天津市靜海區(qū)唐官屯鎮(zhèn)劉上道村口104國道與鐵路中間南側(cè) | 天津興福億家超市有限公司 | 天津市東麗區(qū)明湖苑31-12.13.14 | 番茄調(diào)味醬 | 70g/袋 | / | 2019/5/1 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.6||1.0 | 調(diào)味品 | 2019年第39號 | 2019.10.05 | 天津/評價性/監(jiān)督抽檢 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | / |
(來源:天津市市場監(jiān)督管理委員會)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)