食品伙伴網(wǎng)訊 11月18日,遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第44期食品安全抽檢信息,通報(bào)9批次不合格食品,其中酒類不合格1批次,飲料不合格4批次,調(diào)味品不合格4批次。
不合格產(chǎn)品中,飲料不合格4批次,其中3批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不合格,1批次固體飲料檢出安賽蜜超標(biāo),分別為遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司生產(chǎn)的天龍泉飲用純凈水(規(guī)格型號(hào)18.9L/桶)、天龍泉天然礦泉水(規(guī)格型號(hào)11.3L/桶)、天龍泉天然礦泉水(規(guī)格型號(hào)18.9L/桶),銅綠假單胞菌不合格;黑山縣億佳超市有限公司北鎮(zhèn)分公司銷售的西安宇琦高纖維科技有限公司生產(chǎn)的木糖醇風(fēng)味固體飲料,安賽蜜超標(biāo)。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等。易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,對(duì)于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險(xiǎn)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規(guī)定,包裝飲用水中的銅綠假單胞菌5次檢測(cè)結(jié)果均不得檢出。造成包裝飲用水中銅綠假單胞菌超標(biāo)的原因,可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,從業(yè)人員未經(jīng)消毒的手直接與飲用水或容器內(nèi)壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
安賽蜜即乙?;前匪徕?,又名雙氧啞噻嗪鉀、A-K糖。甜度為蔗糖的200倍,甜味純正而強(qiáng)烈,甜味持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,固體飲料中安賽蜜最大使用量0.3g/kg(固體飲料按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量)。在食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的調(diào)味階段容易超范圍、超量使用。安賽蜜也是化工合成品,超范圍、超量使用會(huì)對(duì)人體的肝臟和神經(jīng)系統(tǒng)造成危害,特別是對(duì)代謝排毒能力較弱的老人、孕婦、小孩危害更明顯。
調(diào)味品不合格4批次,涉及食品添加劑問(wèn)題,分別為朝陽(yáng)味業(yè)食品有限公司生產(chǎn)的火鍋底料,二氧化硫殘留量超標(biāo);北票市新興副食品廠生產(chǎn)的新興牌醬油,沈陽(yáng)廚姐食品有限公司生產(chǎn)的烤冷面醬(微辣)、烤冷面醬(酸甜),防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和超標(biāo)。
防腐劑是常見(jiàn)的食品添加劑,能抑制微生物的生長(zhǎng)繁殖,防止食品腐敗變質(zhì)從而延長(zhǎng)保質(zhì)期?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,防腐劑在混合使用時(shí),各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過(guò)1。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有1批次沈陽(yáng)市??稻茝S銷售的散白酒,酒精度不合格。
遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局表示,對(duì)本次公布發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門已依法進(jìn)行了查處。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號(hào) | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號(hào) | 天龍泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 公家+圖形 | 2019/8/13 | 銅綠假單胞菌‖0;0;0;10;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 | |
4 | 沈陽(yáng)廚姐食品有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)前進(jìn)街道榆林村 | 沈陽(yáng)廚姐食品有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)前進(jìn)街道榆林村 | 烤冷面醬(微辣) | 100g/袋 | 淇權(quán)+圖形 | 2019/8/4 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.15‖≤1.0 | 調(diào)味品 | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 | |
5 | 西安宇琦高纖維科技有限公司 | 陜西省西安市鄂邑區(qū)蔣村鎮(zhèn)白廟村 | 黑山縣億佳超市有限公司北鎮(zhèn)分公司 | 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)街道辦事處大佛寺社區(qū)紫金灣地下室 | 木糖醇風(fēng)味固體飲料 | 250g/袋 | 百能康+(字母) | 2019/4/3 | 安賽蜜‖8.37g/kg‖0.3(按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量)g/kg | 飲料 | 大連出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
2 | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號(hào) | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號(hào) | 天龍泉天然礦泉水 | 11.3L/桶 | 公家+圖形 | 2019/8/12 | 銅綠假單胞菌‖26;0;0;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 | |
6 | / | / | 沈陽(yáng)市??稻茝S | 康平縣東關(guān)鎮(zhèn)三臺(tái)子村5組 | 散白酒 | / | / | 2017/8/20 | 酒精度‖57.2%vol‖52.5(產(chǎn)品明示值)±1.0%vol | 酒類 | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 | |
7 | 北票市新興副食品廠 | 北票市三寶鄉(xiāng)東溝村 | 北票市新興副食品廠 | 遼寧省朝陽(yáng)市北票市三寶鄉(xiāng)東溝村 | 新興牌醬油 | 250ml/瓶 | 新興 | 2019/8/16 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.3‖≤1 | 調(diào)味品 | 朝陽(yáng)市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心 | |
8 | 朝陽(yáng)味業(yè)食品有限公司 | 遼寧省朝陽(yáng)市喀左縣大城子街道大五家子村 | 朝陽(yáng)味業(yè)食品有限公司 | 遼寧省朝陽(yáng)市喀左縣大城子街道大五家子村四組26-19號(hào) | 火鍋底料 | 2.5kg/袋 | / | 2018/11/21 | 二氧化硫殘留量‖0.12g/kg‖≤0.05g/kg | 調(diào)味品 | 朝陽(yáng)市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心 | |
3 | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號(hào) | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號(hào) | 天龍泉天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 公家+圖形 | 2019/8/13 | 銅綠假單胞菌‖0;9;0;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 | |
9 | 沈陽(yáng)廚姐食品有限公司 | 沈陽(yáng)市大東區(qū)榆林大街91號(hào) | 沈陽(yáng)廚姐食品有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)前進(jìn)街道榆林村 | 烤冷面醬(酸甜) | 100g/袋 | 淇權(quán)+圖形 | 2019/7/10 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.1‖≤1 | 調(diào)味品 | 沈陽(yáng)食品檢驗(yàn)所 |
(來(lái)源:遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告 (2019年第44期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)