食品伙伴網訊 12月6日,江蘇省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第44期食品安全抽檢信息,完成省級食品安全監(jiān)督抽檢任務768批次,涉及餐飲食品、乳制品、肉制品、調味品、糕點、炒貨食品及堅果制品、薯類和膨化食品、豆制品和食用農產品等食品,不合格樣品16批次。不合格項目涉及微生物污染、獸藥殘留、重金屬污染等問題。
5批次食品檢出微生物污染超標
5批次食品檢出微生物污染超標,包括4批次餐飲食品和1批次肉制品,分別為南京市江北新區(qū)花姐鹵菜店在美團網(網店)銷售的鹽水鴨半只,南京市浦口區(qū)知味小館飯店在餓了么(網店)銷售的鹽水鴨,南京聯郡餐飲管理有限公司應天大街二店在美團網(網店)銷售的招牌鹽水鴨(中),菌落總數和大腸菌群不符合食品安全標準規(guī)定;南京市鼓樓區(qū)出云中山北路壽司店在餓了么(網店)銷售的三文魚刺身(厚),大腸菌群不符合食品安全標準規(guī)定;丹陽市薈尚超市有限公司銷售的標稱重慶市正灃食品有限公司生產的銅梁鳳爪鹵香味(輻照食品),菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。大腸菌群超標可能由于產品包裝材料受污染,或在生產過程中產品受人員、工器具等生產設備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底而導致。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數超標的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數較高,又未按要求嚴格控制生產加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。
4批次食品存在鈉檢出值不合格
4批次食品存在鈉檢出值不合格,包括2批次豆制品,1批次糕點、1批次薯類和膨化食品。分別為蘇州工業(yè)園區(qū)歐瑪特超市銷售的標稱蘇州高新區(qū)利男居食品廠委托蘇州市杏花樓食品廠生產的鹵汁豆腐干(五香味),常州市鐘樓區(qū)永紅斌堅副食品商行銷售的標稱宜興市和樂食品有限公司生產的開洋味豆腐干,泰州市海陵區(qū)東苑生命世紀華聯超市連鎖加盟店銷售的標稱望都縣金麥香食品制造有限公司生產的海綿蛋糕,蘇州潤德商業(yè)有限公司銷售的標稱四川米老頭食品工業(yè)集團股份有限公司生產的農夫小舍麥通(芝麻味)(膨化食品)。
鈉是人體必需的營養(yǎng)元素。鈉元素不合格原因可能是原輔料質量控制不嚴,包括食品營養(yǎng)強化劑不滿足質量規(guī)格要求、食品原料本底含量不清等;生產加工環(huán)節(jié)控制不嚴,包括生產加工過程中攪拌不均勻、企業(yè)未按標簽明示值或企業(yè)標準的要求進行添加。
食用農產品不合格6批次
食用農產品不合格6批次,分別為連云港市連云區(qū)東園社區(qū)侯秀蘭家禽經營部銷售的雞脯肉,揮發(fā)性鹽基氮不符合食品安全國家標準規(guī)定;無錫市梁溪區(qū)小周水產商行銷售的白貝,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;無錫市崇安區(qū)憶榮水產商行銷售的蝦姑(海水蝦),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;無錫市梁溪區(qū)任東東水產經營部銷售的河蝦,呋喃西林代謝物不符合農業(yè)部公告第560號要求;南京市秦淮區(qū)科巷菜場內禽蛋2號攤位劉道福禽蛋經營部銷售的雞蛋,江蘇商聯超市有限公司淮安東升店銷售的散養(yǎng)雞蛋,氟苯尼考不符合農業(yè)部公告第235號要求。
鉛為有害金屬元素,是一種慢性和積累性毒物,進入人體后,少部分會隨著身體代謝排出體外,大部分會在體內沉積,危害人體健康。水產品中鉛超標的原因可能是水產養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鉛元素的富集。鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。水產品中鎘(以Cd計)超標可能是水產品養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集。
揮發(fā)性鹽基氮與動物性食品腐敗變質有關,是評價食品鮮度的主要指標。揮發(fā)性鹽基氮超標的原因,可能是生產企業(yè)衛(wèi)生狀況不達標,造成產品微生物污染和腐敗變質;也可能是運輸過程中溫度、氧氣濃度和濕度等條件控制不當,加快了產品腐敗變質速度。食用揮發(fā)性鹽基氮超標的食品,可能會引起反胃、腹瀉等癥狀。
呋喃西林屬于硝基呋喃類藥物,是人工合成的廣譜抗菌藥?!东F藥地方標準廢止目錄》(農業(yè)部公告第560號)中規(guī)定,該類藥物為禁用獸藥,在淡水蝦中不得檢出。氟苯尼考又稱氟甲砜霉素,是農業(yè)部批準使用的動物專用抗菌藥,主要用于敏感細菌所致的豬、雞、魚的細菌性疾病。《動物性食品中獸藥最高殘留限量》(農業(yè)部公告第235號)中規(guī)定,氟苯尼考在產蛋雞中禁用(雞蛋中不得檢出)。
此外,還有炒貨食品及堅果制品不合格1批次,為常州市信特超市有限公司第七十七連鎖店銷售的標稱常州市旺迪食品有限公司生產的花生米(分裝),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)管局已責成相關市級市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產品等措施控制風險,及時將相關情況向社會公開。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 南京市江北新區(qū)花姐鹵菜店 | 南京市江北新區(qū)泰山街道泰西路28號金泉泰來苑079幢104室 | 鹽水鴨半只 | 散裝 | / | 2019-07-24 | 菌落總數||>3.0×10?CFU/g||≤80000CFU/g,大腸菌群||>1.5×10?CFU/g||≤100CFU/g | 餐飲食品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:北京三快科技有限公司(美團網);網點網址:https://waimai.meituan.com/qualification/144907392158158696 |
2 | / | / | 連云區(qū)東園社區(qū)侯秀蘭家禽經營部 | 連云區(qū)海棠路市場內 | 雞脯肉 | 無包裝 | / | 2019-07-30 | 揮發(fā)性鹽基氮||27.0mg/100g||≤15mg/100g | 食用農產品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 | / |
3 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)出云中山北路壽司店 | 南京市鼓樓區(qū)頌德里7號103室 | 三文魚刺身(厚) | 散裝 | / | 2019-07-25 | 大腸菌群||>110MPN/g||≤10MPN/g | 餐飲食品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:上海拉扎斯信息科技有限公司(餓了么);網點網址:https://www.ele.me/shop/920688 |
4 | / | / | 南京市浦口區(qū)知味小館飯店 | 南京市浦口區(qū)江浦街道浦口大道9號萬匯城南區(qū)06幢104室 | 鹽水鴨 | 散裝 | / | 2019-07-25 | 菌落總數||>3.0×10?CFU/g||≤80000CFU/g;大腸菌群||8.1×10²CFU/g||≤100CFU/g | 餐飲食品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:上海拉扎斯信息科技有限公司(餓了么);網點網址:https://www.ele.me/shop/E17041834613705618818 |
5 | / | / | 南京聯郡餐飲管理有限公司應天大街二店 | 南京市建鄴區(qū)應天大街888號金鷹世界8層F801 | 招牌鹽水鴨(中) | 散裝 | / | 2019-07-26 | 菌落總數||>3.0×10?CFU/g||≤80000CFU/g;大腸菌群||>1.5×10?CFU/g||≤100CFU/g | 餐飲食品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:北京三快科技有限公司(美團網);網點網址:https://waimai.meituan.com/restaurant/144924726647350506 |
6 | / | / | 梁溪區(qū)小周水產商行 | 無錫市通沙路88號(無錫天鵬食品城內F區(qū)47、48號) | 白貝 | 散裝稱重 | / | 2019-08-14 | 鉛(以Pb計)||5.22mg/kg||≤1.5mg/kg | 食用農產品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 | / |
7 | / | / | 崇安區(qū)憶榮水產商行 | 無錫市通沙路88號(無錫天鵬食品城內F區(qū)12、13號) | 蝦姑(海水蝦) | 散裝稱重 | / | 2019-08-14 | 鎘(以Cd計)||1.84mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 | / |
8 | / | / | 梁溪區(qū)任東東水產經營部 | 無錫市朝陽農貿市場水產區(qū) | 河蝦 | 散裝稱重 | / | 2019-08-15 | 呋喃西林代謝物||9.5μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 | / |
9 | / | / | 南京市秦淮區(qū)劉道福禽蛋經營部 | 南京市秦淮區(qū)科巷菜場內禽蛋2號攤位(市場) | 雞蛋 | 散稱 | / | 2019-08-15 | 氟苯尼考||343μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | / |
10 | 重慶市正灃食品有限公司 | 重慶市銅梁區(qū)安居鎮(zhèn)四面村第六農業(yè)合作社 | 丹陽市薈尚超市有限公司 | 丹陽市丹北鎮(zhèn)后巷中心大街東側 | 銅梁鳳爪鹵香味(輻照食品) | 250克/袋 | 嘿安逸 | 2019-07-05 | 菌落總數||>3.0×10?CFU/g,1.2×10³CFU/g,>3.0×10?CFU/g,>3.0×10?CFU/g,>3.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | / |
11 | 望都縣金麥香食品制造有限公司 | 望都縣小西堤村南 | 海陵區(qū)東苑生命世紀華聯超市連鎖加盟店 | 海陵區(qū)東苑公寓門面房8-11號 | 海綿蛋糕 | 300克/袋 | 鑫麥爾及圖形商標 | 2019-07-07 | 鈉||270mg/100g||≤標簽標示值的120%(56.4mg/100g) | 糕點 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市產品質量監(jiān)督檢驗院 | / |
12 | 標稱生產企業(yè)名稱:蘇州市杏花樓食品廠;委托生產企業(yè)名稱:蘇州高新區(qū)利男居食品廠 | 標稱生產企業(yè)地址:蘇州高新區(qū)嵩山路226號;委托生產企業(yè)地址:江蘇省蘇州市高新區(qū)旺米街81號 | 蘇州工業(yè)園區(qū)歐瑪特超市 | 蘇州工業(yè)園區(qū)獨墅湖科教創(chuàng)新區(qū)文星廣場負一樓 | 鹵汁豆腐干(五香味) | 180克/盒 | 姑胥 | 2019-07-26 | 鈉||428mg/100g||≤標簽標示值的120%(385mg/100g) | 豆制品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
13 | 宜興市和樂食品有限公司 | 宜興市和橋鎮(zhèn)云中村 | 鐘樓區(qū)永紅斌堅副食品商行 | 鐘樓區(qū)綠園1幢101室 | 開洋味豆腐干 | 散裝稱重 | 云香及圖形商標 | 2019-02-20 | 鈉||1100mg/100g||≤標簽標示值的120%(756mg/100g) | 豆制品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
14 | 常州市旺迪食品有限公司 | 常州市新北區(qū)富康路8號 | 常州市信特超市有限公司第七十七連鎖店 | 常州市新北區(qū)中央花園8-5號13幢-5 | 花生米(分裝) | 150克/袋 | 阿旺及圖形商標 | 2019-07-21 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||1.68g/kg||≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
15 | 四川米老頭食品工業(yè)集團股份有限公司 | 四川省廣漢市向陽鎮(zhèn)青月村9組 | 蘇州潤德商業(yè)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)東環(huán)路1500號 | 農夫小舍麥通(芝麻味)(膨化食品) | 387克/袋 | 米老頭及圖形商標 | 2019-08-05 | 鈉||102mg/100g||≤標簽標示值的120%(68mg/100g) | 薯類和膨化食品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構:譜尼測試集團江蘇有限公司;復檢機構:南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | / |
16 | / | / | 江蘇商聯超市有限公司淮安東升店 | 淮安市淮陰區(qū)東昇花園B號樓 | 散養(yǎng)雞蛋 | 無包裝 | / | 2019-10-06 | 氟苯尼考||54.2μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第44期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 徐州市質量技術監(jiān)督綜合檢驗檢測中心 | / |
(來源:江蘇省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。