食品伙伴網訊 2019年12月31日,遼寧省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第51期食品安全抽檢信息,本次公布的監(jiān)督抽檢食品及食用農產品共計312批次,涉及糧食加工品、方便食品、餅干、冷凍飲品、蔬菜制品等5大類,其中合格305批次,發(fā)現不合格7批次。
3批次蔬菜制品檢出食品添加劑問題,分別為新民市老姬食品商行銷售的四平優(yōu)源食品有限公司生產的香辣杏鮑菇(腌漬食用菌)、紅油小蘑菇(腌漬食用菌),二氧化硫殘留量不合格;鐵嶺市家來福商貿有限公司銷售的開原市尤美食品有限公司生產的農家酸菜(鹽水漬菜),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量超標。
二氧化硫是食品添加劑中比較常用的食品添加劑之一?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)規(guī)定,腌漬的蔬菜中二氧化硫殘留量不應超過0.1g/kg,蔬菜制品腌漬食用菌中的最大使用量(最大使用量以二氧化硫殘留量計)為不得檢出。蔬菜制品在生產加工過程中為了過度追求食物的鮮艷色澤和延長存放時間大量使用食品添加劑,未按國家的限量要求進行添加,是造成二氧化硫超標的主要原因。
4批次冷凍飲品檢出微生物污染問題,分別為沈陽市沈北新區(qū)麗杰雪糕批發(fā)店銷售的鐵嶺市廣赫緣食品制造有限公司生產的葡萄王(冰棍),菌落總數、大腸菌群超標;沈陽市沈北新區(qū)麗杰雪糕批發(fā)店銷售的營口雪莉冷食品有限責任公司生產的真香蕉(冰棍),沈陽市沈北新區(qū)麗杰雪糕批發(fā)店銷售的鐵嶺市廣赫緣食品制造有限公司生產的綠豆沙(棒冰),沈陽市沈北新區(qū)麗杰雪糕批發(fā)店銷售的鐵嶺市富迪冷飲食品有限公司生產的美國提子(冰棍),菌落總數超標。
菌落總數是指示性微生物指標,并非致病菌指標。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數超標說明個別企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
遼寧省市場監(jiān)督管理局表示,對本次公布發(fā)現的不合格樣品,各級市場監(jiān)督管理部門已依法進行了查處。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 四平優(yōu)源食品有限公司 | 吉林省四平市鐵西區(qū)102線金士百啤酒廠南行50米 | 新民市老姬食品商行 | 新民市南市西路9號(農貿大廳) | 香辣杏鮑菇(腌漬食用菌) | 248克/袋 | 優(yōu)晟源+圖形商標 | 2019/8/27 | 二氧化硫殘留量‖0.59g/kg‖不得使用 | 蔬菜制品 | 沈陽食品檢驗所 | |
2 | 四平優(yōu)源食品有限公司 | 吉林省四平市鐵西區(qū)102線金士百啤酒廠南行50米 | 新民市老姬食品商行 | 新民市南市西路9號(農貿大廳) | 紅油小蘑菇(腌漬食用菌) | 200克/袋 | 優(yōu)晟源+圖形商標 | 2019/8/27 | 二氧化硫殘留量‖0.073g/kg‖不得使用 | 蔬菜制品 | 沈陽食品檢驗所 | |
3 | 營口雪莉冷食品有限責任公司 | 蓋州市沙崗鎮(zhèn)小房身村 | 沈陽市沈北新區(qū)麗杰雪糕批發(fā)店 | 沈陽市沈北新區(qū)虎石臺市場 | 真香蕉(冰棍) | 78克/袋 | / | 2019/8/1 | 菌落總數‖510000;280000;350000;230000;180000CFU/g‖n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 沈陽食品檢驗所 | |
4 | 鐵嶺市廣赫緣食品制造有限公司 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)西三家子村 | 沈陽市沈北新區(qū)麗杰雪糕批發(fā)店 | 沈陽市沈北新區(qū)虎石臺市場 | 綠豆沙(棒冰) | 75克/袋 | / | 2019/8/7 | 菌落總數‖110000;85000;120000;68000;94000CFU/g‖n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 沈陽食品檢驗所 | |
5 | 鐵嶺市富迪冷飲食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)張相鎮(zhèn) | 沈陽市沈北新區(qū)麗杰雪糕批發(fā)店 | 沈陽市沈北新區(qū)虎石臺市場 | 美國提子(冰棍) | 53克/袋 | 富迪食品+圖形 | 2019/8/7 | 菌落總數‖54000;48000;3700;43000;86000CFU/g‖n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 沈陽食品檢驗所 | |
6 | 開原市尤美食品有限公司 | 遼寧省開原市業(yè)民工業(yè)園 | 鐵嶺市家來福商貿有限公司 | 鐵嶺市銀州區(qū)廣裕街銀崗小區(qū)52-101 | 農家酸菜(鹽水漬菜) | 500克(瀝干物≥75%)/袋 | 尤美佳品+圖形 | 2019/8/27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)‖1.19g/kg‖≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | |
二氧化硫殘留量‖0.26g/kg‖≤0.1g/kg | ||||||||||||
7 | 鐵嶺市廣赫緣食品制造有限公司 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)西三家子村 | 沈陽市沈北新區(qū)麗杰雪糕批發(fā)店 | 沈陽市沈北新區(qū)虎石臺市場 | 葡萄王(冰棍) | 65克/袋 | / | 2019/8/7 | 菌落總數‖45000;37000;42000;57000;34000CFU/g‖n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 沈陽食品檢驗所 | |
大腸菌群‖20;<10;20;45;10CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g |
(來源:遼寧省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)