食品伙伴網(wǎng)訊 7月31日,甘肅省市場監(jiān)管局發(fā)布最新一期食品安全抽檢信息,組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取茶葉及相關(guān)制品、食糖、水果制品、調(diào)味品、飲料5類食品及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢。本次共抽檢食品樣品698批次,根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品682批次,不合格樣品16批次。
10批次食品檢出微生物污染問題
10批次食品檢出微生物污染問題,分別為瓜州縣新西部天地商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱甘肅省大鵬食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的甘草杏(生產(chǎn)日期:2020-1-18),瓜州縣新西部天地商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱甘肅省大鵬食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的甘草杏(生產(chǎn)日期:2020-1-13),菌落總數(shù)超標(biāo);標(biāo)稱甘肅凱泉食品飲料有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2020-4-12),標(biāo)稱白銀有色動力有限公司生產(chǎn)的有色新動力純凈水(生產(chǎn)日期:2020-4-20),標(biāo)稱白銀鑫鑫誠德來純凈水有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2020-4-20),靖遠(yuǎn)永泉純凈水經(jīng)營部銷售的標(biāo)稱靖遠(yuǎn)雪山泉凈水有限公司生產(chǎn)的雪山泉微微甜(生產(chǎn)日期:2020-4-21),標(biāo)稱隴南市萬象神泉飲品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的萬象神泉飲用山泉水(生產(chǎn)日期:2020-4-23),標(biāo)稱隴南市萬象神泉飲品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的萬象神泉飲用山泉水(生產(chǎn)日期:2020-4-24),標(biāo)稱天水沁源實業(yè)有限公司生產(chǎn)的沁源飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2020-4-26),標(biāo)稱慶城縣潤泉純凈水廠生產(chǎn)的潤泉飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2020-4-27),銅綠假單胞菌不合格。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)規(guī)定,包裝飲用水中的銅綠假單胞菌5次檢測結(jié)果均為不得檢出。包裝飲用水中銅綠假單胞菌不合格的原因可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;部分企業(yè)對環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管不到位,工作人員操作不夠規(guī)范,生產(chǎn)過程中交叉污染;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
3批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題
3批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,分別為標(biāo)稱臨夏縣金世紀(jì)食品有限公司生產(chǎn)的精制老冰糖(生產(chǎn)日期:2020-4-15),還原糖分不合格;標(biāo)稱張家川回族自治縣建明清真食品有限公司生產(chǎn)的尚品雞精(生產(chǎn)日期:2020-4-16),標(biāo)稱張家川回族自治縣建明清真食品有限公司生產(chǎn)的三倍鮮雞精(生產(chǎn)日期:2020-3-5),谷氨酸鈉不合格。
谷氨酸鈉是雞精調(diào)味料的主要成分,它具有特殊的鮮味,主要用于食品、菜肴的增鮮,主要反映了雞精調(diào)味料的品質(zhì)質(zhì)量。SB/T 10371-2003《雞精調(diào)味料》中規(guī)定產(chǎn)品中谷氨酸鈉含量≥35.0g/100g。谷氨酸鈉不達(dá)標(biāo)主要影響雞精調(diào)味料的品質(zhì)。
食糖的質(zhì)量指標(biāo)之一,反映了食糖中還原糖的含量。還原糖分高的食糖易吸潮,易滋生微生物,導(dǎo)致變質(zhì),不利于保存。還原糖分超標(biāo)與生產(chǎn)工藝、運輸儲存環(huán)境等密切相關(guān)。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有3批次食品檢出不合格,分別為文縣澤春茶莊銷售的標(biāo)稱甘肅省文縣御澤春茶業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的龍井綠茶(生產(chǎn)日期:2020-4-19),水胺硫磷超標(biāo);標(biāo)稱成縣益露純凈水有限責(zé)任公司生產(chǎn)的益露包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2020-4-19)、益露包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2020-4-21),耗氧量(以O(shè)2計)不合格。
甘肅省市場監(jiān)督管理局表示,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)企業(yè)所在地蘭州市、白銀市、天水市、隴南市、慶陽市、臨夏州市場監(jiān)管部門已責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;經(jīng)營單位所在地隴南市、酒泉市市場監(jiān)管部門已要求有關(guān)單位立即采取下架等措施,控制風(fēng)險,并依法予以查處。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 甘肅省文縣御澤春茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 甘肅省文縣碧口鎮(zhèn)水坪村 | 文縣澤春茶莊 | 甘肅省隴南市文縣城關(guān)江南街11號 | 龍井綠茶 | 散裝 | / | 2020/4/19 | 水胺硫磷||0.34mg/kg||0.05mg/kg | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
2 | 臨夏縣金世紀(jì)食品有限公司 | 臨夏縣黃泥灣鄉(xiāng)振華村 | 臨夏縣金世紀(jì)食品有限公司 | 臨夏縣黃泥灣鄉(xiāng)振華村 | 精制老冰糖 | 20kg/箱 | 金世紀(jì) | 2020/4/15 | 還原糖分||1.66%||0.95% | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | 甘肅省大鵬食品有限責(zé)任公司 | 慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)發(fā)展區(qū) | 瓜州縣新西部天地商貿(mào)有限公司 | 甘肅省酒泉市瓜州縣淵泉街中心十字汽車站對面 | 甘草杏 | 140g/袋 | 大鵬 | 2020/1/18 | 菌落總數(shù)||4900;3700;4800;5800;9200CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
4 | 甘肅省大鵬食品有限責(zé)任公司 | 慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)發(fā)展區(qū) | 瓜州縣新西部天地商貿(mào)有限公司 | 甘肅省酒泉市瓜州縣淵泉街中心十字汽車站對面 | 甘草杏 | 228g/袋 | 大鵬 | 2020/1/13 | 菌落總數(shù)||6600;47000;19000;30000;18000CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
5 | 張家川回族自治縣建明清真食品有限公司 | 甘肅省張家川回族自治縣中部工業(yè)園區(qū) | 張家川回族自治縣建明清真食品有限公司 | 甘肅省天水市張家川回族自治縣中部工業(yè)園區(qū) | 尚品雞精 | 420克/袋 | 鑫陽+蘇建明+圖形商標(biāo) | 2020/4/16 | 谷氨酸鈉||30.1g/100g||35.0g/100g; | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 復(fù)檢值為28.9g/100g;復(fù)檢單位:甘肅省食品檢驗研究院 |
6 | 張家川回族自治縣建明清真食品有限公司 | 甘肅省張家川回族自治縣中部工業(yè)園區(qū) | 張家川回族自治縣建明清真食品有限公司 | 甘肅省天水市張家川回族自治縣中部工業(yè)園區(qū) | 三倍鮮雞精 | 227克/袋 | 鑫陽+蘇建明+圖形商標(biāo) | 2020/3/5 | 谷氨酸鈉||30.3g/100g||35.0g/100g | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 復(fù)檢值為29.1g/100g;復(fù)檢單位:甘肅省食品檢驗研究院 |
7 | 甘肅凱泉食品飲料有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣麻家寺村488號(二龍山國家水源一級保護(hù)地) | 甘肅凱泉食品飲料有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣連搭鄉(xiāng)麻家寺村488號 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020/4/12 | 銅綠假單胞菌||22,7,5,6,11CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
8 | 成縣益露純凈水有限責(zé)任公司 | 成縣小川鎮(zhèn)上峽村 | 成縣益露純凈水有限責(zé)任公司 | 甘肅省隴南市成縣小川鎮(zhèn)上峽村 | 益露包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 益露+圖形商標(biāo) | 2020/4/19 | 耗氧量(以O(shè)?計)||223.0mg/L||2.0mg/L | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
9 | 成縣益露純凈水有限責(zé)任公司 | 成縣小川鎮(zhèn)上峽村 | 成縣益露純凈水有限責(zé)任公司 | 甘肅省隴南市成縣小川鎮(zhèn)上峽村 | 益露包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 益露+圖形商標(biāo) | 2020/4/21 | 耗氧量(以O(shè)?計)||307.7mg/L||2.0mg/L | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
10 | 白銀有色動力有限公司 | 白銀市白銀區(qū)銀山路31號 | 白銀有色動力有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)銀山路31 | 有色新動力純凈水 | 18.9升/桶 | 有色新動力(圖形+文字) | 2020/4/20 | 銅綠假單胞菌||86,6,0,4,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
11 | 白銀鑫鑫誠德來純凈水有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路12號院內(nèi)小二樓 | 白銀鑫鑫誠德來純凈水有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路12號院內(nèi)小二樓 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2020/4/20 | 銅綠假單胞菌||4,8,8,7,7CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
12 | 靖遠(yuǎn)雪山泉凈水有限公司 | 靖遠(yuǎn)縣永新鄉(xiāng)雪山寺風(fēng)景旅游區(qū) | 靖遠(yuǎn)永泉純凈水經(jīng)營部 | 甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣烏蘭鎮(zhèn)東關(guān)村東崗嶺101號 | 雪山泉微微甜 | 18.9L/桶 | / | 2020/4/21 | 銅綠假單胞菌||4,11,5,7,10CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
13 | 隴南市萬象神泉飲品有限責(zé)任公司 | 甘肅省隴南市武都區(qū)漢王鎮(zhèn)萬象洞楊家壩 | 隴南市萬象神泉飲品有限責(zé)任公司 | 武都區(qū)漢王鎮(zhèn)楊龐村 | 萬象神泉飲用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2020/4/23 | 銅綠假單胞菌||170,170,150,120,150CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
14 | 隴南市萬象神泉飲品有限責(zé)任公司 | 甘肅省隴南市武都區(qū)漢王鎮(zhèn)萬象洞楊家壩 | 隴南市萬象神泉飲品有限責(zé)任公司 | 武都區(qū)漢王鎮(zhèn)楊龐村 | 萬象神泉飲用山泉水 | 18.9L/桶 | 萬象神泉+圖形商標(biāo) | 2020/4/24 | 銅綠假單胞菌||120,150,130,140,170CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
15 | 天水沁源實業(yè)有限公司 | 武山縣城關(guān)鎮(zhèn)原毛紡廠院內(nèi) | 天水沁源實業(yè)有限公司 | 甘肅省天水市武山縣城關(guān)鎮(zhèn)原毛紡廠院內(nèi) | 沁源飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2020/4/26 | 銅綠假單胞菌||26,34,28,25,36CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
16 | 慶城縣潤泉純凈水廠 | 慶城縣白馬鄉(xiāng)顧旗村 | 慶城縣潤泉純凈水廠 | 甘肅省慶陽市慶城縣白馬鄉(xiāng)顧旗村王莊自然村 | 潤泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2020/4/27 | 銅綠假單胞菌||8,0,0,6,14CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
(來源:甘肅省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。