食品伙伴網(wǎng)訊 日前,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布了食用農(nóng)產(chǎn)品、豆制品、酒類、調(diào)味品、蔬菜制品、肉制品、水果制品、糧食加工品等16大類食品379批次樣品的抽檢情況,檢出11批次不合格樣品,主要是農(nóng)藥殘留超標(biāo)、食品添加劑超限量使用、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)等問題。
食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題
不合格樣品中,有2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題,分別為:五原縣華聯(lián)生活超市銷售的韭菜檢出氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;通遼市科爾沁區(qū)交通路剛剛商店三中店銷售的、標(biāo)稱一奇大庫(kù)(生鮮庫(kù))批發(fā)的茄子檢出氧樂果不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯是一種擬除蟲菊酯類殺蟲劑,具有廣譜、高效、快速等特性。氧樂果是一種有機(jī)磷殺蟲、殺螨劑,對(duì)害蟲擊倒力快。具有較強(qiáng)的內(nèi)吸、觸殺和一定的胃毒作用?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯在韭菜中的最大殘留限量值為1mg/kg,氧樂果在茄果類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。
5批次樣品檢出食品添加劑使用問題
不合格樣品中,有5批次樣品檢出食品添加劑使用問題。其中,有4批次樣品檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) 不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:豐鎮(zhèn)市華林超市銷售的、標(biāo)稱內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市美艷粉條加工廠生產(chǎn)的土豆粉條(細(xì));豐鎮(zhèn)市華林超市銷售的、標(biāo)稱內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市美艷粉條加工廠生產(chǎn)的土豆粉條(寬);錫林浩特市永嘉天潤(rùn)發(fā)超市世紀(jì)嘉園店銷售的、標(biāo)稱錫林浩特市增信淀粉制品廠生產(chǎn)的涼拌鮮粉;錫林浩特市永嘉天潤(rùn)發(fā)超市世紀(jì)嘉園店銷售的、標(biāo)稱錫林浩特市增信淀粉制品廠火鍋燉粉。
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明磯)是食品加工中常用的膨松劑和穩(wěn)定劑,使用后會(huì)產(chǎn)生鋁殘留。根據(jù)《國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于批準(zhǔn)β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號(hào))》規(guī)定,粉絲 、粉條中硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨按生產(chǎn)需要適量使用,鋁的殘留量≤200mg/kg(干樣品,以Al計(jì))。
還有1批次不合格樣品檢出甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) 不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,為:克石美廉美商貿(mào)有限公司銷售的、標(biāo)稱牙克石興安嶺酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的老白干酒 32%(vol)。
4批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問題
不合格樣品中,有4批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問題,分別為:內(nèi)蒙古呼倫貝爾市友誼有限責(zé)任公司牙克石友誼商廈銷售的、標(biāo)稱莫旗老山頭制酒有限公司生產(chǎn)的老山頭生態(tài)釀酒(清香型白酒 40%vol);陳巴爾虎旗金鼎商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的、標(biāo)稱內(nèi)蒙古呼倫貝爾滿洲里蒙族王酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的蒙族王酒;內(nèi)蒙古浙加都生活超市有限公司銷售的、標(biāo)稱內(nèi)蒙古綠草原酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的蒙秘北冬蟲夏草酒;烏海市悅海嘉合超市有限責(zé)任公司人民店銷售的、標(biāo)稱寧城縣寧河源酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的金馬桿悶倒驢酒,均檢出酒精度不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度是白酒的質(zhì)量指標(biāo),《醬香型白酒》(GB/T 26760-2011)、《清香型白酒》GB/T 10781.2-2006)中規(guī)定,酒精度實(shí)測(cè)值與產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求允許差為±1.0%vol,其含量應(yīng)符合相關(guān)要求。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求涉及盟市市場(chǎng)監(jiān)督管理局責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險(xiǎn)、分析原因、追查來(lái)源、認(rèn)真整改,并依法予以查處。核查處置情況于2021年1月9日前報(bào)內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局并向社會(huì)公布。
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于379批次食品抽檢情況的通告(內(nèi)市監(jiān)通告〔2020〕52號(hào) )不合格樣品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20150000193531486 | 1 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市美艷粉條加工廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市建設(shè)街建國(guó)巷165號(hào) | 豐鎮(zhèn)市華林超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市凱帝斯華林商廈 | 土豆粉條(細(xì)) | 稱重銷售 | / | 2020-7-27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||749||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
GC20150000193531485 | 2 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市美艷粉條加工廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市建設(shè)街建國(guó)巷165號(hào) | 豐鎮(zhèn)市華林超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市凱帝斯華林商廈 | 土豆粉條(寬) | 稱重銷售 | / | 2020-7-27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||755||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
GC20150000193532200 | 3 | 內(nèi)蒙古綠草原酒業(yè)有限公司 | 呼和浩特市回民區(qū)西烏素圖 | 內(nèi)蒙古浙加都生活超市有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)成吉思汗西街萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)2樓 | 蒙秘北冬蟲夏草酒 | 180ml/瓶 | 蒙秘+圖形 | 2018-8-28 | 酒精度||39.1||%vol||42.0±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
GC20150000193532867 | 4 | 寧城縣寧河源酒業(yè)有限公司 | 赤峰市寧城縣八里罕酒業(yè)園區(qū) | 烏海市悅海嘉合超市有限責(zé)任公司人民店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)萬(wàn)晨街南、創(chuàng)業(yè)路西濱河實(shí)驗(yàn)小學(xué)對(duì)面悅海廣場(chǎng)二樓C區(qū) | 金馬桿悶倒驢酒 | 500ml/瓶 | 金馬桿 | 2013-11-18 | 酒精度||49.5||%vol||62.0±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
GC20150000193532576 | 5 | 一奇大庫(kù)(生鮮庫(kù)) | 通遼市大興屯村一奇大庫(kù) | 通遼市科爾沁區(qū)交通路剛剛商店三中店 | 通遼市科爾沁區(qū)交通路(北)592號(hào) | 茄子 | 計(jì)量銷售 | / | 2020-8-5 | 氧樂果||0.042||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / |
GC20150000193532713 | 6 | 錫林浩特市增信淀粉制品廠 | 錫林浩特市民利農(nóng)畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園區(qū)7-108-1-308 | 錫林浩特市永嘉天潤(rùn)發(fā)超市世紀(jì)嘉園店 | 錫林浩特市世紀(jì)嘉園南門臨街商鋪 | 涼拌鮮粉 | 200克/袋 | 浩乾+HAOQIAN | 2020-8-2 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||620||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
GC20150000193532714 | 7 | 錫林浩特市增信淀粉制品廠 | 錫林浩特市民利農(nóng)畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園區(qū)7-108-1-308 | 錫林浩特市永嘉天潤(rùn)發(fā)超市世紀(jì)嘉園店 | 錫林浩特市世紀(jì)嘉園南門臨街商鋪 | 火鍋燉粉 | 250克/袋 | 浩乾+HAOQIAN | 2020-8-4 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||515||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
GC20150000193532378 | 8 | 牙克石興安嶺酒業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古牙克石市越桔路21號(hào) | 牙克石美廉美商貿(mào)有限公司 | 呼倫貝爾牙克石市永興辦事處鴻祥中心商務(wù)區(qū)5號(hào)樓一層門市5108號(hào) | 老白干酒 32%(vol) | 450ml/瓶 | 興安嶺+圖形商標(biāo) | 2012-4-14 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))||0.000170||g/kg||不得使用 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
GC20150000193533116 | 9 | 莫旗老山頭制酒有限公司 | 內(nèi)蒙古莫力達(dá)瓦旗尼爾基鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市友誼有限責(zé)任公司牙克石友誼商廈 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市興安中街44號(hào) | 老山頭生態(tài)釀酒(清香型白酒 40%vol) | 500mL/瓶 | 老山頭+圖形商標(biāo) | 2019-7-27 | 酒精度||41.7||%vol||40.0±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
GC20150000193533124 | 10 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾滿洲里蒙族王酒業(yè)有限公司 | 滿洲里市扎區(qū)電視路568號(hào) | 陳巴爾虎旗金鼎商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 陳旗巴鎮(zhèn)二居花園街南側(cè) | 蒙族王酒 | 500ml/瓶 | / | 2016-11-18 | 酒精度||39.4||%vol||38.0±1.0 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
GC20150000193532781 | 11 | / | / | 五原縣華聯(lián)生活超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市五原縣瑞京摩爾城 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-8-19 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.56||mg/kg||1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / |
(來(lái)源:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于379批次食品抽檢情況的通告(內(nèi)市監(jiān)通告〔2020〕52號(hào) )
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。