食品伙伴網(wǎng)訊 2月19日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第6期食品安全監(jiān)督抽檢信息,本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及3大類食品23批次,包括:餐飲食品(含餐飲具)、食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅(jiān)果制品,不合格23批次。
餐飲食品(含餐飲具)不合格17批次
餐飲食品(含餐飲具)不合格17批次,其中,9批次餐飲具檢出微生物及其他污染問(wèn)題,分別為福州市鼓樓區(qū)麥子錦江餐廳的湯碗(消毒日期為2020年11月25日),大腸菌群不合格、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福州小南風(fēng)餐飲管理有限公司的直升杯(消毒日期為2020年11月26日),大腸菌群不合格;福州市鼓樓區(qū)子齊餐飲店的杯子(消毒日期為2020年11月27日),大腸菌群不合格、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福州市鼓樓區(qū)壹柒壹捌酒樓的碗(消毒日期為2020年11月25日),大腸菌群不合格;福州市鼓樓區(qū)麥子錦江餐廳的飯碗(消毒日期為2020年11月25日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院;福州小南風(fēng)餐飲管理有限公司的消毒餐具套裝(碗、杯、勺、盤、碟)(消毒日期為2020年11月26日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福州市鼓樓區(qū)子齊餐飲店的菜碟(消毒日期為2020年11月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福州市倉(cāng)山區(qū)文超餐飲店的長(zhǎng)方菜盤(消毒日期為2020年12月9日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福州市倉(cāng)山區(qū)文超餐飲店的四方菜盤(消毒日期為2020年12月9日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中大腸菌群不合格原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑超標(biāo)的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
3批次餐飲食品檢出食品添加劑問(wèn)題,分別為東山縣西埔鎮(zhèn)默默小吃店銷售的油條(加工日期為2020年11月28日),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不合格;廈門市思明區(qū)曹毛頭包子店銷售的油條(加工日期為2020年11月28日),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不合格;寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東晟食府銷售的涼拌海蜇皮(購(gòu)進(jìn)日期為2020年11月11日),鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))不合格。
《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨作為膨松劑、穩(wěn)定劑可應(yīng)用于油炸面制品,其添加量“按生產(chǎn)需要適量使用”,終產(chǎn)品中鋁的殘留量不得超過(guò)100mg/kg;也可應(yīng)用于腌制水產(chǎn)品(僅限海蜇),其添加量“按生產(chǎn)需要適量使用”,終產(chǎn)品中鋁的殘留量不得超過(guò)500mg/kg。鋁殘留量超標(biāo)的原因可能是個(gè)別企業(yè)為改善產(chǎn)品口感,在生產(chǎn)加工過(guò)程中超限量使用含鋁添加劑。
2批次餐飲食品檢出獸藥殘留問(wèn)題,分別為廈門味霖餐飲管理有限公司銷售的油蛤(購(gòu)進(jìn)日期為2020年11月9日),氯霉素不合格;農(nóng)夫情(廈門)餐飲有限公司銷售的鮑魚(購(gòu)進(jìn)日期為2020年11月9日),呋喃唑酮代謝物不合格。
氯霉素是一種殺菌劑,也是高效廣譜的抗生素,對(duì)革蘭氏陽(yáng)性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用?!妒称穭?dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號(hào))中規(guī)定,氯霉素為食品動(dòng)物中禁止使用的藥品。檢出氯霉素的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過(guò)程中違規(guī)使用。
呋喃西林、呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應(yīng)用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號(hào))中規(guī)定,呋喃西林、呋喃唑酮為食品動(dòng)物中禁止使用的藥品,在動(dòng)物性食品中不得檢出。
此外,還有3批次餐飲食品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為福州市晉安區(qū)德行天下餐飲店銷售的公正蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2020年11月6日),鎘(以Cd計(jì))不合格;泉州金品坊餐飲服務(wù)有限公司銷售的三眼蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2020年11月7日),鎘(以Cd計(jì))不合格;延平區(qū)祥和天下餐廳銷售的花蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2020年11月13日),鎘(以Cd計(jì))不合格。
鎘(以Cd計(jì))是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類中限量為0.5mg/kg;在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物(雙殼類、腹足類、頭足類、棘皮類)中的最大限量值為2.0mg/kg。鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格5批次
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格5批次,涉及農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問(wèn)題,分別為仙游縣鯉南鎮(zhèn)仲明干味食雜店銷售的韭菜(購(gòu)進(jìn)日期為2020年11月18日),腐霉利不合格;福建永輝超市有限公司連江金鳳西城分店銷售的草鱺魚(購(gòu)進(jìn)日期為2020年9月11日),恩諾沙星不合格;南靖縣南清海鮮店銷售的河蝦(購(gòu)進(jìn)日期為2020年11月21日),呋喃西林代謝物不合格;永泰縣閩輝電子商務(wù)有限公司銷售的牛肉(購(gòu)進(jìn)日期為2020年11月26日),克倫特羅不合格;永輝超市股份有限公司福建福州瑯岐分公司銷售的冰魷魚(購(gòu)進(jìn)日期為2020年10月4日),鎘(以Cd計(jì))不合格。
腐霉利是一種低毒內(nèi)吸性殺菌劑,具有保護(hù)和治療雙重作用,主要用于果樹、蔬菜作物灰霉病、菌核病、褐腐病的防治。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。韭菜中腐霉利超標(biāo)的原因,可能是菜農(nóng)對(duì)使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用或?yàn)E用農(nóng)藥。腐霉利對(duì)眼睛和皮膚有刺激作用,經(jīng)口毒性低。長(zhǎng)期食用腐霉利超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康有一定影響。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚(皮+肉)中最高殘留限量值為100μg/kg。恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過(guò)程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。長(zhǎng)期攝入恩諾沙星超標(biāo)的食品,可能會(huì)引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。
克倫特羅屬于β-腎上腺素受體激動(dòng)劑,作為飼料添加劑用于畜牧生產(chǎn),對(duì)動(dòng)物有明顯的促進(jìn)生長(zhǎng)、提高瘦肉率及減少脂肪的效果?!妒称分锌赡苓`法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》(整頓辦函〔2010〕50號(hào))中規(guī)定,β-興奮劑類藥物(鹽酸克倫特羅(瘦肉精)、萊克多巴胺等)為食品中違法添加的非食用物質(zhì),在動(dòng)物性食品中不得檢出。長(zhǎng)期食用檢出克倫特羅的食品可能會(huì)引起中毒,誘發(fā)心律失常,出現(xiàn)心悸、頭暈、乏力等癥狀,對(duì)人體健康造成傷害。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格1批次,為標(biāo)稱長(zhǎng)樂(lè)市鯉峰食品有限公司2020年6月5日生產(chǎn)的甘草瓜子,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為福建省敬輝購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司晉江安海分公司。經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門核實(shí),認(rèn)為該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。
過(guò)氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制其他堅(jiān)果與籽類食品中過(guò)氧化值的最大限量值為0.50g/100g。過(guò)氧化值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸?。灰部赡苁窃蟽?chǔ)存不當(dāng),導(dǎo)致脂肪過(guò)度氧化,使得終產(chǎn)品過(guò)氧化值超標(biāo)。食用過(guò)氧化值超標(biāo)的食品,可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)不合格食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)麥子錦江餐廳 | 福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)西江濱大道66號(hào)融僑錦江B區(qū)二期1#、2#、3#、4#樓連體部分33、34、35、36鋪位 | 湯碗 | / | / | 2020/11/25 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出, 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0310||mg/100cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
2 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)麥子錦江餐廳 | 福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)西江濱大道66號(hào)融僑錦江B區(qū)二期1#、2#、3#、4#樓連體部分33、34、35、36鋪位 | 飯碗 | / | / | 2020/11/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0240||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 東山縣西埔鎮(zhèn)默默小吃店 | 福建省漳州市東山縣西埔鎮(zhèn)白石街府后路75號(hào) | 東山縣西埔鎮(zhèn)默默小吃店 | 福建省漳州市東山縣西埔鎮(zhèn)白石街府后路75號(hào) | 油條 | / | / | 2020/11/28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||815||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | / | / | 福州小南風(fēng)餐飲管理有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)西江濱大道66號(hào)融僑錦江B區(qū)二期1#、2#、3#、4#樓連體部分2層01鋪位 | 直升杯 | / | / | 2020/11/26 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 閩侯縣華陽(yáng)消毒餐具有限公司 | 閩侯縣荊溪鎮(zhèn)鐵嶺工業(yè)區(qū) | 福州小南風(fēng)餐飲管理有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)西江濱大道66號(hào)融僑錦江B區(qū)二期1#、2#、3#、4#樓連體部分2層01鋪位 | 消毒餐具套裝(碗、杯、勺、盤、碟) | / | / | 2020/11/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0067||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
6 | / | / | 廈門味霖餐飲管理有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)建材園106號(hào)一、二層 | 油蛤 | / | / | 2020/11/9 | 氯霉素||2.33||μg/kg||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
7 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)子齊餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)新園新村B座底層6棟101 | 菜碟 | / | / | 2020/11/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0204||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
8 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)子齊餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)新園新村B座底層6棟101 | 杯子 | / | / | 2020/11/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出, 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0142||mg/100cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
9 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)壹柒壹捌酒樓 | 福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)西江濱大道66號(hào)融僑錦江花園B區(qū)5-10#樓連體13號(hào)店面 | 碗 | / | / | 2020/11/25 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
10 | / | / | 農(nóng)夫情(廈門)餐飲有限公司 | 福建省廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)巷北路999號(hào)1#105 | 鮑魚 | / | / | 2020/11/9 | 呋喃唑酮代謝物||7.14||μg/kg||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
11 | / | / | 福州市倉(cāng)山區(qū)文超餐飲店 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道272號(hào)倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A8#樓2層73、75商鋪輔助用房,1層73、75商鋪 | 長(zhǎng)方菜盤 | / | / | 2020/12/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0086||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
12 | / | / | 福州市倉(cāng)山區(qū)文超餐飲店 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道272號(hào)倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A8#樓2層73、75商鋪輔助用房,1層73、75商鋪 | 四方菜盤 | / | / | 2020/12/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0094||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
13 | / | / | 福州市晉安區(qū)德行天下餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)竹嶼路6號(hào)(原連江北路與化工路交叉處)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)(二期)18#樓3層02、03商鋪 | 公正蟹 | / | / | 2020/11/6 | 鎘(以Cd計(jì))||1.8||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
14 | 廈門市思明區(qū)曹毛頭包子店 | 福建省廈門市思明區(qū)嶼后南里238號(hào)大門口西南側(cè)商鋪一層之六 | 廈門市思明區(qū)曹毛頭包子店 | 福建省廈門市思明區(qū)嶼后南里238號(hào)大門口西南側(cè)商鋪一層之六 | 油條 | / | / | 2020/11/28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||392||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
15 | / | / | 泉州金品坊餐飲服務(wù)有限公司 | 福建省泉州市豐澤區(qū)城東街道安吉南路69號(hào)中駿世界城M410鋪位 | 三眼蟹 | / | / | 2020/11/7 | 鎘(以Cd計(jì))||1.1||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
16 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東晟食府 | 福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東城國(guó)際12號(hào)樓108 | 涼拌海蜇皮 | / | / | 2020/11/11 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))||1.11×10³||mg/kg||500 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
17 | / | / | 延平區(qū)祥和天下餐廳 | 福建省南平市延平區(qū)水南街道橫排路南平站原7道3號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 花蟹 | / | / | 2020/11/13 | 鎘(以Cd計(jì))||1.3||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 原料 |
18 | / | / | 仙游縣鯉南鎮(zhèn)仲明干味食雜店 | 福建省莆田市仙游縣鯉南鎮(zhèn)仙安社區(qū)廣場(chǎng)街182弄22號(hào) | 韭菜 | / | / | 2020/11/18 | 腐霉利||0.96||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
19 | / | / | 福建永輝超市有限公司連江金鳳西城分店 | 福建省連江縣鳳城鎮(zhèn)816西路金鳳西城56-57店 | 草鱺魚 | / | / | 2020/9/11 | 恩諾沙星||259||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 漳州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心 |
20 | / | / | 南靖縣南清海鮮店 | 福建省漳州市南靖縣山城鎮(zhèn)六安村書香門第19號(hào)樓D03號(hào) | 河蝦 | / | / | 2020/11/21 | 呋喃西林代謝物||23.0||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
21 | / | / | 永泰縣閩輝電子商務(wù)有限公司 | 福建省福州市永泰縣樟城鎮(zhèn)八仙路99號(hào)日出東方1號(hào)樓07商鋪 | 牛肉 | / | / | 2020/11/26 | 克倫特羅||1.80||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
22 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州瑯岐分公司 | 福州市瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū)瑯岐鎮(zhèn)八一七街337號(hào) | 冰魷魚 | / | / | 2020/10/4 | 鎘(以Cd計(jì))||11||mg/kg||2.0 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/省抽 | 漳州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院; 2.供應(yīng)商:福建海之鮮水產(chǎn)有限公司 |
23 | 長(zhǎng)樂(lè)市鯉峰食品有限公司 | 長(zhǎng)樂(lè)市金峰鎮(zhèn)前林村新路3號(hào) | 福建省敬輝購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司晉江安海分公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮(zhèn)安東村龍山東路156號(hào) | 甘草瓜子 | 散裝 | / | 2020/6/5 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||1.0||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第6期 | 2021.2.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門核實(shí),認(rèn)為該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。 |
(來(lái)源:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)