本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2020年上海市糧食加工品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
紅色拖拉機禮盒(奇亞籽燕麥片+蛋白燕麥片) | 圖案 | 1.25千克(500克+750克) | 2020-02-07// | 進口商:上海航慈國際貿(mào)易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司嘉里城店 |
藜麥米 | 天云豐 | 350g | 2019-09-01// | 委托加工方:北京天云豐科技發(fā)展有限公司蔚縣分公司 | 上海永輝超市有限公司華涇路分公司 |
紫米粥 | 魅力廚房 | 2.7千克(300克×9袋) | 2020-02-25// | 委托單位:魅力廚房(上海)食品有限公司 | 上海納雷實業(yè)發(fā)展有限公司 |
奇亞籽谷物營養(yǎng)餐 | 五谷磨房 | 600g | 2020-07-23// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 |
田趣 黑米 | 田趣 | 1.5千克 | 2020-05-01// | 委托商:福建永輝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海永輝超市有限公司華涇路分公司 |
福聚滿園有機雜糧禮盒 | 甸禾 | 2.74千克 | 2020-08-06// | 深圳市瑞利來實業(yè)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司嘉里城店 |
方廣 純營養(yǎng)米粉 | 方廣 | 180g | 2020-05-08// | 上海方廣食品有限公司 | 寶大祥青少年兒童購物(集團)股份有限公司 |
貝因美 魚肉蔬菜營養(yǎng)米粉 | 貝因美 | 225克(25克×9) | 2019-05-21// | 貝因美嬰童食品股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 |
貝因美 恬睡 奶米粉 | 貝因美 | 225克(25克×9) | 2019-06-06// | 貝因美嬰童食品股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 |
貝因美 樂護 營養(yǎng)米粉果蔬寶多維 | 貝因美 | 225克(25克×9) | 2020-03-05// | 貝因美嬰童食品股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 |
提子燕麥片 | 五谷磨房 | 560g(28g×20) | 2020-04-20// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 |
五谷伴侶提子燕麥片 | 五谷磨房 | 280g(28g×10) | 2020-06-22// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 |
有機黑米 | 本粟 | 458g | 2020-07-14// | 委托商:上海世華有機農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 |
精品三色藜麥(藜麥米) | 本粟 | 448g | 2020-07-14// | 委托商:上海世華有機農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 |
有機小米 | 本粟 | 468g | 2020-07-14// | 委托商:上海世華有機農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 |
精品紅藜麥(藜麥米) | 本粟 | 448g | 2020-07-14// | 委托商:上海世華有機農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 |
有機黑品五珍 | 艾谷 | 88克×12 | 2019-12-23// | 上海禾燕實業(yè)有限公司(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司嘉里城店 |
大紅大紫禮盒裝燕麥片(沖調(diào)谷物制品) | 桂格 | 1.4千克 | 2019-07-18// | 進口商:上海兆宇國際貿(mào)易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司嘉里城店 |
五谷禮盒 | 燕之坊 | 2.565kg | 2020-04-25// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司莘東路分公司 |
夏涼禮盒 | 燕之坊 | 1.12kg | 2020-05-15// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司莘東路分公司 |
谷語禮盒 | 燕之坊 | 2.725kg | 2020-04-14// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司莘東路分公司 |
有機小米 | 輝業(yè) | 350克 | 2020-04-09// | 福建省輝業(yè)食品集團有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司莘東路分公司 |
有機蕎麥米 | 輝業(yè) | 350克 | 2020-03-17// | 福建省輝業(yè)食品集團有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司莘東路分公司 |
有機紅小豆 | 本粟 | 438g | 2020-03-07// | 委托商:上海世華有機農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
有機什錦小米 | 本粟 | 468g | 2020-03-11// | 委托商:上海世華有機農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
精品薏米 | 本粟 | 438g | 2020-05-21// | 委托商:上海世華有機農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
陜北小雜糧 | 梁家河 | 3千克 | 2020-01-01// | 延川縣森海農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷有限責任公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
五為家常五谷 | 五為 | 3090克 | 2020-01-01// | 福建省古田閩越食品有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
紫米谷物營養(yǎng)餐 | 五谷磨房 | 615g | 2020-05-29// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 |
黃薏米谷物營養(yǎng)餐 | 五谷磨房 | 605g | 2020-07-05// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 |
阿膠谷物營養(yǎng)餐 | 五谷磨房 | 620g | 2020-07-06// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 |
五谷雜糧禮包 | 薈食 | 500克+500克+500克+500克+500克+500克 | 2020-06-05// | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
精選雜糧禮盒 | 薈食 | 3千克 | 2020-07-20// | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
雜糧禮盒 | 薈食 | 2.5千克 | 2020-05-20// | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
五谷雜糧禮盒 | 薈食 | 4kg | 2020-10-09// | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
精選雜糧禮盒 | 薈食 | 3kg | 2020-03-27// | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
梁家河粥 | 梁家河 | 1.5千克 | 2019-11-22// | 分裝商:延川縣森海農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷有限責任公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司浦東周浦分公司 |
小米 | 梁家河 | 1.6kg | 2019-11-22// | 分裝商:延川縣森海農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷有限責任公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司浦東周浦分公司 |
五谷豐登(雜糧) | 梁家河 | 1千克 | 2019-12-19// | 分裝商:延川縣森海農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷有限責任公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司浦東周浦分公司 |
富麗糙米粉(沖調(diào)谷物制品) | 圖案 | 600克(300克×2) | 2020-01-03// | 經(jīng)銷商:食財(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司浦東周浦分公司 |
田趣 紅小豆 | 田趣 | 1.5千克 | 2020-05-07// | 委托商:福建永輝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海永輝超市有限公司華涇路分公司 |
紫薯黑米粥(混合型糧食制品) | 燕之坊 | 1kg | 2020-05-09// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司華涇路分公司 |
田趣 綠豆 | 田趣 | 1.5千克 | 2020-05-12// | 委托商:福建永輝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海永輝超市有限公司華涇路分公司 |
云南墨江紫糯米 | 達和源 | 400g | 2020-06-16// | 生產(chǎn)商:昆明達和源食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
云南黑花蕓豆 | 達和源 | 310g | 2020-05-09// | 生產(chǎn)商:昆明達和源食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
云南深紅蕓豆 | 達和源 | 370g | 2020-05-15// | 生產(chǎn)商:昆明達和源食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
藜麥米 | 洮寶 | 300g | 2020-06-07// | 洮南市劉老三雜糧雜豆種植專業(yè)合作社 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
谷旗核桃芝麻黑豆粉-黑糖味(沖調(diào)谷物制品) | 谷旗 | 375克(25g×15袋) | 2019-10-30// | 進口商及中國總經(jīng)銷:深圳金康寶投資有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
谷旗混合堅果仁水果干麥片(沖調(diào)谷物制品) | 谷旗 | 300克(25克×12袋) | 2020-02-21// | 進口商及中國總經(jīng)銷:深圳金康寶投資有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
黑珍四寶粉 | 正香源 | 350克 | 2019-12-13// | 委托方:上海新東陽實業(yè)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司黃浦第四分公司 |
紅豆薏仁粉 | 正香源 | 350克 | 2020-03-25// | 委托方:上海新東陽實業(yè)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司黃浦第四分公司 |
紫薯山藥燕麥 | 正香源 | 350克 | 2020-03-31// | 委托方:上海新東陽實業(yè)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司黃浦第四分公司 |
桂圓紅棗八寶粥罐頭 | 達利園 | 4.32千克(360克×12) | 2020-07-29// | 馬鞍山達利食品有限公司 | 上海納雷實業(yè)發(fā)展有限公司 |
娃哈哈木糖醇營養(yǎng)八寶粥 | 娃哈哈 | 360克×12罐 | 2020-07-09// | 浙江娃哈哈昌盛罐頭食品有限公司 | 上海納雷實業(yè)發(fā)展有限公司 |
銀鷺 綠豆湯 | 銀鷺 | 370克×12罐 | 2020-05-19// | 湖北銀鷺食品有限公司 | 上海納雷實業(yè)發(fā)展有限公司 |
LIKECOOK 艾谷 每日一粥 | 艾谷 | 105克+105克+100克+100克+110克+100克 | 2019-10-21// | 上海禾燕實業(yè)有限公司(分裝) | 上海久光百貨有限公司 |
食在有方女神紅豆小米薏苡仁有機雜糧粥 | 食在有方 | 960克 | 2019-10-05// | 分裝單位:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
洮寶養(yǎng)生雜糧包 | 洮寶 | 600g | 2020-05-05// | 洮南市劉老三雜糧雜豆種植專業(yè)合作社 | 上海久光百貨有限公司 |
雪蓮子(皂角米) | 萃妍食集 | 320克(80克×4) | 2020-04-08// | 上海閩龍實業(yè)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
方廣 有機獼猴桃香蕉營養(yǎng)米粉 | 方廣 | 180克 | 2020-06-05// | 上海方廣食品有限公司 | 寶大祥青少年兒童購物(集團)股份有限公司 |
方廣 有機純營養(yǎng)米粉 | 方廣 | 180克 | 2020-06-19// | 上海方廣食品有限公司 | 寶大祥青少年兒童購物(集團)股份有限公司 |
方廣 鈣鐵鋅+蛋黃營養(yǎng)米粉 | 方廣 | 228g | 2020-04-19// | 上海方廣食品有限公司 | 寶大祥青少年兒童購物(集團)股份有限公司 |
雜糧禮盒 | 寳粒來 | 3.04kg(380gx8) | 2019-08-29// | 上海灝禾食品有限公司(分裝) | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 |
五谷豐登(雜糧) | 梁家河 | 1千克 | 2019-12-19// | 分裝商:延川縣森海農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷有限責任公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司浦東周浦分公司 |
萬松堂素全糧 | 萬松堂 | 350克(35克×10包) | 2019-12-17// | 武漢萬松堂生物醫(yī)藥科技有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司陸家浜路分公司 |
黑枸杞谷物營養(yǎng)餐 | 五谷磨房 | 600g | 2020-07-05// | 委托方:深圳市香雅食品有限公司委托方:深圳市香雅食品有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 |
精品黑藜麥(藜麥米) | 本粟 | 448g | 2020-07-14// | 委托商:上海世華有機農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 |
云南哈尼梯田紅米 | 達和源 | 400g | 2020-05-09// | 生產(chǎn)商:昆明達和源食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
巴馬珍珠黃玉米頭(玉米糝) | 良工坊 | 1.5kg | 2020-04-30// | 制造商:廣西巴馬印象生活體驗產(chǎn)業(yè)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
貝因美 恬睡 奶米粉蘋果谷物 | 貝因美 | 225克(25克×9) | 2019-12-06// | 貝因美嬰童食品股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 |
貝因美 啟聰 混合蔬菜營養(yǎng)米粉 | 貝因美 | 225克(25克×9) | 2019-06-18// | 貝因美嬰童食品股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 |
方廣 核桃黑芝麻營養(yǎng)米粉 | 方廣 | 250g | 2020-04-20// | 上海方廣食品有限公司 | 寶大祥青少年兒童購物(集團)股份有限公司 |
有機紅米鷹嘴豆粥料 | 艾谷 | 88克×12 | 2019-12-21// | 上海禾燕實業(yè)有限公司(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
有機大麥燕麥胡蘿卜粥 | 艾谷 | 88克×12 | 2019-12-21// | 上海禾燕實業(yè)有限公司(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
有機糙米紅豆玫瑰花粥 | 艾谷 | 88克×12 | 2019-12-21// | 上海禾燕實業(yè)有限公司(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
有機藜麥紫薯粥料 | 艾谷 | 88克×12 | 2019-12-21// | 上海禾燕實業(yè)有限公司(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
一蘭直面(方便米面制品) | 一蘭 | 645克 | 2020-01-26// | 進口商:深圳市華運國際物流有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
排名不分先后。
2020年上海市糧食加工品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查不合格商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
溫情米意(有機雜糧禮盒)
|
輝業(yè)
|
2.16kg
|
2019-08-29//
|
福建省輝業(yè)食品集團有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司萬里店
|
包裝空隙率
|
賦元珍品套餐
|
食在有方
|
2.625千克
|
2020-07-22//
|
上海森蜂園蜂業(yè)有限公司
|
上海華潤萬家超市有限公司嘉里城店
|
包裝空隙率
|
有機青稞香米
|
藏地金稞
|
2.5千克
|
2019-09-23//
|
成都林記食品有限公司
|
上海久光百貨有限公司
|
包裝層數(shù)、包裝空隙率
|
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)