食品伙伴網(wǎng)訊 7月26日,廣東省市場監(jiān)督管理局公布了新一期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、方便食品、罐頭、酒類、糖果制品、蔬菜制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品和糕點(diǎn)等8類食品1178批次樣品中,有23批次樣品檢出不合格,涉及微生物污染、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標(biāo)問題。
8批次樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有8批次樣品檢出微生物污染問題。其中,有3批次檢出霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱廣州市高纖寶健康食品有限公司生產(chǎn)的果蔬燕麥片(原味·原香);茂名市嘉榮超市有限公司羊角店銷售的標(biāo)稱森林老爹(深圳)食品有限公司分裝的康源藍(lán)每日?qǐng)?jiān)果;湛江市坡頭區(qū)官渡保興食品店銷售的標(biāo)稱湛江市麻章區(qū)康城糕點(diǎn)店生產(chǎn)的金磚面包。
霉菌是評(píng)價(jià)食品衛(wèi)生質(zhì)量的指示性指標(biāo)。食品中霉菌數(shù)是指食品檢樣經(jīng)過處理,在一定條件下培養(yǎng)后,計(jì)數(shù)所得1g或1mL檢樣中所形成的霉菌菌落數(shù)。如果食品中的霉菌嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價(jià)值,還可能產(chǎn)生霉菌毒素。產(chǎn)品中霉菌數(shù)超標(biāo)的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位,還可能與產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)有關(guān)。
還有,3批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:東莞市厚街永盛日用品店銷售的標(biāo)稱福州新榕家樂食品有限公司生產(chǎn)的絕味麻辣香;沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司順德東樂路分店銷售的標(biāo)稱廣東海億食品有限公司生產(chǎn)的饞咪客原味奶片糖(壓片糖果);東莞市石碣偉順食品批發(fā)部銷售的標(biāo)稱東莞市藝貝食品有限公司生產(chǎn)的雙拼蛋糕(巧克力味+奶香味)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),用以反映食品的衛(wèi)生狀況。食品的菌落總數(shù)超標(biāo),會(huì)破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì)。根據(jù)《GB 7099-2015 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》規(guī)定,糕點(diǎn)中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g的要求,此要求不適用于現(xiàn)制現(xiàn)售的產(chǎn)品,以及含有未熟制的發(fā)酵配料或新鮮水果蔬菜的產(chǎn)品。根據(jù)《GB 17399-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糖果》規(guī)定,糖果中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g的要求。造成菌落總數(shù)不合格的原因可能是生產(chǎn)企業(yè)所使用的原輔料初始菌落總數(shù)較高,殺菌工藝未達(dá)到要求導(dǎo)致;也可能是生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴(yán)格所致;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)有關(guān)。
另外,還有2批次樣品檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:東莞市好幫手商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱長沙市望城區(qū)香香食品廠生產(chǎn)的香辣素鱈魚片;廣州市海珠區(qū)秋玉商行銷售的標(biāo)稱揭西縣奧利奧食品廠生產(chǎn)的榴蓮味糖。
3批次樣品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問題
不合格樣品中,有3批次樣品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問題,分別為:佛山市南海區(qū)大瀝聚樂薈百貨商行銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)波記食品廠生產(chǎn)的白果檢出乙二胺四乙酸二鈉和脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱雷州市神龍罐頭飲料有限公司生產(chǎn)的冰糖蘆薈罐頭檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門市蓬江區(qū)千味坊湘川調(diào)料商行銷售的標(biāo)稱博羅縣石灣鎮(zhèn)湘燦粉絲加工廠生產(chǎn)的泡紅椒檢出防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)規(guī)定,乙二胺四乙酸二鈉在堅(jiān)果與籽類罐頭中的最大使用量為0.25g/kg,脫氫乙酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽的使用范圍不包括堅(jiān)果與籽類罐頭、冰糖蘆薈罐頭等。另外,該標(biāo)準(zhǔn)還規(guī)定了同一功能的防腐劑在混合使用時(shí),各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過1。
12批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題
不合格樣品中,有12批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題。其中,有5批次樣品檢出酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求,分別為:普寧市梅林萬佳林食品商店銷售的標(biāo)稱湛江市坡頭區(qū)群香酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的黑糯米酒和鹿樂牡腰酒(露酒);潮州市湘橋區(qū)鑫港城百貨商行銷售的標(biāo)稱普寧市利龍達(dá)食品有限公司生產(chǎn)的尖慶酒(露酒);陽江市江城區(qū)南大城南超市有限公司銷售的標(biāo)稱陽江市陽東區(qū)亨滔酒坊生產(chǎn)的雙蒸黑豆酒;陽江市陽東區(qū)方成百貨超市銷售的標(biāo)稱陽江市橋江酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的南方黑豆酒。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度是酒類產(chǎn)品的一個(gè)理化指標(biāo),含量不達(dá)標(biāo)會(huì)影響產(chǎn)品的品質(zhì)。酒精度未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求的原因,可能是個(gè)別企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無法準(zhǔn)確控制酒精度;也可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)器具未檢定或檢驗(yàn)過程不規(guī)范,造成檢驗(yàn)結(jié)果偏差。
還有,5批次樣品檢出酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:惠州市美多實(shí)業(yè)有限公司大嶺店銷售的標(biāo)稱東莞市鳳崗九香食品廠生產(chǎn)的糯米條糕點(diǎn);東莞市東城福盛食品店銷售的標(biāo)稱肇慶瑞祥全食品有限公司生產(chǎn)的榴蓮餅;廣州市潤同貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱肇慶瑞祥全食品有限公司生產(chǎn)的榴蓮餅;廣州市花都區(qū)花山陽光貨倉商場銷售的標(biāo)稱汕頭市達(dá)斯陽食品有限公司生產(chǎn)的紅豆糯餅和蛋黃流心餅。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價(jià)超標(biāo)會(huì)導(dǎo)致食品有哈喇味,超標(biāo)嚴(yán)重時(shí)所產(chǎn)生的醛、酮、酸會(huì)破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn)糕點(diǎn)、面包》(GB 7099—2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)最大限量值為5mg/g。造成酸價(jià)不合格的主要原因,可能是企業(yè)原料采購把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng),特別是存貯溫度較高時(shí)易導(dǎo)致食品中的脂肪氧化酸敗。
另外,還有2批次樣品檢出過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:湛江市霞山昌大昌超級(jí)購物廣場有限公司茂名東匯城分店銷售的標(biāo)稱惠州市富利達(dá)食品有限公司生產(chǎn)的手炒四粒紅;珠海市香洲長德盛食品商行銷售的標(biāo)稱廣州市心之樂食品有限公司生產(chǎn)的心之樂瓜子。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。同時(shí)要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于23批次食品不合格情況的通告(2021年第25期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣州市高纖寶健康食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井街龍湖五隊(duì)“牛路”(土名)天泓工業(yè)園G棟 | 廣州市高纖寶健康食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井街龍湖五隊(duì)“牛路”(土名)天泓工業(yè)園G棟 | 果蔬燕麥片(原味·原香) | 600克/罐 | 高纖寶及圖形商標(biāo) | 2021-04-10 | 霉菌║10,25,210,170,30CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 2021年第25期 | 廣東/省抽 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
2 | 長沙市望城區(qū)香香食品廠 | 長沙市望城區(qū)白沙洲街道騰飛路二段618號(hào) | 東莞市好幫手商貿(mào)有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)石龍坑村龍泉路西三區(qū)2號(hào) | 香辣素鱈魚片 | 130克/袋 | 香香那么火+圖案 | 2021-04-11 | 大腸菌群║770;<10;75;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 方便食品 | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 福州新榕家樂食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)輔前路10號(hào)車間一第三層 | 東莞市厚街永盛日用品店 | 東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭社區(qū)S256省道東橋頭市場二樓 | 絕味麻辣香 | 138g/袋 | 真湘+“圖案” | 2021-04-01 | 菌落總數(shù)║12000;10000;13000;14000;12000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 潮州市潮安區(qū)波記食品廠 | 潮州市潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)下張工業(yè)區(qū) | 佛山市南海區(qū)大瀝聚樂薈百貨商行 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步東秀高村“發(fā)瘋涌”地段嘉薈廣場首層1-A1 | 白果 | 250克/包 | 圖型 | 2021-01-16 | 乙二胺四乙酸二鈉║0.384g/kg║≤0.25g/kg;脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.128g/kg║不得使用 | 罐頭 | 2021年第25期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站);復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
5 | 雷州市神龍罐頭飲料有限公司 | 廣東省雷州市英利鎮(zhèn)廣海路 | 雷州市神龍罐頭飲料有限公司 | 雷州市英利鎮(zhèn)廣海路 | 冰糖蘆薈罐頭 | 348克/罐 | 圖型 | 2021-03-08 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0855g/kg║不得使用 | 罐頭 | 2021年第25期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
6 | 湛江市坡頭區(qū)群香酒業(yè)有限公司 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)振興路 | 普寧市梅林萬佳林食品商店 | 廣東省揭陽市普寧市梅林鎮(zhèn)梅東二路新市場三棟01至05號(hào) | 黑糯米酒 | 酒精度:13%vol,630ml/瓶 | 鹿樂+圖案 | 2020-08-25 | 酒精度║16.0%vol║12.0~14.0%vol | 酒類 | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 湛江市坡頭區(qū)群香酒業(yè)有限公司 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)振興路 | 普寧市梅林萬佳林食品商店 | 廣東省揭陽市普寧市梅林鎮(zhèn)梅東二路新市場三棟01至05號(hào) | 鹿樂牡腰酒(露酒) | 酒精度:35%vol,650ml/瓶 | 鹿樂+圖案 | 2019-12-10 | 酒精度║38.1%vol║34.0~36.0%vol | 酒類 | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | 普寧市利龍達(dá)食品有限公司 | 廣東省普寧市里湖仙埔 | 潮州市湘橋區(qū)鑫港城百貨商行 | 潮州市湘橋區(qū)意溪鎮(zhèn)上津村金山大橋南引道邊45號(hào)鋪面 | 尖慶酒(露酒) | 400毫升/瓶;酒精度:20%VOL | 粵香+圖案 | 2020-10-02 | 酒精度║17.7%vol║19.0~21.0%vol | 酒類 | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | 陽江市陽東區(qū)亨滔酒坊 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)丹載村 | 陽江市江城區(qū)南大城南超市有限公司 | 陽江市江城區(qū)江臺(tái)路城南車站側(cè) | 雙蒸黑豆酒 | 750ml/瓶;35%vol;12g/L | / | 2018-03-08 | 酒精度║32.6%vol║34.0~36.0%vol | 酒類 | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | 陽江市橋江酒業(yè)有限公司 | 陽江市陽東區(qū)新洲文江嶺 | 陽江市陽東區(qū)方成百貨超市 | 廣東省陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)合章路東潤市場旁(方成生活廣場A區(qū)-E區(qū)) | 南方黑豆酒 | 酒精度:32%vol,500ml/瓶 | 橋江+圖案 | 2020-12-28 | 酒精度║34.1%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
11 | 廣東海億食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)大霞路中段53號(hào) | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司順德東樂路分店 | 佛山市順德區(qū)大良街道府又居委會(huì)東樂路新一城購物廣場地下第一層 | 饞咪客原味奶片糖(壓片糖果) | 128克/包 | 饞咪客 | 2020-11-01 | 菌落總數(shù)║1.7×104,1.3×104,1.9×104,2.9×104,2.1×104║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糖果制品 | 2021年第25期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
12 | 揭西縣奧利奧食品廠 | 廣東省揭陽市揭西縣金和鎮(zhèn)石牛埔河棉公路邊 | 廣州市海珠區(qū)秋玉商行 | 廣州市海珠區(qū)南洲路8號(hào)江南糧油食品綜合批發(fā)市場C區(qū)自編C1棟首層42/43/43A/45/46/48號(hào)商鋪 | 榴蓮味糖 | 120克/g/袋 | 零食猴+圖案 | 2020-11-24 | 大腸菌群║29;610;54;42;20CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糖果制品 | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
13 | 博羅縣石灣鎮(zhèn)湘燦粉絲加工廠 | 廣東省博羅縣石灣鎮(zhèn)西田村水東陂小組 | 江門市蓬江區(qū)千味坊湘川調(diào)料商行 | 江門市蓬江區(qū)江門大道中998號(hào)A09、A10、B09、B10(信息申報(bào)制) | 泡紅椒 | 計(jì)量稱重 | 湘新全記 | 2021-03-08 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.19║≤1 | 蔬菜制品 | 2021年第25期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
14 | 惠州市富利達(dá)食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅衛(wèi)村委會(huì)旁 | 湛江市霞山昌大昌超級(jí)購物廣場有限公司茂名東匯城分店 | 茂名市油城十路1號(hào)大院東匯城貳層1-10號(hào)、59-100號(hào)商鋪 | 手炒四粒紅 | 散裝 | / | 2021-03-01 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.77g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第25期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
15 | 廣州市心之樂食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)水瀝大菀路15號(hào) | 珠海市香洲長德盛食品商行 | 珠海市香洲教育街45號(hào)第一層A-F#①-②軸 | 心之樂瓜子 | 5千克/袋 | 圖型 | 2021-03-19 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第25期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
16 | 森林老爹(深圳)食品有限公司(分裝) | 深圳市寶安區(qū)新橋街道上南工業(yè)區(qū)上寮工業(yè)路16號(hào)三棟三樓 | 茂名市嘉榮超市有限公司羊角店 | 茂名市茂南區(qū)羊角鎮(zhèn)茂羊路43號(hào) | 康源藍(lán)每日?qǐng)?jiān)果 | 400g/罐 | / | 2021-01-29 | 霉菌║1.3×102CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第25期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
17 | 東莞市藝貝食品有限公司 | 東莞市道滘鎮(zhèn)南丫村濱沖新河路東一路2號(hào) | 東莞市石碣偉順食品批發(fā)部 | 東莞市石碣鎮(zhèn)新城區(qū)碧桃街10、12號(hào)一樓 | 雙拼蛋糕(巧克力味+奶香味) | 150克/袋 | 鑫千匯 | 2021-03-30 | 菌落總數(shù)║87000;240000;240000;230000;280000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點(diǎn) | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
18 | 東莞市鳳崗九香食品廠 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)官井頭村德成工業(yè)區(qū)(AB廠房)第A幢第3層4號(hào) | 惠州市美多實(shí)業(yè)有限公司大嶺店 | 惠東縣大嶺鎮(zhèn)前進(jìn)街88號(hào) | 糯米條糕點(diǎn) | 140克/袋 | 鳳崗九香+圖案 | 2021-01-27 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║10.4mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
19 | 肇慶瑞祥全食品有限公司 | 四會(huì)市貞山街道貞山大道82號(hào)之三 | 東莞市東城福盛食品店 | 東莞市東城街道下橋明達(dá)大廈南區(qū)12號(hào) | 榴蓮餅 | 300克/袋 | 德順誠 | 2021-02-21 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║14.7mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
20 | 湛江市麻章區(qū)康城糕點(diǎn)店 | 湛江市麻章區(qū)麻章鎮(zhèn)城家內(nèi)村101號(hào) | 湛江市坡頭區(qū)官渡保興食品店 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)325國道南三角市場旁38號(hào) | 金磚面包 | 90克/袋 | / | 2021-03-29 | 霉菌║580CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
21 | 肇慶瑞祥全食品有限公司 | 四會(huì)市貞山街道貞山大道82號(hào)之三 | 廣州市潤同貿(mào)易有限公司 | 廣州市天河區(qū)大觀中路385號(hào)103-108夾層03-08房 | 榴蓮餅 | 300克/袋 | / | 2021-02-27 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║22.0mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測廣州站 | |
22 | 汕頭市達(dá)斯陽食品有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)鷗汀街道龜橋北路10號(hào)(萬吉工業(yè)區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花山陽光貨倉商場 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)花山市場南邊首二層 | 紅豆糯餅 | 208克/袋 | 達(dá)斯陽DASIYANG | 2021-03-14 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║9.3mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
23 | 汕頭市達(dá)斯陽食品有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)鷗汀街道龜橋北路10號(hào)(萬吉工業(yè)區(qū)) | 廣州市花都區(qū)花山陽光貨倉商場 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)花山市場南邊首二層 | 蛋黃流心餅 | 208克/袋 | 達(dá)斯陽DASIYANG | 2021-03-11 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║9.7mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第25期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
![](http://unionsn.com/skin/new/image/lazy.gif)
相關(guān)報(bào)道:廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于23批次食品不合格情況的通告(2021年第25期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)