15批次食品檢出微生物污染問題
抽檢信息顯示,有15批次食品檢出微生物污染問題,占不合格總數(shù)的75%。
其中,5批次食品檢出菌落總數(shù)超標,分別為深圳市龍崗區(qū)平湖恒利副食品批發(fā)行銷售的標稱平江縣阿偉食品有限公司生產(chǎn)的霸王絲爆辣辣條,菌落總數(shù)不符合產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求;標稱東莞市虎門御富食品廠生產(chǎn)的紅棗核桃糖,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;河源市廣晟百貨有限公司銷售的標稱普寧市里湖和泰聯(lián)食品廠生產(chǎn)的誘香紫薯仔,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;佛山市欣暢食品貿(mào)易有限公司銷售的標稱廣州市番禺區(qū)強健食品廠生產(chǎn)的粒粒杏仁餅,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市塘廈山峰副食店銷售的標稱東莞市尚可佳食品有限公司生產(chǎn)的巖燒蛋糕(牛奶味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴重超標,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值?!妒称钒踩珖覙藴?糕點、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點中菌落總數(shù),同一批次樣品的5次檢測結(jié)果均不超過105CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g。菌落總數(shù)超標說明個別企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當?shù)扔嘘P(guān)。
還有9批次食品檢出大腸菌群不合格,分別為廣州市白云區(qū)棠景佳興食品行銷售的標稱廣東綠活食品有限公司(分裝)生產(chǎn)的花生牛扎糖,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市塘廈勝源副食店銷售的標稱東莞市優(yōu)益可食品有限公司生產(chǎn)的開心麻花(蔥香味),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣州市白云區(qū)松洲嘉輝餅干經(jīng)營部銷售的標稱廣州市大嶸華食品有限公司生產(chǎn)的提子酥,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;碟碟起(廣州)餐飲管理有限公司使用的湯碗、勺子和味碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣州山旮旯餐飲服務(wù)有限公司使用的筷子、勺子和方碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。造成大腸菌群超標的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底。
此外,還有1批次食品檢出霉菌超標,為東莞市塘廈山峰副食店銷售的標稱東莞市奕客食品有限公司生產(chǎn)的蛋糕卷(紅棗味),霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
霉菌是評價食品衛(wèi)生質(zhì)量的指示性指標。食品中霉菌數(shù)是指食品檢樣經(jīng)過處理,在一定條件下培養(yǎng)后,計數(shù)所得1g或1mL檢樣中所形成的霉菌菌落數(shù)。如果食品中的霉菌嚴重超標,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價值,還可能產(chǎn)生霉菌毒素;長期食用霉菌超標的食品,可能危害人體健康。食品中霉菌超標的原因,可能是原料發(fā)霉或原料、包裝材料受到霉菌污染,也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位,還可能與產(chǎn)品儲運條件不當有關(guān)。
2批次食品檢出食品添加劑超限量使用問題
還有2批次食品檢出食品添加劑超限量使用問題,分別為揭陽市榕城區(qū)劉超食品商行銷售的標稱東莞市華偉食品廠生產(chǎn)的香辣雪菜王,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;河源市源城區(qū)志云土特產(chǎn)批發(fā)部銷售的標稱廣東鳳枚食品有限公司生產(chǎn)的甘草橄欖,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
甜蜜素,其化學名稱為環(huán)己基氨基磺酸鈉,是食品生產(chǎn)中常用的甜味劑,其甜度是蔗糖的30~40倍,常用于醬菜類。對于甜蜜素超標原因可能為:一是企業(yè)為了使產(chǎn)品有更好的賣相或口感或延長保質(zhì)期,故意超范圍、超限量使用食品添加劑;二是對標準和相關(guān)規(guī)定的理解不到位,沒有正確掌握各食品添加劑的使用量;三是在加工過程中沒有進行嚴格的質(zhì)量控制。
3批次食品檢出其他指標問題
另外,還有3批次食品檢出其他指標問題,分別為佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)太樂購百貨商場銷售的標稱廣東永安堂酒廠生產(chǎn)的五鞭勁壯寶酒,總糖(以葡萄糖計)不符合產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量要求;惠州市萬順家實業(yè)有限公司銷售的標稱吳川市梅香酒廠有限公司生產(chǎn)的福上喜莊陽酒,總糖(以葡萄糖計)不符合產(chǎn)品明示標準和質(zhì)量要求;廣州市白云區(qū)太和赫輝食品商行銷售的標稱東莞市鳳崗九香食品廠生產(chǎn)的包心王糕點,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產(chǎn)生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適?!妒称钒踩珖覙藴矢恻c、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點中酸價(以脂肪計)(KOH)最大限量值為5mg/g。造成酸價不合格的主要原因,可能是企業(yè)原料采購把關(guān)不嚴、生產(chǎn)工藝不達標、產(chǎn)品儲藏條件不當,特別是存貯溫度較高時易導致食品中的脂肪氧化酸敗。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000009832035 | 1 | 平江縣阿偉食品有限公司 | 平江縣安定鎮(zhèn)正黃社區(qū)居委會四組 | 深圳市龍崗區(qū)平湖恒利副食品批發(fā)行 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑社區(qū)丹農(nóng)路1號深圳海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流園C1026、C1028 | 霸王絲爆辣辣條 | 65克/包 | 霸王絲 | 2021-06-06 | 菌落總數(shù)║3500,13000,19000,22000,18000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 方便食品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心 | |
糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000003632141 | 1 | 東莞市虎門御富食品廠 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗富馬工業(yè)園 | 東莞市虎門御富食品廠 | 東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗社區(qū)鯽魚崗水庫排洪道邊一號廠房1樓 | 紅棗核桃糖 | 500克/袋 | 御富 | 2021-07-09 | 菌落總數(shù)║3.6×10?,1.4×10?,3.4×10?,1.5×10?,4.7×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糖果制品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
SC21440000003632270 | 2 | 廣東綠活食品有限公司(分裝) | 普寧市梅塘鎮(zhèn)長美工業(yè)園0001號 | 廣州市白云區(qū)棠景佳興食品行 | 廣州市白云區(qū)新糧油蛋批發(fā)市場土建87-88檔 | 花生牛扎糖 | 128克/包 | 綠活 | 2021-07-08 | 大腸菌群║50,10,20,10,4.2×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糖果制品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000596260260 | 1 | 廣東永安堂酒廠 | 廣東鑒江經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū)旺山工業(yè)區(qū) | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)太樂購百貨商場 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河西大道新桂商業(yè)街B座首層部分及二、三樓 | 五鞭勁壯寶酒 | 酒精度:35%vol,500ml/瓶 | 永安堂+圖案 | 2021-04-06 | 總糖(以葡萄糖計)║31.3g/L║≤10g/L | 酒類 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596216417 | 2 | 吳川市梅香酒廠有限公司 | 吳川市振文鎮(zhèn)湖塘 | 惠州市萬順家實業(yè)有限公司 | 惠州市惠城區(qū)上馬莊管理區(qū)8號 | 福上喜莊陽酒 | 35%vol 500ml/瓶 | 銀鹿+圖案 | 2019-06-15 | 總糖(以葡萄糖計)║21.2g/L║13.5~16.5g/L | 酒類 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000603234811 | 1 | 東莞市華偉食品廠 | 廣東省東莞市萬江街道拔蛟窩西二橫路8號1棟101室 | 揭陽市榕城區(qū)劉超食品商行 | 揭陽市榕城區(qū)東興馬牙市場銀河商業(yè)城B幢3號(自主申報) | 香辣雪菜王 | 計量稱重 | 湘川華天及圖形商標 | 2021-05-08 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║1.58g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC21440000004933910 | 1 | 普寧市里湖和泰聯(lián)食品廠 | 里湖鎮(zhèn)和平村 | 河源市廣晟百貨有限公司 | 廣東省河源市興源路廣晟花園 | 誘香紫薯仔 | 128克/袋 | 圖形商標 | 2021-05-15 | 菌落總數(shù) ║3500,24000,48000,2600,900 CFU/g ║n=5,c=2,m=1000,M=10000 CFU/g | 水果制品 | 2021年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004937691 | 2 | 廣東鳳枚食品有限公司 | 廣東省揭西縣棉湖鎮(zhèn)嶺頂工業(yè)區(qū) | 河源市源城區(qū)志云土特產(chǎn)批發(fā)部 | 河源市源城區(qū)火車站源城開發(fā)小區(qū)站前路商業(yè)街廣場C1棟之一 | 甘草橄欖 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 2021-06-16 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║2.82g/kg║≤1.0g/kg | 水果制品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC21440000596260535 | 1 | 廣州市番禺區(qū)強健食品廠 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘四工業(yè)區(qū)二路3號之二 | 佛山市欣暢食品貿(mào)易有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)瀝東蘆村新鋪137號鋪 | 粒粒杏仁餅 | 450克/袋 | 康富強+圖案 | 2021-05-29 | 菌落總數(shù)║11000;12000;11000;10000;8700CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200658 | 2 | 東莞市奕客食品有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)黃嶺路60號101室 | 東莞市塘廈山峰副食店 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺大嶺古街北七巷6號 | 蛋糕卷(紅棗味) | 160克/袋 | 奕香+圖案 | 2021-05-29 | 霉菌║240CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200661 | 3 | 東莞市尚可佳食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)白石崗市場路6號2棟301室 | 東莞市塘廈山峰副食店 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺大嶺古街北七巷6號 | 巖燒蛋糕(牛奶味) | 100克/袋 | 尚佳工坊+圖案 | 2021-06-16 | 菌落總數(shù)║<10;<10;270000;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200703 | 4 | 東莞市優(yōu)益可食品有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)重河村委會廈塘村夏塘路 | 東莞市塘廈勝源副食店 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺廣源街1A-101號 | 開心麻花(蔥香味) | 128克/袋 | 優(yōu)益可+圖案 | 2021-06-11 | 大腸菌群║<10;10;24;150;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點 | 2021年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596240325 | 5 | 廣州市大嶸華食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井大岡街112號 | 廣州市白云區(qū)松洲嘉輝餅干經(jīng)營部 | 廣州市白云區(qū)增槎路711號東旺食品綜合批發(fā)市場中三排45檔 | 提子酥 | 200克/袋 | 英文字母+圖案 | 2021-06-29 | 大腸菌群║<10;<10;<10;170;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點 | 2021年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596200842 | 6 | 東莞市鳳崗九香食品廠 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)官井頭富民西路13號304室 | 廣州市白云區(qū)太和赫輝食品商行 | 廣州市白云區(qū)太和興和農(nóng)貿(mào)綜合市場第C棟1122檔 | 包心王糕點 | 130克/袋 | 鳳崗九香+圖案 | 2021-05-10 | 酸價(以脂肪計)║6.1mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2021年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000596208376 | 1 | / | / | 碟碟起(廣州)餐飲管理有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石北路65號67號69號73號-87號【單】101房首層自編10-1號鋪 | 湯碗 | / | / | 2021-07-20 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596208377 | 2 | / | / | 碟碟起(廣州)餐飲管理有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石北路65號67號69號73號-87號【單】101房首層自編10-1號鋪 | 勺子 | / | / | 2021-07-20 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596208378 | 3 | / | / | 碟碟起(廣州)餐飲管理有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石北路65號67號69號73號-87號【單】101房首層自編10-1號鋪 | 味碟 | / | / | 2021-07-20 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596208379 | 4 | / | / | 廣州山旮旯餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石西路馬務(wù)西基街38號之二 | 筷子 | / | / | 2021-07-20 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596208380 | 5 | / | / | 廣州山旮旯餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石西路馬務(wù)西基街38號之二 | 勺子 | / | / | 2021-07-20 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596208381 | 6 | / | / | 廣州山旮旯餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石西路馬務(wù)西基街38號之二 | 方碟 | / | / | 2021-07-20 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)