食品伙伴網(wǎng)訊 12月17日,福建省市場(chǎng)監(jiān)管局公布了第49期食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息,涉及糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品等23大類食品981批次樣品,其中,有32批次檢出不合格,涉及餐飲食品(含餐飲具)、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品、薯類和膨化食品等七大類。
超半數(shù)不合格樣品為餐飲食品(含餐飲具)
不合格樣品中,有17批次樣品為餐飲食品(含餐飲具),占所有不合格樣品的一半。其中,有7批次樣品檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,分別為:新羅區(qū)賞味餐飲店的黑色湯鍋(消毒日期為2021年9月25日)、新羅區(qū)賞味餐飲店的白瓷碗(消毒日期為2021年9月25日)、福州市鼓樓區(qū)梁強(qiáng)餐飲店的湯匙(消毒日期為2021年9月28日)、福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航橋亭活魚(yú)小鎮(zhèn)餐館的白色方盤(pán)(消毒日期為2021年9月24日)、晉安區(qū)李家餐廳的橢圓盤(pán)(消毒日期為2021年9月27日)、龍巖市好運(yùn)通餐飲有限公司的黑砂鍋(消毒日期為2021年9月27日)、臺(tái)江區(qū)香小妞餐廳的大炒碟(消毒日期為2021年9月28日)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
還有,6批次樣品檢出大腸菌群不合格,分別為:晉安區(qū)李家餐廳的小白碗(消毒日期為2021年9月27日)、晉安區(qū)李家餐廳的白藍(lán)邊盤(pán)(消毒日期為2021年9月27日)、龍巖市好運(yùn)通餐飲有限公司的大盤(pán)(消毒日期為2021年9月27日)、福州市晉安區(qū)三味一絕餐飲店的小白碗(消毒日期為2021年9月29日)、福建漳港天然居餐飲管理有限公司的湯碗(消毒日期為2021年10月14日)、福建漳港天然居餐飲管理有限公司的長(zhǎng)方盤(pán)(消毒日期為2021年10月14日)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016 )中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等。
另外,還有4批次不合格樣品為:德化縣李成雨饅頭店的肉包(加工日期為2021年9月11日)檢出糖精鈉(以糖精計(jì))不合格;福州西貝立強(qiáng)餐飲有限公司福州晉安分公司的湯匙(消毒日期為2021年9月27日)檢出大腸菌群不合格、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航橋亭活魚(yú)小鎮(zhèn)餐館的蒸蛋圓盤(pán)(消毒日期為2021年9月24日)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格;福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航橋亭活魚(yú)小鎮(zhèn)餐館的湯碗(消毒日期為2021年9月24日)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格。
9批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出不合格
不合格樣品中,有9批次為食用農(nóng)產(chǎn)品。其中,5批次檢出鎘(以Cd計(jì))不合格,分別為:福建永輝超市有限公司閩侯南通分店銷售的三眼蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年9月6日)、莆田潤(rùn)德商業(yè)有限公司銷售的梭子蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年9月9日)、南平市建陽(yáng)區(qū)萬(wàn)商匯購(gòu)超市有限公司銷售的梭子蟹(活)(購(gòu)進(jìn)日期為2021年9月9日)、古田縣瑞源水產(chǎn)品商行銷售的活梭子蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年9月13日)、福鼎市王紹支海鮮攤銷售的蝦蛄(活)(購(gòu)進(jìn)日期為2021年9月15日)。
鎘(以Cd計(jì))是最常見(jiàn)的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
還有,2批次樣品檢出獸藥殘留問(wèn)題,分別為:廈門(mén)開(kāi)心上校餐飲管理有限公司翔安分公司銷售的雞蛋(購(gòu)進(jìn)日期為2021年9月24日)檢出磺胺類(總量)不合格;泉州新華都購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司溫陵店銷售的明蝦(購(gòu)進(jìn)日期為2021年8月25日)檢出呋喃唑酮代謝物不合格。
磺胺類藥物是一類人工合成的抑菌藥,其具有抗菌譜廣、性質(zhì)穩(wěn)定、便于貯存、吸收迅速等優(yōu)點(diǎn),用于動(dòng)物疫病治療?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,磺胺類在所有食品動(dòng)物的產(chǎn)蛋期禁用。
呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應(yīng)用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動(dòng)物中禁止使用的藥品。
另外,還有2批次樣品檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo),分別為:邵武市尚佰佳生鮮超市有限公司銷售的芹菜(購(gòu)進(jìn)日期為2021年9月1日)檢出噻蟲(chóng)胺不合格;廈門(mén)潤(rùn)泰康成商業(yè)有限公司銷售的韭菜(購(gòu)進(jìn)日期為2021年9月2日)檢出啶蟲(chóng)脒不合格。
2批次飲料檢出霉菌、菌落總數(shù)不合格
不合格樣品中,有2批次飲料檢出霉菌、菌落總數(shù)不合格,分別為:標(biāo)稱浙江可耐爾食品有限公司2021年7月8日生產(chǎn)的茉莉奶綠手沖奶茶檢出霉菌不合格,銷售單位為永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市;標(biāo)稱福建香斯妮食品發(fā)展有限公司2021年8月23日生產(chǎn)的阿薩姆奶茶(奶茶固體飲料)檢出菌落總數(shù)不合格。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在,霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價(jià)值,并產(chǎn)生真菌毒素危害人類健康?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲料》(GB 7101-2015)中規(guī)定,固體飲料中霉菌的最大限量值50CFU/g。霉菌超標(biāo)的原因可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;或者產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過(guò)程中衛(wèi)生條件控制不到位,生產(chǎn)工器具等設(shè)備設(shè)施清洗消毒不到位;或者產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)而導(dǎo)致。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲料》(GB 7101-2015)中規(guī)定,奶茶中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=104,M=5x104CFU/g的要求。菌落總數(shù)超標(biāo)說(shuō)明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
此外,還有糕點(diǎn),食用油、油脂及其制品,薯類和膨化食品,調(diào)味品各1批次,分別為:標(biāo)稱福州市家家食品有限公司2021年8月7日生產(chǎn)的雪片糕(原味)檢出過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為閩侯縣荊溪御閩惠多多超市;標(biāo)稱福建旺家喜油脂有限公司2021年2月25日生產(chǎn)的菜籽油檢出過(guò)氧化值不合格,銷售單位為福州市晉安區(qū)興福興超市有限公司;標(biāo)稱河南上口娃食品有限公司2021年6月1日生產(chǎn)的龍卷酥(海苔味)檢出過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為莆田市荔城區(qū)新度旺利民超市,經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)核實(shí),認(rèn)為該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品;標(biāo)稱龍海市鼎香源食品有限公司2021年1月20日生產(chǎn)的嵩古古法釀造醬油檢出全氮(以氮計(jì))不合格,銷售單位為漳州市薌城區(qū)和購(gòu)超市。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年第49期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000002939344 | 1 | / | / | 新羅區(qū)賞味餐飲店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號(hào)商場(chǎng)311D(萬(wàn)寶廣場(chǎng)) | 黑色湯鍋 | / | / | 2021/9/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0112||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC21350000002939343 | 2 | / | / | 新羅區(qū)賞味餐飲店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號(hào)商場(chǎng)311D(萬(wàn)寶廣場(chǎng)) | 白瓷碗 | / | / | 2021/9/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0142||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC21350000371239722 | 3 | / | / | 德化縣李成雨饅頭店 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮(zhèn)龍鵬街195號(hào) | 肉包 | / | / | 2021/9/11 | 糖精鈉(以糖精計(jì))||0.0593||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371240865 | 4 | / | / | 福州西貝立強(qiáng)餐飲有限公司福州晉安分公司 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)竹嶼路6號(hào)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)商業(yè)中心22號(hào)樓第伍層編號(hào)為L(zhǎng)516、L517商鋪 | 湯匙 | / | / | 2021/9/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出, 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0071||mg/100cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371240901 | 5 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)梁強(qiáng)餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華大街道東浦路138號(hào)-4店面 | 湯匙 | / | / | 2021/9/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.032||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
GC21350000002944189 | 6 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航橋亭活魚(yú)小鎮(zhèn)餐館 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航街道奎橋花園東區(qū)11-14號(hào)店 | 白色方盤(pán) | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0172||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944190 | 7 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航橋亭活魚(yú)小鎮(zhèn)餐館 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航街道奎橋花園東區(qū)11-14號(hào)店 | 蒸蛋圓盤(pán) | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0966||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944192 | 8 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航橋亭活魚(yú)小鎮(zhèn)餐館 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航街道奎橋花園東區(qū)11-14號(hào)店 | 湯碗 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0196||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944256 | 9 | / | / | 晉安區(qū)李家餐廳 | 福建省福州市晉安區(qū)晉連路19號(hào)福州世歐廣場(chǎng)A4座第3層3-5-6號(hào)商鋪 | 小白碗 | / | / | 2021/9/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944257 | 10 | / | / | 晉安區(qū)李家餐廳 | 福建省福州市晉安區(qū)晉連路19號(hào)福州世歐廣場(chǎng)A4座第3層3-5-6號(hào)商鋪 | 橢圓盤(pán) | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0102||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944258 | 11 | / | / | 晉安區(qū)李家餐廳 | 福建省福州市晉安區(qū)晉連路19號(hào)福州世歐廣場(chǎng)A4座第3層3-5-6號(hào)商鋪 | 白藍(lán)邊盤(pán) | / | / | 2021/9/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944278 | 12 | / | / | 龍巖市好運(yùn)通餐飲有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)曹溪街道雙龍路1號(hào)(龍巖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng))3層3011B號(hào)店 | 大盤(pán) | / | / | 2021/9/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944277 | 13 | / | / | 龍巖市好運(yùn)通餐飲有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)曹溪街道雙龍路1號(hào)(龍巖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng))3層3011B號(hào)店 | 黑砂鍋 | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0110||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944296 | 14 | / | / | 臺(tái)江區(qū)香小妞餐廳 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)上海街道工業(yè)路691號(hào)萬(wàn)象商業(yè)廣場(chǎng)4層(319C號(hào))商鋪 | 大炒碟 | / | / | 2021/9/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0092||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944310 | 15 | / | / | 福州市晉安區(qū)三味一絕餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)王莊街道晉連路18號(hào)福州世歐廣場(chǎng)A3座第3層3號(hào)商鋪-2 | 小白碗 | / | / | 2021/9/29 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944854 | 16 | / | / | 福建漳港天然居餐飲管理有限公司 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)城門(mén)鎮(zhèn)潘墩路西側(cè)閩江世紀(jì)金源購(gòu)物中心三層MJ-SP-0-F3-012a、MJ-SP-0-F3-013、MJ-SP-0-F3-014a、MJ-SP-0-F3-014號(hào)鋪位 | 湯碗 | / | / | 2021/10/14 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002944852 | 17 | / | / | 福建漳港天然居餐飲管理有限公司 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)城門(mén)鎮(zhèn)潘墩路西側(cè)閩江世紀(jì)金源購(gòu)物中心三層MJ-SP-0-F3-012a、MJ-SP-0-F3-013、MJ-SP-0-F3-014a、MJ-SP-0-F3-014號(hào)鋪位 | 長(zhǎng)方盤(pán) | / | / | 2021/10/14 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000371238955 | 1 | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市甘蔗街道鐵嶺西路21號(hào)4#第三層 | 閩侯縣荊溪御閩惠多多超市 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)永豐村浦里188-31號(hào) | 雪片糕(原味) | 150克/袋 | / | 2021/8/7 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.43||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院; 2.產(chǎn)地:福建省福州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用油、油脂及其制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000371200557 | 1 | 福建旺家喜油脂有限公司 | 福州市倉(cāng)山區(qū)先農(nóng)工業(yè)區(qū)1號(hào) | 福州市晉安區(qū)興福興超市有限公司 | 福州市晉安區(qū)長(zhǎng)樂(lè)中路157號(hào)王莊興元小區(qū)一、二層中心市場(chǎng) | 菜籽油 | 5升/桶 | 福旺家 | 2021/2/25 | 過(guò)氧化值||9.4||mmol/kg||5.0 | 食用油、油脂及其制品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 產(chǎn)地:福建省福州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000002938132 | 1 | / | / | 福建永輝超市有限公司閩侯南通分店 | 福建省福州市閩侯縣南通鎮(zhèn)通洲村9號(hào)永嘉天地1#樓、2#樓地上一層101復(fù)式 | 三眼蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/9/6 | 鎘(以Cd計(jì))||0.78||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:福州欣之晟水產(chǎn)有限公司 |
SC21350000371000096 | 2 | / | / | 泉州新華都購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司溫陵店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)溫陵路中段建材大廈一至二層 | 明蝦 | / | / | 2021/8/25 | 呋喃唑酮代謝物(AOZ)||3.16||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:晉江市池店鎮(zhèn)亨源水產(chǎn)品商行 |
SC21350000371238847 | 3 | / | / | 邵武市尚佰佳生鮮超市有限公司 | 福建省邵武市躍進(jìn)路1號(hào) | 芹菜 | / | / | 2021/9/1 | 噻蟲(chóng)胺||0.052||mg/kg||0.04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:張榮輝 |
SC21350000371000755 | 4 | / | / | 莆田潤(rùn)德商業(yè)有限公司 | 福建省莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道八二一南街98號(hào)101室一、二、三層 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/9 | 鎘(以Cd計(jì))||2.9||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院; 2.供應(yīng)商:福州晟煌貿(mào)易有限公司 |
SC21350000371239480 | 5 | / | / | 南平市建陽(yáng)區(qū)萬(wàn)商匯購(gòu)超市有限公司 | 福建省南平市建陽(yáng)區(qū)童游街道萬(wàn)商紅商貿(mào)城2幢138-139號(hào) | 梭子蟹(活) | / | / | 2021/9/9 | 鎘(以Cd計(jì))||0.96||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測(cè)有限公司; 2.供貨商:南平市建陽(yáng)區(qū)林記水產(chǎn)店 |
SC21350000371239964 | 6 | / | / | 古田縣瑞源水產(chǎn)品商行 | 福建省寧德市古田縣城西街道六一四路391-7號(hào) | 活梭子蟹 | / | / | 2021/9/13 | 鎘(以Cd計(jì))||1.1||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:福州市馬尾區(qū)老林活鮮商行 |
SC21350000371240071 | 7 | / | / | 福鼎市王紹支海鮮攤 | 福建省寧德市福鼎市流美農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 蝦蛄(活) | / | / | 2021/9/15 | 鎘(以Cd計(jì))||1.9||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院; 2.供應(yīng)商:林國(guó)弟 |
SC21350000371001156 | 8 | / | / | 廈門(mén)開(kāi)心上校餐飲管理有限公司翔安分公司 | 福建省廈門(mén)市翔安區(qū)蓮?fù)ぢ?21號(hào)201單元 | 雞蛋 | / | / | 2021/9/24 | 磺胺類(總量)||21.3||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 供應(yīng)商:開(kāi)心上校餐飲公司 |
GC21350000002943053 | 9 | / | / | 廈門(mén)潤(rùn)泰康成商業(yè)有限公司 | 廈門(mén)市集美區(qū)同集南路68號(hào)美歲天地B101 | 韭菜 | / | / | 2021/9/2 | 啶蟲(chóng)脒||0.051||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:廈門(mén)市陶記蔬菜配送有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(薯類和膨化食品) | ||||||||||||||||
