本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2021年上海市保健食品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
金日牌美國洋參膠囊[原名:美國洋參丸] | 金日 | 12盒x12粒x0.5g | 2021-01-01// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海三林大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
唐傳牌L-阿拉伯糖粉 | 星鯊 | 45g | 2020-10-24// | 經(jīng)銷商:國藥控股懷德居醫(yī)藥(廈門)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
清養(yǎng)顆粒 | 圖案 | 168g | 2021-04-08// | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
昂立一號口服液 | 昂立 | 100ml×12 | 2021-05-25// | 委托方:上海交大昂立股份有限公司 | 上海梓匯實業(yè)有限公司 |
菇新牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 大漢寳芝 | 0.333g/粒×126粒/瓶×3 瓶 | 2021-03-15// | 委托企業(yè):菇新生物科技(上海)有限公司 | 菇新生物科技(上海)有限公司 |
百呈牌 牛初乳膠囊 | 百呈 | 15克 | 2020-07-18// | 委托生產(chǎn)方:上海孚正生物科技有限公司 | 上海孚正生物科技有限公司 |
仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉 | 仙芝樓 | 64g | 2021-03-29// | 生產(chǎn)企業(yè):福建仙芝樓生物科技有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
白蘭氏傳統(tǒng)雞®;精 | 白蘭氏 | 408毫升 | 2020-09-23// | 經(jīng)銷商:食益補(上海)商貿(mào)有限公司 | 食益補(上海)商貿(mào)有限公司 |
康維他®;蜂膠膠囊 | 康維他 | 17.5克×2瓶 | 2021-01-25// | 中國總代理:康維他食品(中國)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
正官莊牌高麗參元飲品 | 圖案 | 2L | 2020-11-16// | 總經(jīng)銷:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 |
雪鐵牌乳酸亞鐵口服液 | 修正 | 900ml | 2021-06-20// | 經(jīng)銷企業(yè):杭州千島湖標普健康食品有限公司 | 上海鑫甜商貿(mào)有限公司 |
紅潤牌西洋參靈芝口服液 | 修正 | 100ml×5 | 2020-04-12// | 經(jīng)銷企業(yè):杭州千島湖標普健康食品有限公司 | 上海鑫甜商貿(mào)有限公司 |
大漢靈芝三圣膠囊 | 大漢寳芝 | 0.5g/粒×12粒/板×5板×3 | 2021-05-27// | 委托企業(yè):上海大漢靈芝保健品有限公司 | 菇新生物科技(上海)有限公司 |
大漢牌靈芝破壁孢子沖劑 | 大漢寳芝 | 1g/包×20包 | 2021-01-13// | 委托企業(yè):上海大漢靈芝保健品有限公司 | 菇新生物科技(上海)有限公司 |
善存®;維生素C咀嚼片(香橙口味) | 善存 | 120g | 2020-02-11// | 委托方:惠氏制藥有限公司 | 上海鑄塔信息技術有限公司 |
紐斯葆®;紐斯葆牌蛋白質(zhì)粉 | 紐斯葆 | 400g | 2021-02-24// | 委托方:廣州健之嘉健康食品有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營有限公司老德記藥房 |
勁牌參茸勁酒 | 勁牌 | 500ml×2 | 2020-11-27// | 生產(chǎn)企業(yè):勁牌有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營有限公司老德記藥房 |
鐵皮楓斗晶 | 胡慶餘堂 | 3g×6袋×6盒 | 2020-11-10// | 生產(chǎn)企業(yè):杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
鐵皮楓斗晶 | 胡慶餘堂 | 3g×6袋×3盒 | 2020-11-12// | 生產(chǎn)企業(yè):杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
鐵皮楓斗晶 | 胡慶餘堂 | 3g×12袋 | 2021-01-02// | 生產(chǎn)企業(yè):杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
胡慶餘堂®;蜂膠膠囊 | 胡慶餘堂 | 0.38g/粒×12粒×8盒 | 2020-11-06// | 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
雷允上 歡合牌超細珍珠粉 | 雷允上 | 22克 | 2021-03-01// | 總經(jīng)銷:蘇州雷允上健康養(yǎng)生有限公司 | 上海易恒健康生物科技有限公司 |
雷允上靈芝破壁孢子粉 | 雷允上 | 22克 | 2021-05-07// | 網(wǎng)購 | 上海易恒健康生物科技有限公司 |
齊靈牌黃芪阿膠口服液 | 瑪麗安娜 | 10ml×10支 | 2021-01-23// | 全國總經(jīng)銷:上海本高麗達保健食品有限公司 | 上海本高麗達保健食品有限公司 |
昂立多邦膠囊 | 交大昂立 | 0.3克x24x4 | 2020-11-09// | 委托方:上海交大昂立股份有限公司 | 上海三林大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
昂立山藥®;葛根口服液(原名:昂立®;天益口服液) | 昂立天益 | 500mL×3瓶 | 2021-01-29// | 委托方:上海交大昂立股份有限公司 | 上海世紀聯(lián)華淞南超市有限公司 |
康富來牌血爾口服液 | 康富來 | 76ml×10瓶 | 2021-01-03// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華淞南超市有限公司 |
森山牌靈芝靈芝破壁孢子粉膠囊 | 森山 | 0.3g×72粒 | 2021-01-03// | 委托企業(yè):浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華淞南超市有限公司 |
金日牌西洋參含片 | 金日 | 6盒×12片×1.2g | 2020-09-01// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華淞南超市有限公司 |
金日牌美國洋參膠囊(原名:美國洋參丸) | 金日 | 12盒×12粒×0.5g | 2020-11-05// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華淞南超市有限公司 |
正信®;破壁靈芝孢子粉 | 恩百 | 49.5g | 2021-01-02// | 經(jīng)銷企業(yè):上海尚海生物科技有限公司 | 上海尚海生物科技有限公司 |
恩百百合®;康牌魚油軟膠囊大豆卵磷脂軟膠囊 | 恩百 | 220g | 2020-01-01// | 經(jīng)銷商:上海尚海生物科技有限公司 | 上海尚海生物科技有限公司 |
高乳鈣咀嚼片 | 圖案 | 90g | 2021-03-10// | 出品商:上海法太實業(yè)有限公司 | 上海華仙生物科技有限公司 |
華信牌富硒康®;口服液 | 華信藥業(yè) | 250ml×4瓶 | 2021-01-06// | 制造商:安徽省華信生物藥業(yè)股份有限公司 | 上海華仙生物科技有限公司 |
生命壹號®;改善記憶 免疫調(diào)節(jié) 促進生長發(fā)育 | 生命壹號 | 營養(yǎng)丸1瓶×240粒×0.218g/粒 口服液60支×10ml/支 | 2021-05-03// | 委托方:廣東十八寶醫(yī)藥保健品有限公司 | 上海華仙生物科技有限公司 |
怡成純冬蟲夏草菌絲體膠囊(原名:純冬蟲夏草粉) | 怡成 | 30克 | 2020-07-14// | 委托生產(chǎn)企業(yè):北京怡成生物電子技術股份有限公司 | 上海信惠生物科技有限公司第一分公司 |
Biostime®;合生元®;益生菌沖劑兒童型 | 合生元 | 39克 | 2021-05-13// | 生產(chǎn)企業(yè):合生元(廣州)健康產(chǎn)品有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 |
湯臣倍健褪黑素片 銀色多維™;多種維生素礦物質(zhì)片 | 湯臣倍健 | 126g | 2020-07-29// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 |
法爾諾德®;輔酶 Q10軟膠囊 | 法爾諾德 | 30克 | 2021-03-19// | 進口商:北京法爾諾德生物科技有限公司 | 上海茂同實業(yè)有限公司 |
清養(yǎng)顆粒 | 圖案 | 3g×18袋 | 2020-11-05// | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
法爾諾德reg;;硒片& | 法爾諾德 | 17.94克 | 2021-04-07// | 進口商:大連醫(yī)諾生物股份有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
法爾諾德®;硒鋅多種維生素片 | 法爾諾德 | 25.86克 | 2020-11-30// | 進口商:北京法爾諾德生物科技有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
黃金牌氨基酸加鋅口服液增強免疫力 | 黃金搭檔 | 500ml 250ml/瓶X2瓶 | 2020-12-03// | 出品:無錫健特藥業(yè)有限公司/上海黃金搭檔生物科技有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
氨基酸口服液 | 康富來 | 76mlX8瓶 | 2020-12-05// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
昂立多邦膠囊 | 交大昂立 | 0.3克X24X9 | 2021-04-17// | 上海交大昂立股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3gX72包 | 2021-01-01// | 委托企業(yè):浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
破壁靈芝孢子粉靈芝膠囊 | 昂立純正 | 48克(0.4克/粒X10粒/袋X12袋) | 2021-03-20// | 經(jīng)銷商:上海交大昂立股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
來益牌葉黃素咀嚼片 | 來益牌 | 40.5g | 2021-01-21// | 總經(jīng)銷:上海維艾樂健康管理有限公司 | 上海維艾樂健康管理有限公司 |
昂立多邦膠囊 | 交大昂立 | 0.3克x24x9 | 2021-02-05// | 委托方:上海交大昂立股份有限公司 | 上海三林大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
金日牌洋參含片(本品無添加蔗糖及葡萄糖) | 金日 | 12盒x12片x0.6g | 2021-05-17// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海三林大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
黃金搭檔®;鈣+鐵+鋅+硒+維生素 黃金搭檔牌多種維生素礦物質(zhì)片(女士型) | 黃金搭檔 | 100g | 2020-12-11// | 出品:無錫健特藥業(yè)有限公司 上海黃金搭檔生物科技有限公司無錫分公司 | 上海三林大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
金日牌果維蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2盒×12袋×20g | 2020-12-05// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
康富來 無加糖型洋參含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×12盒 0.6g/片×12片 | 2020-12-04// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
康富來牌 洋參含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×12盒 0.6g/片×12片 | 2021-03-10// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
湯臣倍健®;鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健 | 120g | 2020-12-01// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
哈藥牌鈣鐵鋅口服液 | 哈藥 | 10mL/支×90支 | 2021-03-08// | 生產(chǎn)企業(yè):哈藥集團三精制藥有限公司 | 上海梓匯實業(yè)有限公司 |
樸雪牌鐵維生素B12口服液 | 哈藥六 | 900mL | 2021-02-10// | 生產(chǎn)企業(yè):哈藥集團三精制藥有限公司 | 上海梓匯實業(yè)有限公司 |
青錢牌普萊雪茶 | 海泊坦循 | 3克/袋×40袋 | 2021-04-02// | 江西省修水神茶實業(yè)有限公司 | 上海弘強參茸保健品有限公司 |
正和大昭牌維生素C咀嚼片 | 圖案 | 90g | 2020-03-23// | 生產(chǎn)商:蘇州正和保健品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海浦東分公司 |
新態(tài)牌破壁靈芝孢子粉 | 芝神堂 | 1g/袋×20袋 | 2021-04-06// | 經(jīng)銷企業(yè):上海芝神生物科技有限公司 | 上海芝神生物科技有限公司 |
九信堂牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 芝神堂 | 36g | 2021-07-05// | 經(jīng)銷企業(yè):上海芝神生物科技有限公司 | 上海芝神生物科技有限公司 |
欣姿伴侶牌靈芝孢子油軟膠囊 | 芝神堂 | 36克 | 2021-05-10// | 總經(jīng)銷:上海芝神生物科技有限公司 | 上海芝神生物科技有限公司 |
森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×6包×4盒 | 2021-01-01// | 委托企業(yè):浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 上海廣亞百貨商業(yè)有限公司 |
湯臣倍健魚油軟膠囊 | 湯臣倍健 | 120g | 2021-01-02// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海廣亞百貨商業(yè)有限公司 |
森山牌鐵皮楓斗膠囊 | 森山 | 0.4g/粒×12粒×6盒 | 2021-01-01// | 委托企業(yè):浙江森宇藥業(yè)有限公司 | 上海廣亞百貨商業(yè)有限公司 |
葆苓牌阿膠漿 | 圖案 | 24支×20ml | 2020-11-25// | 東阿阿膠保健品有限公司 | 上海廣亞百貨商業(yè)有限公司 |
正官莊牌人參提取液 | 正官莊 | 2.7L | 2021-03-01// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗區(qū)分公司 |
正官莊牌高麗參茶 | 正官莊 | 300g | 2019-09-04// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗區(qū)分公司 |
正官莊牌高麗參茶 | 正官莊 | 75g | 2020-06-20// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗區(qū)分公司 |
正官莊牌高麗參茶 | 正官莊 | 150g | 2021-01-18// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗區(qū)分公司 |
正官莊牌高麗參膏 | 正官莊 | 120g | 2021-01-18// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
仙芝樓牌靈芝孢子油軟膠囊 | 仙芝樓 | 0.5g/粒x10粒 | 2020-09-14// | 生產(chǎn)企業(yè):福建仙芝樓生物科技有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
善存佳維牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 善存 | 255g | 2020-08-14// | 生產(chǎn)企業(yè):惠氏制藥有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
廣膳源牌牛初乳粉 | 修正 | 20g | 2021-03-02// | 委托商:廣州健原生物科技有限公司 | 上海鑫甜商貿(mào)有限公司 |
天士力牌卓清速溶茶 | 圖案 | 100g | 2021-02-03// | 總經(jīng)銷:天津天士力醫(yī)藥商業(yè)有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營有限公司老德記藥房 |
康恩貝 高山鐵皮 鐵皮石斛 西洋參顆粒 | 康恩貝高山鐵皮 | 4盒×6袋/盒×3g/袋 | 2020-11-02// | 生產(chǎn)企業(yè):浙江濟公緣藥業(yè)有限公司 | 上??等蕵焚彸匈Q(mào)易有限公司周浦分公司 |
潤色牌阿膠鐵口服液 | 圖案 | 560ml | 2021-01-01// | 經(jīng)銷企業(yè):山東東阿潤惠堂阿膠有限公司 | 上??等蕵焚彸匈Q(mào)易有限公司周浦分公司 |
唐傳牌L-阿拉伯糖粉 | 星鯊 | 180g | 2020-08-01// | 經(jīng)銷商:國藥控股懷德居醫(yī)藥(廈門)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 |
善存 佳維牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 善存 | 255g | 2020-08-14// | 生產(chǎn)企業(yè):惠氏制藥有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 |
life·space®;益生菌粉 | life?space | 72g | 2021-01-12// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營有限公司老德記藥房 |
神象®;珍珠粉 | 神象 | 3g×6 | 2020-12-16// | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:上海雷允上藥業(yè)有限公司 | 上海上藥神象健康藥業(yè)有限公司 |
神象®;超細珍珠粉 | 神象 | 0.6g×10 | 2021-05-19// | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:上海雷允上藥業(yè)有限公司 | 上海上藥神象健康藥業(yè)有限公司 |
排名不分先后。
2021年上海市保健食品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查不合格商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
買1發(fā)4苦瓜洋參輔助降血糖蜂膠軟膠囊非糖尿餅食品中老年人保健品
|
恩百 喜樂田園
|
50g+50g+50g+50g
|
2021-01-03//
|
經(jīng)銷商:上海尚海生物科技有限公司
|
上海尚海生物科技有限公司
|
包裝空隙率
|
【禮盒裝】恩百 蜂膠膠囊*4瓶 蜂膠黃酮含量高 送禮佳品
|
恩百 喜樂田園
|
50g+50g+50g+50g
|
2020-01-03//
|
經(jīng)銷商:上海尚海生物科技有限公司
|
上海尚海生物科技有限公司
|
包裝空隙率
|
康富來牌 鐡皮石斛西洋參顆粒 內(nèi)贈氨基酸口服液2瓶
|
康富來
|
3g/袋X5袋/盒X2盒 76mlX2瓶
|
2020-11-30//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司共江店
|
包裝空隙率
|
正官莊禮盒
|
圖案
|
30g+3g×50包
|
2021-01-19//
|
總經(jīng)銷:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店
|
包裝空隙率
|
快吃斯維詩®;健康「家」?jié)M分
|
斯維詩
|
170.55g+9.84克+240g
|
2021-01-28//
|
進口商/經(jīng)銷商:詩微仕(廣州)健康產(chǎn)品貿(mào)易有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店
|
包裝空隙率
|
澳益佰牌靈芝孢子油軟膠囊
|
修正
|
30g
|
2021-04-26//
|
經(jīng)銷企業(yè):杭州千島湖標普健康食品有限公司
|
上海鑫甜商貿(mào)有限公司
|
包裝空隙率
|
生命維他®;多種維生素片
|
生命維他
|
360g
|
2019-12-04//
|
浙江華方生命科技有限公司
|
上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司
|
包裝空隙率
|
恩百百合康魚油軟膠囊非魚肝油成人輔助降血脂搭卵磷脂送禮中老年
|
恩百 喜樂田園
|
100g+100g+100g+100g
|
2021-04-02//
|
經(jīng)銷商:上海尚海生物科技有限公司
|
上海尚海生物科技有限公司
|
包裝空隙率
|
黑芝麻核桃阿膠糕
|
圖案
|
300g
|
2020-06-01//
|
委托企業(yè):山東鶴王生物工程有限公司
|
昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司
|
包裝空隙率
|
新態(tài)牌破壁靈芝孢子粉
|
圖案
|
24克
|
2021-02-25//
|
委托企業(yè):南京中脈科技發(fā)展有限公司
|
上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司
|
包裝空隙率
|
方格破壁®;靈芝孢子粉
|
方格
|
60克
|
2020-08-21//
|
生產(chǎn)企業(yè):浙江方格藥業(yè)有限公司
|
上海康仁樂購超市貿(mào)易有限公司周浦分公司
|
包裝空隙率
|
康恩貝 高山鐵皮 鐵皮石斛 西洋參顆粒
|
康恩貝高山鐵皮
|
2盒×6袋/盒×3g/袋
|
2020-09-03//
|
生產(chǎn)企業(yè):浙江濟公緣藥業(yè)有限公司
|
上??等蕵焚彸匈Q(mào)易有限公司周浦分公司
|
包裝空隙率
|
初元牌復合肽營養(yǎng)飲品(II型)(禮盒裝)
|
江中集團
|
500mL
|
2021-01-13//
|
江中藥業(yè)股份有限公司
|
上海江中電子商務有限責任公司
|
包裝空隙率
|
初元牌復合肽營養(yǎng)飲品(I型)(禮盒裝)
|
江中集團
|
500mL
|
2020-10-16//
|
江中藥業(yè)股份有限公司
|
上海江中電子商務有限責任公司
|
包裝空隙率
|
金日牌靈芝氨基酸口服液
|
金日
|
6瓶×100ml
|
2020-11-20//
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海廣亞百貨商業(yè)有限公司
|
包裝空隙率
|
華信牌富硒康®;口服液
|
華信藥業(yè)
|
250ml×2瓶
|
2021-01-22//
|
制造商:安徽省華信生物藥業(yè)股份有限公司
|
上海華仙生物科技有限公司
|
包裝空隙率
|
瑞心源牌鐵皮石斛西洋參顆粒
|
瑞心源
|
72g
|
2020-11-23//
|
委托方:浙江瑞心源生物科技有限公司 樂清市卓特石斛種植專業(yè)合作社
|
上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營有限公司老德記藥房
|
包裝空隙率
|
神象®;珍珠粉
|
神象
|
0.3g×15
|
2021-03-22//
|
委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:上海雷允上藥業(yè)有限公司
|
上海上藥神象健康藥業(yè)有限公司
|
包裝空隙率
|