食品伙伴網(wǎng)訊 7月28日,福建省科學技術(shù)廳網(wǎng)站下達了2022年區(qū)域發(fā)展等省級科技項目計劃的通知,經(jīng)研究決定,將179項區(qū)域發(fā)展、對外合作產(chǎn)業(yè)化、星火、創(chuàng)新資金等科技項目、19項引導性項目、10項中科院STS項目列入2022年省科技項目計劃。
其中,有77項涉及食品領(lǐng)域,全部來自2022年福建省區(qū)域發(fā)展、對外合作產(chǎn)業(yè)化、星火、創(chuàng)新資金等事前立項事后補助科技項目計劃。該批項目采取“事前立項、事后補助”,項目驗收之后根據(jù)任務完成情況和項目投入情況給予項目補助。
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負責人 | 總投資 | 經(jīng)費(萬元) | 備注 科目編碼 |
||
計劃總數(shù) | 已撥累計 | 當年 | |||||||||||
2 | 2022S0001 | 紅美人高效優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)集成與示范推廣 | 星火項目 | 2022/2025 | 福州市科學技術(shù)局 | 福州市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 福州市萬豐祥農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 林永高 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
3 | 2022S0002 | ‘珍珠’番石榴綠色高效栽培技術(shù)集成與示范推廣 | 星火項目 | 2022/2025 | 福州市科學技術(shù)局 | 福州市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 福州市瑯岐經(jīng)濟區(qū)榕升休閑農(nóng)莊 | 趙依杰 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
4 | 2022S0003 | 農(nóng)福絲瓜系列品種推廣 | 星火項目 | 2022/2025 | 福州市科學技術(shù)局 | 福州市蔬菜科學研究所 | 福建超大現(xiàn)代種業(yè)有限公司 | 陳銑 | 30 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
6 | 2022S0005 | 福建省鴨瘟凈化技術(shù)研究與應用 | 星火項目 | 2022/2023 | 福州市科學技術(shù)局 | 福州市動物疫病預防控制中心 | 福建光陽蛋業(yè)股份有限公司 | 劉道泉 | 22.5 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
7 | 2022S0006 | 優(yōu)質(zhì)甜玉米新品種雙甜2018產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)集成與示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 鼓樓區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福建超大現(xiàn)代種業(yè)有限公司 | 徐福樂 | 65 | 25 | 0 | 0 | 2060404 | |
10 | 2022S0007 | 基于綠肥套種的橄欖園化肥減施增效技術(shù)示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 倉山區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福建農(nóng)科沃土生物科技有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 陳得盛 | 30 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
12 | 2022N3001 | 優(yōu)質(zhì)、香型、抗病光溫敏核不育系選育與應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2025 | 晉安區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福建亞豐種業(yè)有限公司 | 丁信良 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 | |
16 | 2022S0008 | 龍眼新品種引進與節(jié)本增效栽培技術(shù)研究示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 馬尾區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福州永光農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院果樹研究所 | 吳爾輝 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
17 | 2022S0009 | 高品質(zhì)海產(chǎn)品低溫冷藏關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 星火項目 | 2022/2025 | 福清市發(fā)改(科技)局 | 勝田(福清)食品有限公司 | 福建師范大學 | 王錦鋒 | 130 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
19 | 2022N3002 | 降低鰻鱺養(yǎng)殖尾水磷排放的飼料技術(shù)研發(fā)與應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2024 | 福清市發(fā)改(科技)局 | 福建天馬科技集團股份有限公司 | 集美大學水產(chǎn)學院;福建天馬飼料有限公司 | 張蕉霖 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
23 | 2022C0028 | 秀珍菇低丙烯酰胺復合調(diào)味料創(chuàng)制關(guān)鍵技術(shù)研究與應用 | 創(chuàng)新資金項目 | 2022/2024 | 閩侯縣發(fā)改(科技)局 | 福建創(chuàng)新食品科技有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究所 | 陳宗忠 | 138 | 35 | 0 | 0 | 2060404 |
24 | 2022S0010 | 早熟柑橘節(jié)本提質(zhì)高效栽培關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 閩侯縣發(fā)改(科技)局 | 福州嵩興農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建農(nóng)林大學 | 鄭蘭玉 | 98 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
25 | 2022S0011 | 肉鴨用新型替抗飼料產(chǎn)品的研發(fā)及示范推廣 | 星火項目 | 2022/2024 | 閩清縣發(fā)改(科技)局 | 福建省金華龍飼料有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院畜牧獸醫(yī)研究所 | 郭慶 | 90 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
27 | 2022S0012 | 原香型山茶油生產(chǎn)工藝關(guān)鍵技術(shù)研究與應用 | 星火項目 | 2022/2025 | 閩清縣發(fā)改(科技)局 | 福建省福州白巖山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建師范大學化學與材料學院 | 孫木華 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
28 | 2022S0013 | “真姬菇+秀珍菇”綠色高效生產(chǎn)模式的推廣與應用 | 星火項目 | 2022/2025 | 羅源縣發(fā)改(科技)局 | 福建省羅源縣百谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建農(nóng)林大學 | 于艷 | 100 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
36 | 2022S0015 | 復合發(fā)酵技術(shù)在西點醬料生產(chǎn)中的應用研究 | 星火項目 | 2022/2025 | 莆田市城廂區(qū)科學技術(shù)局 | 福建復茂食品有限公司 | 福建技術(shù)師范學院 | 郭繼光 | 130 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
37 | 2022N3003 | 花蛤特色產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2025 | 莆田市城廂區(qū)科學技術(shù)局 | 蛤老大(福建)食品有限公司 | 福建師范大學 | 黃龍 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
43 | 2022S0017 | 高效安全新飼料在鮑魚苗種養(yǎng)殖中的示范與應用 | 星火項目 | 2022/2024 | 秀嶼區(qū)科學技術(shù)局 | 莆田市海發(fā)水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 謝雙如 | 87 | 25 | 0 | 0 | 2060404 | |
44 | 2022N3004 | 紅毛藻高質(zhì)化加工技術(shù)開發(fā)與應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2024 | 秀嶼區(qū)科學技術(shù)局 | 莆田市海島人家水產(chǎn)有限公司 | 福建省水產(chǎn)研究所 | 魏珍丁 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
46 | 2022N3005 | 高辣度辣椒新品種選育及示范推廣 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2024 | 仙游縣科學技術(shù)局 | 福建省意達科技股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 | 范宋進 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
47 | 2022S0018 | 傳統(tǒng)蛋制品全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)技術(shù)標準化研究及示范 | 星火項目 | 2022/2024 | 仙游縣科學技術(shù)局 | 福建大老古食品有限公司 | 福建農(nóng)林大學 | 鄭新岳 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
48 | 2022S0019 | 橘柚2種重要病害綠色防控技術(shù)的應用示范推廣 | 星火項目 | 2022/2024 | 仙游縣科學技術(shù)局 | 仙游縣嘉豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 福建農(nóng)林大學 | 劉文通 | 75 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
49 | 2022S0020 | 環(huán)保酵素規(guī)范化生產(chǎn)參數(shù)及在水稻種植中的應用與示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 仙游縣科學技術(shù)局 | 仙游縣清風生態(tài)農(nóng)莊有限公司 | 福建省微生物研究所 | 朱愛明 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
50 | 2022S0021 | 淮山新品種‘明淮7號’生態(tài)栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2022/2025 | 三明市科學技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學研究院 | 三明市薯于你農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃哲鴻 | 32 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
51 | 2022S0022 | 沙縣小吃藥膳植物牛奶根新品種‘沙陽奶香’種苗繁育與示范推廣 | 星火項目 | 2022/2025 | 三明市科學技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學研究院 | 三明精農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 羅曉鋒 | 35 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
53 | 2022S0024 | 優(yōu)質(zhì)高配合力水稻三系不育系明太A制種配套技術(shù)示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 三明市科學技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學研究院 | 福建六三種業(yè)有限責任公司 | 楊旺興 | 35 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
54 | 2022S0025 | 番茄新品種明番1號制種及栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2022/2025 | 三明市科學技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學研究院 | 福建省三明市農(nóng)興種苗有限公司;永安市新寨果蔬專業(yè)合作社 | 曾紹貴 | 40 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
60 | 2022S0026 | 加州鱸陸基循環(huán)水生態(tài)健康養(yǎng)殖技術(shù)示范 | 星火項目 | 2022/2024 | 三元區(qū)科學技術(shù)局 | 福建省景逸智慧漁業(yè)有限公司 | 福建省水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 | 蔣燕燕 | 240 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
61 | 2022S0027 | 新型替抗乳酸菌代謝產(chǎn)物在生豬養(yǎng)殖中技術(shù)集成及應用示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 三元區(qū)科學技術(shù)局 | 福建省三明市強勝農(nóng)牧有限公司 | 益生活力健康科技(福建)有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學院畜牧獸醫(yī)研究所 | 丘永營 | 91 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
66 | 2022S0030 | 山藥減肥增效關(guān)鍵技術(shù)示范與推廣 | 星火項目 | 2022/2024 | 寧化縣科學技術(shù)局 | 寧化縣三星山藥專業(yè)合作社 | 福建省熱帶作物科學研究所;寧化縣農(nóng)業(yè)科學研究所 | 黃桃金 | 45 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
68 | 2022N3006 | 高效豬飼用微生態(tài)制劑的研究開發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2025 | 將樂縣科學技術(shù)局 | 福建旭牧聯(lián)生物科技有限公司 | 閩南師范大學 | 李恒章 | 356 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
71 | 2022S0031 | 優(yōu)質(zhì)大田美人茶綠色規(guī)范化栽培及加工關(guān)鍵技術(shù)示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 大田縣科學技術(shù)局 | 福建省江山美人茶業(yè)有限公司 | 福建農(nóng)林大學園藝學院 | 李志忠 | 135 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
73 | 2022S0032 | 優(yōu)質(zhì)醋用古法紅粬制備關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與示范 | 星火項目 | 2022/2023 | 大田縣科學技術(shù)局 | 福建飛紅酒業(yè)有限公司 | 三明學院 | 吳學成 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
74 | 2022S0033 | 基于建蓮差異化品質(zhì)的深加工技術(shù)開發(fā)與示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 建寧縣科學技術(shù)局 | 福建文鑫蓮業(yè)有限責任公司 | 中國農(nóng)林大學;中糧營養(yǎng)健康研究院有限公司 | 馮銀英 | 300 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
76 | 2022S0034 | 優(yōu)質(zhì)干型烏衣紅曲酒高效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與示范 | 星火項目 | 2022/2024 | 尤溪縣科學技術(shù)局 | 福建山里陳酒業(yè)有限公司 | 福建師范大學生命科學學院 | 陳仕挺 | 110 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
78 | 2022N3007 | 精制茶綠色加工及品質(zhì)提升關(guān)鍵技術(shù)的研究與示范 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2024 | 尤溪縣科學技術(shù)局 | 華達茶葉有限公司 | 福建農(nóng)林大學食品科學學院 | 蔡梅雀 | 230 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
79 | 2022S0036 | 優(yōu)質(zhì)抗病雜交水稻“福農(nóng)優(yōu)404”配套技術(shù)熟化與示范推廣 | 星火項目 | 2022/2024 | 泉州市科學技術(shù)局 | 泉州市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 福建神農(nóng)大豐種業(yè)科技有限公司 | 陳惠清 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
80 | 2022S0037 | 加工型馬鈴薯‘泉薯5號’高效生產(chǎn)技術(shù)研究與推廣 | 星火項目 | 2022/2025 | 泉州市科學技術(shù)局 | 泉州市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 福建安溪禾康好農(nóng)科技有限公司 | 凌永勝 | 30 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
91 | 2022S0039 | 閩南中華蜜蜂優(yōu)質(zhì)蜂蜜生產(chǎn)技術(shù)研究及成果運用推廣 | 星火項目 | 2022/2023 | 南安市科學技術(shù)局 | 福建南安匯甜生態(tài)農(nóng)林專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 福建農(nóng)林大學動物科學學院(蜂學學院) | 吳攀峰 | 90 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
92 | 2022S0040 | “惠女紅”名優(yōu)紅茶產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)集成示范與推廣 | 星火項目 | 2022/2024 | 惠安縣科學技術(shù)局 | 福建省鼎模農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所 | 潘菀琴 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
93 | 2022S0041 | 智能化烏龍茶做青機研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 星火項目 | 2022/2024 | 安溪縣科學技術(shù)局 | 福建佳友茶葉機械智能科技股份有限公司 | 黎明職業(yè)大學 | 陳英勇 | 112.67 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
94 | 2022N3008 | 永春老醋液態(tài)深層大罐發(fā)酵清潔生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新及生產(chǎn)示范 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2024 | 永春縣科學技術(shù)局 | 永春縣岵山津源醬醋廠有限公司 | 福建師范大學生命科學學院 | 鄭偉煌 | 250 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
95 | 2022S0042 | 海帶紅曲保健醋關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 星火項目 | 2022/2023 | 永春縣科學技術(shù)局 | 永春得壹醋業(yè)有限公司 | 福建師范大學生命科學學院 | 顏釅冰 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
96 | 2022S0043 | 紫山藥引進篩選與山地種植技術(shù)研究 | 星火項目 | 2022/2025 | 德化縣科學技術(shù)局 | 德化縣英山珍貴淮山農(nóng)民合作社 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)生物資源研究所 | 李金貴 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
97 | 2022S0044 | 復合微生物促進德化早熟梨化肥農(nóng)藥減施增效關(guān)鍵技術(shù)集成與示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 德化縣科學技術(shù)局 | 泉州村上小鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)生物資源研究所;德化縣植保植檢站 | 張麗雪 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
102 | 2022S0045 | 火龍果病蟲害綠色防控技術(shù)集成模式研究與示范 | 星火項目 | 2022/2023 | 泉州臺商投資區(qū)管理委員會科技經(jīng)濟發(fā)展局 | 泉州市田野風觀光果園有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院果樹研究所 | 佘紹妙 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
105 | 2022N3009 | 基于藥食同源植物的抗應激豬飼料研發(fā)與應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2024 | 薌城區(qū)科學技術(shù)局 | 漳州大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司 | 福建農(nóng)林大學動物科學學院(蜂學學院) | 鄧莉萍 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
107 | 2022S0046 | 杏鮑菇高效液體菌種制作工藝技術(shù)開發(fā)與示范應用 | 星火項目 | 2022/2024 | 薌城區(qū)科學技術(shù)局 | 漳州天華食用菌有限公司 | 漳州市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 吳藝斌 | 80 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
108 | 2022S0047 | 安全促生長南美白對蝦飼料菌劑產(chǎn)品創(chuàng)制與示范應用 | 星火項目 | 2022/2024 | 龍文區(qū)科學技術(shù)局 | 福建匯盛生物科技有限公司 | 黃欽苗 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
109 | 2022C0044 | 黑木耳菌包裝袋窩口插棒機組 | 創(chuàng)新資金項目 | 2022/2025 | 華安縣科學技術(shù)局 | 漳州市興寶機械有限公司 | 蔡惠軍 | 178 | 35 | 0 | 0 | 2060404 | |
113 | 2022N3010 | 新型鮑魚內(nèi)臟源蛋白肽抗腸道炎癥高值化利用新技術(shù)開發(fā) | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2025 | 詔安縣科學技術(shù)局 | 詔安海聯(lián)食品有限公司 | 福建藍昊肽生物科技發(fā)展有限公司;福州大學 | 于洋 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
114 | 2022S0049 | 蛋雞優(yōu)質(zhì)健康集約化設施養(yǎng)殖技術(shù)集成與示范 | 星火項目 | 2022/2024 | 詔安縣科學技術(shù)局 | 福建融牧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 林建華 | 70 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
115 | 2022N3011 | 蜜柚果粒和食品乳化穩(wěn)定劑聯(lián)產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2025 | 平和縣科學技術(shù)局 | 福建平和寶峰罐頭食品有限公司 | 集美大學;廈門唯康食品科技有限公司 | 陳雨斌 | 350 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
116 | 2022S0050 | 泰國金柚提質(zhì)增效關(guān)鍵栽培技術(shù)與示范 | 星火項目 | 2022/2024 | 平和縣科學技術(shù)局 | 福建省沃土謀臻農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 華僑大學化工學院 | 李聰龍 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
120 | 2022C0048 | 全自動蛋糕烘焙成型生產(chǎn)裝備關(guān)鍵技術(shù)研究與創(chuàng)新 | 創(chuàng)新資金項目 | 2022/2024 | 長泰區(qū)科學技術(shù)局 | 云峰機械(福建)有限公司 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 林苑 | 150 | 35 | 0 | 0 | 2060404 |
121 | 2022S0051 | 金定鴨高產(chǎn)抗逆良種繁育及智能化設施養(yǎng)殖技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2022/2024 | 龍海區(qū)科學技術(shù)局 | 龍海市順興金定鴨有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院畜牧獸醫(yī)研究所 | 林順東 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
122 | 2022S0052 | 海洋休閑食品腥味控制技術(shù)及示范應用 | 星火項目 | 2022/2025 | 龍海區(qū)科學技術(shù)局 | 漳州市臺旺食品有限公司 | 集美大學 | 蘇明才 | 100 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
125 | 2022I1010 | 金針菇瓶裝工廠化專用品種選育及產(chǎn)業(yè)應用配套技術(shù)研究與示范 | 對外合作項目 | 2022/2024 | 漳浦縣科學技術(shù)局 | 福建萬辰生物科技股份有限公司 | 中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 | 李博 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2060801 |
128 | 2022S0054 | 農(nóng)牧業(yè)廢棄物循環(huán)用于蘑菇培養(yǎng)料制備研究與推廣項目 | 星火項目 | 2022/2025 | 漳州臺商投資區(qū)經(jīng)發(fā)局 | 漳州市角美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 陳光祥 | 85 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
133 | 2022S0055 | 優(yōu)質(zhì)香型高產(chǎn)雜交稻麗香優(yōu)納絲綠色栽培產(chǎn)業(yè)化開發(fā) | 星火項目 | 2022/2024 | 邵武市發(fā)展改革和科技局 | 福建武夷農(nóng)家坊米業(yè)有限公司 | 丁源 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
134 | 2022S0056 | 鏈板循環(huán)式高效節(jié)能型茶葉烘干機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 星火項目 | 2022/2024 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 福建省武夷山市永興機械制造有限公司 | 福建工程學院 | 張財生 | 120 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
135 | 2022N3012 | 烏龍茶飲料深加工酶工程技術(shù)開發(fā)與示范 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2024 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 武夷山凱捷巖茶城有限公司 | 江南大學 | 張娟 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
136 | 2022S0057 | 復配大曲應用于醬香型白酒的生產(chǎn)示范 | 星火項目 | 2022/2023 | 建甌市發(fā)展改革和科技局 | 福建雙龍戲珠酒業(yè)有限公司 | 福建師范大學 | 李生鋒 | 110 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
143 | 2022N3014 | 建陽水仙茶提質(zhì)增效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)集成與示范 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2025 | 南平市建陽區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 福建武夷天地和生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所 | 周眾斌 | 203 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
145 | 2022S0058 | 政和杏種質(zhì)資源收集與擴繁技術(shù)研究 | 星火項目 | 2022/2024 | 政和縣科學技術(shù)局 | 政和縣林業(yè)科學技術(shù)推廣中心 | 福建省林業(yè)科學研究院 | 朱祥錦 | 45 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
146 | 2022S0059 | 甘薯龍紫9號高效煙薯套種技術(shù)研究示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 龍巖市科學技術(shù)局 | 龍巖市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 連城縣福農(nóng)食品有限公司 | 黃艷霞 | 30 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
148 | 2022S0060 | 水稻新品種“福香占”綠色高效安全栽培技術(shù)集成與示范 | 星火項目 | 2022/2023 | 龍巖市新羅區(qū)工業(yè)信息化和科學技術(shù)局 | 福瑞華安(龍巖)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院水稻研究所 | 林丁才 | 36.6 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
162 | 2022N3015 | 綠鰭馬面鲀南方工廠化育種關(guān)鍵技術(shù)研究和應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2025 | 蕉城區(qū)科學技術(shù)局 | 寧德市南海水產(chǎn)科技有限公司 | 中國水產(chǎn)科學研究院黃海水產(chǎn)研究所 | 周瑞發(fā) | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
167 | 2022S0062 | 福安設施葡萄采前干預綠色調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)應用示范 | 星火項目 | 2022/2024 | 福安市科學技術(shù)局 | 果之道供應鏈管理有限公司 | 天津農(nóng)學院 | 謝逢建 | 180 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
168 | 2022S0063 | 閩東刺葡萄皮酵素在焙烤制品中的綜合應用及示范推廣 | 星火項目 | 2022/2024 | 福安市科學技術(shù)局 | 福安市思味特食品有限公司 | 蘇靜珍 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
170 | 2022S0064 | 海帶冬苗創(chuàng)新繁育技術(shù)的研究 | 星火項目 | 2022/2024 | 霞浦縣科學技術(shù)局 | 福建一嘉海帶苗業(yè)有限公司 | 董志建 | 80.5 | 25 | 0 | 0 | 2060404 | |
171 | 2022S0065 | 大規(guī)模無公害綠色茶園復合技術(shù)應用與示范 | 星火項目 | 2022/2024 | 福鼎市科學技術(shù)局 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所 | 林振傳 | 110 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
172 | 2022N3016 | 花鱸高密度SNP芯片開發(fā)及其在基因組選擇育種中的應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2022/2024 | 福鼎市科學技術(shù)局 | 福建閩威實業(yè)股份有限公司 | 福建農(nóng)林大學 | 王麗霞 | 350 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
173 | 2022C0062 | 茶葉智能精選機的研發(fā)與應用 | 創(chuàng)新資金項目 | 2022/2024 | 福鼎市科學技術(shù)局 | 百能數(shù)控設備(福建)有限公司 | 陳明夏 | 225 | 35 | 0 | 0 | 2060404 | |
175 | 2022S0066 | 白茶智能化萎凋關(guān)鍵技術(shù)研究與應用 | 星火項目 | 2022/2025 | 福鼎市科學技術(shù)局 | 福鼎本境茶業(yè)有限公司 | 福建農(nóng)林大學 | 謝中銀 | 70 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
176 | 2022S0067 | 設施葡萄節(jié)本提質(zhì)增效栽培技術(shù)示范 | 星火項目 | 2022/2025 | 壽寧縣科學技術(shù)局 | 壽寧縣臻鋅園葡萄專業(yè)合作社 | 寧德市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 張仙養(yǎng) | 70 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
178 | 2022S0068 | 高海拔山區(qū)鮮食甜玉米綠色高優(yōu)栽培技術(shù)集成與示范推廣 | 星火項目 | 2022/2023 | 周寧縣科學技術(shù)局 | 周寧縣菊美專業(yè)合作社 | 陳小菊 | 65 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
(來源:福建省科學技術(shù)廳)
附件1:2022年福建省區(qū)域發(fā)展、對外合作產(chǎn)業(yè)化、星火、創(chuàng)新資金等事前立項事后補助科技項目計劃表.xlsx原文鏈接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202207/t20220728_5963068.htm
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。