食品伙伴網(wǎng)訊 2月3日,福建省市場(chǎng)監(jiān)管局公布了近期食品抽檢結(jié)果,抽檢的糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、飲料、餅干、罐頭、速凍食品、薯類(lèi)和膨化食品等21大類(lèi)食品332批次樣品中,有29批次檢出不合格。
餐飲食品(含餐飲具)問(wèn)題突出
根據(jù)抽檢信息,餐飲食品(含餐飲具)這一大類(lèi)問(wèn)題突出,共檢出22批次不合格,約占所有不合格樣品的八成。
其中,有1批次檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,為:寧德市蕉城區(qū)蕉南彩芳小吃店的油條(加工日期為2022年11月16日)。
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)是食品加工中常用的膨松劑和穩(wěn)定劑,使用后會(huì)產(chǎn)生鋁殘留?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨作為膨松劑、穩(wěn)定劑可應(yīng)用于焙烤食品、油炸面制品等,其添加量“按生產(chǎn)需要適量使用”,而終產(chǎn)品中的鋁殘留限量不得超過(guò)100mg/kg。
還有,4批次餐飲具檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:邵武市姚記大碗菜餐廳的筷子(消毒日期為2022年11月13日);深圳西貝喜悅餐飲有限公司廈門(mén)湖里萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)分公司的筷子(消毒日期為2022年11月24日);福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城禧樂(lè)餐飲店的杯子(消毒日期為2022年10月29日);福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城禧樂(lè)餐飲店的大圓盤(pán)(消毒日期為2022年10月29日)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等。
另外,17批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:惠安縣民民餐飲店的盤(pán)(消毒日期為2022年10月29日);三明市梅列區(qū)四方桌萬(wàn)達(dá)餐廳的大圓盤(pán)(消毒日期為2022年10月29日);三明市梅列區(qū)四方桌萬(wàn)達(dá)餐廳的筷子(消毒日期為2022年10月29日);惠安縣王克強(qiáng)餐飲店的圓碗(消毒日期為2022年10月29日);三明惟泰餐飲有限公司的拌面圓盤(pán)(消毒日期為2022年10月31日);石獅市五洲大酒店(普通合伙)的筷子(消毒日期為2022年11月13日);漳州市龍文區(qū)詠越餐飲店的筷子(消毒日期為2022年11月17日);泉州市豐澤區(qū)牛氣沖天餐飲店的大黑碗(消毒日期為2022年11月11日);泉州市豐澤區(qū)牛氣沖天餐飲店的熟肉碟(消毒日期為2022年11月11日);晉心(廈門(mén))餐飲有限公司的大白碗(消毒日期為2022年11月11日);晉心(廈門(mén))餐飲有限公司的小白碗(消毒日期為2022年11月11日);晉心(廈門(mén))餐飲有限公司的杯(消毒日期為2022年11月11日);廣西優(yōu)恩鮮食餐飲有限公司廈門(mén)思明分公司的綠沙拉碗(消毒日期為2022年11月11日);三明市梅列區(qū)辣尚癮烤魚(yú)店的蘸料碗(消毒日期為2022年11月13日);惠安縣民民餐飲店的茶杯(消毒日期為2022年10月29日);惠安縣民民餐飲店的飯碗(消毒日期為2022年10月29日);新羅區(qū)花匠餐廳的碗(消毒日期為2022年11月2日)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
食用農(nóng)產(chǎn)品檢出獸藥殘留問(wèn)題
不合格食品中,有4批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出獸藥殘留問(wèn)題。其中,3批次檢出恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:延平區(qū)魏銀輝水產(chǎn)品店銷(xiāo)售的泥鰍(購(gòu)進(jìn)日期為2022年11月13日);莆田市荔城區(qū)小可愛(ài)花園餐廳銷(xiāo)售的牛蛙(購(gòu)進(jìn)日期為2022年11月12日);漳州市薌城區(qū)大明湖北飯店銷(xiāo)售的黃鱔(購(gòu)進(jìn)日期為2022年11月24日)。
恩諾沙星屬于喹諾酮類(lèi)合成抗菌藥,《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚(yú)的皮+肉和其他動(dòng)物肌肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。
還有,莆田市荔城區(qū)黃鶴美食園銷(xiāo)售的牛蛙(購(gòu)進(jìn)日期為2022年11月7日)檢出呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
呋喃唑酮是硝基呋喃類(lèi)抗菌藥,具有抗菌譜廣等特點(diǎn)?!妒称穭?dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動(dòng)物中禁止使用的藥品。
除上述產(chǎn)品外,還有1批次餅干和2批次水產(chǎn)制品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題,分別為:標(biāo)稱(chēng)龍海市康達(dá)食品有限公司2022年11月17日生產(chǎn)的芝士咸味餅干檢出脂肪不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)廈門(mén)市南港漁鋪食品有限公司2022年11月11日生產(chǎn)的蜜汁光仔魚(yú)和2022年11月10日生產(chǎn)的香酥赤棕魚(yú)均檢出鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
針對(duì)抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者開(kāi)展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷(xiāo)售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第4期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餅干) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 龍海市康達(dá)食品有限公司 | 福建省龍海市東園工業(yè)園區(qū) | 龍海市康達(dá)食品有限公司 | 龍海市東園工業(yè)園區(qū)(厚境村雙鳳279號(hào)) | 芝士咸味餅干 | 230克/盒 | 新奧萊+圖形 | 2022/11/17 | 10個(gè)月 | 脂肪||32.6||g/100g||28.68 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 寧德市蕉城區(qū)蕉南彩芳小吃店 | 福建省寧德市蕉城區(qū)天湖東路1-89號(hào) | 油條 | / | / | 2022/11/16 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||451||mg/kg||100 | |
2 | / | / | 惠安縣民民餐飲店 | 福建省泉州市惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)東風(fēng)村禹洲商業(yè)廣場(chǎng)三樓3009號(hào)商鋪 | 盤(pán) | / | / | 2022/10/29 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.048||mg/100cm²||不得檢出 | |
3 | / | / | 三明市梅列區(qū)四方桌萬(wàn)達(dá)餐廳 | 福建省三明市三元區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街三層3029號(hào) | 大圓盤(pán) | / | / | 2022/10/29 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.018||mg/100cm²||不得檢出 | |
4 | / | / | 三明市梅列區(qū)四方桌萬(wàn)達(dá)餐廳 | 福建省三明市三元區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街三層3029號(hào) | 筷子 | / | / | 2022/10/29 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.032||mg/100cm²||不得檢出 | |
5 | / | / | 惠安縣王克強(qiáng)餐飲店 | 福建省泉州市惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)東風(fēng)村禹洲城市廣場(chǎng)6#B購(gòu)物中心3樓3007號(hào)商鋪 | 圓碗 | / | / | 2022/10/29 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.060||mg/100cm²||不得檢出 | |
6 | / | / | 三明惟泰餐飲有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)明品明味街特色小吃2號(hào)、3號(hào) | 拌面圓盤(pán) | / | / | 2022/10/31 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.012||mg/100cm²||不得檢出 | |
7 | / | / | 邵武市姚記大碗菜餐廳 | 福建省南平市邵武市華光南路東側(cè)天潤(rùn)國(guó)際花園城16幢1層A11號(hào)店面 | 筷子 | / | / | 2022/11/13 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | |
8 | / | / | 石獅市五洲大酒店(普通合伙) | 福建省泉州市石獅市鳳里街道振興路6號(hào) | 筷子 | / | / | 2022/11/13 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.071||mg/100cm²||不得檢出 | |
9 | / | / | 漳州市龍文區(qū)詠越餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路2號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A1地塊商場(chǎng)室內(nèi)步行街3F層3021B號(hào)商鋪 | 筷子 | / | / | 2022/11/17 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.090||mg/100cm²||不得檢出 | |
10 | / | / | 深圳西貝喜悅餐飲有限公司廈門(mén)湖里萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)分公司 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)仙岳路4666號(hào)萬(wàn)達(dá)商業(yè)廣場(chǎng)3層308-310號(hào)商鋪 | 筷子 | / | / | 2022/11/24 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | |
11 | / | / | 泉州市豐澤區(qū)牛氣沖天餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)泉秀街道燈星社區(qū)寶洲街689號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街3F層3018B、30619A、3019B號(hào)商鋪 | 大黑碗 | / | / | 2022/11/11 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.021||mg/100cm²||不得檢出 | |
12 | / | / | 泉州市豐澤區(qū)牛氣沖天餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)泉秀街道燈星社區(qū)寶洲街689號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街3F層3018B、3019A、3019B號(hào)商鋪 | 熟肉碟 | / | / | 2022/11/11 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.016||mg/100cm²||不得檢出 | |
13 | / | / | 晉心(廈門(mén))餐飲有限公司 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)湖濱東路99號(hào)華潤(rùn)中心萬(wàn)象城5層L510室 | 大白碗 | / | / | 2022/11/11 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.021||mg/100cm²||不得檢出 | |
14 | / | / | 晉心(廈門(mén))餐飲有限公司 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)湖濱東路99號(hào)華潤(rùn)中心萬(wàn)象城5層L510室 | 小白碗 | / | / | 2022/11/11 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.066||mg/100cm²||不得檢出 | |
15 | / | / | 晉心(廈門(mén))餐飲有限公司 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)湖濱東路99號(hào)華潤(rùn)中心萬(wàn)象城5層L510室 | 杯 | / | / | 2022/11/11 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.027||mg/100cm²||不得檢出 | |
16 | / | / | 廣西優(yōu)恩鮮食餐飲有限公司廈門(mén)思明分公司 | 廈門(mén)市思明區(qū)湖濱東路99號(hào)華潤(rùn)中心萬(wàn)象城L4樓L447號(hào)商鋪 | 綠沙拉碗 | / | / | 2022/11/11 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.016||mg/100cm²||不得檢出 | |
17 | / | / | 三明市梅列區(qū)辣尚癮烤魚(yú)店 | 福建省三明市梅列區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)內(nèi)購(gòu)物中心室內(nèi)步行街三層3051號(hào)商鋪 | 蘸料碗 | / | / | 2022/11/13 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.046||mg/100cm²||不得檢出 | |
18 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城禧樂(lè)餐飲店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道吳航路988號(hào)萬(wàn)星青鸞廣場(chǎng)3層C001-2號(hào)商鋪 | 杯子 | / | / | 2022/10/29 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | |
19 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城禧樂(lè)餐飲店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道吳航路988號(hào)萬(wàn)星青鸞廣場(chǎng)3層C001-2號(hào)商鋪 | 大圓盤(pán) | / | / | 2022/10/29 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | |
20 | / | / | 惠安縣民民餐飲店 | 福建省泉州市惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)東風(fēng)村禹洲商業(yè)廣場(chǎng)三樓3009號(hào)商鋪 | 茶杯 | / | / | 2022/10/29 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.034||mg/100cm²||不得檢出 | |
21 | / | / | 惠安縣民民餐飲店 | 福建省泉州市惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)東風(fēng)村禹洲商業(yè)廣場(chǎng)三樓3009號(hào)商鋪 | 飯碗 | / | / | 2022/10/29 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.020||mg/100cm²||不得檢出 | |
22 | / | / | 新羅區(qū)花匠餐廳 | 福建省龍巖市新羅區(qū)曹溪街道雙龍路1號(hào)龍巖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街3F層3023號(hào) | 碗 | / | / | 2022/11/2 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.044||mg/100cm²||不得檢出 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 莆田市荔城區(qū)黃鶴美食園 | 福建省莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道正榮財(cái)富中心3012A3號(hào)商鋪 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/7 | / | 呋喃唑酮代謝物||5.37||μg/kg||不得檢出 | 供應(yīng)商:莆田市涵江區(qū)郭文富水產(chǎn)品店 |
2 | / | / | 延平區(qū)魏銀輝水產(chǎn)品店 | 南平市延平區(qū)梅山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)21號(hào)店 | 泥鰍 | / | / | 2022/11/13 | / | 恩諾沙星||930||μg/kg||100 | |
3 | / | / | 莆田市荔城區(qū)小可愛(ài)花園餐廳 | 福建省莆田市荔城區(qū)拱辰街道馨宜新天地購(gòu)物廣場(chǎng)中的室內(nèi)步行街三層3021-3027號(hào)商鋪 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/12 | / | 恩諾沙星||209||μg/kg||100 | 供應(yīng)商:勝德水產(chǎn) |
4 | / | / | 漳州市薌城區(qū)大明湖北飯店 | 福建省漳州市薌城區(qū)新華西南19幢6號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2022/11/24 | / | 恩諾沙星||994||μg/kg||100 | 供應(yīng)商:漁村飯店如琴 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 廈門(mén)市南港漁鋪食品有限公司 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號(hào)五層 | 廈門(mén)市南港漁鋪食品有限公司 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號(hào)五層 | 蜜汁光仔魚(yú) | 175克/袋 | 譽(yù)海+圖形 | 2022/11/11 | 180天 | 鈉||2.77×10³||mg/100g||1590 | |
2 | 廈門(mén)市南港漁鋪食品有限公司 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號(hào)五層 | 廈門(mén)市南港漁鋪食品有限公司 | 福建省廈門(mén)市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號(hào)五層 | 香酥赤棕魚(yú) | 150克/袋 | 譽(yù)海+圖形 | 2022/11/10 | 180天 | 鈉||2.25×10³||mg/100g||1500 |
(來(lái)源:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)