食品伙伴網(wǎng)訊 說(shuō)明:本資料來(lái)自韓國(guó)食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。本頁(yè)提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國(guó)或廢棄處理。
更多信息查詢請(qǐng)見(jiàn):輸韓食品違反情況查詢。
更多信息查詢請(qǐng)見(jiàn):輸韓食品違反情況查詢。
發(fā)布日期 | 處理機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語(yǔ)產(chǎn)品名(英語(yǔ)產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2023.03.06 | 釜山廳(子城臺(tái)) | 加工食品 | 牡丹提取粉末 | ???? ????? PAEonIA SUFFRUTICOSA ANDR. EXTRACT POWDER |
JIANGSU KANION PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 防腐劑(以苯甲酸計(jì))超標(biāo) | 不得檢出 | 1.848 g/kg | 2022-05-12 ~ 2025-05-11 |
2023.03.07 | 釜山廳(神仙臺(tái)) | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | GUANGZHOU LonESTAR SMART TECHNOLOGY CO,.LTD | 琺瑯溶出規(guī)格(鉛、銻)不合格 | ①鉛:0.4 mg/L以下②銻:0.1 mg/L以下),鉛:0.4 mg/L以下③鉛:1 μg/cm²以下④銻:1 μg/cm²以下,鉛:1 μg/cm²以下 | ①象牙色(加熱烹調(diào)用,2.5厘米以上不滿3升)鉛1.1 mg/L②天藍(lán)色(加熱烹調(diào)用,2.5厘米以上不滿3升)銻:3.2 mg/L檢測(cè)(,鉛2.8 mg/L檢測(cè)③象牙色(加熱烹調(diào)用;2.5厘米以下)鉛2 μg/cm²檢測(cè))④天藍(lán)色(加熱烹調(diào)用,標(biāo)準(zhǔn)為2.5厘米以下)銻7 μg/cm²檢測(cè),鉛4 μg/cm²檢測(cè),鉛4 μg/cm²檢測(cè),鉛4 μg/cm² | ~ |
2023.03.08 | 京仁廳 | 加工食品 | 泡菜 | ????? HELLO KIMCHI |
HUBEI ZHonGNENG FOOD CO., LTD | 結(jié)腸炎耶爾森桿菌 | n=5, c=0, m=0/25g | 陽(yáng)性,陽(yáng)性,陽(yáng)性,陽(yáng)新,陽(yáng)性 | ~ 2024-02-19 |
2023.03.08 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 器具及容器包裝 | 派對(duì)用品 | MERI MERI ???? | MAANSHAN ANDY GIFT AND PACK INDUSTRY LTD | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo),總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 高錳酸鉀消耗量:10 mg/L以下,總?cè)艹隽浚?0 mg/L以下(但是, 使用溫度在100℃以下時(shí)正庚烷在150 mg/L以下) | 高錳酸鉀消耗量:12.2 mg/L,總?cè)艹隽浚?215 mg/L(4%醋酸), 9 mg/L(水), 7mg/L(正庚烷) | ~ |
2023.03.08 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 五味子 | ??? | TIELING XIN SHENG YUAN GREEN FOOD CO.,LTD | 二氧化硫超標(biāo) | 30 ppm以下 | 89 ppm | 2023-02-12 ~ |
2023.03.08 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 可可野餐二層便當(dāng)盒 | ?? ??? 2? ??? 1400ml | CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT CAITANG ZHESHENG STAINLESS STEEL PRODUCTS FACTORY | 白色PP材質(zhì)總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/l以下 | 100mg/l(浸出溶液4%醋酸) | ~ |
2023.03.09 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 飯鏟 | ?? | RUIAN BEILONG CRAFT GIFT FACTORY | 白色飯鏟、粉紅色飯鏟總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 白色飯鏟:4(水),103(4%醋酸),52(正庚烷)mg/L;粉紅色飯鏟:3(水),108(4%醋酸),65(正庚烷)mg/L | ~ |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)