據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2023年05月05日--2023年05月11日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為124.53點,比上周下降0.44點,比去年同期下降3.15個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.7~0.8%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.67 | 19.56 | 20.04 | -0.6% | -2.4% |
羊肉 | 67.93 | 67.69 | 69.28 | -0.4% | -2.3% |
牛肉 | 76.01 | 76.25 | 77.80 | 0.3% | -2.0% |
雞蛋 | 10.40 | 10.33 | 10.74 | -0.7% | -3.8% |
白條雞 | 18.08 | 18.23 | 17.93 | 0.8% | 1.7% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.1~1.8%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 15.40 | 15.45 | 17.74 | 0.3% | -12.9% |
鯽魚 | 17.92 | 17.87 | 21.61 | -0.3% | -17.3% |
鯉魚 | 12.86 | 12.89 | 15.30 | 0.2% | -15.8% |
白鰱魚 | 8.83 | 8.99 | 10.00 | 1.8% | -10.1% |
花鰱魚 | 17.15 | 17.31 | 19.17 | 0.9% | -9.7% |
大帶魚 | 38.87 | 38.06 | 42.99 | -2.1% | -11.5% |
大黃花魚 | 42.52 | 41.69 | 44.70 | -2.0% | -6.7% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.96元/公斤,比上周上升0.5%,同比下降3.4%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大白菜、芹菜、土豆、大蔥和洋白菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為13.3%、12.6%、4.8%、3.8%和3.7%(如表3所示);菜花、西紅柿、黃瓜、豆角和蒜苔的價格環(huán)比降幅較大,幅度為11.2%、6.3%、2.0%、1.1%和0.1%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.35 | 1.53 | 2.12 | 13.3% | -27.8% |
芹菜 | 3.34 | 3.76 | 3.95 | 12.6% | -4.8% |
土豆 | 3.54 | 3.71 | 2.78 | 4.8% | 33.5% |
大蔥 | 2.61 | 2.71 | 4.84 | 3.8% | -44.0% |
洋白菜 | 1.87 | 1.94 | 2.19 | 3.7% | -11.4% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.83 | 4.29 | 4.14 | -11.2% | 3.6% |
西紅柿 | 5.09 | 4.77 | 5.77 | -6.3% | -17.3% |
黃瓜 | 3.91 | 3.83 | 3.68 | -2.0% | 4.1% |
豆角 | 9.60 | 9.49 | 8.97 | -1.1% | 5.8% |
蒜苔 | 7.92 | 7.91 | 6.52 | -0.1% | 21.3% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.98元/公斤,比上周上升2.3%,同比上升3.6%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 7.25 | 7.52 | 6.11 | 3.7% | 23.1% |
富士蘋果 | 9.08 | 9.15 | 7.70 | 0.8% | 18.8% |
巨峰葡萄 | 13.12 | 14.16 | 12.84 | 7.9% | 10.3% |
香蕉 | 6.44 | 6.40 | 6.81 | -0.6% | -6.0% |
菠蘿 | 5.08 | 5.19 | 5.34 | 2.2% | -2.8% |
西瓜 | 5.84 | 5.48 | 7.41 | -6.2% | -26.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。