國(guó)慶節(jié)前夕,為保障消費(fèi)者的身體健康、構(gòu)造一個(gè)和諧的消費(fèi)環(huán)境,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)我省獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的啤酒、葡萄酒及果酒進(jìn)行了省級(jí)監(jiān)督抽查。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB4927-2001《啤酒》、GB 15037-2006《葡萄酒》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)啤酒中酒精度、原麥汁濃度、二氧化碳、雙乙酰、甲醛、菌落總數(shù)、大腸菌群、腸道致病菌、鉛,以及葡萄酒(果酒)產(chǎn)品中的酒精度、干浸出物、總二氧化硫、鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍(lán)、誘惑紅、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等涉及人體健康的安全指標(biāo)及品質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次共抽查23家企業(yè)生產(chǎn)的23個(gè)批次產(chǎn)品,合格23批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為100%。其中,抽查啤酒產(chǎn)品14批次,合格14批次;抽查葡萄酒及果酒產(chǎn)品9批次,合格9批次。檢驗(yàn)結(jié)果表明,我省大多數(shù)啤酒、葡萄酒及果酒企業(yè)能嚴(yán)格落實(shí)食品安全主體責(zé)任,從原輔料、生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境、過程控制、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行較嚴(yán)格的質(zhì)量控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將繼續(xù)對(duì)啤酒、葡萄酒及果酒產(chǎn)品開展質(zhì)量監(jiān)督抽查,為廣大消費(fèi)者創(chuàng)造放心滿意的消費(fèi)環(huán)境。同時(shí),公布本次抽查的質(zhì)量合格產(chǎn)品及企業(yè)名單,引導(dǎo)消費(fèi)者消費(fèi)。
啤酒、葡萄酒及果酒省級(jí)監(jiān)督抽查質(zhì)量合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢單位/生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 |
1 | 英博雪津(三明)啤酒有限公司 | 雪津啤酒 | 雪津 | 500毫升/瓶 | 2011-7-25 |
2 | 英博雪津啤酒有限公司 | 冰啤 | 雪津 | 500毫升/瓶;12瓶/箱 | 2011-8-12 |
3 | 福建興華啤酒有限公司 | 興華啤酒 | 興華 | 588毫升/瓶 | 2011-8-4 |
4 | 福建省建陽(yáng)市百益啤酒有限公司 | 百惠啤酒 | 圖標(biāo) | 620毫升/瓶 | 2011-8-8 |
5 | 福建佳祥啤酒有限公司 | 佳祥啤酒(特爽) | 圖案 | 620毫升/瓶 | 2011-8-10 |
6 | 福建藍(lán)之帶股份有限公司 | 極品全麥啤酒 | 圖案 | 600毫升/瓶 | 2011-8-7 |
7 | 青島啤酒(漳州)有限公司 | 青島啤酒 | 青島(R) | 600毫升/瓶 | 2011-8-10 |
8 | 青島啤酒(福州)有限公司 | 青島啤酒(大優(yōu)) | 青島啤酒(R) | 600毫升/瓶 | 2011-8-16 |
9 | 福建省福清市泓發(fā)啤酒有限公司 | 金色小麥啤酒 | 泓發(fā) | 620毫升/瓶 | 2011-8-3 |
10 | 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 | 惠泉啤酒(清爽) | 圖標(biāo) | 590毫升/瓶 | 2011-8-16 |
11 | 福建省大田巖泉啤酒有限公司 | 日月星啤酒 | 日月星 | 590毫升/瓶 | 2011-7-29 |
12 | 永定金德啤酒有限公司 | 金德啤酒 | 金德 | 618毫升/瓶 | 2011-8-21 |
13 | 華潤(rùn)雪花啤酒(福建)有限公司 | 雪花啤酒(精制) | 雪花 | 330毫升 | 2011-8-19 |
14 | 福建燕京啤酒有限公司 | 燕京啤酒7°冰純 | 燕京 | 590毫升 | 2011-8-26 |
15 | 福建省年代酒業(yè)有限公司 | 尊廷枇杷酒 | 尊廷 | 750毫升/瓶 | 2010-11-28 |
16 | 福建省順昌縣雙葉獼猴桃酒釀造有限公司 | 獼猴桃酒 | 雙葉 | 750毫升/瓶 | 2011-5-18 |
17 | 福建多瑪仕酒業(yè)有限公司 | 解百納干紅葡萄酒 | 多瑪仕 | 750毫升/瓶 | 2011-7-5 |
18 | 莆田市天妃枇杷釀酒有限公司 | 養(yǎng)生枇杷酒 | 天妃紅 | 6瓶/箱(750毫升/瓶) | 2011-4-21 |
19 | 莆田綠森莊園酒業(yè)有限公司 | 黃金枇杷酒 白梨(干型) | 綠森莊園 | 750毫升/瓶 | 2011-3-30 |
20 | 漳州市金山酒業(yè)有限公司 | 干型枇杷酒 | 金山春 | 750毫升/瓶 | 2011-1-27 |
21 | 福建南國(guó)刺葡萄酒有限公司 | 南國(guó)刺葡萄酒 | 溪塔溝 | 750毫升/瓶 | 2011-1-19 |
22 | 福建豐達(dá)酒業(yè)有限公司 | 水蜜桃冰酒 | 豐爾達(dá) | 375毫升/瓶 | 2011-8-15 |
23 | 福建龍馬釀酒有限公司 | 崴堡莊園干紅葡萄酒 | 崴堡莊園 | 750毫升/瓶 | 2011-7-28 |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)