成都市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、成都市工商行政管理局、四川出入境檢驗檢疫局近期對本市生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)生產(chǎn)經(jīng)銷的部分食品和進口食品質(zhì)量進行了檢查,抽查了食用菌、淀粉及淀粉制品、食糖、乳制品、食用油、葡萄酒等產(chǎn)(商)品。 一、成都市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對我市企業(yè)生產(chǎn)的食用菌、淀粉及淀粉制品、食糖、燉湯料、代用茶、乳制品等進行了抽查,抽檢產(chǎn)品80批次,合格77批次,合格率96.3%(名單附后)。本次抽檢主要檢測了干制食用菌的水分、砷、鉛、鎘、汞、二氧化硫;調(diào)味食用菌的二氧化硫、山梨酸、苯甲酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌;鹽漬、清水食用菌的固形物、二氧化硫、砷、鉛、汞、山梨酸、苯甲酸;淀粉及淀粉制品的水分、酸度、灰分、蛋白質(zhì)、斑點、白度、粘度、脂肪、二氧化硫、砷、鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌;食糖的標(biāo)簽、蔗糖分、還原糖分、電導(dǎo)灰分、色值、總砷、鉛、二氧化硫、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母菌;燉湯料的標(biāo)簽、水分、總灰分、總砷、鉛、六六六、滴滴涕、著色劑;代用茶的標(biāo)簽、感官品質(zhì)、水分、含雜率、總灰分、鉛、六六六、滴滴涕、三氯殺螨醇、二氧化硫、敵敵畏、樂果以及乳(含乳)制品三聚氰胺等質(zhì)量指標(biāo)。不合格情況主要是1批次食用菌菌落總數(shù)超標(biāo)、1批次食用菌及1批次淀粉制品山梨酸超標(biāo)。二、成都市工商行政管理局對成都市市區(qū)及郊縣流通領(lǐng)域銷售的食用油進行了專項抽檢。本次監(jiān)測主要對食用植物油的酸值、過氧化值、溶劑殘留量、脂肪酸組成、油脂定性試驗等指標(biāo)進行了檢驗。監(jiān)測結(jié)果顯示,本次監(jiān)測的食用油質(zhì)量較好。 三、四川出入境檢驗檢疫局共受理進口食品報檢17批次,檢驗檢疫合格17批次,合格率100%。 市質(zhì)監(jiān)局已責(zé)令生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的企業(yè)立即停止生產(chǎn)和銷售不合格產(chǎn)品,進行整改,并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)進行查處。
一、成都市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在生產(chǎn)領(lǐng)域食品抽查檢驗結(jié)果:
?。ㄒ唬┖细癞a(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 受檢單位 | 生產(chǎn)單位 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 |
1 | 成都市新津柳河食品有限公司 | 成都市新津柳河食品有限公司 | 香辣味即食風(fēng)味食用菌(金針菇) | 35g/袋 | 柳樹 | 2011/8/7 |
2 | 成都市同展食品有限公司 | 成都市同展食品有限公司 | 香辣金針菇 | 40g/袋 | 同展 | 2011/8/7 |
3 | 成都民生食品有限公司 | 成都民生食品有限公司 | 金針菇(調(diào)味食用菌) | 175g/瓶 | 蓉新 | 2011/8/3 |
4 | 成都市新津全華肉食品有限公司 | 成都市新津全華肉食品有限公司 | 鹽水姬菇(食用菌) | 1800g/袋(固形物≥50%) | 川花牌 | 2011/8/7 |
5 | 龍泉南嶺食品廠 | 龍泉南嶺食品廠 | 鹽水滑菇(腌漬食用菌) | 400g/袋(固形物含量≥55%) | 蘭嶺 | 2011/8/6 |
6 | 成都蜀山菌業(yè)科技有限公司 | 成都蜀山菌業(yè)科技有限公司 | 香辣味金針菇 | 56g/袋 | 菌之品 | 2011/8/3 |
7 | 成都市蜀人食坊食品有限公司 | 成都市蜀人食坊食品有限公司 | 泡椒味杏鮑菇(腌制食用菌) | 70g/袋 | 川人小品 | 2011/8/7 |
8 | 成都金大洲實業(yè)發(fā)展有限公司 | 成都金大洲實業(yè)發(fā)展有限公司 | 香辣金針菇 | 35g/袋 | 金大州 | 2011/8/7 |
9 | 四川綠川食品廠 | 四川綠川食品廠 | 香辣金針菇 | 40g/袋 | 綠川珍寶 | 2011/8/8 |
10 | 成都市禾野菌業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都市禾野菌業(yè)有限責(zé)任公司 | 香辣金針菇(調(diào)味食用菌) | 15g/袋 | 禾野 | 2011/8/2 |
11 | 四川省蜀珍菌業(yè)有限公司 | 四川省蜀珍菌業(yè)有限公司 | 香辣金針菇(調(diào)味食用菌) | 175g/瓶 | ---- | 2011/8/8 |
12 | 溫江菌味軒食品廠 | 溫江菌味軒食品廠 | 香辣金針菇(調(diào)味食用菌) | 非定量包裝 | 菌味軒 | 2011/8/4 |
13 | 成都市太子野山蕈食品廠 | 成都市太子野山蕈食品廠 | 清水食用菌(鮑魚菇) | 3.5kg/瓶(固形物含量≥40%) | ---- | 2011/7/28 |
14 | 成都味點食品有限公司 | 成都味點食品有限公司 | 香菇(代料香菇、干制) | 100g/袋 | 川老土 | 2011/7/26 |
15 | 成都新東平食品有限公司 | 成都新東平食品有限公司 | 香辣金針菇 | 20g/袋 | 川味居 | 2011/7/25 |
16 | 成都芙蓉園山珍食品有限公司 | 成都芙蓉園山珍食品有限公司 | 清水食用菌(滑菇、低鹽) | 850g/袋(固形物≥60%) | 芙蓉園山珍 | 2011/6/17 |
17 | 四川省彭州市金綠山珍食品有限公司 | 四川省彭州市金綠山珍食品有限公司 | 青杠菌(清水食用菌) | 400g/袋(固形物≥40%) | 菜司令 | 2011/8/5 |
18 | 彭州市蒙陽鎮(zhèn)林源食品廠 | 彭州市蒙陽鎮(zhèn)林源食品廠 | 美味野山菌 | 400g/袋(固形物≥50%) | 林源山珍 | 2011/7/30 |
19 | 成都萬良菌業(yè)開發(fā)有限公司 | 成都萬良菌業(yè)開發(fā)有限公司 | 香辣金針菇(食用菌制品) | 36g/袋 | 萬良菌業(yè) | 2011/8/5 |
20 | 成都宇洋食品有限責(zé)任公司 | 成都宇洋食品有限責(zé)任公司 | 洋陽香辣金針菇(食用菌制品) | 35g/袋 | 洋陽 | 2011/8/2 |
21 | 成都浩東食品有限公司 | 成都浩東食品有限公司 | 紅油金針菇(食用菌制品) | 175g/瓶 | 興浩東 | 2011/8/9 |
22 | 成都市大邑縣盛望罐頭食品有限公司 | 成都市大邑縣盛望罐頭食品有限公司 | 麻辣飄香味金針菇 | 45g/袋 | 盛望 | 2011/8/10 |
23 | 成都潤辰食品有限公司 | 成都潤辰食品有限公司 | 褐色蘑菇片(干制食用菌) | 75g/袋 | ---- | 2011/7/28 |
24 | 四川金地菌類有限責(zé)任公司 | 四川金地菌類有限責(zé)任公司 | 金地菌類(姬松茸干品) | 150g/袋 | 金土地 | 2011/1/6 |
25 | 成都齊力紅食品有限公司 | 成都齊力紅食品有限公司 | 齊力香菇 | 150g/袋 | 齊力 | 2011/8/2 |
26 | 四川川野食品有限公司 | 四川川野食品有限公司 | 清水茶樹菇 | 3.5kg/瓶(固形物≥50%) | 川野 | 2011/6/27 |
27 | 成都巴山通江野生食品開發(fā)有限公司 | 成都巴山通江野生食品開發(fā)有限公司 | 通江香菇(干) | 150g/袋 | 巴石 | 2011/8/1 |
28 | 成都金太陽食品開發(fā)有限公司 | 成都金太陽食品開發(fā)有限公司 | 黑木耳 | 100g/袋 | 金利成 | 2011/7/15 |
29 | 四川山土味食品有限公司 | 四川山土味食品有限公司 | 細木耳 | 100g/袋 | ---- | 2011/8/2 |
30 | 四川白家食品有限公司 | 四川白家食品有限公司 | 正宗酸辣粉(非油炸) | 108g/袋(粉餅:70g) | 白家 | 2011/8/5 |
31 | 成都福來墩食品有限公司 | 成都福來墩食品有限公司 | 澄面(小麥淀粉) | 454g/袋 | 墩墩兒 | 2011/4/18 |
32 | 四川省成都市郫縣自強調(diào)味食品廠 | 四川省成都市郫縣自強調(diào)味食品廠 | 水磨淀粉(食用玉米淀粉) | 308g/袋 | 冷自強 | 2011/8/9 |
33 | 成都珪一食品開發(fā)有限公司 | 成都珪一食品開發(fā)有限公司 | 雪花生粉(食用馬鈴薯淀粉) | 500g/袋 | 丁點兒 | 2011/8/8 |
34 | 成都市良興食品有限公司 | 成都市良興食品有限公司 | 食用玉米淀粉 | 250g/袋 | 新糧 | 2011/8/2 |
35 | 金堂縣清江俸家粉房 | 金堂縣清江俸家粉房 | 豌豆粉絲(淀粉制品) | 200g/袋 | 俸家 | 2011/8/2 |
36 | 成都市海會寺調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 成都市海會寺調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 純豌豆粉 | 200g/袋 | ---- | 2011/7/6 |
37 | 成都達恒毛實業(yè)有限公司 | 成都達恒毛實業(yè)有限公司 | 豌豆淀粉 | 300g/袋 | 達恒毛 | 2011/8/1 |
38 | 雙流縣城東食品廠 | 雙流縣城東食品廠 | 水磨淀粉(食用玉米淀粉) | 400g/袋 | 心連心 | 2011/8/1 |
39 | 四川友嘉食品有限公司 | 四川友嘉食品有限公司 | 豌豆粉(淀粉) | 260g/袋 | 友加 | 2011/8/7 |
40 | 成都市倫維食品廠 | 成都市倫維食品廠 | 小竹粉絲 | 5kg/袋 | 倫維 | 2011/8/1 |
41 | 四川森態(tài)源食品有限公司 | 四川森態(tài)源食品有限公司 | 土豆粉絲(濕) | 350g/袋 | ---- | 2011/8/7 |
42 | 成都市武侯區(qū)華瑞食品廠 | 成都市武侯區(qū)華瑞食品廠 | 食用淀粉 | 200g/袋 | 二王 | 2011/7/25 |
43 | 郫縣耿馬山三食品廠 | 郫縣耿馬山三食品廠 | 白砂糖 | 300g/袋 | 耿馬蔗山 | 2011/8/7 |
44 | 成都市新紀(jì)元食品有限公司 | 成都市新紀(jì)元食品有限公司 | 白砂糖 | 600g/袋 | 圖案 | 2011/8/2 |
45 | 成都市雙流福興達食品有限公司 | 成都市雙流福興達食品有限公司 | 白砂糖 | 1000g/袋 | 金多福 | 2011/8/9 |
46 | 成都市糖酒有限責(zé)任公司 | 成都市糖酒有限責(zé)任公司 | 白砂糖 | 500g/袋 | 蓉輝 | 2011/5/5 |
47 | 成都月月紅實業(yè)有限公司 | 成都月月紅實業(yè)有限公司 | 白砂糖 | 200g/袋 | 美蜂堂 | 2011/8/2 |
48 | 成都市武侯區(qū)華瑞食品廠 | 成都市武侯區(qū)華瑞食品廠 | 白砂糖 | 250g/袋 | 國瑞 | 2011/8/6 |
49 | 成都市武侯區(qū)和一食品廠 | 成都市武侯區(qū)和一食品廠 | 白砂糖 | 454g/袋 | ---- | 2011/8/11 |
50 | 成都富比士商貿(mào)有限公司 | 成都富比士商貿(mào)有限公司 | 白砂糖 | 500g/袋 | 甜苗 | 2011/8/10 |
51 | 成都市未來食品有限公司 | 成都市未來食品有限公司 | 單晶體冰糖 | 25kg/件 | ---- | 2011/8/7 |
52 | 新都區(qū)大豐蓉林食品廠 | 新都區(qū)大豐蓉林食品廠 | 多晶體冰糖(白冰糖) | 25kg/袋 | ---- | 2011/8/1 |
53 | 新都區(qū)龍橋鎮(zhèn)蜀海金濤冰糖加工廠 | 新都區(qū)龍橋鎮(zhèn)蜀海金濤冰糖加工廠 | 土冰糖(多晶體冰糖) | 400g/袋 | 蜀海金濤 | 2011/7/18 |
54 | 四川利民中藥飲片有限責(zé)任公司 | 四川利民中藥飲片有限責(zé)任公司 | 決明子(代用茶) | 120g/袋 | 道緣堂 | 2011/7/1 |
55 | 成都市錦天康食品廠 | 成都市錦天康食品廠 | 金銀花組合茶(代用茶) | 100g/袋 | 康天錦 | 2011/8/12 |
56 | 成都農(nóng)康園食品有限公司 | 成都農(nóng)康園食品有限公司 | 金銀花清熱茶(代用茶) | 110g/袋 | 農(nóng)康園 | 2011/8/20 |
57 | 四川強勁奧林食品飲料有限公司 | 四川強勁奧林食品飲料有限公司 | 苦蕎茶(籽粒茶) | 100g/盒 | ---- | 2011/8/22 |
58 | 成都市康家樂食品實業(yè)有限公司 | 成都市康家樂食品實業(yè)有限公司 | 金銀花(代用茶) | 50g/袋 | 增興 | 2011/8/15 |
59 | 成都人民營養(yǎng)食品廠 | 成都人民營養(yǎng)食品廠 | 玫瑰花粉 | 70g/袋 | 人民 | 2011/8/4 |
60 | 成都可口香調(diào)味食品廠 | 成都可口香調(diào)味食品廠 | 排骨蹄花湯燉料(固態(tài)調(diào)味料) | 110g/袋 | 易記 | 2011/8/27 |
61 | 四川利民中藥飲片有限責(zé)任公司 | 四川利民中藥飲片有限責(zé)任公司 | 薏苡仁(燉湯料) | 200g/袋 | 道緣堂 | 2011/8/5 |
62 | 成都市錦天康食品廠 | 成都市錦天康食品廠 | 百合燉湯料(固態(tài)調(diào)味料) | 88g/袋 | 錦天康 | 2011/8/20 |
63 | 成都人民營養(yǎng)食品廠 | 成都人民營養(yǎng)食品廠 | 烏雞湯料(燉湯料) | 100g/袋 | ---- | 2011/8/23 |
64 | 成都金太陽食品開發(fā)有限公司 | 成都金太陽食品開發(fā)有限公司 | 白果燉雞湯料 | 150g/袋 | 金利成 | 2011/8/15 |
65 | 成都明旺乳業(yè)有限公司 | 成都明旺乳業(yè)有限公司 | 旺仔復(fù)原乳牛奶(調(diào)制乳) | 125ml/盒 | 旺仔 | 2011/7/30 |
66 | 成都光明乳業(yè)有限公司 | 成都光明乳業(yè)有限公司 | 純牛奶(超高溫滅菌乳) | 200ml/袋 | 光明 | 2011/8/8 |
67 | 成都光明乳業(yè)有限公司 | 成都光明乳業(yè)有限公司 | e(+)益生菌發(fā)酵乳(草莓味)(風(fēng)味發(fā)酵乳) | 160g/杯 | 光明 | 2011/8/7 |
68 | 成都光明乳業(yè)有限公司 | 成都光明乳業(yè)有限公司 | 鮮牛奶(巴氏殺菌乳) | 200ml/杯 | 光明 | 2011/8/7 |
69 | 四川新希望乳業(yè)有限公司華西分公司 | 四川新希望乳業(yè)有限公司華西分公司 | 純牛奶(全脂滅菌乳) | 243ml/袋 | 新希望 | 2011/8/5 |
70 | 四川新希望乳業(yè)有限公司華西分公司 | 四川新希望乳業(yè)有限公司華西分公司 | 鮮牛奶(全脂巴氏殺菌乳) | 1500ml/盒 | 新希望 | 2011/8/8 |
71 | 四川新希望乳業(yè)有限公司華西分公司 | 四川新希望乳業(yè)有限公司華西分公司 | 原味酸牛奶(全脂風(fēng)味發(fā)酵乳) | 180g/袋 | 新希望 | 2011/8/8 |
72 | 成都金蒙乳業(yè)有限公司 | 成都金蒙乳業(yè)有限公司 | 香蕉口味脆皮雪糕 | 56g/支(組合型) | 蒙牛 | 2011080826 |
73 | 成都金蒙乳業(yè)有限公司 | 成都金蒙乳業(yè)有限公司 | 綠豆酸牛奶(風(fēng)味酸牛乳) | 160g/杯 | 蒙牛 | C20110809EC2 |
74 | 四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠 | 四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠 | 風(fēng)味酸奶(全脂風(fēng)味酸乳) | 160g/杯 | 菊樂 | 2011/8/16 |
75 | 四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠 | 四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠 | 純牛奶(全脂滅菌乳) | 250ml/盒 | 菊樂 | 2011/7/28 |
76 | 四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠 | 四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠 | 鮮牛奶(巴氏殺菌乳) | 500ml/盒 | 菊樂 | 2011/8/18 |
77 | 成都娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 成都娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 風(fēng)味酸牛奶(兒童型)(復(fù)原乳、巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸乳) | 200g/瓶 | 娃哈哈 | 2011/8/14 |
?。ǘ┵|(zhì)量不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 受檢單位 | 生產(chǎn)單位 | 企業(yè)所在區(qū)域 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢測結(jié)果 |
1 | 成都市蜀望罐頭食品有限公司 | 成都市蜀望罐頭食品有限公司 | 大邑 | 香辣金針菇(食用菌制品) | 20g/袋 | 蜀望 | 2011/8/3 | 菌落總數(shù):≤10000cfu/g | 8.2×105?cfu/g |
2 | 成都天天綠食品有限責(zé)任公司 | 成都天天綠食品有限責(zé)任公司 | 青白江 | 美味食用菌 | 3000g/桶(固形物≥50%) | ---- | 2011/8/4 | 山梨酸:≤0.5g/kg | 0.6g/kg |
3 | 新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)正旺食品廠 | 新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)正旺食品廠 | 新都 | 土豆粉(濕粉條) | 360g/袋 | ---- | 2011/8/5 | 山梨酸:不得檢出 | 1.0g/kg |
二、成都市工商行政管理局在流通領(lǐng)域食品抽查檢驗結(jié)果:
(一)合格商品名單
序號 | 樣品名稱 | 抽樣單編號 | 被監(jiān)測人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 |
1 | 特級初榨橄欖油 | 14978 | 成都市溫江區(qū)美好家園商貿(mào)有限公司 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 福臨門 | 500ml/瓶(壓榨) | 2010/9/24 |
2 | 特級初榨橄欖油 | 16019 | 成都市溫江區(qū)美好家園商貿(mào)有限公司 | 四川省青川縣川珍實業(yè)有限公司 | 思其味 | 500ml/瓶 | 2011/8/2 |
3 | 多力特級初榨橄欖油(傳統(tǒng)) | 14980 | 成都市溫江區(qū)美好家園商貿(mào)有限公司 | 上海佳格食品有限公司蘇州分公司 | 多力 | 750ml/瓶 | 2010/8/30 |
4 | 非轉(zhuǎn)基因壓榨玉米油 | 14977 | 成都市溫江區(qū)美好家園商貿(mào)有限公司 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 福臨門 | 1.8L/瓶(壓榨) | 2011/4/10 |
5 | 一級菜籽油 | 16020 | 成都市溫江區(qū)美好家園商貿(mào)有限公司 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 福臨門 | 5L/桶(浸出) | 2010/11/18 |
6 | 一級大豆油 | 16097 | 成都市溫江區(qū)美好家園商貿(mào)有限公司 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 福臨門 | 5L/桶(浸出) | 2011/4/13 |
7 | 葵花籽油 | 14979 | 成都市溫江區(qū)美好家園商貿(mào)有限公司 | 上海佳格食品有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 多力 | 5L/瓶(壓榨) | 2011/2/20 |
8 | 壓榨特香菜籽油 | 16096 | 成都市溫江區(qū)美好家園商貿(mào)有限公司 | 周口魯花濃香花生油有限公司 | 魯花 | 5L/瓶(壓榨) | 2011/6/17 |
9 | 5S壓榨一級花生油 | 16099 | 成都市溫江區(qū)美好家園商貿(mào)有限公司 | 萊陽魯花濃香花生油有限公司 | 魯花 | 1L/瓶(壓榨) | 2011/4/9 |
10 | 玉米油 | 16098 | 成都市溫江區(qū)美好家園商貿(mào)有限公司 | 四川省成都建華香油廠 | 建華 | 2.5L/瓶(壓榨) | 2011/5/12 |
11 | 濃香壓榨菜籽油 | 16127 | 龍泉驛區(qū)龍泉街辦小程干雜副食批發(fā)部 | 安縣陳氏植物油脂有限責(zé)任公司 | 菜子王 | 1.8L/瓶(壓榨) | 2011/6/15 |
12 | 壓榨菜籽油 | 16128 | 四川省互惠商業(yè)有限責(zé)任公司龍泉互惠超市第十二分店 | 成都市新津迎先糧油有限公司 | 國清 | 2.5L/瓶(壓榨) | 2010/12/20 |
13 | 壓榨菜籽油 | 16124 | 成都舞東風(fēng)超市連鎖有限公司三八一龍泉格林大道分店 | 四川省川糧油脂有限公司新都經(jīng)營部 | 川糧 | 2.5L/瓶(壓榨) | 2011/7/25 |
14 | 金龍魚玉米油 | 16121 | 成都舞東風(fēng)超市連鎖有限公司三八一龍泉格林大道分店 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 金龍魚 | 5L/桶(壓榨) | 2010/10/14 |
15 | 壓榨菜籽油(濃香型) | 16125 | 成都舞東風(fēng)超市連鎖有限公司三八一龍泉格林大道分店 | 成都市青白江區(qū)紅旗油脂有限公司 | 仙餐牌 | 5L/瓶(壓榨) | 2011/5/7 |
16 | 壓榨純正菜籽油 | 16129 | 四川省互惠商業(yè)有限責(zé)任公司龍泉互惠超市第十二分店 | 四川神龍糧油有限公司 | 梓香 | 5L/桶(壓榨) | 2011/7/2 |
17 | 菜籽油 | 16123 | 成都舞東風(fēng)超市連鎖有限公司三八一龍泉格林大道分店 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 金龍魚 | 5L/瓶(壓榨) | 2011/8/2 |
18 | 純正食用菜籽油 | 16122 | 成都舞東風(fēng)超市連鎖有限公司三八一龍泉格林大道分店 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 鯉魚牌 | 5L/桶(浸出) | 2011/5/28 |
19 | 純正菜籽油 | 16101 | 成都舞東風(fēng)超市連鎖有限公司三八一龍泉格林大道分店 | 重慶新涪食品有限公司 | 新龍飛 | 5L/桶(浸出) | 2011/2/24 |
20 | 五湖一級大豆油 | 16126 | 龍泉驛區(qū)龍泉街辦小程干雜副食批發(fā)部 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 五湖 | 5L/瓶(浸出) | 2011/6/13 |
21 | 鯉魚牌壓榨純香菜籽油 | 16102 | 成都伊藤洋華堂有限公司春熙店 | 嘉里糧油(四川)有限公司 | 鯉魚牌 | 900ml/瓶(壓榨) | 2011/5/24 |
22 | 植物甾醇玉米油 | 16105 | 成都伊藤洋華堂有限公司春熙店 | 嘉里糧油(四川)有限公司 | 金龍魚 | 900ml/瓶(壓榨) | 2011/5/11 |
23 | 紅蜻蜓一級菜籽油 | 16103 | 成都伊藤洋華堂有限公司春熙店 | 重慶紅蜻蜓油脂有限責(zé)任公司九龍坡食用油廠 | 紅蜻蜓 | 1L/瓶(浸出) | 2011/4/20 |
24 | 特級初榨橄欖油 | 16108 | 成都伊藤洋華堂有限公司春熙店 | 廣元紫陽農(nóng)林工業(yè)有限責(zé)任公司 | 紫爵大朝 | 250ml/瓶(冷榨) | 2011/1/18 |
25 | 品利特級初榨橄欖油 | 16104 | 成都伊藤洋華堂有限公司春熙店 | 西班牙墨爾橄欖油公司 | ---- | 500ml/瓶(冷榨) | 2011/4/25 |
26 | 有機花生油 | 16109 | 成都伊藤洋華堂有限公司春熙店 | 山東龍大植物油有限公司 | 龍大 | 2.5L/桶(壓榨) | 2011/4/2 |
27 | 龍大壓榨一級花生油 | 16106 | 成都伊藤洋華堂有限公司春熙店 | 山東龍大植物油有限公司 | 龍大 | 1.8L/瓶(壓榨) | 2011/2/23 |
28 | 核桃油 | 16130 | 成都伊藤洋華堂有限公司春熙店 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 滋采 | 500ml/瓶(壓榨) | 2011/3/21 |
29 | 葵花籽油 | 16107 | 成都伊藤洋華堂有限公司春熙店 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 滋采 | 1L/瓶(壓榨) | 2011/7/22 |
30 | 日清葵花籽油 | 16110 | 成都伊藤洋華堂有限公司春熙店 | 上海日清油脂有限公司 | 日清 | 3.6L/桶(壓榨) | 2010/10/25 |
31 | 生態(tài)坊菜籽油 | 16120 | 金牛區(qū)臣輝食用油經(jīng)營部 | 都江堰市岷江油脂有限責(zé)任公司 | 生態(tài)坊 | 27.17L/桶(浸出) | 2011/3/23 |
32 | 奇彩魚一級大豆油 | 16118 | 金牛區(qū)臣輝食用油經(jīng)營部 | 成都天宇糧油有限責(zé)任公司 | 奇彩魚 | 27.17L/桶 | 2011/8/11 |
33 | 純香菜籽油 | 16117 | 金牛區(qū)臣輝食用油經(jīng)營部 | 成都天宇糧油有限責(zé)任公司 | 奇彩魚 | 27.17L/桶(浸出) | 2011/7/1 |
34 | 豐標(biāo)一級大豆油 | 16119 | 金牛區(qū)臣輝食用油經(jīng)營部 | 成都市鴻科糧油有限公司 | 豐標(biāo) | 27.2L/桶(浸出) | 2011/8/1 |
35 | 清牌壓榨菜籽油 | 16112 | 成都市金牛區(qū)清糧糧油經(jīng)營部 | 廣漢市常清亮油坊 | 清 | 27.17L/桶(壓榨) | 2011/6/26 |
36 | 清牌大豆油 | 16111 | 成都市金牛區(qū)清糧糧油經(jīng)營部 | 廣漢市常清亮油坊 | 清 | 27.17L/桶(浸出) | 2011/6/26 |
37 | ?;逝拼蠖褂?/td> | 16113 | 金牛區(qū)清倫糧油經(jīng)營部 | (廣漢)糧油飼料有限公司 | ?;逝?/td> | 22L/瓶(浸出) | 2011/7/25 |
38 | 明禾春黃豆油 | 16115 | 金牛區(qū)治明食品經(jīng)營部 | 成都市明禾春糧油食品有限公司 | 明禾春 | 1.8L/瓶(浸出) | 2011/3/28 |
39 | 菜籽油 | 16114 | 金牛區(qū)治明食品經(jīng)營部 | 成都市明禾春糧油食品有限公司 | 明禾春 | 1.8L/瓶(浸出) | 2011/3/28 |
三、四川出入境檢驗檢疫局進口食品及餐具抽查檢驗結(jié)果
(一)合格商品名單
序號 | 報檢號 | 生產(chǎn)國別 | 商品名稱 | 重量 | 生產(chǎn)時間 | 用途 |
1 | 1-2590 | 加拿大 | 膠原蛋白復(fù)合膠囊、甜菜提取物膠囊、殼聚糖膠囊、膠原蛋白膠囊、多種植物膠囊、兒童軟糖、紅花油膠囊、葡萄籽油膠囊、卵磷脂膠囊、蜂王漿膠囊、三文魚膠囊 | 692.37千克 | 2011.3.30 2011.2.15 2011.1.15 2011.4.4 2011.2.14 2011.1.17 2011.1.11 2011.1.20 2011.1.27 2011.4.15 2011.3.3 2011.1.19 2011.4.14 | 準(zhǔn)予銷售/食用 |
2 | 1-3129 | 法國 | 法國德拉圖莊紅酒(2007 2008)、法國利光瑪索莊紅酒、法國力關(guān)莊紅酒、法國馬斯林莊紅酒、法國歌本莊紅酒(2004 2005 2006)、法國馬素莊紅酒(2004 2005)、法國卡本斯莊副牌紅酒、法國加迪磨坊莊紅酒 | 8010.09升 | 2009.2 2010.2 2003.7 2002.2 2010.4 2006.2 2007.2 2008.2 2007.5 2005.6 2009.5 | 準(zhǔn)予銷售/食用 |
3 | 1-2599 | 比利時 | 夾心巧克力 | 55.07千克 | 2011.7.6 | 準(zhǔn)予銷售/食用 |
4 | 1-2596 | 德國 | 土豆淀粉 | 40000千克 | 2011.4.30 | 準(zhǔn)予銷售/食用 |
5 | 1-2947 | 澳大利亞 | 泰倫斯遠景赤霞珠干紅葡萄酒、巨石赤霞珠干紅葡萄酒、樂薇霞多麗-黑皮諾葡萄酒 | 382.5升 | 2007.12.3 2010.4.29 2011.1.7 | 準(zhǔn)予銷售/食用 |
6 | 1-3073 | 美國 | 咖啡豆、意式濃縮低咖啡豆、果糖糖漿、冰淇淋粉、巧克力糖漿、卡麥爾糖漿、芒果濃縮汁、水果濃縮汁、木苺果露、水蜜桃茶、果味茶、熱巧克力糖漿、蘆薈香紅茶 | 5723.51千克 | 2011.6.5 | 準(zhǔn)予銷售/食用 |
7 | 1-3488 | 意大利 | 圣萊昂納多莊園葡萄酒2005、圣萊昂納多莊園特瑞葡萄酒2008 | 855升 | 2009.6.16 2011.3.31 | 準(zhǔn)予銷售/食用 |
8 | 1-3492 | 意大利 | 維埃提莊園阿斯蒂莫斯卡多氣泡葡萄酒 | 990升 | 2011.3.31 | 準(zhǔn)予銷售/食用 |
9 | 1-3487 | 意大利 | 阿瑪羅內(nèi)葡萄酒2006、圣烏爾巴諾山葡萄酒2008、經(jīng)典瓦爾波里切拉葡萄酒2010 | 2772升 | 2011.3.2 2011.4.20 2011.4.14 | 準(zhǔn)予銷售/食用 |
10 | 1-3486 | 意大利 | 阿瑪羅內(nèi)葡萄酒2006、圣烏爾巴諾山葡萄酒2008、經(jīng)典瓦爾波里切拉葡萄酒2010 | 31.5升 | 2011.3.2 2011.4.20 2011.4.14 | 準(zhǔn)予銷售/食用 |
