2017年12月14日,國家食品藥品監(jiān)督管理總局批準9家企業(yè)共36個嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊?,F(xiàn)公布如下。
嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊目錄信息 | ||||
(2017年12月14日) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | Valio Ltd, Lapinlahti production plant | 麥蔻樂芬嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175161 | 2022年12月13日 |
2 | Canpac International Limited | 高培臻愛嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175162 | 2022年12月13日 |
3 | Canpac International Limited | 高培臻愛較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175163 | 2022年12月13日 |
4 | Canpac International Limited | 高培臻愛幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175164 | 2022年12月13日 |
5 | 陜西金牛乳業(yè)有限公司 | 福羊嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170636 | 2022年12月13日 |
6 | 陜西金牛乳業(yè)有限公司 | 福羊較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170637 | 2022年12月13日 |
7 | 陜西金牛乳業(yè)有限公司 | 福羊幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170638 | 2022年12月13日 |
8 | 陜西金牛乳業(yè)有限公司 | 卡洛艾特嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170639 | 2022年12月13日 |
9 | 陜西金牛乳業(yè)有限公司 | 卡洛艾特較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170640 | 2022年12月13日 |
10 | 陜西金牛乳業(yè)有限公司 | 卡洛艾特幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170641 | 2022年12月13日 |
11 | 陜西金牛乳業(yè)有限公司 | 愛羊羊嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170642 | 2022年12月13日 |
12 | 陜西金牛乳業(yè)有限公司 | 愛羊羊較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170643 | 2022年12月13日 |
13 | 陜西金牛乳業(yè)有限公司 | 愛羊羊幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170644 | 2022年12月13日 |
14 | Nutricia Infant Nutrition Ltd | 諾優(yōu)能嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175165 | 2022年12月13日 |
15 | Nutricia Infant Nutrition Ltd | 諾優(yōu)能較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175166 | 2022年12月13日 |
16 | Nutricia Infant Nutrition Ltd | 諾優(yōu)能幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175167 | 2022年12月13日 |
17 | 西安銀橋乳業(yè)(集團)有限公司 | 澳瑞佳嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170645 | 2022年12月13日 |
18 | 西安銀橋乳業(yè)(集團)有限公司 | 澳瑞佳較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170646 | 2022年12月13日 |
19 | 西安銀橋乳業(yè)(集團)有限公司 | 澳瑞佳幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170647 | 2022年12月13日 |
20 | 陜西百躍優(yōu)利士乳業(yè)有限公司 | 金瑞優(yōu)嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170648 | 2022年12月13日 |
21 | 陜西百躍優(yōu)利士乳業(yè)有限公司 | 金瑞優(yōu)較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170649 | 2022年12月13日 |
22 | 陜西百躍優(yōu)利士乳業(yè)有限公司 | 金瑞優(yōu)幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170650 | 2022年12月13日 |
23 | 陜西百躍優(yōu)利士乳業(yè)有限公司 | 優(yōu)能佳嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170651 | 2022年12月13日 |
24 | 陜西百躍優(yōu)利士乳業(yè)有限公司 | 優(yōu)能佳較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170652 | 2022年12月13日 |
25 | 陜西百躍優(yōu)利士乳業(yè)有限公司 | 優(yōu)能佳幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170653 | 2022年12月13日 |
26 | 陜西百躍優(yōu)利士乳業(yè)有限公司 | 貝博兒嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170654 | 2022年12月13日 |
27 | 陜西百躍優(yōu)利士乳業(yè)有限公司 | 貝博兒較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170655 | 2022年12月13日 |
28 | 陜西百躍優(yōu)利士乳業(yè)有限公司 | 貝博兒幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170656 | 2022年12月13日 |
29 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 致粹®嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170657 | 2022年12月13日 |
30 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 致粹®較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170658 | 2022年12月13日 |
31 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 致粹®幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170659 | 2022年12月13日 |
32 | 白城龍丹乳業(yè)科技有限公司 | 菁恩嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170660 | 2022年12月13日 |
33 | 白城龍丹乳業(yè)科技有限公司 | 菁恩較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170661 | 2022年12月13日 |
34 | 白城龍丹乳業(yè)科技有限公司 | 菁恩幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170662 | 2022年12月13日 |
35 | 上海紐貝滋營養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170663 | 2022年12月13日 |
36 | 上海紐貝滋營養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋培臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170664 | 2022年12月13日 |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)