嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊目錄信息 | ||||
(2017年12月22日) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 北安完達山乳品有限公司 | 元乳嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170683 | 2022年12月21日 |
2 | 北安完達山乳品有限公司 | 元乳較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170684 | 2022年12月21日 |
3 | 北安完達山乳品有限公司 | 元乳幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170685 | 2022年12月21日 |
4 | 百躍羊乳(合水)古象有限公司 | 百躍古象較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170686 | 2022年12月21日 |
5 | 雀巢瑞士有限公司 | 惠氏®貝睿思TM 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175186 | 2022年12月21日 |
6 | 南陽世宗工廠 | 上韻嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175187 | 2022年12月21日 |
7 | 南陽世宗工廠 | 上韻較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175188 | 2022年12月21日 |
8 | 南陽世宗工廠 | 上韻幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175189 | 2022年12月21日 |
9 | 北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司 | 童享嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170687 | 2022年12月21日 |
10 | 北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司 | 童享較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170688 | 2022年12月21日 |
11 | 北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司 | 童享幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170689 | 2022年12月21日 |
12 | 黑龍江華丹乳業(yè)有限公司 | 華丹嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170690 | 2022年12月21日 |
13 | 黑龍江華丹乳業(yè)有限公司 | 華丹較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170691 | 2022年12月21日 |
14 | 黑龍江華丹乳業(yè)有限公司 | 華丹幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170692 | 2022年12月21日 |
15 | 黑龍江華丹乳業(yè)有限公司 | 歐芮雅嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170693 | 2022年12月21日 |
16 | 黑龍江華丹乳業(yè)有限公司 | 歐芮雅較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170694 | 2022年12月21日 |
17 | 黑龍江華丹乳業(yè)有限公司 | 歐芮雅幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170695 | 2022年12月21日 |
18 | 黑龍江華丹乳業(yè)有限公司 | 賦博嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170696 | 2022年12月21日 |
19 | 黑龍江華丹乳業(yè)有限公司 | 賦博較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170697 | 2022年12月21日 |
20 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 澳滋嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175190 | 2022年12月21日 |
21 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 澳滋較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175191 | 2022年12月21日 |
22 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 澳滋幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175192 | 2022年12月21日 |
23 | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 | 歡博嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170698 | 2022年12月21日 |
24 | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 | 歡博較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170699 | 2022年12月21日 |
25 | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 | 歡博幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170700 | 2022年12月21日 |
26 | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 | 歡恩寶嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170701 | 2022年12月21日 |
27 | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 | 歡恩寶較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170702 | 2022年12月21日 |
28 | 陜西歡恩寶乳業(yè)股份有限公司 | 歡恩寶幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170703 | 2022年12月21日 |
29 | 陜西省定邊縣乳品實業(yè)有限公司 | 秦益嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170704 | 2022年12月21日 |
30 | 陜西省定邊縣乳品實業(yè)有限公司 | 秦益較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170705 | 2022年12月21日 |
31 | 陜西省定邊縣乳品實業(yè)有限公司 | 秦益幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170706 | 2022年12月21日 |
32 | 陜西省定邊縣乳品實業(yè)有限公司 | 秦悅嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170707 | 2022年12月21日 |
33 | 陜西省定邊縣乳品實業(yè)有限公司 | 秦悅較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170708 | 2022年12月21日 |
34 | 陜西省定邊縣乳品實業(yè)有限公司 | 秦悅幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170709 | 2022年12月21日 |
35 | 陜西省定邊縣乳品實業(yè)有限公司 | 秦乳嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170710 | 2022年12月21日 |
36 | 陜西省定邊縣乳品實業(yè)有限公司 | 秦乳較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170711 | 2022年12月21日 |
37 | 陜西省定邊縣乳品實業(yè)有限公司 | 秦乳幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170712 | 2022年12月21日 |
38 | 黑龍江宜品乳業(yè)有限公司 | 致臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170713 | 2022年12月21日 |
39 | 黑龍江宜品乳業(yè)有限公司 | 致臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170714 | 2022年12月21日 |
40 | 黑龍江宜品乳業(yè)有限公司 | 致臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170715 | 2022年12月21日 |
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)