近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)本市流通領(lǐng)域和生產(chǎn)領(lǐng)域的糕點(diǎn)商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查。本次共抽查30批次糕點(diǎn),不合格1批次,抽樣合格率96.7%。
注:排名不分先后
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,對(duì)抽取的糕點(diǎn)商品包裝的包裝空隙率和包裝層數(shù)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市糕點(diǎn)商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 桃酥(烘烤類糕點(diǎn) 熱加工) | 廣浩 | 300克 | 2017年8月12日 | 上海廣浩食品有限公司第二分公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6922772018127 |
2 | 稻香村果仁酥 | 稻香村 | 600克 | 20170821 | 蘇州稻香村食品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6935820200665 |
3 | 錦華禮鳳梨酥 | 錦華禮 | 350克 | 20170706 | 廣州市錦華食品有限公司 | 上海華潤(rùn)萬家超市有限公司南京東路店 | 6958417501419 |
4 | 上海情果仁奶香酥 | 屋里香 | 680克 | 2017.09.23 | 上海鑫麗匯利食品有限公司 | 上海華潤(rùn)萬家超市有限公司南京東路店 | 6930038019436 |
5 | 鳳梨酥 烘烤糕點(diǎn) | 十月初五 | 180g(6.3oz)3包/PACKS | 20170820 | 江門市澳新食品有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 6935133800095 |
6 | 芭慕卷巧克力奶油味 | BAUM ROLL | 90克(7條) | 2017.06.12 | 波路夢(mèng)(長(zhǎng)興)食品有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 6946050100953 |
7 | 臻享好禮核桃酥 | 麥客雅 | 808克 | 2017/08/10 | 嘉興品源食品有限公司 | 上海平廷貿(mào)易有限公司 | 6956881301092 |
8 | 伯力爵原味烘烤糕點(diǎn)(其他) | 伯力爵 | 63克 | 20170812 | 福建省伯力爵食品有限公司 | 上海南翔大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6925489700057 |
9 | 圓木屋年輪蛋糕(特濃牛奶味) | 圓木屋 | 280g | 20170711 | 南京名糖旺旺食品有限公司 | 上海南翔大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6970292161014 |
10 | 稻香村家庭裝桃酥 | 稻香村 | 1.0千克/kg | 20170917 | 蘇州稻香村食品有限公司 | 上海長(zhǎng)發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6935820201433 |
11 | 肉松餅(原味)(烘烤糕點(diǎn)) | 冠生園 | 370克(10粒) | 20171008 | 上海冠生園益民食品有限公司 | 上海長(zhǎng)發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6937689902643 |
12 | 脆餅 | 陽光好德 | 900克(33.4克×27個(gè)) | 2017/03/22 | 南通市美鈴食品廠 | 上海長(zhǎng)發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6951120600318 |
13 | 桃酥(烘烤糕點(diǎn)) | 冠生園 | 215克 | 2017/06/16 | 江蘇滬耀糧油制品有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司 | 6937689902742 |
14 | 糖醇酥餅(熱加工)(烘烤類糕點(diǎn)) | 珍吾堂 | 218克 | 20170213 | 天津正大珍吾堂食品股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司 | 6955501511712 |
15 | 涂層杏仁酥塔 | 麥吉士 | 92克 | 20170315 | 浙江麥吉士食品有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 6940517512808 |
16 | 高比高鳳梨酥(糕點(diǎn)) | 高比高 | 176克(22克×8) | 2017.05.11 | 上海格奧普遜食品有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 4714250012879 |
17 | 徐福記沙琪瑪醇濃系列 | 徐福記 | 128克 | 20170515 | 東莞徐記食品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海虹口商場(chǎng) | 6914782209176 |
18 | EURO歐樂香蕉味蛋黃派 | EURO | 204克 | 2017.02.18 | 杭州大泰貿(mào)易有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海虹口商場(chǎng) | 8850425008578 |
19 | 法式酥條(芝士味) | Disney | 100克(內(nèi)含5袋) | 2017/09/27 | 江蘇德旺食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6947948830105 |
20 | 烘烤類糕點(diǎn)(其他類)華夫餅 | 丹夫 | 672g | 20170908 | 丹夫集團(tuán)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6942813800146 |
21 | 巧克力味注心蛋糕派派福 | 好麗友 | 200克(25克×8枚) | 20170814 | 好麗友食品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6920907803730 |
22 | Q蒂蛋糕榛子巧克力味 | 好麗友 | 336克(28克×12枚) | 20170927 | 好麗友食品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6920907803143 |
23 | 梅尼耶涂層蛋糕 | 盼盼 | 336克(內(nèi)裝12枚) | 20170924 | 安徽盼盼食品有限公司 | 上海市金山區(qū)崇光食品經(jīng)營(yíng)部 | 6970042901570 |
24 | 肉松餅(五香味) | Brilliant | 296克(8枚) | 2017/09/06 | 杭州諾王食品有限公司 | 上海市金山區(qū)崇光食品經(jīng)營(yíng)部 | 6908166804071 |
25 | 杏仁味松塔 | 優(yōu)滋 | 188克 | 2017/03/20 | 河南豪峰食品有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司長(zhǎng)興店 | 6954265562855 |
26 | 桃片糕(熟粉類糕點(diǎn)) | 怡品福 | 100克 | 20170910 | 蘇州新區(qū)康明食品廠 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司長(zhǎng)興店 | 6930119700154 |
27 | 巧心柔特濃牛奶味冷加工糕點(diǎn)(其他類) | 格力高 | 80g(2包分裝) | 20170907 | 上海江崎格力高南奉食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高北路店 | 6901845043181 |
28 | 康師傅妙芙歐式蛋糕巧克力味 | 康師傅 | 96克 內(nèi)含2枚獨(dú)立小包 | 20170822 | 天津頂園食品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高北路店 | 6920731701202 |
29 | 徐福記芊層酥 | 徐福記 | 144克 | 20171007 | 東莞徐記食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 | 6914782209947 |
注:排名不分先后
2018年上海市糕點(diǎn)商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號(hào)
|
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱)
|
商標(biāo)(標(biāo)稱)
|
規(guī)格型號(hào)
|
生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項(xiàng)目
|
1
|
黑麻酥糖
|
鴻英
|
250克
|
20170922
|
杭州鴻福食品有限公司
|
昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海松江分公司
|
6924787601318
|
包裝空隙率
|
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)