近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特定產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理處對本市流通領(lǐng)域和生產(chǎn)領(lǐng)域的保健品商品包裝專項監(jiān)督抽查。本次共抽查93批次保健品,不合格21批次,抽樣合格率77.4%。
注:排名不分先后
注:排名不分先后
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,對抽取的保健品商品包裝的包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本與銷售價格比率等項目進(jìn)行了檢驗。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市保健品商品包裝專項監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 腦白金膠囊口服液 | 腦白金 | (膠囊)0.25克×20粒,(口服液)250毫升×2瓶 | 20170811 | 無錫健特藥業(yè)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6931317100098 |
2 | 森蜂園蜂膠銀杏軟膠囊 | 森蜂園 | 30g(500mg/粒×12粒/盒×5) | 2017年7月18日 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 | 6927367701095 |
3 | 正官莊牌高麗參茶 | 正官莊 | 150g(3g×50包) | 2017.02.01 | 正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 | 8809023007117 |
4 | 伊甸園牌阿膠漿 | 伊甸園 | 20ml×48支 | 20161211 | 山東東阿東方阿膠股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 6924790400458 |
5 | 昂立多邦膠囊 | 昂立多邦 | 0.3克×24×4 | 2017.06.06 | 上海交大昂立股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 69022689009856 |
6 | 金日牌牦牛骨髓蛋白粉 | 金日 | 2罐×10包×30g | 20170803 | 金日制藥(中國)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海松江分公司 | 6916499300900 |
7 | 賽天仙牌牦牛骨髓壯骨粉 | 康富來 | 600g(30g×10袋×2罐) | 20170821 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海平廷貿(mào)易有限公司 | 6930158210287 |
8 | 金日牌果維蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2盒×12袋×20g | 20160603 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海平廷貿(mào)易有限公司 | 6916499305400 |
9 | 魚油軟膠囊 | / | 120g(1000mg/粒×40粒/瓶×3瓶) | 20170803 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6940863603519 |
10 | 高乳鈣咀嚼片 | 天然元 | 135克(1.5克×30片×3瓶) | 2016.11.02 | 麥迪蒲生物藥業(yè)(上海)有限公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6921968699973 |
11 | 善存佳維片 | 善存 | 1.33克/片×150片(5瓶30片裝) | 20161030 | Wyeth惠氏制藥有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 6921361200059 |
12 | 太太美容口服液 | 太太 | 300ml(30支×10ml) | 2016.11.28 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 6904690199782 |
13 | 靜心助眠口服液 | 靜心 | 450ml(30支×15ml) | 2017.07.18 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 6904690199720 |
14 | 鐵皮石斛西洋參顆粒 | 康恩貝高山鐵皮 | 3盒×6袋/盒×3g/袋 | 2016.08.01 | 浙江濟(jì)公緣藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 6938838500635 |
15 | 魚油軟膠囊 | 天然元 | 90克(1.0克×30粒×3瓶) | 2016.11.14 | 仙樂健康科技股份有限公司(原名:廣東仙樂制藥有限公司) | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6924217104440 |
16 | 鈣爾奇添佳片 | 鈣爾奇 | 1.04克/片×240片(60片/瓶×4瓶) | 20170312 | 惠氏制藥有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6921361200073 |
17 | 黃金搭檔牌多種維生素礦物質(zhì)片(中老年型) | 黃金搭檔 | 100g(1000mg/片×100片) | 20161207 | 上海黃金搭檔生物科技有限公司無錫分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司 | 6931317100074 |
18 | 善存牌天然維生素E魚油軟膠囊 | 善存 | 180g(1.0g/粒×60粒/瓶×3瓶) | 20170223 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海虹口商場 | 6924217137158 |
19 | 湯臣倍健蛋白粉 | 湯臣倍健 | 600g(450g/罐+150g/罐) | 20170810/20170806 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6940863607340 |
20 | 太太血樂口服液 | 太太 | 10×50ml | 2017.04.19 | 健康藥業(yè)(中國)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6904690198778 |
21 | 湯臣倍健液體鈣軟膠囊 | 湯臣倍健 | 120g(1000mg/粒×40粒/瓶×3瓶) | 20170804 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6940863603526 |
22 | 湯臣倍健魚油軟膠囊大豆磷脂軟膠囊 | 湯臣倍健 | 180g(1000mg/粒×45粒/瓶×4瓶) | 20170801 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6940863607265 |
23 | 鈣爾奇小添佳咀嚼片巧克力味 | 鈣爾奇 | 160g(2.0g/片×80片) | 20170420 | 惠氏制藥有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6921361256124 |
24 | 善存小佳維咀嚼片(香甜檸檬味) | 善存 | 156g(1.95g/片×80片) | 20170102 | 惠氏制藥有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6921361200035 |
25 | 金日牌蟲草菌絲體口服液 | 金日 | 16瓶×30ml | 20170720 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海市金山區(qū)崇光食品經(jīng)營部 | 6916499300818 |
26 | 金日牌西洋參含片 | 金日 | 12盒×12片×0.6g | 20170825 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海市金山區(qū)崇光食品經(jīng)營部 | 6916499906881 |
27 | 靈芝胎盤膠囊 | 朗力福 | 400毫克×30粒×2瓶,130毫升×6瓶 | 2017/01/05 | 蘇州朗力福保健品有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司長興店 | 6921522385021 |
28 | 朗力?;盍︹}鐵鋅氨基酸口服液 | 朗力福 | 50支×10ml | 2017.01.03 | 常州市雪佳營養(yǎng)品廠 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司長興店 | 6920695808016 |
29 | 湯臣倍健健力多氨糖軟骨素鈣片 | 健力多 | 76.5g(1.02g/片×25片/瓶×3瓶) | 20170801 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高北路店 | 6940863610258 |
30 | 湯臣倍健膠原軟骨素鈣片 | 湯臣倍健 | 120g(1200mg/片×25片/瓶×4瓶) | 20170806 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高北路店 | 6940863607258 |
31 | 同仁堂牌阿膠杞黃口服液 | 同仁堂 | 300ml(10ml/支×30支)×2 | 2017.01.03 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高北路店 | 6911696352035 |
32 | 維妥立血紅素鐵維C葉酸軟膠囊 | 天然元 | 54克(0.6克×30粒×3瓶) | 2016.11.14 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 | 6924217102590 |
33 | 牛初乳咀嚼片 | 天然元 | 90克(1克×30片×3瓶) | 2016.11.27 | 仙樂健康科技股份有限公司(原名:廣東仙樂制藥有限公司) | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 | 6924217102613 |
34 | 浪溪河牌山東阿膠漿口服液 | 浪溪河 | 32×20ml | 20161204 | 山東福膠集團(tuán)濟(jì)南東方保健品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 | 6910666107200 |
35 | 總統(tǒng)牌靈芝西洋參口服液 | 總統(tǒng) | 300ml(10ml/支×30支) | 20170109 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 6911696352370 |
36 | 同仁堂牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 同仁堂 | 0.35g/粒×90粒/盒 | 2017年3月13日 | 北京同仁堂國藥有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 4897022890223 |
37 | 總統(tǒng)牌北京同仁堂蜂王漿口服液 | 總統(tǒng) | 300ml+300ml | 2016.12.17 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6911696347925 |
38 | 總統(tǒng)牌靈芝西洋參口服液 | 總統(tǒng) | 300ml+300ml+300ml | 20170109 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6911696352370 |
39 | 澳琳達(dá)牌蜂膠膠囊 | 澳琳達(dá) | 60g(500mg/粒×120粒) | 20161216 | 經(jīng)銷商:上海澳琳達(dá)健康食品有限公司 | 上海外高橋進(jìn)口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 9320971002218 |
40 | 正官莊牌高麗參茶 | / | 300g(3g×100包) | 2017.06.07 | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海外高橋進(jìn)口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 8809023007124 |
41 | 正官莊牌人參提取液 | / | 2.7L(90ml×30袋) | 2016.12.05 | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海外高橋進(jìn)口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 8809332392294 |
42 | 金槍魚油軟膠囊 鈣鐵鋅咀嚼片(兒童型-橘子味) | / | 108g(30g/瓶×1瓶+78g/瓶×1瓶) | 20161012 20170221 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6940863609467 |
43 | 鈣加D軟膠囊 | / | 180g(1000mg/粒×90粒/瓶×2瓶) | 20161126 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6940863609054 |
44 | 天然維生素E軟膠囊 維生素C咀嚼片(橘子味) | / | 76.5g(22.5g/瓶×1瓶+54g/瓶×1瓶) | 20170209 20170305 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6940863609030 |
45 | 昂立西洋參膠囊 | 昂立 | 0.28克×20×4 | 2017.06.28 | 上??祻?qiáng)生物科技有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一一八分店 | 6902268991097 |
46 | 昂立1號益生菌顆粒 | 昂立1號 | 2.0克×16+4 | 2017.04.27 | 上海交大昂立股份有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一一八分店 | 6902268078057 |
47 | 昂立多邦膠囊 | 昂立多邦 | 0.3克×24×7 | 2017.05.16 | 上海交大昂立股份有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一一八分店 | 6902268980077 |
48 | 昂立一號口服液 | 昂立1號 | 500ml/瓶×5 | 2017.07.26 | 上海交大昂立股份有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6902268909849 |
49 | 昂立心邦片 | 昂立 | 0.35克×12×11 | 2017.07.27 | 上海交大昂立股份有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6902268020254 |
50 | 昂立多邦膠囊 | 昂立多邦 | 0.3克×24×4 | 2017.06.12 | 上海交大昂立股份有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6902268909856 |
51 | 正官莊牌人參大棗粉 | / | 75g(3.0g×25袋) | 2016.11.15 | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 8809332394519 |
52 | 正官莊牌人參大棗粉 | / | 300g(3.0g×100袋) | 2016.11.15 | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 8809023007223 |
53 | 大蒜油魚油軟膠囊 | 脈拓 | 60克 | 20160315 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6924217102439 |
54 | 氨糖魚油鈣軟膠囊 | 旭福 | 102g | 20160328 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司聯(lián)洋店 | 6924217102316 |
55 | 中國勁酒保健酒 | 勁牌 | 600ml | 20170901 | 勁牌有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6909131181012 |
56 | 參茸勁酒 | 勁牌 | 500ml | 20160719 | 勁牌有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6909131210033 |
57 | 中國勁酒保健酒 | 勁牌 | 600ml×2瓶 | 20161216 | 勁牌有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6909131280258 |
58 | 椰島鹿龜酒 | 椰島 | 2×600ml/瓶 | 20160815 | 海南椰島(集團(tuán))股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6901160910052 |
59 | 福膠牌阿膠片 | 福膠 | 20×6g | 2016/6/21 | 山東福膠集團(tuán)濟(jì)南東方保健品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6910666108702 |
60 | 鐵皮楓斗晶 | 胡慶余堂 | 3g×6袋×6盒 | 20170619 | 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司 | 6903087980026 |
61 | 碧生源牌纖纖茶 | 碧生源 | 62.5g(2.5g×25袋) | 2017.04.10 | 北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司 | 上海閔行華漕大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6931183901379 |
62 | 昂立西洋參膠囊 | 昂立 | 10盒×12粒×0.28克 | 2016.11.09 | 制造商:上??祻?qiáng)生物科技有限公司 | 上海閔行華漕大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6902268078026 |
63 | 紐崔萊璣源飲品 | 紐崔萊 | 8g/包×30包 | 20170731 | 安利(中國)日用品有限公司 | 安利(中國)日用品有限公司上海體驗館 | 12-0501-CH |
64 | 紐崔萊倍力健片 | 紐崔萊 | 2袋×105克/袋 | 20170719 | 安利(中國)日用品有限公司 | 安利(中國)日用品有限公司上海體驗館 | 12-0499-CH |
65 | 健力多氨糖軟骨素膠囊 | 健力多 | 183.6g | 20170602 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6940863609689 |
66 | 養(yǎng)生堂牌天然維生素E軟膠囊 | 養(yǎng)生堂 | 50克(250毫克×200粒) | 2017/8/20 | 被委托方:杭州養(yǎng)生堂保健品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6910312779195 |
67 | 雷氏牌超細(xì)珍珠粉 | 雷氏 | 0.6g/瓶×10 | 2017/7/6 | 常州市東方生物工程有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6931178640290 |
68 | 鐵鋅鈣口服液 | 石藥 | 10ml/支×10支 | 20170402 | 江西巨日生物技術(shù)有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6924089802505 |
69 | 香丹清牌珂妍膠囊 | 香丹清 | 48g(0.4g/粒×120粒) | 20170907 | 西安楊健藥業(yè)有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6939246800683 |
70 | 羊乳維D鈣片 | / | 144g(0.8g/片×30片/瓶×6瓶) | 2017.08.26 | 蘇州正和保健品有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司大新店 | 6922145016606 |
71 | 法國魚膠原蛋白肽 | 尚佰益 | 75g | 2017/11/1 | 上海同舟共濟(jì)生物科技有限公司 | 上海同舟共濟(jì)生物科技有限公司 | 6943575104428 |
72 | 蜂膠銀杏軟膠囊 | 森蜂園 | 90g | 2017年9月12日 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 6927367701118 |
注:排名不分先后
2018年保健品商品包裝專項監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號
|
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱)
|
商標(biāo)(標(biāo)稱)
|
規(guī)格型號
|
生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項目
|
1
|
森山牌鐵皮楓斗膠囊
|
森山
|
0.4g×12粒×6盒
|
20161201
|
浙江森宇藥業(yè)有限公司
|
上海浦東好又多超市有限公司田林分公司
|
6953473900091
|
包裝空隙率;包裝層數(shù)
|
2
|
康富來洋參口服液
|
康富來
|
100ml×5瓶
|
20161111
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海浦東好又多超市有限公司田林分公司
|
6915566009692
|
包裝空隙率
|
3
|
天維美牌魚油磷脂軟膠囊
|
天維美
|
117.6克(120粒)×2
|
2016/08/31
|
上海廣伊國際貿(mào)易有限公司
|
上海華潤萬家超市有限公司南京東路店
|
846222186007
|
包裝空隙率
|
4
|
康富來牌蟲草雞精
|
康富來
|
70ml×8瓶
|
20170213
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海平廷貿(mào)易有限公司
|
6916499305400
|
包裝空隙率
|
5
|
伊甸園牌阿膠漿
|
伊甸園
|
20ml×30支
|
20170820
|
山東東阿東方阿膠股份有限公司
|
上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司
|
6924790400014
|
包裝空隙率
|
6
|
鷹牌花旗參膠囊
|
鷹牌
|
55g(11盒×10粒×0.5g)
|
2016.08.10
|
健康藥業(yè)(中國)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司古北店
|
4896688012024
|
包裝空隙率
|
7
|
昂立心邦片
|
昂立
|
0.35克×12×4
|
2016.08.19
|
上海交大昂立股份有限公司
|
上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店
|
6902268020247
|
包裝空隙率
|
8
|
康富來牌鐵皮石斛西洋參顆粒禮盒
|
康富來
|
鐵皮石斛西洋參顆粒 凈含量:3g/袋×5袋/盒×2盒;洋參口服液 凈含量:100ml/瓶×2瓶
|
20161202
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市青浦有限公司
|
6915566013927
|
包裝空隙率
|
9
|
康富來牌蟲草王膠囊
|
康富來
|
蟲草王膠囊:0.2g/粒×12粒/袋×12袋,蟲草雞精:70ml/瓶×2瓶
|
20170214
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
昆山潤華商業(yè)有限公司上海閘北分公司
|
6915566007315
|
包裝空隙率
|
10
|
森山牌靈芝靈芝破壁孢子粉膠囊
|
森山
|
0.3g×72粒
|
2017/01/03
|
浙江森宇藥業(yè)有限公司
|
昆山潤華商業(yè)有限公司上海閘北分公司
|
6953473902019
|
包裝層數(shù);包裝空隙率
|
11
|
破壁靈芝孢子粉
|
金日
|
4盒×5袋×1000mg
|
20170209
|
福建仙芝樓生物科技有限公司
|
昆山潤華商業(yè)有限公司上海閘北分公司
|
6916499306322
|
包裝空隙率
|
12
|
金日牌靈芝氨基酸口服液
|
金日
|
6瓶×100ml
|
20170803
|
金日制藥(中國)有限公司
|
錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海虹口商場
|
6916499300849
|
包裝空隙率
|
13
|
康富來牌血爾口服液
|
康富來
|
76ml×10瓶
|
20170105
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海虹口商場
|
6915566010193
|
包裝空隙率
|
14
|
金日牌心源素膠囊
|
金日
|
12盒×12粒×0.44g
|
20170418
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海歐尚超市有限公司
|
6916499305806
|
包裝空隙率
|
15
|
康富來牌氨基酸口服液
|
康富來
|
76ml×8瓶
|
20170801
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海市金山區(qū)崇光食品經(jīng)營部
|
6930158210225
|
包裝空隙率
|
16
|
鷹牌花旗參茶
|
鷹牌
|
60g(2罐×10袋×3g)
|
2016.08.05
|
健康藥業(yè)(中國)有限公司
|
上海崇明華聯(lián)超市有限公司長興店
|
6924155802736
|
包裝空隙率
|
17
|
金日牌美國洋參膠囊
|
金日
|
10盒×12粒×0.5g
|
20170102
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店
|
6916499951881
|
包裝空隙率
|
18
|
康富來洋參含片
|
康富來
|
0.6g/片×12片/盒×10盒
|
20170608
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店
|
6915566008886
|
包裝空隙率
|
19
|
浪溪河牌山東阿膠漿口服液
|
浪溪河
|
16×20mL
|
20170223
|
山東福膠集團(tuán)濟(jì)南東方保健品有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店
|
6910666108344
|
包裝空隙率
|
20
|
浪溪河牌阿膠漿
|
浪溪河
|
2×200g
|
20170102
|
山東福膠集團(tuán)濟(jì)南東方保健品有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店
|
6910666666660
|
包裝空隙率
|
21
|
胡慶余堂牌蜂膠膠囊
|
胡慶余堂
|
0.38g/粒×12粒×8盒
|
20170227
|
杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司
|
上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司
|
6903087980255
|
包裝空隙率
|
注:排名不分先后