近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對本市流通領(lǐng)域和生產(chǎn)領(lǐng)域的的飲料酒進(jìn)行了商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查。本次共抽查飲料酒50批次,經(jīng)檢驗(yàn),不合格4批次,抽樣合格率92%。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,對抽取的飲料酒商品包裝的包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本與銷售價(jià)格比率等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市飲料酒商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 一壇香酒 | 杏花村 | 475mL | 2017/8/28 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 6914358305493 |
2 | 五糧窖齡酒 | / | 500mL | 2015/6/24 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 6901382072217 |
3 | 五糧液丙申猴年紀(jì)念酒 | 五糧液 | 375mL | 2016/2/4 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 6901382082681 |
4 | 經(jīng)典醬香酒 | 經(jīng)典 | 500mL | 20161129 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6901481005147 |
5 | 夢之藍(lán)酒M6 | 洋河 | 500ml | 20170831 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 6932599214602 |
6 | 人頭馬特優(yōu)香檳干邑白蘭地 | / | 700mL+50mL | 2013/6/13 | 經(jīng)銷商:上海埃雷米人頭馬貿(mào)易有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 3024480001828 |
7 | 大吟釀淡海若紫清酒 | / | 720毫升 | 2017年8月4日 | 國內(nèi)經(jīng)銷商:丹寧貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海外高橋進(jìn)口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 495160110017 |
8 | 金車·嘎瑪蘭(波特桶)單一純麥威士忌禮盒 | / | 700ml+50ml | 2014.09.19 | 經(jīng)銷商:上海金車食品銷售有限公司 | 上海外高橋進(jìn)口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 4710085209033 |
9 | 馬爹利XO特醇陳年干邑白蘭地 | / | 700毫升 | 2017/5/2 | 經(jīng)銷商:保樂力加(中國)酒業(yè)有限公司 | 上海外高橋進(jìn)口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 3219820003468 |
10 | 西鳳酒年份封藏V30 | 圖案 | 500mL | 20170814 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6902212061685 |
11 | 汾酒青花30清香型白酒 | 杏花村 | 500mL | 20160124 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 6903431138981 |
12 | 芝華士25年蘇格蘭威士忌 | 芝華士 | 700mL | 2016/12/14 | 經(jīng)銷商:保樂力加(中國)酒業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 5000299284926 |
13 | 劍南春天益老號活窖群特釀 | 劍南春 | 500ml | 20120104 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一一八分店 | 6901434016602 |
14 | 劍南春10年濃香型白酒 | 劍南春 | 500ml | 20110123 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一一八分店 | 6901434016633 |
15 | 晉都貴賓原漿酒 | 杏花村 | 500mL | 20170819 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6914358606446 |
16 | 古井貢酒年份原漿 | 古井貢 | 500mL | 2017/6/23 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6902018771832 |
17 | 歌詩帝干紅葡萄酒禮盒 | / | 750ml×2 | 2017/5/2 | 進(jìn)口商及中國總經(jīng)銷:煙臺(tái)張?jiān)O蠕h國際酒業(yè)有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 3500611133045 |
18 | 紀(jì)州南高完熟梅酒 | / | 720mL | 2012.10.04 | 經(jīng)銷商:娜咖塔商貿(mào)(杭州)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 4904046081381 |
19 | 金車·噶瑪蘭經(jīng)典獨(dú)奏威士忌原酒[波士桶] | / | 700ml | 2011.09.19 | 經(jīng)銷商:上海金車食品銷售有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 4710085208739 |
20 | 貴香液酒 | / | 500ml | 20131206 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司 | 6901481007998 |
21 | 紅運(yùn)郎酒三十 | 郎 | 500ml | 20121111 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司 | 6901683806955 |
22 | 五糧液祝君猴年吉祥濃香型白酒 | 五糧液 | 500mL | 2016/1/27 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司 | 6901382079629 |
23 | 因緣壺和酒二十年陳 | 和酒 | 500mL | 20100909 | 上海石庫門釀酒有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司聯(lián)洋店 | 2414248421028 |
24 | 塔牌冬釀 | 塔牌 | 480mL | 2017.01.09 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 6901216104527 |
25 | 尊尼獲加藍(lán)牌調(diào)配蘇格蘭威士忌 | 尊尼獲加 | 750毫升 | 2016.11.28 | 經(jīng)銷商:帝亞吉?dú)W(上海)洋酒有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 500267097428 |
26 | 翰格藍(lán)爵單一谷物蘇格蘭威士忌 | 翰格藍(lán)爵 | 700毫升 | 20150129 | 經(jīng)銷商:帝亞吉?dú)W(上海)洋酒有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 5000281036953 |
27 | 俏雅梅酒 | / | 750ml | 2017年5月4日 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 6926488911154 |
28 | 西鳳封藏源酒 | 中國西鳳 | 500mL | 20161128 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6902212065935 |
29 | 雙溝珍寶坊 | / | 480mL | 20110517 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6901573028085 |
30 | 五糧液濃香型白酒 | 五糧液 | 500mL | 2015/12/17 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6901382075010 |
31 | 龍騰盛世酒 | 圖案 | 1.5L | 2016/4/20 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)世家酒業(yè)有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6927657608493 |
32 | 紅壇酒鬼酒(高度柔和) | 酒鬼 | 500mL | 20161104 | 酒鬼酒股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6902017363649 |
33 | 紫壇酒鬼酒(柔和) | 酒鬼 | 500mL | 20160811 | 酒鬼酒股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6902017360631 |
34 | 達(dá)歌酒莊(珍選)干紅葡萄酒 | / | 750ml | 19.05.2014 | 總經(jīng)銷商:傳奇國際貿(mào)易(中國)有限公司 | 上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司 | 3760227790968 |
35 | 苔思藤干紅葡萄酒禮盒 | / | 750ml×2 | 20160620 | 進(jìn)口商及中國總經(jīng)銷:煙臺(tái)張?jiān)O蠕h國際酒業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 3198129285600 |
36 | 五星級濃香型白酒 | / | 500mL | 2016/12/8 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6901382088621 |
37 | 榮耀臻藏高級解百納干紅葡萄酒 | 長城牌 | 750ml+750ml | 20170731 | 中糧長城葡萄酒(煙臺(tái))有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6901009914432 |
38 | 五糧液陳釀 | 五糧液 | 500mL | 2017/9/22 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海閔行華漕大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6901382029877 |
39 | 五糧液祝君一帆風(fēng)順 | 五糧液 | 480mL | 2017/3/28 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海閔行華漕大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6901382025749 |
40 | 貴州原漿酒(財(cái)富臨門) | 貴州 | 500mL×2 | 2017年8月21日 | 貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司 | 上海閔行華漕大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6931699835175 |
41 | (經(jīng)典柔順)西鳳酒 | 圖案 | 500mL | 20110212 | 陜西西鳳酒集團(tuán)股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6902212032043 |
42 | 玉酒 | / | 750mL | 20111114 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6901382042777 |
43 | 馬爹利名士干邑白蘭地 | 馬爹利名士 | 350ml+350ml | 2013/9/17 | 經(jīng)銷商:保樂力加(中國)酒業(yè)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6934539201222 |
44 | 朗力福龜蛇酒 | 朗力福 | 500毫升×2瓶 | 2016/12/10 | 常州市律鑫健品廠 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司大新店 | 6921522399851 |
45 | 神仙酒(10年原漿) | 神仙 | 500mL | 20170831 | 上海神仙酒廠 | 上海神仙酒廠 | 6918761011026 |
46 | 本島清酒 | 圖案 | 3L | 2017/11/8 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 6924466201693 |
注:排名不分先后
2018年上海市飲料酒商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號
|
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱)
|
商標(biāo)(標(biāo)稱)
|
規(guī)格型號
|
生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項(xiàng)目
|
備注
|
1
|
古越龍山千?;ǖ窬?/div>
|
古越龍山
|
500ml
|
20161230
|
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
|
上海久光百貨有限公司
|
6902944900924
|
包裝空隙率
|
|
2
|
石庫門上海老酒榮尊30
|
石庫門
|
500ml/瓶+80ml/瓶×2瓶
|
20120604
|
上海石庫門釀酒有限公司
|
上海華潤萬家超市有限公司聯(lián)洋店
|
6903293500339
|
包裝空隙率
|
|
3
|
五星珍品酒(濃香型)30年禮盒
|
圖案
|
500mL×2
|
20160125
|
貴州五星酒業(yè)集團(tuán)茅臺(tái)鎮(zhèn)五星酒廠
|
上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司
|
6924083710073
|
包裝空隙率
|
|
4
|
西鳳酒
|
圖案
|
500mL
|
20130701
|
陜西西鳳酒集團(tuán)股份有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店
|
6902212043650
|
包裝空隙率
|
復(fù)查合格
|
注:排名不分先后