近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對本市流通領(lǐng)域和生產(chǎn)領(lǐng)域的飲料酒商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查。本次共抽查80批次飲料酒,不合格5批次,抽樣合格率93.8%。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,對流通領(lǐng)域抽取的飲料酒商品包裝的包裝空隙率和包裝層數(shù)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn);對生產(chǎn)領(lǐng)域抽取的飲料酒商品包裝的包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本和銷售價格比等項(xiàng)目進(jìn)行了檢查。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年飲料酒商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 皇家路邑士XO白蘭地 | HUANGJIALOUISH | 700ml | 20170810 | 灌裝商:梅州中法拔蘭地有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 3760076351877 |
2 | 麥卡斯珍藏西拉紅葡萄酒 | MaYcas DEL LImari | 750ml×2瓶 | 2015年08月18日 | 進(jìn)口商:深圳紅酒世界電商股份有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 7804320324289 |
3 | 帝菲堡法國干紅葡萄酒 | 帝菲堡 | 750ml | 2016/09/28 | 總經(jīng)銷商:上海玖醞國際貿(mào)易有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 3700770002064 |
4 | 馬爹利名士干邑白蘭地 | 馬爹利名士 | 700ml | 2017/03/07 | 經(jīng)銷商:保樂力加(中國)酒業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場 | 3219820003444 |
5 | 軒尼詩V·S·O·P干邑白蘭地 | Hennessy V·S·O·P | 700毫升+50毫升 | 2017/09/25;2016/07/19 | 總經(jīng)銷商:上海酩悅軒尼詩國際貿(mào)易有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場 | 3245997331219 |
6 | 人頭馬CLUB特優(yōu)香檳干邑白蘭地 | RéMY MARTIN | 1×700ml+1×30ml | 2017/04/06;2016/09/01 | 經(jīng)銷商:上海埃雷米人頭馬貿(mào)易有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場 | 3024480003082 |
7 | 原漿(濃香型白酒) | MTTD | 500ml | 20161218 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)珍品酒廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6923712406660 |
8 | 榮耀羅曼思-梅洛紅葡萄酒禮盒裝 | ROMANCE ROYALE | 2×750ml | 2016年5月9日 | 經(jīng)銷商:杭州鼎世貿(mào)易有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 3760073762355 |
9 | 茅臺醇香酒(特釀級V35) | 茅臺醇香 | 500ml | 2018年02月02日 | 貴州茅臺酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6931699843330 |
10 | 封壇原漿酒(30典藏) | 利波 | 1.5L | 2016/12/21 | 成都市九州老窖酒廠 | 上海御榮購物中心有限公司 | 6926701328028 |
11 | 瀏陽河酒·封藏原漿(V28) | 瀏陽河 | 500ml | 2017-10-03 | 湖南省瀏陽河酒廠有限公司 | 上海御榮購物中心有限公司 | 6922427505293 |
12 | 貴州原漿酒 | 貴州 | 500ml×2 | 2018年1月11日 | 貴州茅臺酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6931699835236 |
13 | 張?jiān)1凭魄f威代爾冰葡萄酒 | 冰谷黃金 | 375ml×2 | 20141229 | 遼寧張?jiān)1凭魄f有限公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6942295300189 |
14 | 貴州原漿酒(至尊金龍) | 貴州 | 500ml×2 | 2017年12月30日 | 貴州茅臺酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6931699835113 |
15 | 貴州原漿酒(V50) | 貴州 | 500ml | 2016年12月20日 | 貴州茅臺酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6931699843637 |
16 | 茅臺醇香酒(珍藏級N60) | 茅臺醇香 | 500ml | 2018年01月18日 | 貴州茅臺酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6931699845099 |
17 | 侯爵優(yōu)質(zhì)桃紅葡萄酒 | Marqués de Cáceres | 750毫升 | 2011年06月29日 | 總經(jīng)銷商:上海愛建實(shí)業(yè)有限公司 | 上海外高橋進(jìn)口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 8410406611007 |
18 | 樂維城堡干紅葡萄酒 | 保醇 | 750ml×2瓶 | 2013年04月04日 | 進(jìn)口商:上海保醇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海外高橋進(jìn)口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 3303292103907 |
19 | 伽羅經(jīng)典霞多麗干白葡萄酒 | 保醇 | 750ml | 2015年02月03日 | 進(jìn)口商:上海保醇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海外高橋進(jìn)口商品直銷中心有限公司自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 3700325905024 |
20 | 瀘州老窖六六順六年陳頭麯 | 瀘州老窖 | 500ml×2瓶 | 20141011 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海亮麗國際貿(mào)易有限公司 | 6901798128706 |
21 | 榮華富貴酒 | 成特 | 500ml×2 | 2016/05/13 | 成都成特酒廠 | 上海亮麗國際貿(mào)易有限公司 | 6951066108251 |
22 | 三十窖藏酒 | 龍瓷 | 500ml | 20170210 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)蘇冠酒廠 | 上海亮麗國際貿(mào)易有限公司 | 6949824693354 |
23 | 藍(lán)色國夢酒 | 眾谷合 | 500ml×2瓶 | 2017/09/08 | 江蘇中海酒業(yè)有限公司 | 上海犇荒實(shí)業(yè)有限公司 | 6924094215727 |
24 | 生態(tài)原漿酒 | 好結(jié)緣 | 500ml×2 | 20140815 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)名釀酒業(yè)有限公司 | 上海犇荒實(shí)業(yè)有限公司 | 6938617490188 |
25 | 一尊天下15吉祥如意濃香型白酒 | 一尊天下 | 500ml×2 | 2016/09/07 | 河南五谷春酒業(yè)股份有限公司 | 上海犇荒實(shí)業(yè)有限公司 | 6933100305352 |
26 | 普天同慶酒 | 普天同慶 | 500ml | 20180201 | 貴州茅臺酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 6901481002269 |
27 | 五糧精釀濃香型白酒醇柔 | 五糧精釀 | 500ml | 2017/12/19 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 6901382091416 |
28 | 普天同慶酒 | 普天同慶 | 500ml | 20171215 | 貴州茅臺酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 6901481014347 |
29 | 白水杜康U30紅酒 | 白水杜康 | 750ml | 20160809 | 陜西白水杜康酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 上海易買得超市有限公司南橋店 | 6922598801187 |
30 | 陳窖酒N/8白酒 | 瀘州 | 500ml | 20171107 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海易買得超市有限公司南橋店 | 6901798195739 |
31 | 白水杜康70V慶典酒 | 白水杜康 | 1.5L | 20170225 | 陜西白水杜康酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 上海易買得超市有限公司南橋店 | 6922598888898 |
32 | 威龍干紅葡萄酒橡木桶陳釀93珍藏老樹·蛇龍珠 | 威龍 | 1.5L(750ml×2) | 2017-12-19 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6905596002848 |
33 | 龍耀神州 | 貴王府 | 1.5L | 2017/05/15 | 成都市子云亭酒業(yè)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6927657608493 |
34 | 祝尊富貴(封壇原漿酒2008) | 貴州茅臺集團(tuán) | 500ml×2 | 2017年12月22日 | 貴州茅臺酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6931699829778 |
35 | 習(xí)水大曲酒 | 貴州習(xí)酒 | 500ml | 20170508 | 貴州茅臺酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 6901481003020 |
36 | 白金鑒賞級酒(1989) | 貴州茅臺集團(tuán) | 500ml | 2017/09/15 | 貴州茅臺酒廠(集團(tuán))白金酒有限責(zé)任公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 6932096401215 |
37 | 圣馬洛·波爾多干紅葡萄酒 | St Marlo | 750ml×2 | 2016年09月12日 | 運(yùn)營商:杭州鼎源實(shí)業(yè)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 3760154153423 |
38 | 金瀘州綿柔8白酒 | 瀘州 | 500ml | 20170512 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店 | 6901798198525 |
39 | 威龍橡木桶干紅葡萄酒窖藏六年 | 威龍 | 750ml | 2017.03.13 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店 | 6905596004484 |
40 | 金六福酒·六福佳釀 | 金六福 | 475ml | 20160902 | 四川金六福酒業(yè)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店 | 6937660983999 |
41 | 原漿封壇酒(1949) | 利波 | 500ml | 2017/11/18 | 成都市九州老窖酒廠 | 上海普陀華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 6926701321609 |
42 | 糊涂酒(濃香型白酒) | 糊塗 | 500ml | 20171213 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海普陀華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 6925526600586 |
43 | 西鳳陳酒 | 中國西鳳 | 500ml×2 | 20170110 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 上海普陀華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 6902212064686 |
44 | 西鳳御藏酒 | 中國西鳳 | 500ml | 20171230 | 陜西西鳳酒集團(tuán)股份有限公司 | 上海江珂百貨商業(yè)有限公司 | 6902212060381 |
45 | 湘泉原漿酒(15) | 湘泉牌 | 500ml | 20140313 | 酒鬼酒股份有限公司 | 上海江珂百貨商業(yè)有限公司 | 6902017358447 |
46 | 拉斐路易伯爵古堡干紅葡萄酒 | 拉斐 | 750ml | 2017/08/13 | 中國總代理:上海嘉升國際貿(mào)易有限公司 | 上海江珂百貨商業(yè)有限公司 | 3760272050932 |
47 | 名品真露(蒸餾酒) | 名品真露 | 450ml | 121112 | 進(jìn)口商:北京真露海特酒業(yè)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 | 8801048171019 |
48 | 瀘州印象白酒A/3 | 瀘州 | 500ml | 20171201 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 | 6901798201416 |
49 | 瀘州老窖清溪谷酒M6 | 瀘州 | 500ml | 20151023 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 | 6901798182517 |
50 | 二鍋頭酒 | 前門樓 | 500ml | 2012/09/12 | 河北張華釀酒集團(tuán)公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司長興店 | 6942835000234 |
51 | 頤年春如愿酒 | 頤年春酒 | 500ml | 2014年04月16日 | 貴州頤年春酒業(yè)股份有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司長興店 | 6945603200225 |
52 | 茅臺迎賓酒(醬香型白酒) | 茅臺迎賓酒 | 500ml | 20110112 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司長興店 | 6902952888498 |
53 | 藍(lán)色國珍酒 | 貴人緣 | 500ml | 2017/09/19 | 江蘇·宿遷市洋河鎮(zhèn)釀酒實(shí)業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司曹路店 | 6925943213055 |
54 | 國賓原漿酒(濃香型白酒) | 貴州茅臺鎮(zhèn) | 500ml | 2017.12.03 | 貴州五星酒業(yè)集團(tuán)茅臺鎮(zhèn)五星酒廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司曹路店 | 6924083712688 |
55 | 瀘州迎賓酒珍品白酒 | 瀘州 | 500ml | 20171010 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司曹路店 | 6901798194848 |
56 | 百年喜運(yùn)酒(10窖藏) | 喜運(yùn) | 480ml | 2013年03月06日 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)酒城酒業(yè)有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 | 6933252340034 |
57 | 茅臺醇釀酒(A80) | 貴州茅臺集團(tuán) | 500ml | 2018年02月09日 | 貴州茅臺酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司 | 上海佳蓮超市有限公司 | 6931699845433 |
58 | 西鳳酒 | 圖案 | 460ml | 20131121 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 6902212045173 |
59 | 鴻運(yùn)STAR臻傳酒 | 瀘州 | 750ml | 20161026 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 6901798188076 |
60 | 威特尼斯VSOP白蘭地 | 威特尼斯 | 700ml | 2017.12.03 | 秦皇島金色葡園釀酒有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 6921549100010 |
61 | 中國江蘇國藍(lán)貴賓原漿酒窖藏品 | 國藍(lán)貴賓 | 500ml×2 | 20141008 | 江蘇·宿遷市洋河鎮(zhèn)藍(lán)色酒業(yè)有限公司 | 上海平廷貿(mào)易有限公司 | 6924280100318 |
62 | 瀘泉綿柔老窖珍品陳釀老酒(濃香型白酒) | 瀘泉 | 450ml×2 | 2014/12/01 | 中國·瀘州貢酒酒業(yè)有限公司 | 上海平廷貿(mào)易有限公司 | 6926222900093 |
63 | 典藏100酒 | 貴州茅臺鎮(zhèn) | 500ml | 2017/04/10 | 成都市子云亭酒業(yè)有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6927657602262 |
64 | 西鳳年份封藏酒 | 中國西鳳 | 500ml | 20171023 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6902212060527 |
65 | 汾酒集團(tuán)杏花村一壇香酒百年老壇清香型白酒 | 杏花村 | 475ml | 2018/01/15 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6914358305493 |
66 | (和酒青花瓷)十年陳 | 和酒 | 500ml | 20161120 | 上海石庫門釀酒有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 | 6921434733262 |
67 | 塔牌十年陳特醇紹興酒 | 塔牌 | 500ml | 2017.11.03 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 | 6901206007517 |
68 | 熊貓精釀 | 熊貓精釀 | 330ml 六瓶裝 | 20171109 | 荷蘭七箭啤酒(湖南)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 | 2127339340015 |
69 | 塔牌三十年陳釀花雕酒 | 塔牌 | 680ml | 2017.11.23 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 | 6901216302053 |
70 | 海派印象-紅魅白酒 | 上海務(wù) | 500ml | 2017/07/18 | 貴州富鑫酒業(yè)有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 | 6970057956077 |
71 | 海派印象-藍(lán)魅白酒 | 上海務(wù) | 500ml | 2017/07/18 | 貴州富鑫酒業(yè)有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 | 6970057956053 |
72 | 芝華士12年蘇格蘭威士忌調(diào)配蘇格蘭威士忌 | 芝華士 | 700ml | 2017/08/04 | 經(jīng)銷商:保樂力加(中國)酒業(yè)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 5000299284629 |
73 | 尊尼獲加紅牌調(diào)配蘇格蘭威士忌 | 尊尼獲加 | 700毫升 | 20150209 | 經(jīng)銷商:帝亞吉?dú)W(上海)洋酒有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 6937260300028 |
74 | 錦華牌賴醤原漿酒 | 錦華 | 500ml | 2017-02-20 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)錦華酒業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6926221903460 |
75 | 五星珍藏酒(濃香型) | 五星 | 1L | 2015.09.08 | 貴州五星酒業(yè)集團(tuán)茅臺鎮(zhèn)五星酒廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6924083711155 |
注:排名不分先后
2018年1季度飲料酒商品包裝專項(xiàng)監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號
|
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱)
|
商標(biāo)(標(biāo)稱)
|
規(guī)格型號
|
生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項(xiàng)目
|
1
|
喜福緣九五至尊酒
|
囍福緣
|
500ml
|
2016/09/08
|
泰州市名窖釀酒有限公司
|
上海御榮購物中心有限公司
|
6970586720019
|
包裝空隙率
|
2
|
貴州原漿酒(15陳釀)
|
貴州
|
500ml
|
2016年11月04日
|
貴州茅臺酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司
|
上海歐尚超市有限公司
|
6931699836691
|
包裝空隙率
|
3
|
一道泓貴州特曲(御藏)
|
一道泓
|
500ml
|
2016/11/25
|
貴州一道酒業(yè)有限公司/貴州富鑫酒業(yè)有限公司
|
上海佳蓮超市有限公司
|
6958633900515
|
包裝空隙率
|
4
|
酒神杜康百年鴻運(yùn)酒
|
杜康
|
500ml×2
|
20121206
|
河南杜康酒業(yè)股份有限公司
|
上海平廷貿(mào)易有限公司
|
6906638943525
|
包裝空隙率
|
5
|
金門高粱酒(臺商精選)
|
金門酒廠
|
600毫升
|
2012年7月25日
|
進(jìn)口總代理商:金門酒廠(廈門)貿(mào)易有限公司
|
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司
|
4719433003606
|
包裝空隙率
|
注:排名不分先后
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)