上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對本市生產(chǎn)和銷售的肉制品商品包裝進行了監(jiān)督抽查。本次抽查產(chǎn)品80批次,經(jīng)檢驗,不合格8批次,合格率為90%。
注:排名不分先后
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》國家標準和技術(shù)規(guī)范的要求,對抽取的肉制品商品包裝的包裝空隙率和包裝層數(shù)項目進行了檢驗。
具體抽查結(jié)果如下:
2018年上海市肉制品商品包裝專項監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 阿海家火腿 | 阿海家 | 2千克 | 2018/02/01 | 金華金貿(mào)火腿有限公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6946515001603 |
2 | 倍思特營養(yǎng)肉酥禮盒 | 倍思特 | 270g(30克×3袋×3罐) | 20171213 | 倍思特食品(蘇州)有限公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6900343201710 |
3 | 即食火腿絲 | 金貿(mào) | 80克 | 2018/04/01 | 金華金貿(mào)火腿有限公司 | 上海南翔大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6925819700498 |
4 | 精品醬排骨 | 三梅 | 250克 | 20170811 | 無錫三鳳食品廠 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6918710880451 |
5 | 黑椒牛柳 | 潮香村 | 160克 | 2018/01/15 | 上海潮鄉(xiāng)源食品有限公司分公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6947773601000 |
6 | 至尊小牛排 | 潮香村 | 牛排90克,番茄調(diào)味醬10克,黃油8克 | 2017/12/27 | 經(jīng)銷商:上海潮鄉(xiāng)源食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司蒙山北路店 | 6947773600973 |
7 | 經(jīng)典醬排骨(罐頭) | 真正老陸稿薦 | 280克 | 2017.08.17 | 江蘇省無錫市真正老陸稿薦肉莊有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司浦江店 | 6910489106640 |
8 | 金鑼哈啰伙伴魚肉香腸熏煮香腸 | 金鑼 | 90g(18g×5支裝) | 20180316 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司浦江店 | 6927462200837 |
9 | 東坡肉(醬鹵肉類) | 萬三 | 280克×2袋 | 2018-01-18 | 昆山市周莊鎮(zhèn)萬三食品有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6954173580507 |
10 | 富足財旺(醬鹵肉類) | 萬三 | 1100克 | 2018-01-18 | 昆山市周莊鎮(zhèn)萬三食品有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6954173580934 |
11 | 金鑼無淀粉金鑼王中王甜辣風味熏煮香腸 | 金鑼 | 150g(30g×5支裝) | 20180326 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 6927462215756 |
12 | 臺灣風味肉酥禮盒 | 三鴻 | 240克 | 20180205 | 江蘇三鴻食品集團江蘇三鴻食品有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6910925888451 |
13 | 無糖肉酥禮盒 | 三鴻 | 240克 | 20171211 | 江蘇三鴻食品集團江蘇三鴻食品有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6910925888437 |
14 | 金華天容火腿 | 婺鄉(xiāng)園 | 2.0kg | 2018年01月01日 | 金華市王宅火腿廠 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6921352056887 |
15 | 金華火腿(分割禮盒) | 金華火腿 | 1.0千克 | 2018/02/01 | 蘭溪市金蘇火腿食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6931515338132 |
16 | 揚州(蟹黃)獅子頭(速凍、熟制) | 五亭橋 | 300克(6只) | 20180112 | 揚州五亭食品高郵有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6935065210696 |
17 | 三鴻寶寶黑豬肉酥 | 三鴻 | 100克(10小袋分裝) | 20180209 | 江蘇三鴻食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司新南店 | 6910925889755 |
18 | 精制豬肉脯 | 來伊份 | 60克 | 2018/02/23 | 靖江三陽食品有限公司 | 上海亮麗國際貿(mào)易有限公司 | 6933211489552 |
19 | 豬肉棗 | 立豐 | 150克 | 2018/03/12 | 南通市海諾爾食品有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司長興店 | 6902747010189 |
20 | 太倉式肉松 | 佳惠 品質(zhì)·優(yōu)選 | 320克(4袋×80克) | 2018/04/09 | 太倉市豐樂食品有限公司 | 上海崇明華聯(lián)超市有限公司長興店 | 6926481820026 |
21 | 母親牛肉棒 黑胡椒味 | 母親 | 72g | 20180104 | 養(yǎng)生堂浙江食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6935490207216 |
22 | 豬肉脯(精制) | 姚太太 | 50克 | 20180404 | 靖江市第二食品廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6938136802721 |
23 | 無糖香酥肉松(肉粉松) | 云生食品系列 | 160克 | 2018.01.22 | 浙江省龍游云生肉制品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6941886700292 |
24 | 肉松(肉粉松) | 飛鳳 | 316克 | 20180201 | 太倉市飛鳳食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 6921615237138 |
25 | 東坡肉 | 萬隆 | 180克 | 2018/01/01 | 杭州萬隆肉類制品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 6920935600165 |
26 | 醬排骨 | 三梅 | 250克 | 2018/02/01 | 無錫三鳳食品廠 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 6918710881274 |
27 | 雪花牛排 | 東方港灣 | 145g | 20180330 | 港灣(上海)食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司真北店 | 6928788000002 |
28 | 西冷牛排 | 東方港灣 | 150g | 20180318 | 港灣(上海)食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司真北店 | 6928788000088 |
29 | 菲力牛排 | 東方港灣 | 135g | 20180301 | 港灣(上海)食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司真北店 | 6928788000095 |
30 | 大大姆肉松(禮盒裝) | 大大姆 | 230克×2 | 2018年01月17日 | 齊齊哈爾市嘉一香食品有限公司(臺資企業(yè)) | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 6970741160100 |
31 | 大大姆肉松(禮盒裝) | 大大姆 | 160克×2 | 2018年01月23日 | 齊齊哈爾市嘉一香食品有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 6970741160094 |
32 | 大大姆魚松禮盒 | 大大姆 | 300g×2 | 2018.03.01 | 進口商:上海仲景養(yǎng)生坊食品有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 4712638009213 |
33 | 私房小廚寶島三文魚松(原味) | 私房小廚 | 270克×2瓶 | 2018.01.02 | 進口商:平潭協(xié)興貿(mào)易有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 | 4714582893993 |
34 | 私房小廚嚴選金槍魚松(原味) | 私房小廚 | 270克×3瓶 | 2018.01.02 | 進口商:平潭協(xié)興貿(mào)易有限公司 | 上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司第一食品商店 | 4714582892538 |
35 | 東坡肉 | 麥德龍 | 200克 | 20180215 | 無錫市南齋莊食品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海虹口江灣商場 | 6924185955532 |
36 | 無錫醬排骨 | 麥德龍 | 250克 | 2018/03/05 | 無錫老裕興肉莊有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海虹口江灣商場 | 6936898820120 |
37 | 牛肉腸(火舞煙熏風味) | 科爾沁 | 150g×2 | 2018年02月26日 | 內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海虹口江灣商場 | 6932903272380 |
38 | 速凍熏煮干酪香腸 | 尊樂 | 520克 | 2018.04.20 | 煙臺龍榮食品有限公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 | 6970079710398 |
39 | 速凍熏煮波蘭香腸 | 尊樂 | 260克 | 2018.01.28 | 煙臺龍榮食品有限公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 | 6970079710534 |
40 | 速凍熏煮香腸 | 尊樂 | 520克 | 2018.04.25 | 煙臺龍榮食品有限公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 | 6970079710404 |
41 | 金字飄香火腿芯 | 金字 | 400g | 2018.01.25 | 金華金字火腿有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 6919592884001 |
42 | 金字陳香火腿塊 | 金字 | 500g | 2018.01.25 | 金華金字火腿有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 6919592000128 |
43 | 奧爾良炭烤脆骨腸 | 波拉波拉 | 56克 | 2018年1月28日 | 浙江省青蓮食品股份有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 6939108904627 |
44 | 48小時牛肋排 | 嘉席 | 350g | 2017/07/10 | 上海早陸晚玖食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 | 6970782940013 |
45 | 秘制醬肋排 | 嘉席 | 400g | 2017/07/31 | 上海早陸晚玖食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 | 6970782940075 |
46 | 老媽蹄花 | 嘉席 | 830g | 2017/07/31 | 上海早陸晚玖食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 | 6970782940082 |
47 | 肉燥醬(罐頭食品) | 幸福即食一茶一坐 | 375克(75克×5) | 2018.01.20 | 浙江百興食品有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 6950350390143 |
48 | 海苔芝麻肉松 | 小辣椒 | 90克 | 20180204 | 上海海灣食品有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 6912501008086 |
49 | 年年如意肉松禮盒 | 新東陽 | 426克(213克×2) | 2018/01/17 | 新東陽食品(浙江)有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 6954747900892 |
50 | 黑椒味炭火烤肉 | 萱萱 | 48克 | 2018年02月27日 | 浙江青蓮食品股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 | 4897025883154 |
51 | 原味炭火烤肉 | 萱萱 | 48克 | 2018年03月02日 | 浙江青蓮食品股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 | 4897025883116 |
52 | 合家歡臘腸 | 皇上皇 | 400克 | 20180124 | 廣州皇上皇集團股份有限公司肉食制品廠 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 | 6901513889196 |
53 | 云南·宣威火腿 | 浦家 | 2kg | 2018/02/25 | 宣威市浦記火腿食品有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 | 6939570720107 |
54 | 宣威火腿 | 浦家 | 800克 | 2018/03/07 | 宣威市浦記火腿食品有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 | 6939570720060 |
55 | 秘制牛排 | 民維大牧汗 | 130g(牛排:100g,醬料包:30g) | 2018/04/01 | 重慶恒都食品開發(fā)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店 | 6949661300330 |
56 | 菲力牛排 | 民維大牧汗 | 190g(牛排包:150g 醬料包:30g 油包:10g) | 2018/02/01 | 重慶恒都食品開發(fā)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店 | 6949661381117 |
57 | 兒童牛排(番茄味) | 民維大牧汗 | 130g(牛排包:130g,醬料包:30g 油包10g) | 2018/02/20 | 重慶恒都食品開發(fā)有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市虹口有限公司水電路店 | 6949661381629 |
58 | 牛肉粒 | 莊野牧場 | 200g | 2017年10月31日 | 上海英豪食品有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 | 6970203760145 |
59 | 兒童菲力牛排 | 伊賽 | 150g(牛排120g+醬包20g+油包10g) | 20180307 | 河南伊賽牛肉股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 | 6945482408637 |
60 | 金華老朱火腿 | 老朱 | 2kg | 2018/06/05 | 金華老朱火腿有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 | 6922470900052 |
61 | 椒鹽排骨 | 三梅 | 250克 | 20180101 | 無錫三鳳食品廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6918710880314 |
62 | 無錫特產(chǎn)多味排骨 | 三梅 | 1kg(250克×4盒) | 20180101 | 無錫三鳳食品廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 | 6918710881113 |
63 | 唯新食品酥寶寶原味肉酥 | 唯新食品 | 118g | 20180125 | 德清唯信食品有限公司 | 上海新易百貨有限公司 | 6905587510260 |
64 | 象龍中老年肉粉松 | 象龍 | 300g(100g×3罐) | 2018/05/29 | 太倉市文祥食品有限公司 | 上海新易百貨有限公司 | 6926791850058 |
65 | 無糖肉酥禮盒 | 倍思特 | 240克(20克×3×4) | 20170912 | 倍思特食品(蘇州)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 6900343200225 |
66 | 倍思特營養(yǎng)肉酥 | 倍思特 | 240克(臺灣肉酥20克×2×4 蘇式肉酥20克×1×4) | 20180117 | 倍思特食品(蘇州)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 6900343990133 |
67 | 澳洲牛肉 | 梧桐雨 | 220g | 2018/01/07 | 上海梧桐雨食品銷售有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 203106862 |
68 | 自然派蜜汁味豬肉脯 | 自然派 | 100克 | 20180306 | 廣東真美食品股份有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 | 4891214699007 |
69 | 沙嗲味牛肉干 | 華味亨 | 95克 | 20180207 | 上海康允食品有限公司 | 上海世紀聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 | 6930044167923 |
70 | 福建肉松 | 金鼎 | 158克 | 20180510 | 上海立豐食品有限公司松江分公司 | 上海佳蓮超市有限公司 | 6904840010011 |
71 | 太倉象龍肉松 | 象龍 | 320g(4袋×80g) | 2017/12/06 | 太倉市文祥食品有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 | 6926791892126 |
72 | 金字留香火腿片 | 金字 | 1.0kg | 2018.01.02 | 金華金字火腿有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 | 6919592001064 |
注:排名不分先后
2018年上海市肉制品商品包裝專項監(jiān)督抽查不合格商品
序號
|
產(chǎn)品名稱(標稱)
|
商標(標稱)
|
規(guī)格型號
|
生產(chǎn)日期/批號(標稱)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項目
|
1
|
太倉特色肉粉松
|
豐倉
|
88克×3
|
2018/01/08
|
太倉市豐樂食品有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司浦江店
|
6926481810195
|
包裝空隙率
|
2
|
營養(yǎng)鈣肉粉松
|
乾福
|
80克×3
|
2018/03/01
|
太倉市豐樂食品有限公司
|
上海亮麗國際貿(mào)易有限公司
|
6926481850092
|
包裝空隙率
|
3
|
無蔗糖肉粉松
|
豐倉
|
115克×3罐
|
2018/02/05
|
太倉市豐樂食品有限公司
|
上海亮麗國際貿(mào)易有限公司
|
6926481810225
|
包裝空隙率
|
4
|
肉粉松
|
佳惠 品質(zhì)·優(yōu)選
|
240克(80克×3罐)
|
2018/01/22
|
太倉市豐樂食品有限公司
|
上海崇明華聯(lián)超市有限公司長興店
|
6926481820088
|
包裝空隙率
|
5
|
金字兩頭烏火腿芯
|
金字
|
380g
|
2018.01.10
|
金華金字火腿有限公司
|
上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司
|
6919592001668
|
包裝空隙率
|
6
|
臺灣風味肉酥
|
三鴻
|
260克
|
20180516
|
江蘇三鴻食品有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司共江店
|
6910925181057
|
包裝空隙率
|
7
|
臺式無糖香酥肉松(肉粉松)
|
云生食品系列
|
360克(120克×3瓶)
|
2017/12/22
|
浙江省龍游云生肉制品有限公司
|
上海新易百貨有限公司
|
6941886700308
|
包裝空隙率
|
8
|
臺式香酥肉松(肉粉松)
|
云生食品系列
|
360克(120克×3瓶)
|
2018/06/03
|
浙江省龍游云生肉制品有限公司
|
上海世紀聯(lián)華超市寶山顧村有限公司
|
6941886700322
|
包裝空隙率
|