食品伙伴網(wǎng)訊 3月27日,新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布2020年第4期食品安全抽檢信息,組織抽檢糧食加工品、乳制品、飲料、茶葉及相關(guān)制品、糕點、蜂產(chǎn)品、保健食品、餐飲食品和食用油、油脂及其制品9類食品788批次樣品,不合格樣品25批次。不合格食品涉及質(zhì)量指標(biāo)、其他污染物、微生物污染、重金屬等元素污染物和超范圍、超限量使用食品添加劑等指標(biāo)問題。
10批次食品檢出其他污染物問題
10批次食品檢出其他污染物問題,分別為伊寧市譚超越自助火鍋店經(jīng)營使用的復(fù)用餐具,伊寧邊境經(jīng)濟合作區(qū)靈陽辣八香肥?;疱伒杲?jīng)營使用的復(fù)用餐具,鄯善縣馫粒粒香抓飯餐廳經(jīng)營使用的復(fù)用餐飲具,經(jīng)營地址為新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)南新路60-1-32.33號的克拉瑪依區(qū)厚宅火鍋店經(jīng)營使用的復(fù)用型餐飲具(密胺),經(jīng)營地址為新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)勝利路48號的克拉瑪依區(qū)喜歡禾田烤包子店經(jīng)營使用的復(fù)用型餐飲具(密胺),和田市川億四坊臊子面館經(jīng)營使用的復(fù)用餐具,庫爾勒市渝宗蜀大俠火鍋店經(jīng)營使用的餐盤,經(jīng)營地址為新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依西街100號北晟文創(chuàng)廣場一樓1-15號鋪的沙依巴克區(qū)克西街拉曼巴扎餐廳經(jīng)營使用的復(fù)用型餐飲具(陶瓷),經(jīng)營地址為新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)南新路60-1-44.45.46.47號的克拉瑪依區(qū)皇三爺火鍋城經(jīng)營使用的復(fù)用型餐飲具(密胺),烏魯木齊市沙依巴克區(qū)鑫都飯店經(jīng)營使用的復(fù)用型餐飲具(陶瓷),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑超標(biāo)的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
5批次食品檢出微生物污染問題
5批次食品檢出微生物污染問題,分別為塔城市咕嘟牛集市火鍋經(jīng)營使用的復(fù)用型餐飲具(陶瓷),新疆伊孜商貿(mào)有限公司和田踏吉美藍餐廳經(jīng)營使用的復(fù)用餐具,經(jīng)營地址為新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖北路青新一巷33號的水磨溝區(qū)南湖北路鳳波莊餐廳經(jīng)營使用的復(fù)用餐飲具,經(jīng)營地址為新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))阿勒泰路450號的新疆鄉(xiāng)楚情餐飲管理有限公司經(jīng)營使用的復(fù)用型餐飲具(陶瓷),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;新疆綠康羅布麻有限公司生產(chǎn)的新疆尼亞人牌羅布麻茶原葉型,大腸菌群和菌落總數(shù)均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016 )中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中大腸菌群不合格原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
6批次食品檢出重金屬等元素污染物問題
6批次食品檢出重金屬等元素污染物問題,分別為塔城市阿番提快餐店加工的烤雞翅,鉛(以Pb計)和鉻(以Cr計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;經(jīng)營地址為新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)匯福家園A13-111號商鋪的克拉瑪依區(qū)龍哥燒烤餐廳加工的烤雞翅,經(jīng)營地址為新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))北京中路1068號的高新區(qū)(新市區(qū))北京中路嶗雙道菜館加工的烤羊肉、烤雞翅和經(jīng)營使用的孜然粉,經(jīng)營地址為新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)長江路352號的沙依巴克區(qū)長江路家和家宴餐廳加工的烤羊肉串,均為鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鉛是最常見的重金屬元素污染物之一,是一種慢性和積累性毒物。若長期或過多攝入鉛含量超標(biāo)的食品,鉛會蓄積在體內(nèi),可能會影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng),尤其會對兒童造成智力發(fā)育障礙和表現(xiàn)行為異常。重金屬鉛超標(biāo)原因主要是環(huán)境污染帶入原料,說明生產(chǎn)企業(yè)對原料把關(guān)不嚴(yán),可能是使用了鉛含量超標(biāo)的原料,也可能是從生產(chǎn)設(shè)備遷移入食品的可能。
鉻是一種重金屬,作為污染物管理?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,熏燒烤肉制品(餐飲)中的鉻最大限量值為1.0mg/kg。不合格的原因可能是加工時添加輔料帶入或燒烤器具遷移導(dǎo)致。
2批次食品檢出超范圍、超限量使用食品添加劑問題
2批次食品檢出超范圍、超限量使用食品添加劑問題,分別為烏什縣二道橋老戰(zhàn)友快餐廳加工的油條(自制),庫爾勒大嫂金陵灌湯包子店加工的油條(自制),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬),硫酸鋁銨(又名銨明礬)是食品加工常用的膨松劑和穩(wěn)定劑,使用后產(chǎn)生鋁殘留。當(dāng)前并無報告提示一般人通過食物途徑攝入的鋁會引起急性中毒,但鋁在人體內(nèi)有蓄積性,過量食入會引起人體對鐵和鈣等成分的吸收,導(dǎo)致骨質(zhì)疏松、貧血,甚至影響神經(jīng)細胞的發(fā)育。按照國家標(biāo)準(zhǔn)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)規(guī)定,油炸面制品的限量值≤100mg/kg。鋁的殘留量不合格的原因可能是:一是商家違規(guī)過量使用或超范圍添加同功效物質(zhì);二是原料帶入。
此外,還有2批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,分別為標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址為新疆國家級庫車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園的新疆麥迪亞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)的紅花油,酸值(KOH)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;輪臺縣八點鐘早餐店經(jīng)營使用的煎炸過程用油,極性組分不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,新疆自治區(qū)市場監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)地(州、市)市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理;及時將風(fēng)險防控措施和核查處置情況向社會公示。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | |
1 | / | / | 烏什縣二道橋老戰(zhàn)友快餐廳 | 新疆阿克蘇地區(qū)烏什縣喀爾巴格路人民政府旁122號門面房 | 油條(自制) | / | / | 2019/10/31 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 330mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | / | / | 伊寧市譚超越自助火鍋店 | 新疆伊犁州伊寧市解放路234號公路局綜合樓二樓 | 復(fù)用餐具 | / | / | 2019/11/06 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.031mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | / | / | 伊寧邊境經(jīng)濟合作區(qū)靈陽辣八香肥?;疱伒?/td> | 新疆伊犁州伊寧邊境經(jīng)濟合作區(qū)四川路333號江南春曉1號商業(yè)樓2層207號商鋪 | 復(fù)用餐具 | / | / | 2019/11/07 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.028mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
4 | / | / | 塔城市咕嘟牛集市火鍋 | 新疆塔城地區(qū)塔城市光明路美食街A段102-202號 | 復(fù)用型餐飲具(陶瓷) | / | / | 2019/11/06 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
5 | / | / | 塔城市阿番提快餐店 | 新疆塔城地區(qū)塔城市光明路(美食一條街) | 烤雞翅 | / | / | 2019/11/07 | 鉛(以Pb計); 鉻(以Cr計) |
20.8mg/kg; 5.8mg/kg |
≤0.5mg/kg; ≤1.0mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
6 | / | / | 克拉瑪依區(qū)龍哥燒烤餐廳 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)匯福家園A13-111號商鋪 | 烤雞翅 | / | / | 2019/11/14 | 鉛(以Pb計) | 2.4mg/kg | ≤0.5mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
7 | / | / | 庫爾勒大嫂金陵灌湯包子店 | 新疆巴州庫爾勒新華路新城花園1棟1-04號門面 | 油條(自制) | / | / | 2019/11/14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 612mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
8 | / | / | 鄯善縣馫粒粒香抓飯餐廳 | 新疆吐魯番市鄯善縣新城東路天馬百貨門面房2-25號 | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2019/11/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.032mg/ 100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
9 | / | / | 新疆伊孜商貿(mào)有限公司和田踏吉美藍餐廳 | 新疆和田地區(qū)和田市北京東路139號 | 復(fù)用餐具 | / | / | 2019/11/12 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 |
新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
10 | / | / | 克拉瑪依區(qū)厚宅火鍋店 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)南新路60-1-32.33號 | 復(fù)用型餐飲具(密胺) | / | / | 2019/11/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.031mg/ 100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
11 | / | / | 克拉瑪依區(qū)喜歡禾田烤包子店 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)勝利路48號 | 復(fù)用型餐飲具(密胺) | / | / | 2019/11/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.032mg/ 100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
12 | / | / | 和田市川億四坊臊子面館 | 新疆和田地區(qū)和田市建設(shè)西路70號A10-81、82號 | 復(fù)用餐具 | / | / | 2019/11/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.025mg/ 100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
13 | / | / | 庫爾勒市渝宗蜀大俠火鍋店 | 新疆巴州庫爾勒市喀拉蘇路38號京龍美湖小區(qū)2棟2層1號商鋪 | 餐盤 | / | / | 2019/11/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.028mg/ 100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
14 | / | / | 沙依巴克區(qū)克西街拉曼巴扎餐廳 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依西街100號北晟文創(chuàng)廣場一樓1-15號鋪 | 復(fù)用型餐飲具(陶瓷) | / | / | 2019/11/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.026mg/ 100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
15 | / | / | 水磨溝區(qū)南湖北路鳳波莊餐廳 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖北路青新一巷33號 | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2019/11/23 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
16 | / | / | 新疆鄉(xiāng)楚情餐飲管理有限公司 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))阿勒泰路450號 | 復(fù)用型餐飲具(陶瓷) | / | / | 2019/11/25 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
17 | / | / | 克拉瑪依區(qū)皇三爺火鍋城 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)南新路60-1-44.45.46.47號 | 復(fù)用型餐飲具(密胺) | / | / | 2019/11/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.030mg/ 100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
18 | / | / | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)鑫都飯店 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)阿勒泰路233號 | 復(fù)用型餐飲具(陶瓷) | / | / | 2019/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.029mg/ 100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
19 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))北京中路嶗雙道菜館 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))北京中路1068號 | 烤羊肉 | / | / | 2019/11/21 | 鉛(以Pb計) | 4.4mg/kg | ≤0.5mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
20 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))北京中路嶗雙道菜館 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))北京中路1068號 | 烤雞翅 | / | / | 2019/11/21 | 鉛(以Pb計) | 1.5mg/kg | ≤0.5mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
21 | / | / | 沙依巴克區(qū)長江路家和家宴餐廳 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)長江路352號 | 烤羊肉串 | / | / | 2019/11/23 | 鉛(以Pb計) | 4.2mg/kg | ≤0.5mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
22 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))北京中路嶗雙道菜館 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))北京中路1068號 | 孜然粉 | / | / | 2019/11/16 | 鉛(以Pb計) | 258.2mg/kg | ≤3.0mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
23 | 新疆麥迪亞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆國家級庫車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園 | 新疆麥迪亞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣龜茲小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園B15(杰豐果業(yè)對面) | 紅花油 | 2L/瓶 | 麥迪亞 | 2019/10/22 | 酸值(KOH) | 1.5mg/g | ≤1.0mg/g | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
24 | / | / | 輪臺縣八點鐘早餐店 | 新疆巴州輪臺縣2街道1街坊文化北路群星公司家屬樓新1棟1層110號 | 煎炸過程用油 | / | / | 2019/11/07 | 極性組分 | 40% | ≤27% | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱批準(zhǔn)文號 | 批號 | 生產(chǎn)日期 | 規(guī)格 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 新疆綠康羅布麻有限公司 | 新疆烏魯木齊市北京南路75號 | 新疆濟康大藥房醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司烏魯木齊第一三四分店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)中山路112號 | 新疆尼亞人牌羅布麻茶原葉型 | 衛(wèi)食健字(2003)第0147號 | 65191012 | 2019/08/01 | 3g/袋 | 大腸菌群; 菌落總數(shù) |
110.0MPN/g; 50000CFU/g |
≤0.92MPN/g; ≤30000CFU/g |
安徽省食品藥品檢驗研究院 |
(來源:新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局)
![](http://unionsn.com/skin/new/image/lazy.gif)
![](http://unionsn.com/skin/new/image/lazy.gif)
![](http://unionsn.com/skin/new/image/lazy.gif)
相關(guān)報道:新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告 (2020年第4期) 2020年 第27號
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)