食品伙伴網(wǎng)訊 4月8日,江蘇省市場監(jiān)督管理局通報,近期該局完成省級食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)458批次,涉及方便食品、肉制品、炒貨食品及堅果制品、酒類和糕點等食品,發(fā)現(xiàn)不合格樣品9批次,涉及微生物污染、質(zhì)量指標不達標問題。
不合格產(chǎn)品信息.xls
相關(guān)報道:江蘇省市場監(jiān)管局關(guān)于9批次食品不合格情況的通告(2020年第7期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
5批次樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有5批次樣品檢出微生物污染問題。其中,鎮(zhèn)江市八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華正東路分公司銷售的標稱無錫市頂頂香食品有限公司惠山分公司生產(chǎn)的奶香花生、徐州悅家商業(yè)有限公司徐州復(fù)興路店銷售的標稱家樂福(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司委托揚州綠佳食品有限公司生產(chǎn)的家樂福純藕粉均檢出霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
霉菌是自然界中常見的真菌,食品中霉菌超標原因可能是加工用原料受霉菌污染,或者是產(chǎn)品存儲、運輸條件控制不當(dāng)導(dǎo)致流通環(huán)節(jié)抽取的樣品被霉菌污染。霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,降低食品的食用價值。
還有,徐州易買得商貿(mào)有限公司銷售的標稱徐州新和康源食品科技有限公司生產(chǎn)的葵花籽仁檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!禛B 19300-2014 食品安全國家標準 堅果與籽類食品》規(guī)定,熟制堅果與籽類食品及直接食用的生干堅果與籽類食品中大腸菌群應(yīng)符合n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g的要求。
另外,徐州悅家商業(yè)有限公司徐州復(fù)興路店銷售的標稱鹽城吉氏食品有限公司生產(chǎn)的2批次泡椒鳳爪檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。《GB 2726-2016 食品安全國家標準 熟肉制品》規(guī)定,熟肉制品中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g的要求。
4批次樣品檢出質(zhì)量指標不達標問題
不合格樣品中,有4批次樣品檢出質(zhì)量指標不達標問題,分別為:鎮(zhèn)江市八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華購物中心銷售的標稱鎮(zhèn)江市潤州區(qū)宜家食品廠生產(chǎn)的福瑞系列-瑪琪酥點、徐州悅家商業(yè)有限公司徐州復(fù)興路店銷售的標稱沛縣壯德食品廠生產(chǎn)的大芙蓉(糕點)、泰州世紀聯(lián)華商業(yè)有限公司銷售的標稱上海萬林貿(mào)易有限公司委托太倉市瀏河鎮(zhèn)嘉泰炒貨廠生產(chǎn)的原味瓜子、鹽城市城南新區(qū)伍佑生生超市銷售的標稱阜寧縣長華食品廠生產(chǎn)的紅糖果(油炸類),4批次樣品均檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高,造成油脂品質(zhì)下降,吃起來就會有酸敗、哈喇等異味,口感比較差,雖一般不會對人體的健康產(chǎn)生損害,但嚴重時會導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀?!禛B 7099-2015 食品安全國家標準 糕點、面包》規(guī)定,糕點、面包中過氧化值應(yīng)不超過0.25g/100g;《GB 19300-2014 食品安全國家標準 堅果與籽類食品》規(guī)定,熟制的葵花籽中過氧化值應(yīng)不超過0.80g/100g。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,及時將相關(guān)情況向社會公開。
江蘇省市場監(jiān)管局關(guān)于9批次食品不合格情況的通告(2020年第7期)不合格樣品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
PP20320000280530037 | 1 | 無錫市頂頂香食品有限公司惠山分公司 | 無錫市惠山區(qū)惠成路79號 | 鎮(zhèn)江市八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華正東路分公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)正東路39號 | 奶香花生 | 計量稱重 | 錦隆 | 2019-11-25 | 霉菌||30CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第7期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關(guān)動植物與食品檢測中心 | / |
PP20320000280530139 | 2 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)宜家食品廠 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江市八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華購物中心 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)中山東路288號 | 福瑞系列—瑪琪酥點 | 360克/盒 | / | 2019-11-26 | 過氧化值(以脂肪計)||0.38g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 2020年第7期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關(guān)動植物與食品檢測中心 | / |
PP20320000280630053 | 3 | 徐州新和康源食品科技有限公司 | 徐州市云龍區(qū)大龍湖辦事處劉橋工業(yè)園 | 徐州易買得商貿(mào)有限公司 | 徐州市銅山區(qū)北京北路19號(徐州銅山萬達廣場) | 葵花籽仁 | 180g/袋 | 新和康源及圖案 | 2019-11-26 | 大腸菌群||3.7×10²CFU/g,6.6×10²CFU/g,4.4×10²CFU/g,6.7×10²CFU/g,4.7×10²CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第7期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | / |
PP20320000280630019 | 4 | 鹽城吉氏食品有限公司 | 江蘇省阜寧縣阜城鎮(zhèn)濾料產(chǎn)業(yè)園17號(C) | 徐州悅家商業(yè)有限公司徐州復(fù)興路店 | 徐州市鼓樓區(qū)和信廣場(二期商辦綜合樓)1號樓4-101 | 泡椒鳳爪 | 500克/袋 | / | 2019-08-01 | 菌落總數(shù)||>3.0×10?CFU/g,>3.0×10?CFU/g,>3.0×10CFU/g?,>3.0×10?,>3.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2020年第7期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | / |
PP20320000280630167 | 5 | 鹽城吉氏食品有限公司 | 江蘇省阜寧縣阜城鎮(zhèn)濾料產(chǎn)業(yè)園17號(C) | 徐州悅家商業(yè)有限公司徐州復(fù)興路店 | 徐州市鼓樓區(qū)和信廣場(二期商辦綜合樓)1號樓4-101 | 泡椒鳳爪 | 500克/袋 | / | 2019-07-26 | 菌落總數(shù)||>3.0×10?CFU/g,>3.0×10?CFU/g,>3.0×10?CFU/g,>3.0×10?CFU/g,>3.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2020年第7期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | |
PP20320000280630084 | 6 | 沛縣壯德食品廠 | 沛縣敬安鎮(zhèn) | 徐州悅家商業(yè)有限公司徐州復(fù)興路店 | 徐州市鼓樓區(qū)和信廣場(二期商辦綜合樓)1號樓4-101 | 大芙蓉(糕點) | 散裝稱重 | / | 2019-08-26 | 過氧化值(以脂肪計)||0.40g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 2020年第7期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | / |
PP20320000280630028 | 7 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:揚州綠佳食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:家樂福(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省揚州市寶應(yīng)縣水泗芙蓉路1號;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:上海市普陀區(qū)嵐皋路555號20樓2004A單元 | 徐州悅家商業(yè)有限公司徐州復(fù)興路店 | 徐州市鼓樓區(qū)和信廣場(二期商辦綜合樓)1號樓4-101 | 家樂福純藕粉 | 540克(30克×18)/袋 | / | 2019-05-31 | 霉菌||65CFU/g,20CFU/g,1.6×10²CFU/g,<10CFU/g,1.6×10²CFU/g|| n=5,c=2,m=50CFU/g,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2020年第7期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | / |
PP20320000280630163 | 8 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:太倉市瀏河鎮(zhèn)嘉泰炒貨廠;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:上海萬林貿(mào)易有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:/;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:/ | 泰州世紀聯(lián)華商業(yè)有限公司 | 泰州市濟川東路118號 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | / | 2019-11-05 | 過氧化值(以脂肪計)||3.1g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第7期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站;復(fù)檢機構(gòu):南京海關(guān)動植物與食品檢測中心 | / |
PP20320000295230023 | 9 | 阜寧縣長華食品廠 | 江蘇省鹽城市阜寧縣益林鎮(zhèn)鹽淮路108-1 | 鹽城市城南新區(qū)伍佑生生超市 | 鹽城市城南新區(qū)伍佑街道東大街6號的房屋(CNW) | 紅糖果(油炸類) | 稱重 | 華鵬 | 2019-10-10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.42g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 2020年第7期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
(來源:江蘇省市場監(jiān)管局)
![](http://unionsn.com/skin/new/image/lazy.gif)
相關(guān)報道:江蘇省市場監(jiān)管局關(guān)于9批次食品不合格情況的通告(2020年第7期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)