食品伙伴網(wǎng)訊 12月20日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第51期通告,檢出37批次不合格食品,涉及微生物污染、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問題。
27批次食品檢出微生物污染問題
27批次食品檢出微生物污染問題,占不合格總數(shù)的73%。分別為順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)舒購百貨店銷售的標(biāo)稱佛山市順德區(qū)绱純食品有限公司生產(chǎn)的綠豆沙冰(清型雪泥),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;順德區(qū)杏壇李素蘭副食店銷售的標(biāo)稱佛山市順德區(qū)绱純食品有限公司生產(chǎn)的綠豆沙冰(清型雪泥),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市白云區(qū)鐘落潭德財(cái)商店銷售的標(biāo)稱中山市凱瑞食品有限公司生產(chǎn)的仙草奶茶味冰沙飲品,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)沙灣平平百貨店銷售的標(biāo)稱中山市凱瑞食品有限公司生產(chǎn)的仙草奶茶味冰沙飲品,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市民眾鎮(zhèn)張業(yè)百貨商場銷售的標(biāo)稱珠海市綠冰點(diǎn)食品有限公司生產(chǎn)的綠豆沙冰(雪泥),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市民眾鎮(zhèn)張業(yè)百貨商場銷售的標(biāo)稱珠海市綠冰點(diǎn)食品有限公司生產(chǎn)的奶茶味冰沙,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市民眾鎮(zhèn)天啟副食店銷售的標(biāo)稱珠海市綠冰點(diǎn)食品有限公司生產(chǎn)的綠豆沙冰(雪泥),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江海區(qū)凡夢拉面館銷售的標(biāo)稱日照海瑞發(fā)食品有限公司生產(chǎn)的模擬松葉鱈蟹柳,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市古鎮(zhèn)合品飲食店銷售的標(biāo)稱珠海市斗門立新食品有限公司生產(chǎn)的干鍋肥腸(吳立新牌),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;淘寶網(wǎng)遷益生鮮凍品商城(經(jīng)營者為廣州三千里餐飲管理有限公司)在淘寶(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱湖南阿瑞食品有限公司生產(chǎn)的五香鴨腿,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;淘寶網(wǎng)遷益生鮮凍品商城(經(jīng)營者為廣州三千里餐飲管理有限公司)在淘寶(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱臨泉縣多香源食品有限公司園區(qū)分公司生產(chǎn)的夫妻肺片,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)石基珍鮮飲食店銷售的標(biāo)稱福建南安市仁發(fā)食品開發(fā)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的冷凍花膠,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;天貓喜得佳旗艦店(經(jīng)營者為廣州市頂格信息科技有限公司)在天貓(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱廣東海輝食品有限公司生產(chǎn)的墨魚丸,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;山東天地健生物工程有限公司委托廣東太陽神集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的四世同堂牌蜂膠丹參銀杏葉鉻膠囊,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市花都區(qū)花城小鵬農(nóng)莊使用的圓碟和方碟,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市花都區(qū)花城鄂都菜館使用的湯碗和菜碟,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市花都區(qū)花城龍味鴿餐廳使用的菜碟和湯碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市龍崗區(qū)黃佳文餐館銷售的標(biāo)稱安徽清谷食品科技有限公司生產(chǎn)的魚香肉絲(速凍熟制品),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市龍崗區(qū)皓東餐飲店銷售的標(biāo)稱陜西菜字頭食品科技有限公司生產(chǎn)的魚香肉絲,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;新會區(qū)會城小師妹美食店銷售的標(biāo)稱江西凈菜食品有限公司生產(chǎn)的油豆腐燒肉,菌落總數(shù)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))和山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;新會區(qū)會城小師妹美食店銷售的標(biāo)稱江西凈菜食品有限公司生產(chǎn)的腐竹燒肉,菌落總數(shù)和苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市南城歪賣先生餐飲店銷售的標(biāo)稱南昌聚豐源餐飲管理有限公司生產(chǎn)的啤酒鴨,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市南城歪賣先生餐飲店銷售的標(biāo)稱南昌聚豐源餐飲管理有限公司生產(chǎn)的小炒黃牛肉,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;珠海金灣區(qū)胡胖子湘菜店銷售的標(biāo)稱長沙市天心區(qū)領(lǐng)尚食品廠生產(chǎn)的青椒豬肚,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo),主要用來評價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)可能是個(gè)別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大腸菌群不合格,說明食品存在衛(wèi)生質(zhì)量缺陷,提示該食品中存在被腸道致病菌污染的可能,對人體健康具有潛在危害,尤其對老人、小孩的危害更大。造成大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受到人員、工具器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底等。
6批次食品檢出重金屬污染問題
6批次食品檢出重金屬污染問題,分別為廣州盒馬鮮生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司番禺區(qū)第一分公司銷售的皮皮蝦,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市南海黃懂河鮮檔銷售的花蟹和梭子蟹,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市南海區(qū)匯鮮水產(chǎn)店銷售的花蟹,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市南海區(qū)林仔海鮮店銷售的花蟹,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市南海周妃立河鮮檔銷售的花蟹,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進(jìn)入人體。長期食用鎘超標(biāo)的食品,可能會對人體腎臟和肝臟造成損害,還會影響免疫系統(tǒng),甚至可能對兒童高級神經(jīng)活動有損害。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動物(甲殼類)中的限量值為0.5mg/kg。鎘(以Cd計(jì))檢測值超標(biāo)的原因,可能是其生長過程中富集環(huán)境中的鎘元素。
3批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題
3批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題,分別為淘寶網(wǎng)汕頭潮牛食品(經(jīng)營者為汕頭市潮牛食品有限公司)在淘寶(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱汕頭市百年潮香食品有限公司生產(chǎn)的豬肚丸(速凍生制食品),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市南山區(qū)小汁小凋餐飲店銷售的標(biāo)稱重慶優(yōu)糧食品配送服務(wù)股份有限公司生產(chǎn)的川味紅燒肉,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市禪城區(qū)清益優(yōu)餐飲店銷售的標(biāo)稱重慶泛貝鮮食品有限公司生產(chǎn)的三椒肉末,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))是食品工業(yè)中常用的一種防腐劑,對霉菌、酵母和細(xì)菌有較好的抑制作用。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定其他速凍食品中不得檢出苯甲酸及其鈉鹽。人體攝入少量的苯甲酸后,苯甲酸與體內(nèi)的一種氨基酸生成一種無害的新物質(zhì),隨尿液排出,但如果人體長期攝入檢出或超標(biāo)的苯甲酸及其鈉鹽食品,可能對會造成肝臟積累性中毒,危害人體正常代謝功能。
山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))是一種酸性防腐劑,具有較好的抑菌效果和防霉性能,對霉菌、酵母菌和好氧性細(xì)菌的生長發(fā)育均有抑制作用。山梨酸及其鉀鹽作為一種常用的相對無毒的食品添加劑,在生物體內(nèi)可被代謝為二氧化碳和水排出體外。但如果長期食用山梨酸及其鉀鹽超標(biāo)的食品,可能會對人體的骨骼生長、腎臟、肝臟健康造成一定影響《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定速凍調(diào)理肉制品及其他速凍食品中不得使用山梨酸。
脫氫乙酸及其鈉鹽是一種廣譜食品防腐劑,對霉菌、酵母和細(xì)菌有較好的抑制作用?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定,其他速凍食品中不得檢出脫氫乙酸及其鈉鹽。脫氫乙酸及其鈉鹽能被人體完全吸收,并能抑制人體內(nèi)多種氧化酶,規(guī)定范圍使用情況下脫氫乙酸及其鈉鹽急性毒性低,但長期大量攝入有可能會引起膽結(jié)石,危害人體健康。
此外,還有1批次食品檢出其他指標(biāo)問題,為廣東十八寶醫(yī)藥保健品有限公司委托廣東生命一號藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的十八寶生物鈣咀嚼片,維生素C不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000004934527 | 1 | 佛山市順德區(qū)绱純食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)槎涌居委會大石橋路5號 | 順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)舒購百貨店 | 廣東省順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)齊杏社區(qū)居民委員會商業(yè)大道53號之一 | 綠豆沙冰(清型雪泥) | 380g/杯 | 圖案+绱望吉® | 2021-09-24 | 大腸菌群║510,<10,<10,40,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004934529 | 2 | 佛山市順德區(qū)绱純食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)槎涌居委會大石橋路5號 | 順德區(qū)杏壇李素蘭副食店 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)馬齊關(guān)東大道67號1號商鋪 | 綠豆沙冰(清型雪泥) | 380g/杯 | 圖案+绱望吉® | 2021-09-25 | 菌落總數(shù)║5.4×10? ,6.3×10? ,1.7×10? ,1.7×10? ,8.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷凍飲品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004934623 | 3 | 中山市凱瑞食品有限公司 | 廣東省中山市東升鎮(zhèn)富民大道47號 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭德財(cái)商店 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)烏溪村烏溪南街1號 | 仙草奶茶味冰沙飲品 | 420克/杯 | 圖案+怡純® | 2021-09-23 | 菌落總數(shù)║2.0×10?,1.8×10?,2.2×10?,1.4×10?,1.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?,大腸菌群║520,630,850,500,800CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004934532 | 4 | 中山市凱瑞食品有限公司 | 廣東省中山市東升鎮(zhèn)富民大道47號 | 廣州市番禺區(qū)沙灣平平百貨店 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街福正西街1號101、102 | 仙草奶茶味冰沙飲品 | 420克/杯 | 圖案+怡純® | 2021-09-26 | 菌落總數(shù)║1.3×10?,3.3×10?,6.0×10?,6.2×10?,6.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?,大腸菌群║130,110,180,250,710CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004934628 | 5 | 珠海市綠冰點(diǎn)食品有限公司 | 珠海市唐家灣鎮(zhèn)永豐佛逕村39號 | 中山市民眾鎮(zhèn)張業(yè)百貨商場 | 中山市民眾鎮(zhèn)荔景路3號A | 綠豆沙冰(雪泥) | 380mL/杯 | 綠冰點(diǎn)™ | 2021-09-23 | 大腸菌群║1100,980,520,1400,1300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004934629 | 6 | 珠海市綠冰點(diǎn)食品有限公司 | 珠海市唐家灣鎮(zhèn)永豐佛逕村39號 | 中山市民眾鎮(zhèn)張業(yè)百貨商場 | 中山市民眾鎮(zhèn)荔景路3號A | 奶茶味冰沙 | 420克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落總數(shù)║1.2×10?,5.7×10?,4.8×10?,1.9×10?,3.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸菌群║400,75,270,170,200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004934630 | 7 | 珠海市綠冰點(diǎn)食品有限公司 | 珠海市唐家灣鎮(zhèn)永豐佛逕村39號 | 中山市民眾鎮(zhèn)天啟副食店 | 中山市民眾鎮(zhèn)荔景二路33號之二 | 綠豆沙冰(雪泥) | 380mL/杯 | 綠冰點(diǎn)™ | 2021-09-24 | 大腸菌群║430,470,390,320,350CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000606435045 | 1 | 日照海瑞發(fā)食品有限公司 | 日照市成都路西、??诼纺?/td> | 江海區(qū)凡夢拉面館 | 江門市江海區(qū)麻三工業(yè)區(qū)13號廠房C10鋪 | 模擬松葉鱈蟹柳 | 270g/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021-07-11 | 菌落總數(shù)║110000;1700;96000;26000;22000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大腸菌群║1400;<10;9600;1800;40CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
速凍食品 | 2021年第51期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
SC21440000606435244 | 2 | 珠海市斗門立新食品有限公司 | 廣東省珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)文化路3號(宿舍樓D座)一樓7、8號鋪 | 中山市古鎮(zhèn)合品飲食店 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)岡東中興大道南1號華藝廣場商業(yè)區(qū)第1層1卡自編號HY-1F-04 | 干鍋肥腸(吳立新牌) | 250克/袋 | / | 2021-06-16 | 菌落總數(shù)║95000;5200;240;26000;37000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 速凍食品 | 2021年第51期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
SC21440000606435569 | 3 | 湖南阿瑞食品有限公司 | 湖南長沙寧鄉(xiāng)市城郊街道茶亭寺村車站路北50米 | 淘寶網(wǎng)遷益生鮮凍品商城(經(jīng)營者:廣州三千里餐飲管理有限公司) | 網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.c1282e8dlMTeGs&id=642142642679&_u=a206vu1qjn7082(經(jīng)營者地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)福涌村福興路37號D座101) | 五香鴨腿 | 500g/袋 | / | 2021-03-21 | 菌落總數(shù)║170000;390000;340000;320000;870000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 速凍食品 | 2021年第51期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
SC21440000606435570 | 4 | 臨泉縣多香源食品有限公司園區(qū)分公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣前進(jìn)東路管委會對面 | 淘寶網(wǎng)遷益生鮮凍品商城(經(jīng)營者:廣州三千里餐飲管理有限公司) | 網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.c1282e8dlMTeGs&id=641712895113&_u=a206vu1qjn8b01(經(jīng)營者地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)福涌村福興路37號D座101) | 夫妻肺片 | 250克/袋 | 蜀幺幺+圖形商標(biāo) | 2021-05-11 | 菌落總數(shù)║2300000;1300000;730000;710000;600000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大腸菌群║3400;1300;3800;3900;7900CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
速凍食品 | 2021年第51期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
SC21440000606435706 | 5 | 福建南安市仁發(fā)食品開發(fā)有限責(zé)任公司 | 福建省泉州市南安市康美鎮(zhèn)梅元村鞋貿(mào)基地B16-88號 | 廣州市番禺區(qū)石基珍鮮飲食店 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)南浦村南荔東路34號101鋪 | 冷凍花膠 | 散裝稱重 | 港味廚+圖形商標(biāo) | 2021-07-08 | 菌落總數(shù)║41000;54000;72000;54000;61000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 速凍食品 | 2021年第51期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
SC21440000606438276 | 6 | 廣東海輝食品有限公司 | 深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)深汕大道海崇工業(yè)園北側(cè) | 天貓喜得佳旗艦店(經(jīng)營者:廣州市頂格信息科技有限公司) | 網(wǎng)址:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-14621036246.58.7a012fa2V3AL2p&id=535909962591&rn=1da6eff30b8ee2fd611aabba6ed3fb02&abbucket=16 (經(jīng)營者地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)捷順路9號1棟701房) |
墨魚丸 | 250克/包 | 喜得佳+圖形商標(biāo) | 2021-09-15 | 菌落總數(shù)║290000;280000;320000;210000;250000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000, 大腸菌群║4300;3800;4000;25;50CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100 |
速凍食品 | 2021年第51期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
SC21440000606438326 | 7 | 汕頭市百年潮香食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)南碧埠和新街五巷40號首層 | 淘寶網(wǎng)汕頭潮牛食品(經(jīng)營者:汕頭市潮牛食品有限公司) | 網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.57e22fbcWZjLo8&id=522590358392&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=12f44317-f232-4aca-8518-f2410d254ac5&utparam=%7B%22x_hestia_source%22%3A%2242296%22%2C%22x_object_type%22%3A%22item%22%2C%22x_hestia_subsource%22%3A%22default%22%2C%22x_mt%22%3A0%2C%22x_src%22%3A%2242296%22%2C%22x_pos%22%3A1%2C%22wh_pid%22%3A-1%2C%22x_pvid%22%3A%2212f44317-f232-4aca-8518-f2410d254ac5%22%2C%22scm%22%3A%221007.12144.95220.42296_0_0%22%2C%22x_object_id%22%3A522590358392%7D (經(jīng)營者地址:廣東省汕頭市金平區(qū)岐山街道岐山報(bào)本路18號下岐市場77號鋪面) |
豬肚丸(速凍生制食品) | 250克/包 | 潮味牛 | 2021-11-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.918g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 2021年第51期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
保健食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 樣品批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596260474 | 1 | 十八寶生物鈣咀嚼片 | 委托方:廣東十八寶醫(yī)藥保健品有限公司;受托方:廣東生命一號藥業(yè)股份有限公司 | 委托方地址:廣東省高州市金山開發(fā)區(qū)橫三路;受托方地址:廣東省高州市河西路25號 | 廣東生命一號藥業(yè)股份有限公司 | 高州市河西路25號 | 1.38g/片 | 2021-04-19 | 20210401 | 維生素C║0.000943g/100g║≥1.0g/100g | 保健食品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596212508 | 2 | 四世同堂牌蜂膠丹參銀杏葉鉻膠囊 | 委托方:山東天地健生物工程有限公司;受托方:廣東太陽神集團(tuán)有限公司 | 委托方地址:中國(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)舜華路2000號舜泰廣場6號樓26層2607;受托方地址:東莞市黃江鎮(zhèn)黃牛埔水庫 | 廣東太陽神集團(tuán)有限公司 | 東莞市黃江鎮(zhèn)黃牛埔水庫 | 0.4g/粒 | 2021-05-10 | 20210501 | 大腸菌群║23MPN/g║≤0.92MPN/g | 保健食品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596236632 | 1 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城小鵬農(nóng)莊 | 廣州市花都區(qū)大華村電力局宿舍以西、大華三街以東自編西九9-49號 | 圓碟 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596236633 | 2 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城小鵬農(nóng)莊 | 廣州市花都區(qū)大華村電力局宿舍以西、大華三街以東自編西九9-49號 | 方碟 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596236634 | 3 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城鄂都菜館 | 廣州市花都區(qū)大華村紫薇路自編2號 | 湯碗 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596236635 | 4 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城鄂都菜館 | 廣州市花都區(qū)大華村紫薇路自編2號 | 菜碟 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596236636 | 5 | / | / | 廣州市花都區(qū)花城龍味鴿餐廳 | 廣州市花都區(qū)建設(shè)北路147號之二 | 菜碟 | / | / | 2021/9/9(加工日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第51期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
