根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,我局采用“雙隨機(jī)”機(jī)制開展了定量包裝商品凈含量省級專項(xiàng)計(jì)量監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
二、抽查不合格產(chǎn)品信息
一、抽查合格產(chǎn)品信息
序號 | 被抽查單位(標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱) | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 檢測項(xiàng)目 | 總結(jié)論 | |
凈含量
標(biāo)注
|
凈含量
檢驗(yàn)
|
|||||
1 | 梅州市尚記食品有限公司 | 香辣鴨爪 | 450克/袋 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 梅州市尚記食品有限公司 | 鹽焗雞爪 | 450克/袋 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 廣東美味源香料股份有限公司 | 魅廚 7006A極鮮(粉) | 1kg/袋 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 廣東美味源香料股份有限公司 | 魅廚 7080鮮香粉 | 1kg/袋 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 東莞市光漂實(shí)業(yè)有限公司 | 快沖凈潔廁漿 | 750g/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 東莞市光漂實(shí)業(yè)有限公司 | 多效洗衣液 | 2kg/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 廣州市美素力營養(yǎng)品有限公司 | 幼兒配方奶粉 | 900克/罐 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 佛山市伊蘭百露化妝品有限公司 | 山茶花保濕亮澤潤手霜 | 40g/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 佛山市伊蘭百露化妝品有限公司 | 玫瑰滋潤保濕精油皂 | 115g/盒 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 汕頭市潮客貿(mào)易有限公司 | 沙茶王 | 200g/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 鐃平縣鳴德寶食品有限公司 | 鹽焗雞爪 | 18克/包 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 惠來縣黃明記食品廠 | 辣椒醬 | 200克/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 廣東無盡食品有限公司 | 鹽焗雞爪 | 12.5克/包 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 廣東無盡食品有限公司 | 奇辣雞腿 | 80克/包 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 佛山市高明華醇酒廠有限公司 | 米酒王 | 500ml/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 梅州市龍軒實(shí)業(yè)有限公司 | 梅州娘酒(小曲糯米酒) | 500ml/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 梅州市龍軒實(shí)業(yè)有限公司 | 客家娘酒(小曲糯米酒) | 620ml/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 青島啤酒(韶關(guān))有限公司 | 嶗山啤酒(清爽) | 330ml/罐 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 青島啤酒(韶關(guān))有限公司 | 青島啤酒(2000) | 330ml/罐 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 廣州市強(qiáng)強(qiáng)興乳品有限公司 | LGG益生菌.裸酸奶 | 120克/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 廣州市強(qiáng)強(qiáng)興乳品有限公司 | 經(jīng)典凝酪.裸酸奶 | 110克/杯 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 廣州光明乳品有限公司 | 暢優(yōu)原味風(fēng)味發(fā)酵乳 | 125克/杯 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 廣州光明乳品有限公司 | 健能原味風(fēng)味發(fā)酵乳 | 100克/杯 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 青島啤酒(珠海)有限公司 | 青島啤酒COOL | 330ml/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 青島啤酒(珠海)有限公司 | 青島啤酒2000 | 330ml/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 廣東東方面粉有限公司 | 高級油條粉 | 25kg/包 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 珠海市斗門區(qū)騰禧食用油廠 | 食用調(diào)和油 | 900ml/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 珠海市斗門區(qū)騰禧食用油廠 | 食用調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 東莞市廣墾嘉益糧油有限公司 | 花生油 | 5升/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 東莞市廣墾嘉益糧油有限公司 | 花生油 | 900ml/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 四會市賀崗國家糧食儲備中轉(zhuǎn)庫江谷糧站 | 純正花生油 | 900ml/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 廣州市白云區(qū)新定食品廠 | 檸檬風(fēng)味固體飲料 | 1kg/袋 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 珠海諾氏化妝品有限公司 | 肌膚潤漾精華液 | 40ml/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 珠海諾氏化妝品有限公司 | 精純?nèi)釢櫇嵜嫒?/td> | 100ml/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 臺山市香瑩化妝品有限公司 | 錦顏細(xì)膚精華乳 | 120ml/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 臺山市香瑩化妝品有限公司 | 錦顏細(xì)膚精華水 | 120ml/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 廣東皇麥?zhǔn)兰沂称酚邢薰?/td> | 蛋白早餐奶 | 236克/包 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 廣東皇麥?zhǔn)兰沂称酚邢薰?/td> | 蛋白早餐奶固體飲料-牛奶醇香 | 406克/包 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 廣東嘉寶莉科技材料有限公司 | 清味速效凈醛白底漆 | 2.3kg/罐 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 廣東嘉寶莉科技材料有限公司 | 清味堅(jiān)韌耐磨地板漆 | 2kg/罐 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 廣州市哲銘油墨涂料有限公司 | 丙烯酸磁漆 | 3.5kg/罐 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 廣州市亞東涂料有限公司 | PU高固透明底漆 | 25kg/桶 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 廣州潔宜日化用品有限公司 | 必新深層凈白超凈洗衣液 | 2kg/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 廣州潔宜日化用品有限公司 | 潔宜佳留香洗衣液 | 4kg/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 廣州市三道食品有限公司 | 和味牛雜 | 400克/包 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 廣州市多佛食品有限公司 | 植物益生元提子燕麥片 | 28g/包 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 廣州金斯奇米面制品有限公司 | 金斯奇排粉 | 300克/包 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 汕頭市恒益食品有限公司 | 營養(yǎng)燕麥片 | 1.25千克/袋 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 汕頭市恒益食品有限公司 | 即食純燕麥 | 608克/袋 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 惠州市秀和食品有限公司 | 酸辣牛肉過橋米線 | 100克/袋 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 惠州市秀和食品有限公司 | 香菇燉雞味過橋米線 | 95克/桶 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 廣州市天吻嬌顏化妝品有限公司 | 木瓜亮彩香浴露 | 500g/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 廣州市天吻嬌顏化妝品有限公司 | 清爽去屑洗發(fā)露 | 400g/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 廣州市加茜亞化妝品有限公司 | 多效洗衣液 | 2kg/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 廣州市加茜亞化妝品有限公司 | 抑菌洗衣液(7效全優(yōu)) | 2千克/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 廣州靜美化妝品科技有限公司 | 七跡懶人素顏霜 | 55g/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 廣州靜美化妝品科技有限公司 | 煥彩凈潤潔面乳 | 120ml/支 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 廣州祥旺食品有限公司 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 125ml/包 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 增城市糧食局新塘糧食管理所 | 食用調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 增城市糧食局新塘糧食管理所 | 花生油 | 0.9升/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 佛山市南海區(qū)亞唯特化妝品廠 | 果萃沐浴露 | 880ml/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 佛山市南海區(qū)亞唯特化妝品廠 | 超潔柔順高濃度洗衣液 | 2kg/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 廣東順德惠美莊品味鮮味業(yè)有限公司 | 品味紅老抽 | 500毫升/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 廣東順德惠美莊品味鮮味業(yè)有限公司 | 金標(biāo)生抽 | 800毫升/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 廣東伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 原味風(fēng)味發(fā)酵乳 | 250克/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 廣東伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 活性乳酸菌飲料 | 100毫升/瓶 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 陽江市漠陽花油脂有限公司 | 花生清香調(diào)和油 | 4升/罐 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 陽江市漠陽花油脂有限公司 | 壓榨一級花生油 | 4升/罐 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、抽查不合格產(chǎn)品信息
序號
|
被抽查單位(標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱)
|
產(chǎn)品名稱
|
型號規(guī)格
|
商品批號或生產(chǎn)日期
|
檢測項(xiàng)目
|
總結(jié)論
|
|
凈含量
標(biāo)注
|
凈含量
檢驗(yàn)
|
||||||
1
|
廣州膜美生物科技有限公司
|
大米凈潤潔面乳
|
100g/支
|
MM171020032
|
不合格
|
合格
|
不合格
|
2
|
鐃平縣鳴德寶食品有限公司
|
鹽焗雞翅
|
65克/包
|
2017.11.02
|
合格
|
不合格
|
不合格
|
3
|
惠來縣黃明記食品廠
|
特辣醬
|
210克/瓶
|
2017.11.07
|
不合格
|
不合格
|
不合格
|
4
|
佛山市高明華醇酒廠有限公司
|
月子米酒
|
1.9L/瓶
|
2017.11.02
|
不合格
|
合格
|
不合格
|
5
|
五華縣溢群酒業(yè)有限公司
|
糯米燒(酒)
|
500ml/瓶
|
2017.08.13
|
合格
|
不合格
|
不合格
|
6
|
五華縣溢群酒業(yè)有限公司
|
糯米醇(酒)
|
500ml/瓶
|
2016.05.18
|
合格
|
不合格
|
不合格
|
7
|
四會市賀崗國家糧食儲備中轉(zhuǎn)庫江谷糧站
|
純正花生油
|
1.8升/支
|
2017.09.25
|
合格
|
不合格
|
不合格
|
8
|
廣州市白云區(qū)新定食品廠
|
檸檬果味醬
|
1.9L/瓶
|
2017.09.11
|
合格
|
不合格
|
不合格
|
9
|
廣州市蘿崗區(qū)中新調(diào)味食品廠
|
芝麻調(diào)味油
|
900ml/支
|
2018.01.09
|
合格
|
不合格
|
不合格
|
10
|
佛山市博冠涂料科技有限公司
|
原生態(tài)新家園優(yōu)質(zhì)墻面漆
|
5kg/桶
|
2017.01.12
|
不合格
|
合格
|
不合格
|
11
|
佛山市順德伊科涂料有限公司
|
環(huán)保型內(nèi)墻面漆
|
6kg/罐
|
2017.12.07
|
不合格
|
合格
|
不合格
|
12
|
佛山市南海區(qū)巨人化學(xué)品制造有限公司一車間
|
雨刮精
|
100ml/瓶
|
2018.01.16
|
不合格
|
合格
|
不合格
|
13
|
佛山市南海區(qū)巨人化學(xué)品制造有限公司一車間
|
發(fā)動機(jī)強(qiáng)力除油清潔劑
|
500ml/瓶
|
2018.01.09
|
不合格
|
不合格
|
不合格
|
14
|
廣州市奧美特涂料廠有限公司
|
PU特清透明底漆
|
3.5kg/罐
|
2018.01.02
|
不合格
|
合格
|
不合格
|
![](http://unionsn.com/file/image/newsad20210415.jpg)