食品伙伴網(wǎng)訊 8月16日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第27期通告,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢飲料、餅干、速凍食品、水果制品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品和糕點(diǎn)等8類食品1087批次樣品,檢出不合格食品26批次,檢出微生物污染、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標(biāo)問(wèn)題。
12批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
12批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為標(biāo)稱深圳市康思源飲品有限公司生產(chǎn)的金龜嶺包裝飲用水和夏日繽紛包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市西區(qū)金慶發(fā)副食商行銷售的標(biāo)稱普寧市新榕園食品有限公司生產(chǎn)的姜汁紅糖(固體飲料),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱深圳市九重巖飲品有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱深圳市寶能食品飲料有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;湛江市潤(rùn)民商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱汕頭市齊味園食品有限公司生產(chǎn)的咸蛋黃麥芽餅干,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶康樂(lè)北路分店銷售的標(biāo)稱東莞市華美食品有限公司生產(chǎn)的低糖麥麩消化餅干,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;韶關(guān)市信美佳商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱廣州市百仁食品有限公司生產(chǎn)的甘草桃肉,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;河源市源城區(qū)客家匯特產(chǎn)店銷售的標(biāo)稱揭西縣創(chuàng)發(fā)食品廠生產(chǎn)的姜棗糕(經(jīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門核實(shí),該批次產(chǎn)品不是揭西縣創(chuàng)發(fā)食品廠生產(chǎn)的產(chǎn)品。),大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;陽(yáng)春市好好多一好超市銷售的標(biāo)稱佛山市南海天美事食品有限公司生產(chǎn)的天美事淮山餅和淮山黑米餅,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)阿牌購(gòu)物城銷售的標(biāo)稱廣州市白云區(qū)廣裕興食品廠生產(chǎn)的淮山薏米軟糕,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
霉菌是自然界中常見(jiàn)的真菌,在自然界中廣泛存在。霉菌污染可使產(chǎn)品腐敗變質(zhì),破壞產(chǎn)品的色、香、味,降低其食用價(jià)值。霉菌超標(biāo)的主要原因,可能是加工用原料受污染,或是生產(chǎn)過(guò)程消毒不徹底,或者是產(chǎn)品存儲(chǔ)、運(yùn)輸條件控制不當(dāng)導(dǎo)致流通環(huán)節(jié)抽取的樣品被污染。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值。造成菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個(gè)別企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件、所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
銅綠假單胞菌是一種常見(jiàn)的條件致病菌,屬于非發(fā)酵革蘭氏陰性桿菌。本菌普遍存在,而在潮濕環(huán)境尤甚。飲用水中超標(biāo)可能是由于個(gè)別企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位等有關(guān)。
3批次食品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問(wèn)題
3批次食品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問(wèn)題,分別為佛山市南海區(qū)信意凍品經(jīng)銷部銷售的標(biāo)稱廣州市天麟食品有限公司生產(chǎn)的速凍調(diào)制純正牛肉片,胭脂紅不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;普寧市流沙友城食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱普寧市里湖秋香園涼果廠生產(chǎn)的九制陳皮和九制檸檬片,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
胭脂紅為水溶性偶氮類著色劑,在食品行業(yè)中應(yīng)用廣泛,可改善食品的外觀和色澤?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,胭脂紅及其鋁色淀可用于肉制品的可食用動(dòng)物腸衣、膠原蛋白腸衣中,但在速凍調(diào)理肉制品中不得使用。胭脂紅不合格原因,可能是在速凍調(diào)理肉制品生產(chǎn)過(guò)程中,企業(yè)為凸顯產(chǎn)品色澤,超范圍使用胭脂紅。
甜蜜素,化學(xué)名稱為環(huán)己基氨基磺酸鈉,是食品生產(chǎn)中常用的甜味劑之一,其甜度是蔗糖的40-50倍。長(zhǎng)期攝入甜蜜素超標(biāo)的食品,可能會(huì)對(duì)人體的肝臟和神經(jīng)系統(tǒng)造成一定危害。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,話化類蜜餞涼果中甜蜜素的最大使用量為8.0g/kg。話化類蜜餞中甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))檢測(cè)值超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)為增加產(chǎn)品甜度,超量使用甜蜜素;也可能是使用的復(fù)配添加劑中甜蜜素含量較高;還可能是添加過(guò)程中未準(zhǔn)確計(jì)量等。
11批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題
11批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題,分別為珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)萬(wàn)得利隆百貨店銷售的標(biāo)稱陸河縣叁力天然礦泉水有限公司生產(chǎn)的飲用天然礦泉水,偏硅酸不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求;昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司中山分公司銷售的標(biāo)稱韶關(guān)市大吉利農(nóng)副食品加工有限公司生產(chǎn)的黃金南瓜子,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市西區(qū)天星食品商行銷售的標(biāo)稱江門市新會(huì)區(qū)興德花生食品有限公司生產(chǎn)的炒花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;汕尾市城區(qū)建仔虹發(fā)食品店銷售的標(biāo)稱廣東港洲食品實(shí)業(yè)有限公司包裝的魚皮花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門市蓬江區(qū)譽(yù)昌購(gòu)銷部銷售的標(biāo)稱普寧市里湖恒春園食品廠分裝的魚皮花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門市蓬江區(qū)偉宏商行銷售的標(biāo)稱醴陵市金鴿食品有限公司生產(chǎn)的原味瓜子,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市新萬(wàn)銳百貨有限公司銷售的標(biāo)稱汕尾樂(lè)天派實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的魚皮花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;清遠(yuǎn)市清城區(qū)新盈豐商行銷售的標(biāo)稱普寧市勝達(dá)悠品食品有限公司生產(chǎn)的魚皮花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市光明區(qū)公明煜晨百盛佳購(gòu)物超市銷售的標(biāo)稱肇慶瑞祥全食品有限公司生產(chǎn)的榴蓮餅,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱雷州市壹加壹食品有限公司生產(chǎn)的酥角和雞仔餅,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
界限指標(biāo)是區(qū)別飲用天然礦泉水與其他飲用水的主要品質(zhì)指標(biāo)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲用天然礦泉水》(GB 8537-2018)中規(guī)定,界限指標(biāo)-偏硅酸最小限量為25.0mg/L,實(shí)際檢測(cè)的界限指標(biāo)含量應(yīng)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,也應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求。其不合格的原因,可能是飲用天然礦泉水在生產(chǎn)加工過(guò)程中處理不當(dāng),導(dǎo)致終產(chǎn)品中界限指標(biāo)不達(dá)標(biāo);也可能是水源界限指標(biāo)含量不達(dá)標(biāo),企業(yè)出廠檢驗(yàn)不嚴(yán)格。
過(guò)氧化值反映了食品中油脂酸敗的程度?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制的葵花籽和其他熟制堅(jiān)果與籽類食品中過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))最大限量值分別為0.80g/100g和0.50g/100g。過(guò)氧化值高表明樣品中油脂和脂肪酸等被氧化到了一定程度,吃起來(lái)有酸敗、哈喇等異味,澀,口感差。一般情況下,過(guò)氧化值略有升高不會(huì)對(duì)人體的健康產(chǎn)生損害,但如發(fā)生嚴(yán)重的變質(zhì)哈喇時(shí),所產(chǎn)生的醛、酮、酸會(huì)破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等。不合格主要原因可能是產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸敗;也可能是生產(chǎn)企業(yè)對(duì)原料進(jìn)貨控制不嚴(yán),導(dǎo)致終產(chǎn)品油脂氧化。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596236104 | 1 | 肇慶瑞祥全食品有限公司 | 四會(huì)市貞山街道貞山大道82號(hào)之三 | 深圳市光明新區(qū)公明煜晨百盛佳購(gòu)物超市 | 深圳市光明新區(qū)公明街道民安路39號(hào)一樓 | 榴蓮餅 | 300克/袋 | 麥可贊+圖案 | 2021-02-02 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║29.2mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596291038 | 2 | 揭西縣創(chuàng)發(fā)食品廠 | 廣東省揭西縣鳳江鎮(zhèn)紅溪村委山頭村 | 河源市源城區(qū)客家匯特產(chǎn)店 | 河源市源城區(qū)火車站開發(fā)區(qū)建設(shè)大道北邊地段建設(shè)家園C105號(hào)門店 | 姜棗糕 | 450g/袋 | 客家匯 | 2021-03-18 | 大腸菌群║790;230;350;25;830CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點(diǎn) | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 經(jīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門核實(shí),該批次產(chǎn)品不是揭西縣創(chuàng)發(fā)食品廠生產(chǎn)的產(chǎn)品。 |
GC21440000596232292 | 3 | 佛山市南海天美事食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)興賢第一工業(yè)區(qū) | 陽(yáng)春市好好多一好超市 | 陽(yáng)春市春城紅旗路129號(hào)第二層、第三層 | 天美事淮山餅 | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2021-04-17 | 霉菌║300CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596232293 | 4 | 佛山市南海天美事食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)興賢第一工業(yè)區(qū) | 陽(yáng)春市好好多一好超市 | 陽(yáng)春市春城紅旗路129號(hào)第二層、第三層 | 淮山黑米餅 | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2021-04-17 | 霉菌║170CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596228270 | 5 | 廣州市白云區(qū)廣裕興食品廠 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂村一社湯組自編118號(hào)廠房2樓 | 郁南縣都城鎮(zhèn)阿牌購(gòu)物城 | 郁南縣都城鎮(zhèn)新生路46號(hào) | 淮山薏米軟糕 | 稱重 | 廣興緣 | 2021-04-01 | 霉菌║170CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596205257 | 6 | 雷州市壹加壹食品有限公司 | 廣東省雷州市207國(guó)道(原蠶絲廠內(nèi)) | 雷州市壹加壹食品有限公司 | 雷州市207國(guó)道(原蠶絲廠內(nèi)) | 酥角 | 280克/瓶 | 臧隆記 | 2021-05-25 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║7.8mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596205259 | 7 | 雷州市壹加壹食品有限公司 | 廣東省雷州市207國(guó)道(原蠶絲廠內(nèi)) | 雷州市壹加壹食品有限公司 | 雷州市207國(guó)道(原蠶絲廠內(nèi)) | 雞仔餅 | 330克/瓶 | 臧隆記 | 2021-05-25 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║11.3mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000596139665 | 1 | 韶關(guān)市大吉利農(nóng)副食品加工有限公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園獅塘路51號(hào) | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司中山分公司 | 中山市石岐區(qū)大信南路二號(hào) | 黃金南瓜子 | 5千克/箱 | 四季發(fā) | 2021-04-27 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第27期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
SC21440000596139804 | 2 | 江門市新會(huì)區(qū)興德花生食品有限公司 | / | 中山市西區(qū)天星食品商行 | 中山市西區(qū)沙朗金葉廣場(chǎng)B1-1卡 | 炒花生 | 4.9千克±/袋 | 福昱達(dá) | 2021-04-29 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.63g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第27期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
SC21440000596138027 | 3 | 廣東港洲食品實(shí)業(yè)有限公司(包裝商) | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 汕尾市城區(qū)建仔虹發(fā)食品店 | 汕尾市城區(qū)鳳山街道東輝市場(chǎng)第109號(hào)商鋪 | 魚皮花生 | 108克/包 | 圖型 | 2021-04-15 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.3g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第27期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
SC21440000596138656 | 4 | 普寧市里湖恒春園食品廠(分裝) | 里湖鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)西側(cè) | 蓬江區(qū)譽(yù)昌購(gòu)銷部 | 江門市水產(chǎn)凍品副食批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)E1、2號(hào) | 魚皮花生 | 150克/袋 | 圖型 | 2021-05-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第27期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
SC21440000596138705 | 5 | 醴陵市金鴿食品有限公司 | 醴陵市左權(quán)鎮(zhèn)油田村 | 蓬江區(qū)偉宏商行 | 廣東省江門市蓬江區(qū)水產(chǎn)凍品副食批發(fā)市場(chǎng)W區(qū)19號(hào)之一地下商鋪 | 原味瓜子 | / | / | 2021-02-03 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║3.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第27期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
GC21440000596208123 | 6 | 汕尾樂(lè)天派實(shí)業(yè)有限公司 | 汕尾市紅海灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)田墘街道田捷路1號(hào) | 中山市新萬(wàn)銳百貨有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)盛豐廣灣路18號(hào)前座首層之一、二樓之一、三樓之一 | 魚皮花生 | 150克/袋 | 閩旺+圖案 | 2021-01-23 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.5g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC21440000596265185 | 7 | 普寧市勝達(dá)悠品食品有限公司 | 普寧市里湖鎮(zhèn)新松村工業(yè)加工區(qū)01號(hào) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新盈豐商行 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)威達(dá)8#樓1-3卡首層 | 魚皮花生 | 100克/袋 | 芳客佬+“圖案” | 2021-02-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000004931773 | 1 | 普寧市里湖秋香園涼果廠 | 普寧市里湖鎮(zhèn)進(jìn)水口工業(yè)區(qū) | 普寧市流沙友城食品經(jīng)營(yíng)部 | 普寧市流沙南街道華僑新村66幢樓下向北鋪面西起第三、四間 | 九制陳皮 | 128克/罐 | 秋萌 ® | 2021-05-06 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) ║21.6 g/kg ║≤8.0 g/kg | 水果制品 | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004931774 | 2 | 普寧市里湖秋香園涼果廠 | 普寧市里湖鎮(zhèn)進(jìn)水口工業(yè)區(qū) | 普寧市流沙友城食品經(jīng)營(yíng)部 | 普寧市流沙南街道華僑新村66幢樓下向北鋪面西起第三、四間 | 九制檸檬片 | 118克/罐 | 秋萌 ® | 2021-02-06 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) ║24.6 g/kg ║≤8.0 g/kg | 水果制品 | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004931122 | 3 | 廣州市百仁食品有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街龍溪蟠龍村21號(hào)龍溪村倉(cāng)儲(chǔ)物流中心A區(qū)廠房A壹棟地下之二 | 韶關(guān)市信美佳商貿(mào)有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)沿江路16號(hào)南楓碧水花城D2幢-1層56號(hào)商業(yè) | 甘草桃肉 | 180g/罐 | 好心泰®(圖形商標(biāo)) | 2020-12-07 | 菌落總數(shù) ║6.8×10³, 5.9×10³,9.9×10³, 4.4×10³, 1.2×10? CFU/g ║n=5,c=2,m=1000,M=10000 CFU/g | 水果制品 | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596200393 | 1 | 廣州市天麟食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)山門村榕樹仔工業(yè)區(qū)3號(hào)101 | 佛山市南海區(qū)信意凍品經(jīng)銷部 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山中南農(nóng)產(chǎn)品交易中心東二區(qū)A024號(hào)倉(cāng) | 速凍調(diào)制純正牛肉片 | 500g/袋 | 利福源+圖案 | 2021-04-22 | 胭脂紅║0.00091g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
餅干監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596204388 | 1 | 汕頭市齊味園食品有限公司 | 汕頭市龍盛工業(yè)區(qū)盛業(yè)4街22號(hào)8樓 | 湛江市潤(rùn)民商業(yè)有限公司 | 湛江市人民大道北6號(hào)南國(guó)豪苑商場(chǎng)一、二樓 | 咸蛋黃麥芽餅干 | 180克/袋 | 好意頭 | 2021-03-08 | 霉菌║80CFU/g║≤50CFU/g | 餅干 | 2021年第27期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC21440000004534001 | 2 | 東莞市華美食品有限公司 | 東莞市茶山鎮(zhèn)南社管理區(qū)東山路8號(hào) | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶康樂(lè)北路分店 | 廣東省肇慶市端州區(qū)康樂(lè)北路9號(hào)2層201商場(chǎng)之一部分面積、3層301商場(chǎng)之一部分面積 | 低糖麥麩消化餅干 | 570克(30包)/袋 | 惠宜 | 2021-03-08 | 霉菌║90CFU/g║≤50CFU/g | 餅干 | 2021年第27期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
