食品伙伴網(wǎng)訊 11月19日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第44期食品安全監(jiān)督抽檢信息,檢出24批次不合格食品,其中,餐飲食品(含餐飲具)不合格20批次,炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格1批次,食用農(nóng)產(chǎn)品不合格2批次,糖果制品不合格1批次。
餐飲食品(含餐飲具)不合格20批次
抽檢信息顯示,餐飲食品(含餐飲具)不合格20批次,占不合格總數(shù)的83.3%。
其中,18批次餐飲具檢出微生物、其他污染問題,分別為福州市倉(cāng)山區(qū)賞悅餐飲店的小碗(消毒日期為2021年9月1日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格;福州市倉(cāng)山區(qū)賞悅餐飲店的小飯碗(消毒日期為2021年9月1日),大腸菌群不合格;廈門市思明區(qū)花花陶餐飲店的梅花豬碗(消毒日期為2021年9月2日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;廈門市思明區(qū)鑫阿鳳海鮮酒樓的圓湯碗(消毒日期為2021年9月3日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;廈門市思明區(qū)鑫阿鳳海鮮酒樓的圓盤(小號(hào))(消毒日期為2021年9月3日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;漳州市龍文區(qū)百歲老媽餐飲有限公司的杯子(消毒日期為2021年9月8日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格;漳州市薌城區(qū)壹周速食餐飲店的碗(消毒日期為2021年9月8日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;漳州市薌城區(qū)壹周速食餐飲店的餐盤(消毒日期為2021年9月8日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格;福州市馬尾區(qū)德莊火鍋店的酥肉盤(消毒日期為2021年9月9日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福州市馬尾區(qū)德莊火鍋店的白色圓盤(消毒日期為2021年9月9日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;南平市建陽(yáng)區(qū)蘭亭料理店的方盤(消毒日期為2021年9月9日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;廈門市味友閩南宴文化推廣有限公司的小碗(消毒日期為2021年9月2日),大腸菌群不合格;廈門市集美區(qū)怡順源餐飲店的杯子(消毒日期為2021年9月2日),大腸菌群不合格;龍海市榜山毛坪餐廳的飲料杯(消毒日期為2021年9月3日),大腸菌群不合格;龍海市榜山悅龍壽司店的飯盤(消毒日期為2021年9月3日),大腸菌群不合格;漳州市龍文區(qū)集星達(dá)餐飲店的骨碟(消毒日期為2021年9月6日),大腸菌群不合格;漳州市龍文區(qū)集星達(dá)餐飲店的飯碗(消毒日期為2021年9月6日),大腸菌群不合格;周寧縣魚廚火鍋店的餐具(杯子、湯匙、碟子、小碗)(消毒日期為2021年9月6日),大腸菌群不合格。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn)?消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
還有2批次餐飲食品檢出食品添加劑問題,分別為福建耘福食品有限公司新羅區(qū)蓮東分公司的無水蜂蜜蛋糕(加工日期為2021年8月23日),丙二醇不合格;廈門市海滄區(qū)優(yōu)茶嘟飲品店的戚風(fēng)蛋糕(加工日期為2021年9月2日),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不合格。
丙二醇是一種食品添加劑,在食品中主要起到穩(wěn)定、抗結(jié)、消泡、乳化和增稠等作用?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,丙二醇在糕點(diǎn)中的最大使用量為3.0g/kg。糕點(diǎn)中丙二醇超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)為改善產(chǎn)品口感,在生產(chǎn)加工過程中超限量使用食品添加劑。
山梨酸及其鉀鹽抗菌性強(qiáng),防腐效果好,是目前應(yīng)用非常廣泛的食品防腐劑?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))在糕點(diǎn)中最大使用量為1.0g/kg。山梨酸及其鉀鹽超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)為增加產(chǎn)品保質(zhì)期或者為彌補(bǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)過程衛(wèi)生條件不佳而超限量使用。長(zhǎng)期食用山梨酸及其鉀鹽超標(biāo)的食品,可能對(duì)肝臟、腎臟、骨骼生長(zhǎng)造成危害。
2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出重金屬污染問題
2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出重金屬污染問題,分別為福州興福興超市有限公司銷售的公正蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年8月27日),鎘(以Cd計(jì))不合格;光澤縣老毛水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷售的蝦菇(購(gòu)進(jìn)日期為2021年9月6日),鎘(以Cd計(jì))不合格。
鎘(以Cd計(jì))是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
此外,還有1批次炒貨食品及堅(jiān)果制品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,1批次糖果制品檢出微生物污染問題,分別為漳州臺(tái)商投資區(qū)人和旺超市有限公司銷售的奶油葵瓜子(生產(chǎn)日期為2021年8月3日),過氧化值(以脂肪計(jì))不合格;標(biāo)稱揭西縣雅味園食品廠2021年8月1日生產(chǎn)的瑞士糖,菌落總數(shù)不合格,銷售單位為廈門京泰隆商貿(mào)有限公司漳州臺(tái)商投資區(qū)分公司。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002941886 | 1 | 福建耘福食品有限公司新羅區(qū)蓮東分公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)南城街道蓮東北路32號(hào)龍廈鐵路蓮東安置小區(qū)15幢1層14號(hào) | 福建耘福食品有限公司新羅區(qū)蓮東分公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)南城街道蓮東北路32號(hào)龍廈鐵路蓮東安置小區(qū)15幢1層14號(hào) | 無水蜂蜜蛋糕 | / | / | 2021/8/23 | 丙二醇||3.67||g/kg||3.0 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測(cè)有限公司 |
GC21350000002942795 | 2 | / | / | 福州市倉(cāng)山區(qū)賞悅餐飲店 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道276號(hào)倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A區(qū)3F層3-32號(hào)商鋪 | 小碗 | / | / | 2021/9/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0186||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002942794 | 3 | / | / | 福州市倉(cāng)山區(qū)賞悅餐飲店 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道276號(hào)倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A區(qū)3F層3-32號(hào)商鋪 | 小飯碗 | / | / | 2021/9/1 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002942872 | 4 | / | / | 廈門市思明區(qū)花花陶餐飲店 | 福建省廈門市思明區(qū)思明南路199號(hào)之7“中華城”A2地塊C區(qū)5樓5013號(hào)商鋪 | 梅花豬碗 | / | / | 2021/9/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0180||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002943042 | 5 | / | / | 廈門市思明區(qū)鑫阿鳳海鮮酒樓 | 福建省廈門市思明區(qū)香蓮里26號(hào) | 圓湯碗 | / | / | 2021/9/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0108||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002943043 | 6 | / | / | 廈門市思明區(qū)鑫阿鳳海鮮酒樓 | 福建省廈門市思明區(qū)香蓮里26號(hào) | 圓盤(小號(hào)) | / | / | 2021/9/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0118||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002943564 | 7 | / | / | 漳州市龍文區(qū)百歲老媽餐飲有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路2號(hào)漳州碧湖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)ZF-302 | 杯子 | / | / | 2021/9/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0113||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002943616 | 8 | / | / | 漳州市薌城區(qū)壹周速食餐飲店 | 福建省漳州市薌城區(qū)西洋路西洋學(xué)生公寓A4棟18-19號(hào) | 碗 | / | / | 2021/9/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0410||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002943617 | 9 | / | / | 漳州市薌城區(qū)壹周速食餐飲店 | 福建省漳州市薌城區(qū)西洋路西洋學(xué)生公寓A4棟18-19號(hào) | 餐盤 | / | / | 2021/9/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0183||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002943624 | 10 | / | / | 福州市馬尾區(qū)德莊火鍋店 | 福建省福州市馬尾區(qū)羅星街道羅星路西北側(cè)潤(rùn)成中環(huán)廣場(chǎng)三樓306-A號(hào)商鋪 | 酥肉盤 | / | / | 2021/9/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0281||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002943625 | 11 | / | / | 福州市馬尾區(qū)德莊火鍋店 | 福建省福州市馬尾區(qū)羅星街道羅星路西北側(cè)潤(rùn)成中環(huán)廣場(chǎng)三樓306-A號(hào)商鋪 | 白色圓盤 | / | / | 2021/9/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0140||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002943731 | 12 | / | / | 南平市建陽(yáng)區(qū)蘭亭料理店 | 福建省南平市建陽(yáng)區(qū)人民西路883號(hào)建陽(yáng)悅城中心三樓L3-05商鋪 | 方盤 | / | / | 2021/9/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0464||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC21350000371135325 | 13 | / | / | 廈門市味友閩南宴文化推廣有限公司 | 廈門市集美區(qū)同集南路68號(hào)美歲天地L429 | 小碗 | / | / | 2021/9/2 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371135373 | 14 | / | / | 廈門市海滄區(qū)優(yōu)茶嘟飲品店 | 福建省廈門市海滄區(qū)霞陽(yáng)中路2號(hào)之1-2店面 | 戚風(fēng)蛋糕 | / | / | 2021/9/2 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||1.42||g/kg||≤1.0 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371135360 | 15 | / | / | 廈門市集美區(qū)怡順源餐飲店 | 福建省廈門市集美區(qū)僑英街道同集南路68號(hào)銀泰百貨集美店4樓L403 | 杯子 | / | / | 2021/9/2 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371135395 | 16 | / | / | 龍海市榜山毛坪餐廳 | 福建省漳州市龍海市榜山鎮(zhèn)紫崴路44號(hào)美一城廣場(chǎng)四樓L4-26、27、28、29、30、32號(hào)商鋪 | 飲料杯 | / | / | 2021/9/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371135398 | 17 | / | / | 龍海市榜山悅龍壽司店 | 福建省漳州市龍海市榜山鎮(zhèn)紫崴路44號(hào)美一城時(shí)代金街110號(hào) | 飯盤 | / | / | 2021/9/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371135670 | 18 | / | / | 漳州市龍文區(qū)集星達(dá)餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A1地塊金街2幢D8號(hào) | 骨碟 | / | / | 2021/9/6 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371135671 | 19 | / | / | 漳州市龍文區(qū)集星達(dá)餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A1地塊金街2幢D8號(hào) | 飯碗 | / | / | 2021/9/6 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371239158 | 20 | 周寧縣天佳福餐具消毒配送經(jīng)營(yíng)部 | 周寧縣獅城鎮(zhèn)洋莊村龍洋路6-1號(hào) | 周寧縣魚廚火鍋店 | 福建省寧德市周寧縣獅城鎮(zhèn)橋南街132號(hào) | 餐具(杯子、湯匙、碟子、小碗) | / | / | 2021/9/6 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002942774 | 1 | / | / | 漳州臺(tái)商投資區(qū)人和旺超市有限公司 | 福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)仁和西路萬(wàn)星嘉和時(shí)代3號(hào)樓1層及其地下室 | 奶油葵瓜子 | 散裝稱重 | / | 2021/8/3 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||2.5||g/100g||0.80 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:廈門鑫升泰貿(mào)易有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002942530 | 1 | / | / | 福州興福興超市有限公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)六一中路450號(hào)永升城一、二層 | 公正蟹 | / | / | 2021/8/27 | 鎘(以Cd計(jì))||1.5||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:馬尾老林水產(chǎn)批發(fā) |
SC21350000371239175 | 2 | / | / | 光澤縣老毛水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 福建省南平市光澤縣二一七路中洲市場(chǎng)內(nèi) | 蝦菇 | / | / | 2021/9/6 | 鎘(以Cd計(jì))||1.1||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 供應(yīng)商:福州家林水產(chǎn) |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糖果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002942644 | 1 | 揭西縣雅味園食品廠 | 揭西縣金和鎮(zhèn)金園金鯉開發(fā)區(qū) | 廈門京泰隆商貿(mào)有限公司漳州臺(tái)商投資區(qū)分公司 | 福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)北門東路36號(hào)星河特區(qū)1-3幢地下室一層 | 瑞士糖 | 228克 | 好感覺 | 2021/8/1 | 菌落總數(shù)||1.1×10?;1.3×10?;1.3×10?;1.5×10?;1.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糖果制品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:廣東省揭陽(yáng)市 |
(來源:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
第44期食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表.xls
相關(guān)報(bào)道:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年第44期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告